|
Von den 32 Fahrzeugen welche auf der Nennliste für das Finale der Premierensaison der ADAC GT Masters standen haben 29 den Weg in da badische Motordrom gefunden.Apex Racing hat für seinen zweiten Jaguar XKR GT3 keine Piloten mehr gefunden so, dass man nur einen Jaguar nach Deutschland brachte. Bei All-Inkl.com Racing konnte man keinen Ersatz für seinen Lamborghini Gallardo GT3 finden. Dieser wurde nach Brasilien verkauft und nimmt an der dortigen GT3 Meisterschaft teil. Der Partner für Sasha Bert im zweiten Phoenix Racing
Aston Martin DBRS9 lautet Stephane Lemeret. Bei GS Motorsport beendet
der Teamchef Georg Severich seine Motorsportrente und kehrt für
das Abschiedsrennen in das Cockpit seiner Dodge Viper zurück.
Oliver Mayer teilt sich den amerikanischen Sportwagen mit dem Teamchef
des Aachener Teams. |
Georg Severich markierte im ersten Freien Training die Bestzeit. In 1:43,271 umrundete er das badische Motordrom am schnellsten. Zweiter wurde die Corvette von Toni Seiler und Patrick Gerling. Ihr Rückstand betrug aber schon mehr als eine halbe Sekunde. Dahinter kam Wolfgang Kaufmann im Argo Racing Lamborghini Gallardo GT3 auf die dritte Position. Der beste Ferrari, gefahren von Philipp Peter und Henri Moster, platzierte sich auf die vierte Position. Marcel Fässler stellte den Auto Fach Porsche 997 GT3 Cup auf die 5. Position. Der beste Ford GT von Matech Racing kam auf die 6. Position, hier handelt es sich um das Fahrzeug von Markus Palttala und Mikael Forsten. Bester Aston Martin DBRS9 war der Wagen von Sasha Bert und Stephane Lemerte auf der 14. Position. Die Martini Callaway Racing Corvette von Klaus Ludwig und Jürgen von Gartzen erlitt im ersten Training einen Motorschaden. Ein Ersatztriebwerk wird auf Freitag nach Hockenheim gebracht und dann eingebaut. Im zweiten Freien Training markierte Philipp Peter im Ferrari F430 GT3 von Kessel Racing die Bestzeit, mit einer Zeit von 1:43,672 konnte er seine Zeit vom ersten Freien Training nur leicht verbessern. Zweiter wurde Wolfgang Kaufmann er lag nur 68 Tausendstel hinter dem Ferrari. Uwe Alzen stellte den Cat Racing Porsceh 997 GT3 Cup auf die dritte Position. Alzen fährt am Wochenende auch noch im Porsche Carrera Cup wo er sich im Kampf um die Meisterschaft befindet. Hinter Alzen platzierten sich 3 weitere Lamborghini Gallardo GT3. Hinter diesen 3 Lamborghinis kam die beste Corvette von Toni Seiler. Thomas Mutsch und Kenneth Heyer stellten den besten Ford GT auf die 8. Position. Der beste Aston Martin kam nur auf die 13. Position. |
Henri Moser stellte am Freitag Nachmittag, kurz nach Ende des
zweiten DTM Tests, seinen Ferrari F430 GT3 auf die Pole für den
errsten GT Masters Lauf des Wochenende, die Polezeit betrug 1:42,722.
Christopher Haase wurde mit einem Rückstand von etwas mehr als
einem Zehntel zweiter. Haase rollte gegen Ende des Qualifyings in der
Südkurve mit einem Technischen Problem aus. Der beste Ford GT kam auf die Gesamt 5. Position bei dem Fahrzeug handelte es sich um den Wagen welcher von Mikael Forsten gefahren wurde. Stephane Lemeret stellte den Phoenix Aston Martin auf die 8. Position. Direkt hinter Lemeret kam Christian Hohenadel im Porsche 997 GT3 Cup auf die 9. Position. Die beste Dodge Viper wurde von Indriek Sepp auf die 11. Position gefahren. Michael Neuhoff kam mit dem einzigen Jaguar XKR GT3 auf die 24. Startposition. |
|
1 | 28 | Henri Moser (CH) | Kessel Racing Schweiz | Ferrari 430 | 1:42,772 | - |
2 | 7 | Christopher Haase (D) | Reiter Engineering | Lamborghini Gallardo GT3 | 1:42,890 | 0,118 |
3 | 26 | Jürgen von Gartzen (D) | Martini Callaway Racing | Chevrolet Corvette | 1:42,901 | 0,011 |
4 | 6 | Albert von Thurn und Taxis (D) | Reiter Engineering | Lamborghini Gallardo GT3 | 1:43,665 | 0,764 |
5 | 55 | Mikael Forsten (D) | Matech | Ford GT 40 | 1:43,707 | 0,042 |
6 | 29 | Loris Kessel (CH) | Kessel Racing Schweiz | Ferrari 430 | 1:43,726 | 0,019 |
7 | 1 | Alexander van der Lof (NL) | ARGO Racing | Lamborghini Gallardo GT3 | 1:44,147 | 0,421 |
8 | 60 | Stephane Lemeret (B) | Phoenix Racing | Aston Martin DBRS9 | 1:44,305 | 0,158 |
9 | 33 | Christian Hohenadel (D) | CAT Race Team | Porsche 997 GT3 Cup | 1:44,940 | 0,635 |
10 | 24 | Martin Matzke (CZ) | MM Racing | Chevrolet Corvette | 1:44,942 | 0,002 |
11 | 64 | Indrik Sebb (EST) | Olly Laaparinen | Dodge Viper | 1:45,365 | 0,423 |
12 | 2 | Frank Schmickler (D) | SMS Seyffarth Motorsport | Porsche 997 GT3 Cup | 1:45,424 | 0,059 |
13 | 8 | Achim Winter (D) | Reiter Engineering | Lamborghini Gallardo GT3 | 1:45,633 | 0,209 |
14 | 25 | Patrick Gerling (CH) | Martini Callaway Racing | Chevrolet Corvette | 1:45,814 | 0,181 |
15 | 54 | Kenneth Heyer (D) | Matech | Ford GT 40 | 1:45,890 | 0,076 |
16 | 11 | Nikolai Krassin (RUS) | GAG Racing | Porsche 997 GT3 Cup | 1:46,133 | 0,243 |
17 | 9 | Andreas Teichmann (D) | Wablinger Motorsport | Porsche 997 GT3 Cup | 1:46,187 | 0,054 |
18 | 59 | Harald Becker (D) | Phoenix Racing | Aston Martin DBRS9 | 1:46,434 | 0,247 |
19 | 53 | Marius Ritskes (NL) | Reiter Engineering | Lamborghini Gallardo GT3 | 1:46,720 | 0,286 |
20 | 27 | Ralf Preisslein (D) | Kessel Racing Schweiz | Ferrari 430 | 1:47,279 | 0,559 |
21 | 58 | Peter Röschmann (CH) | Fach Auto Technik | Porsche 997 GT3 Cup | 1:47,644 | 0,365 |
22 | 57 | Pete Richings (GB) | IN2Racing | Porsche 997 GT3 Cup | 1:47,776 | 0,132 |
23 | 17 | Arvid Steinberg (D) | GS Motorsport | Dodge Viper | 1:48,001 | 0,225 |
24 | 65 | Michael Neuhoff (D) | Apex Racing | Jaguar XKR GT3 | 1:50,066 | 2,065 |
25 | 14 | Albert Grob (CH) | Carsport GmbH Schweiz | Porsche 997 GT3 Cup | 1:50,126 | 0,060 |
26 | 34 | Dieter Pladwig (D) | CAT Race Team | Porsche 997 GT3 Cup | 1:50,835 | 0,709 |
27 | 63 | Matthias Schmitterer (A) | G-Private Racing | Porsche 997 GT3 Cup | 1:51,085 | 0,250 |
28 | 61 | Martin Sagmeister (A) | G-Private Racing | Porsche 997 GT3 Cup | 1:51,768 | 0,683 |
29 | 62 | Alois Meir (A) | G-Private Racing | Porsche 997 GT3 Cup | 1:52,111 | 0,343 |
30 | 56 | Rene Wolff (D) | Matech | Ford GT 40 | 1:55,357 | 3,246 |
|
Mit einer klasse Runde von 1:42,137 stellte Klaus Ludwig seine Martini Callaway Racing Corvette auf die Pole Position für den zweiten GT Masters Lauf. Zweiter mit 0,380 Sekunden Rückstand wurde Peter Kox im Reiter Engineering Lamborghini. Dahinter stellte Jos Menten einen weiteren Reiter Lamborghini. Dahinter kam Philipp Peter im besten Ferrari auf die vierte Position. Thomas Mutsch stellte einen Ford GT auf die sechste Position. Sasha Bert schaffte es den Phoenix Racing Aston Martin in die Top 10 zu setzen und kam mit einer Zeit von 1:43,733 auf die 7. Position. Marcel Fässler schaffte es den Fach Auto Porsche 997 GT3 Cup auf die 10. Position zu stellen. Mit dieser Position war er der beste Porsche des Qualifying. Olli Haapalainen stellte seine Dodge Viper auf die 12. Position, während Pierre Kaffer den Jaguar XKR GT3 auf die 15. Position fuhr. Während des zweiten Qualifying gab es mehrere Abflüge, so flug unter anderem Altfrid Heger in der Sachs Kurve ab. IN2 Racing hatte eine Berührung mit dem Lamborghini von Achmim Winter. Die Martini Callaway Corvette von Toni Seiler nachm nicht am zweiten Qualifying teil da man einen Motorschaden an der Corvette hinnehmen musste. Gianni Morbidelli war nicht in der Lage den Lamborghini von Reiter Engineering zu qualifizieren. |
Platz | Nr | Fahrer 1 | Bewerber | Fahrzeug | Q-time | Abstand |
1 | 26 | Klaus Ludwig (D) | Martini Callaway Racing | Chevrolet Corvette | 1:42,137 | - |
2 | 6 | Peter Kox (NL) | Reiter Engineering | Lamborghini Gallardo GT3 | 1:42,517 | 0,380 |
3 | 53 | Jos Menten (NL) | Reiter Engineering | Lamborghini Gallardo GT3 | 1:42,848 | 0,331 |
4 | 28 | Phillip Peter (CH) | Kessel Racing Schweiz | Ferrari 430 | 1:43,038 | 0,190 |
5 | 1 | Wolfgang Kaufmann (D) | ARGO Racing | Lamborghini Gallardo GT3 | 1:43,133 | 0,095 |
6 | 54 | Thomas Mutsch (D) | Matech | Ford GT 40 | 1:43,667 | 0,534 |
7 | 60 | Sascha Bert (D) | Phoenix Racing | Aston Martin DBRS9 | 1:43,733 | 0,066 |
8 | 55 | Markus Paltalla (FIN) | Matech | Ford GT 40 | 1:43,747 | 0,014 |
9 | 24 | Jiri Sukula (CZ) | MM Racing | Chevrolet Corvette | 1:43,778 | 0,031 |
10 | 58 | Marcel Fässler (CH) | Fach Auto Technik | Porsche 997 GT3 Cup | 1:43,849 | 0,071 |
11 | 2 | Jan Seyffarth (D) | SMS Seyffarth Motorsport | Porsche 997 GT3 Cup | 1:43,927 | 0,078 |
12 | 64 | Olly Laaparinen (FIN) | Olly Laaparinen | Dodge Viper | 1:43,968 | 0,041 |
13 | 33 | Uwe Alzen (D) | CAT Race Team | Porsche 997 GT3 Cup | 1:44,019 | 0,051 |
14 | 8 | Stefano Gabellini (I) | Reiter Engineering | Lamborghini Gallardo GT3 | 1:44,247 | 0,228 |
15 | 65 | Pierre Kaffer (D) | Apex Racing | Jaguar XKR GT3 | 1:44,396 | 0,149 |
16 | 9 | Michael Raja (D) | Wablinger Motorsport | Porsche 997 GT3 Cup | 1:44,441 | 0,045 |
17 | 59 | Altfried Heger (D) | Phoenix Racing | Aston Martin DBRS9 | 1:44,512 | 0,071 |
18 | 11 | Thomas Riethmüllern (D) | GAG Racing | Porsche 997 GT3 Cup | 1:45,634 | 1,122 |
19 | 29 | Andrea Chiesa (CH) | Kessel Racing Schweiz | Ferrari 430 | 1:45,691 | 0,057 |
20 | 63 | Jörg Peham (A) | G-Private Racing | Porsche 997 GT3 Cup | 1:46,487 | 0,796 |
21 | 14 | Ben Leuenberger (CH) | Carsport GmbH Schweiz | Porsche 997 GT3 Cup | 1:47,259 | 0,772 |
22 | 17 | Georg Severich (D) | GS Motorsport | Dodge Viper | 1:47,609 | 0,350 |
23 | 27 | Freddy Kremer (D) | Kessel Racing Schweiz | Ferrari 430 | 1:47,708 | 0,099 |
24 | 62 | Otto Dragoun (A) | G-Private Racing | Porsche 997 GT3 Cup | 1:49,327 | 1,619 |
25 | 56 | Georg Nolte (D) | Matech | Ford GT 40 | 1:51,290 | 1,963 |
26 | 61 | Paul Pfefferkorn (A) | G-Private Racing | Porsche 997 GT3 Cup | 1:52,474 | 1,184 |
27 | 34 | Christian Pladwig (D) | CAT Race Team | Porsche 997 GT3 Cup | 1:59,065 | 6,591 |
28 | 7 | Gianni Morbidelli (I) | Reiter Engineering | Lamborghini Gallardo GT3 | - | |
29 | 57 | Michael Donovan (GB) | IN2Racing | Porsche 997 GT3 Cup | - | |
30 | 25 | Toni Seiler (CH) | Martini Callaway Racing | Chevrolet Corvette | - |
Der Start zum Rennen läuft relativ gesittet ab, erste
Berührungen gibt es erst in der 2. Kurve in der im
Mittelfeld Mikael Forsten im GT40 mit einem der Kessel-Ferraris
aneinandergerät . Vorne preschen Phillip Peter,
Jürgen von Gartsen Albert von Thurn & Taxis und Frank
Schmickler vorne weg. Dann ereilt bei Anbremsen der Haarnadel
Christopher Haase der Super Gau: Der Lambo bricht aus und rutscht
rechts von der Strecke. Haase muß eine weite Kurve fahren und
kommt vor den Streckenbegrenzungen zum Stehen. Alle Versuche den
Gallardo wieder in Gang zu bekommen schlagen fehl. Frustriert steigt
der Tabellenführer aus dem Auto und tritt vor das Hinterrad. Sind
die Titelambitionen gelaufen?
|
Gleichzeitig dreht sich die Corvette von Martin Matzke nach dezenter Nachhilfe durch Harald Becker in der Haarnadel. Henri Moser zieht im F430 vorne weg. von Gartsen kann nur kurz den Anschluss halten. Dahinter muß sich Albert von Thurn & Taxis der Attacken von Frank Schmickler erwehren. Der Porsche von Martin Sagmeister legt eingangs Motodrom einen Powerslide-Dreher hin und rutscht ohne Anschlag von der Strecke. 2 Runden später soll Nikolai Krassin das Kunststück an selber Stelle wiederholen. Der Lamborghini von Andreas Teichmann kommt früh rein, nachdem man mit Markenkollege Andreas Winter zusammengerasselt ist.
|
Auf der Startgerade ziehen die 3 Ford GT 40 in Le Mans -Formation an Start und Ziel vorbei, wobei einer der Fahrer sogar aus dem Fenster den Zuschauern zuwinkt. Beim Einbiegen in die Nordkurve verpasst Kenneth Heyer jedoch den Einlenkpunkt weil er eine Kollision mit seinem Teamkollegen vermeiden will und befährt die Innenseite der Kurve ausserhalb der Streckenmarkierungen. Das bringt ihm eine Stop- und Go Strafe ein. Hinter Heyer hat sich klammheimlich die finnische Viper auf Platz 6 vorgeschoben. |
|
Auch Christian Hohenadel kommt in die Box und übergibt an Uwe Alzen, wobei der sich die Fronthaube wenig pittoresk mit Tape fixieren lässt. Derweil räubert der 2.CAT-Porsche mächtig über die Ludwig-Curbs. Als die Runde der Boxenstopps beendet ist. Kommen die Wagen in den Top-10 in den folgenden Positionen zu liegen. Ferrai #28 (Peter), Corvette #26 (Ludwig), Aston #60 (Bert) , Lambo #6 (Kox), Viper #64 (Laaparinen), Porsche #33 (Alzen), Aston #59 (Heger), Corvette #24 (Sukula), Porsche #2 (Seyffarth), Porsche #57 (Donovan),... |
Nach 23 Minuten beginnen die Stopps. Wie zu erwarten kommt
Albert von
Thurn und Taxis als einer der ersten in die Box und übergibt
an Peter Kox. Christopher Haase steht derweil
zerknirscht in der Boxengasse und muss hilflos zusehen wie seine
Konkurrenten wertvollen Boden gut machen. "Der Motor ist nicht
mehr angesprungen - mehr kann ich derzeit dazu nicht sagen". Wie das
Team später einräumt war die Not-OP des hochgegangenen Motors
wohl doch nicht so erfolgreich wie zunächst gedacht. |
An der Spitze muss sich Peter gegen den immer stärker
aufkommenden
Klaus Ludwig verteidigen. Der verkürzt den Abstand immer mehr bis
er sich schließlich 12 Minuten vor Ende des Rennens im Heck von
Peter verbeisst. Was dann in den folgenden Minuten von Ludwig und Peter den schätzungsweise 20-30.000 Zuschauern auf den Tribünen geboten wird ist Motorsport auf höchstem Niveau. Seite an Seite bekämpfen sich Peter im roten Ferrari und Ludwig in der grauen Corvette in einem ausnahmslos fair geführten Zweikampf bis aufs Messer. Einmal wechselt die Führung knapp aber Ludwig kann sich nicht absetzen und muss Peter noch einmal passieren lassen. Als in der 30 Runde 5 Minuten vor Schluss beide Kontrahenten aus der Haarnadel am Ende der Parabolika beschleunigen verabschiedet sich dann unvermittelt Ludwigs Differential mit einem Ruck. Die Zuschauer werden so um ein Herzschlagfinale gebracht - und der Weg zum ersten Ferrari-Sieg in der GT-Masters ist frei. |
Uwe Alzen handelt sich bei einer Kollision mit einem der Kessel-Ferraris (dem von Loris Kessel) einen Platten ein und muß sich aus dem Kampf um eine Top-10 position entgültig verabschieden. Sascha Bert kann die kollision mit dem quer stehenden Ferrari nur knapp vermeiden. Alzen lässt in der Box zwar noch mal ein neues Rad aufziehen , steigt aber 2 runden später entgültig aus. Einen üblen Ausrutscher hat noch Altfried Heger. Der Routinier hat in seinem von Prodrive ausgeliehenen DBR9S Einen mächtigen Slide Eingangs Start-/Ziel und springt kurz in das Kiesbett. Heger reisst sich darauf hin den Unterboden ab der in der Folge auch die Motorhaube beschädigt. Diese klappt nach der Nordkurve auf die Windschutzscheibe und beendet das Rennen für den Aston. Derweil ist auch Sascha Bert im 2. Aston in Nöten. Seine Crew gibt ihm energische Kommandos zur Sprit sparenden Fahrweise. Offensichtlich kommt das Mapping des Astons nicht mit dem Volumen des 100l-Tanks klar. |
|
|
Platz | Nr | Fahrercrew | Bewerber | Fahrzeug | Runden | Abstand | schnellste |
1 | 28 | Henri Moser (CH), Phillip Peter (CH) | Kessel Racing Schweiz | Ferrari 430 | 34 | - | 1:44,087 |
2 | 6 | Albert von Thurn und Taxis (D), Peter Kox (NL) | Reiter Engineering | Lamborghini Gallardo GT3 | 34 | 47,241 | 1:44,648 |
3 | 64 | Indrik Sebb (EST), Olly Laaparinen (FIN) | Olly Laaparinen | Dodge Viper | 34 | 9,104 | 1:44,898 |
4 | 24 | Martin Matzke (CZ), Jiri Sukula (CZ) | MM Racing | Chevrolet Corvette | 34 | 5,221 | 1:44,753 |
5 | 54 | Kenneth Heyer (D), Thomas Mutsch (D) | Matech | Ford GT 40 | 34 | 2,873 | 1:44,557 |
6 | 53 | Marius Ritskes (NL), Jos Menten (NL) | Reiter Engineering | Lamborghini Gallardo GT3 | 34 | 8,433 | 1:44,472 |
7 | 1 | Alexander van der Lof (NL), Wolfgang Kaufmann (D) | ARGO Racing | Lamborghini Gallardo GT3 | 34 | 1,989 | 1:44,788 |
8 | 25 | Patrick Gerling (CH), Toni Seiler (CH) | Martini Callaway Racing | Chevrolet Corvette | 34 | 3,771 | 1:44,840 |
9 | 2 | Frank Schmickler (D), Jan Seyffarth (D) | SMS Seyffarth Motorsport | Porsche 997 GT3 Cup | 34 | 0,993 | 1:45,756 |
10 | 60 | Stephane Lemeret (B), Sascha Bert (D) | Phoenix Racing | Aston Martin DBRS9 | 33 | 1 Rnd. | 1:44,774 |
11 | 11 | Nikolai Krassin (RUS), Thomas Riethmüllern (D) | GAG Racing | Porsche 997 GT3 Cup | 33 | 53,645 | 1:47,010 |
12 | 65 | Michael Neuhoff (D), Pierre Kaffer (D) | Apex Racing | Jaguar XKR GT3 | 33 | 11,841 | 1:45,998 |
13 | 27 | Ralf Preisslein (D), Freddy Kremer (D) | Kessel Racing Schweiz | Ferrari 430 | 33 | 17,866 | 1:47,430 |
14 | 17 | Arvid Steinberg (D), Georg Severich (D) | GS Motorsport | Dodge Viper | 33 | 24,110 | 1:47,869 |
15 | 14 | Albert Grob (CH), Ben Leuenberger (CH) | Carsport GmbH Schweiz | Porsche 997 GT3 Cup | 33 | 0,513 | 1:48,159 |
16 | 63 | Matthias Schmitterer (A), Jörg Peham (A) | G-Private Racing | Porsche 997 GT3 Cup | 33 | 3,098 | 1:47,291 |
17 | 29 | Loris Kessel (CH), Andrea Chiesa (CH) | Kessel Racing Schweiz | Ferrari 430 | 33 | 30,307 | 1:45,383 |
18 | 58 | Peter Röschmann (CH), Marcel Fässler (CH) | Fach Auto Technik | Porsche 997 GT3 Cup | 32 | 1 Rnd. | 1:45,797 |
19 | 57 | Pete Richings (GB), Michael Donovan (GB) | IN2Racing | Porsche 997 GT3 Cup | 32 | 5,222 | 1:48,265 |
20 | 55 | Mikael Forsten (FIN), Markus Paltalla (FIN) | Matech | Ford GT 40 | 32 | 8,07 | 1:44,436 |
21 | 62 | Alois Meir (A), Otto Dragoun (A) | G-Private Racing | Porsche 997 GT3 Cup | 32 | 33,95 | 1:51,011 |
22 | 9 | Andreas Teichmann (D), Michael Raja (D) | Wablinger Motorsport | Porsche 997 GT3 Cup | 31 | 1 Rnd. | 1:47,350 |
23 | 61 | Martin Sagmeister (A), Paul Pfefferkorn (A) | G-Private Racing | Porsche 997 GT3 Cup | 31 | 39,098 | 1:51,631 |
24 | 56 | Rene Wolff (D), Georg Nolte (D) | Matech | Ford GT 40 | 31 | 38,574 | 1:50,771 |
25 | 26 | Jürgen von Gartzen (D), Klaus Ludwig (D) | Martini Callaway Racing | Chevrolet Corvette | 30 | 1 Rnd. | 1:43,833 |
26 | 59 | Harald Becker (D), Altfried Heger (D) | Phoenix Racing | Aston Martin DBRS9 | 24 | 6 Rnd. | 1:45,390 |
27 | 34 | Dieter Pladwig (D), Christian Pladwig (D) | CAT Race Team | Porsche 997 GT3 Cup | 23 | 1 Rnd. | 1:49,185 |
28 | 33 | Christian Hohenadel (D), Uwe Alzen (D) | CAT Race Team | Porsche 997 GT3 Cup | 23 | 17:28,2 | 1:45,411 |
29 | 8 | Achim Winter (D), Stefano Gabellini (I) | Reiter Engineering | Lamborghini Gallardo GT3 | 4 | 19 Rnd. | 1:48,603 |
30 | 7 | Christopher Haase (D), Gianni Morbidelli (I) | Reiter Engineering | Lamborghini Gallardo GT3 | 0 | 4 Rnd. | - |
Das Finalrennen der ADAC-GT-Masters Saison 2007 steigt am Sonntag
unmittelbar nach dem DTM-Finale in dem Mattias Eckström sich zum
2. Mal für Audi zum Champion gekrönt hat. Daher kann die
Serie vor einer Rekordkulisse starten. Schätzungsweise 35-40.000
Zuschauer sind noch auf den Tribünen sitzen geblieben und
verfolgen interessiert den Aufmarsch der 30 Wagen von 8 Herstellern.
Sie sollen nicht enttäuscht werden.
Da Peter/Moser den Gaststarter-Status verliehen bekommen haben
beträgt der Gesamtvorsprung von Christopher Haase auf Kox/T&T
nur noch 1 Punkt. Haases Partner Morbidelli startet wegen des
Motorschadens von der letzten Startposition. Aber auch über dem
Wagen der Verfolger hat sich ein Handicap gelegt. In der Daten-Analyse
nach dem Lauf vom Vortag hat man einen Kompressionsverlust beim in der
vordersten Startreihe stehenden schwarz-orangen Gallardo der
Herausforderer entdeckt. Damit steht die Reiter-Mannschaft vor
einem Dilemma, denn alle verfügbaren Ersatzmotoren sind bereits
verbaut worden, zuletzt der Ersatz-Motor des ARGO-Teams im
Haase-Gallardo. Kox und Albert von Thurn & Taxis müssen
nun hoffen dass der angeschlagene Treibsatz noch eine Stunde
durchhält. Es wird eine Zitterpartie.
In einer pittoresken Wolke aus Goldkonfetti, welches die DTM bei der Meisterfeier über die Startgerade verstreut hat (sinnigerweise wurde die Kehrmaschine im Anschluss nur in der Boxengasse eingesetzt) macht sich das Feld der 29 Boliden auf den Weg in die erste Runde. Was in der Nordkurve noch gut zu gehen scheint eskaliert dann in der Einfahrt zur Parabolika. Thomas Mutsch hat im Ford GT Rang 4 erobert, dreht sich aber in der Einfahrt und wird von Jos Menten im Lamborghini und Teamkollege Markus Paltalla auf die Hörner genommen. Alle 3 Wagen sind Schrott. Das Chaos ist komplett als in der Haarnadel am Ende der Parabolika Wolfgang Kaufmann, Uwe Alzen und Stefano Gabellini aneinandergeraten und dabei der CAT-Porsche des frischgebackenen Carrera-Cup-Champions auf der Strecke bleibt. Der Rennleitung bleibt wegen der zahlreichen Trümmer des ersten Unfalls keine andere Wahl als das Safety-Car herauszuholen, zumal Mutsch den angeschlagenen Ford GT noch bis ins Motordrom schleppt wo er plakativ vor den Augen der 40.Tausend Zuschauer an der Boxenmauer stehend abfackelt. |
Ebenfalls ein Opfer der Umstände ist Marcel Fässler,
der mit dem
Fach-Autotechnik Porsche mit einem Reifenschaden die Box ansteuern
muss. Allerdings kann Fässler zumindest weiter fahren. Die Top-10
nach
der Chaos-Runde lauten Corvette #26 vor Lambo #6, Ferrari #28, Corvette
#24, Porsche #2 Aston #60, Lambo #1, Lambo #9, Ferrari #29 und Jaguar
#65.
|
Erst in Runde 5 erfolgt der Restart. An der Spitze kann Klaus
Ludwig
die Top-Position halten. Jiri Sukula in der MM-Corvette befindet sich
im Infight mit dem Ferrari von Phillip Peter. Sascha Bert hält
dahinter
Rang 4. Doch nach nur einer Runde verliert Freddy kremer seinen
Ferrari F430 in der Nordkurve aussser Kontrolle und schlägt nach
einem
Dreher auf dem Gras in die Reifenstapel auf der Innenseite der Strecke
ein. Erneut muß das Safetycar tätig werden. Ein Ausrutscher
der
GS-Viper steht niocht in unmittelbarem Zusammenhang mit diesem
Zwischenfall. Arvid Steinberg kann die grün-weisse GS-Viuper noch
an
die Box bringen wo ein Aufhängungsbruch diagnostiziert wird.
Dagegen
kann Stefano Gabellini nach dem Verlust der Fronthaube die Fahrt im
roten Gallardo fortsetzen
|
In den Top-10 hat sich wenig geändert. Einzig die
Finnenviper hat
sich bereits wieder auf Rang 9 vorgekämpft. Und auch Gianni
Morbidelli
hat schon einiges an Boden gut machen können und ist bereits auf
Position 15 unterwegs. Wir schreiben die 19.Rennminute als der 2. Restart erfolgt.
Augenblicklich flammen
im Feld die Zweikämpfe wieder auf, so Thomas Riethmüller im
10.plazierten Porsche gegen Stefon Gabellini oder Sascha Bert gegen
Wolfgang Kaufmann. Auch die MM-Corvette macht Jagd auf den 3.plazierten
Ferrari der Vortagessieger. Altfried Heger dreht den Ferrari #28 von
Andrea Chiesa um und kassiert dafür eine
Drive-through-Strafe.
Morbidelli befindet sich auf dem Vormarsch - auch hier gibt es einen
Kontakt mit dem Porsche von Riethmüller, der sich zwar von der
Strecke
dreht, bei dem der um den Titel für Haase fahrende Italiener aber
aber
nur eine Verwarnung bekommt. |
Kurz vor den Boxenstopps schiebt sich
Sukula in der MM-Corvette an Phillip Peter auf Rang 3 vorbei.
Als die Runde der Boxenstopps beendet ist lautet die Reihung
in den Top-10 wie folgt:
|
Andreas Teichmann und Harald Becker kassieren Durchfahrtsstrafen wegen zu forschem Tempos in der Boxengasse. Rene Wolff im 4. plazierten Ford, der einzige verbliebene Matech-Wagen, wird derweil von Rang 4 aus durchgereicht. Dann bekommt auch v. Gartsen eine Durchfahrtsstrafe angezeigt, nachdem man bei ihm eine um 3s zu kurze Boxenzeit festgestellt hat. Damit befindet sich zu diesem Zeitpunkt der Ferrari von Peter/Moser wieder auf Siegeskurs. Im 4.plazierten Aston muss Stefane Lemeret einen Reifenschaden beklgen der den Boliden auf den undankbaren 18 Rang zurück wirft. Albert Grob dreht sich im Carsport-Porsche. Toni Seiler kann sich mit seiner Corvette an Alexander van der Lof vorbei auf Rang 7 schieben. |
|
|
Auch der Ferrari von Henri Moser ist nach einem unliebsamen Kontakt mit den Ludwig-Curbs nicht mehr ganz taufrisch. Front und Heckdiffusor hängen in Schieflage, eine Heckleuchte baumelt zudem nach einem Konkakt nur noch an einem Kabel im Fahrtwind. Das kann die Sieger vom Vortag jedoch nicht daran hindern auch den 2. Lauf zu gewinnen. Die Flagge bekommt zwar v.Gartsen als erster gezeigt doch er wird im Ziel disqualifiziert.
|
10 Minuten vor dem Ende hat von Gartsen die Box immer noch
nicht
angesteuert. Die Rennleitung zeigt ihm darauf hin die schwarze Flagge.
Was ein Corvette-Sieg werden sollte wird zum Fiasko weil v. Gartsen
auch auf dieses Signal der Rennleitung nicht reagiert und sein Rennen
zu Ende fährt. 11s hinter ihm harrt Henri Moser der Dinge die da
kommen
und ist bemüht seinen 2. Rang gegen die Tschechen-Corvette
abzusichern.
Auf den effektiven Rang 3 hat sich unterdessen wieder die Finnen-Viper
des LMS-Racing Teams vorgeschoben. Die letzten 10 Minuten des Rennens
werden geprägt vom Duell Christopher Haases mit Loris Kessel. um
die 8.
Position. Der frisch gebackene Champion kämpft um eine bessere
Zielposition was ihm der schweizer Routinier aber nicht so einfach
preisgeben will. Mehrfach geraten beide aneinander was bei Kessel zum
Verlust des Diffusors führt. In der letzten Runde eskaliert die
Situation in der Sachskurve als Haase beim Anbremsen innen reinsticht
und Kessel dagegen hält. Ein Dreher des Lamborghinis ist die
Folge.
