Freies Training am Samstag |
|
Zu Mitte der Session überrascht der Protran mit der
2.schnellsten Zeit was aber mehr an der abtrocknenden Strecke liegt.
Einen Dreher, genaiso wie am Vortage, legt er dabei in der La Source
hin. Bei den LMP2 ist der RML-Lola das Maß aller Dinge. Der
Lucchini kann hier kurzfristig die 3.-beste Zeit markieren. Eine Viertelstunde vor Ende der Session wuchtet Martin Short schließlich den Radical an die Spitze der Zeitenliste, nachdem er als einer der ersten auf Slicks gewechselt ist. Als ihm das halbe Feld dieses nachmacht purzeln die Zeiten massiv. Gounon im Werks-Courage unterbietet als erster die 2:10´err Grenze. Boullion im Pescarolo kontert. |
Die nächtlichen Regenfälle und Gewitterschauer haben
den
Gummiabrieb vom Vortag genaos restlos von der Strecke gespült wie
die Blütenpollen. Somit müsssen die Teams auf der feuchten
Strecke sich ertmal nach einem vernünftigen Gripniveau umsehen. An der Spitze zeichnet sich während der Session ein Schlagabtausch zwischen dem Pescarolo und dem Zytek ab. Marcel Fässler im Swiss Spirit Courage folgt als "Best of the Rest". |
In der GT2-Klasse ist Marc Lieb im Porsche als schnellster unterwegs. "Gestern hatten wir noch Probleme mit einer nicht laufenden Servopumpe der Lenkung. Danach ist uns in der 2. Session kurz nach dem Rausfahren die Servoleitung abgeknickt. Daher konnten wir keine wirklich schnellen Zeiten fahren." Die Top-Teams von Ferrari, Panoz und Spyker jagen nach wie vor die Autoorlando-Crew. In der GT1 hält Stefan Ortelli im Oreca-Saleen gegen die Aston Martin . Weiter ratlos präsentiert sich Rainer Stiefel bei B-racing, obwohl man mit einer 2:23 die schnellste Zeit aller Sessions markiert. "Wir könnten eigentlich zufrieden sein, sind es aber nicht. Von Reiter wissen wir daß hier in Spa Zeiten unter 2:20 machbar sind. Wir finden einfach nicht die Komponente die uns hier die Zeit kostet." Einen Umbau auf das Reiter-Setup spart man sich angesichts aufziehender Regenwolken. |
|
Am Ende der Session liegt wieder einmal der Pescarolo 2s vor dem
schnellsten Courage von Gounon. Dem folgte bis kurz vor Ende noch der
japanische Teamkollege Kurosawa - dann quetscht sich in letzter Sekunde
Michael Vergers im Epsilon Courage auf Platz 3 dazwischen. Bob Berridge
im Lola wird auf 5 vor dem Swiss-Spirit Courage notiert, dahinter
Shorts Radical.
In der GT1 bleibt es bei der Bestzeit von Ortelli im
Saleen. Dahinter liegt Garcia im Team Modena Cirtek-Aston und die
PSI-Corvette. Autoorlando holt sich mit Marc Lieb die erste
Session-Bestzeit vor Luca drudi im GPC-F430 und dem 2.
Autoorlando-996´er. Sudgden im britischen Virgo-Ferrari und die
beiden Panoz folgen auf den dahinter liegenden Plätzen.
Ergebnis
Platz | Nr | Klasse | Fahrer | Team | Land | Fahrzeug | Reifen | Training | Session 1 | Session 2 | Session 3 |
1 | 17 | LMP1 | Jean Christophe Boillion (F), Emanuele Collard (F), | Pescarolo Sport | F | Pescarolo C60-Hybrid | M | 2:06,563 | 2:07,447 | 2:08,641 | 2:06,563 |
2 | 12 | LMP1 | Alexander Frei (CH), Jean-Marc Gounon (F), | Courage Competition | F | Courage LC70 | Y | 2:08,092 | 2:12,383 | 2:08,092 | 2:08,753 |
3 | 2 | LMP1 | John Nielsen (DK), Casper Elgaard (DK), Philip Andersen (DK) | Essex-Zytek | GB | Zytek 06S | M | 2:08,617 | 2:13,383 | 2:08,617 | 2:15,398 |
4 | 9 | LMP1 | Beppe Gabbiani (I), Felipe Ortiz (S), Nicolas Minassian (F) | Creation Autosportif | GB | Creation CA06/H-002 | M | 2:09,652 | 2:09,652 | ||
5 | 13 | LMP1 | Shinji Nakano (J), Haruki Kurosawa (J), | Courage Competition | F | Courage LC70 | Y | 2:10,048 | 2:11,188 | 2:10,048 | 2:10,703 |
6 | 32 | LMP2 | Juan Barazi (DK), Michael Vegers (NL), Davide Valsecchi (I) | Barazi Epsilon | F | Courage C65 | M | 2:10,590 | 2:14,078 | 2:13,767 | 2:10,590 |
7 | 19 | LMP1 | Bob Berridge (GB), Gareth Evans (GB), Peter Owen (GB) | Chamberlain Synnergy Mspt. | GB | Lola B06/10 | D | 2:10,770 | 2:13,781 | 2:15,586 | 2:10,770 |
8 |
5 | LMP1 | Harold Primat (F), Marcel Fässler (CH), | Swiss Spirit | CH | Courage LC70 | M | 2:10,888 | 2:10,915 | 2:12,660 | 2:10,888 |
9 |
25 | LMP2 | Thomas Erdos (BR), Mike Newton (GB), | RML | GB | Lola EX264 | M | 2:11,238 | 2:11,430 | 2:11,238 | 2:16,639 |
10 | 22 | LMP2 | Martin Short (GB), Tim Greaves (GB), Gregor Fisken (GB) | Rollcentre Racing | GB | Radical SR9 | D | 2:11,303 | 2:13,170 | 2:14,104 | 2:11,303 |
11 |
39 | LMP2 | Miguel Amaral (P), Miguel Angel Castro (E), Angel Burgueno (P) | Chamberlain Synnergy Mspt. | GB | Lola B05/40 | D | 2:11,986 | 2:15,722 | 2:11,986 | 2:12,046 |
12 |
37 | LMP2 | Yann Clairay (F), Didier André (F), | Paul Belmondo Racing | F | Courage C65 | P | 2:12,683 | 2:12,683 | 2:15,063 | 2:13,162 |
13 | 24 | LMP2 | William Binnie (SCO), Allan Timpany (GB), Sam Hancock (GB) | Binnie Motorsports | USA | Lola B05/40 | M | 2:13,374 | 2:17,618 | 2:17,593 | 2:13,374 |
14 | 6 | LMP1 | Nicolas Kiesa (DK), Jens Moller (DK), | Lister | GB | Lister Storm LMP | D | 2:16,172 | 2:17,034 | 2:16,172 | 2:17,142 |
15 | 55 | LM-GT1 | Stephane Ortelli (F), Soheil Ayhari (F), | Team Oreca | F | Saleen S7R | M | 2:16,465 | 2:18,974 | 2:18,523 | 2:16,465 |
16 | 35 | LMP2 | Stephane Lemeret (F), Jean-Francois Leroch (F), Edward Morris (GB) | G-Force Racing | B | Courage C65 | D | 2:16,740 | 2:19,207 | 2:16,740 | 2:18,845 |
17 | 61 | LM-GT1 | Antonio Garcia (E), Richard Lyons (IRL), | Team Modena Cirtek | GB | Aston Martin DBR7 | M | 2:16,863 | 2:19,803 | 2:16,916 | 2:16,863 |
16 | 36 | LMP2 | Karim Ojjeh (EAU), Claude Yves Gosselin (F), Pierre Ragues (F) | Paul Belmondo Racing | F | Courage C65 | P | 2:17,209 | 2:18,407 | 2:17,209 | 2:23,090 |
19 |
44 | LMP2 | Jan Dirk Lueders (D), Jens Petersen (D), Christopher Brück (D) | Kruse Motorsport | D | Courage C65 | K | 2:17,831 | 2:22,057 | 2:19,193 | 2:17,831 |
20 |
70 | LM-GT1 | Petti Kuismanen (SF), Jos Menten (NL), Markus Palttala (SF) | PSI Experience | B | Corvette C6-R | D | 2:18,082 | 2:21,775 | 2:20,032 | 2:18,082 |
21 |
67 | LM-GT1 | Robert Pergl (CZ), Alexej Vassiliev (RUS), Peter Kox (NL) | Convers MenX | RUS | Ferrari F550 | M | 2:18,383 | 2:21,068 | 2:18,383 | 2:21,327 |
22 | 15 | LMP1 | Kevin McGarrity (GB), Paul Cope (GB), | Protran Competition | GB | Protran RS06/H | D | 2:18,889 | 2:21,091 | 2:18,889 | 2:21,626 |
23 | 20 | LMP2 | Pierre Bruneau (F), Marc Rostan (F), | PiR Competition | F | Pilbeam MP84 | M | 2:19,275 | 18:02,744 | 2:19,275 | 2:20,061 |
24 | 28 | LMP2 | Ranieri Randacchio (I), Fabio Manchini (I), Gianni Collini (I) | Team Ranieri Randacchio | I | Lucchini LMP2 | D | 2:19,277 | 2:19,277 | 2:22,940 | 2:23,894 |
25 | 72 | LM-GT1 | Jerome Policand (F), Patrice Goueslard (F), Anthony Beltoise (F) | Luc Alphand Adventures | F | Corvette C5-R | M | 2:19,649 | 2:21,453 | 2:22,434 | 2:19,649 |
26 | 62 | LM-GT1 | Peter Hardman (GB), Christian Vann (GB), Jamie Campbell-Walter (GB) | Team Modena Cirtek | GB | Aston Martin DBR7 | M | 2:20,799 | 2:22,367 | 2:22,128 | 2:20,799 |
27 | 50 | LM-GT1 | Pedro Lamy (P), Gabriele Gardel (I), Vincent Vosse (B) | Labre Competition | F | Aston Martin DBR9 | M | 2:21,043 | 2:21,362 | 2:21,043 | |
28 | 71 | LM-GT1 | Pillipe Alliot (F), Fred Bouvy (B), Romain Bera (F) | PSI Experience | B | Corvette C5-R | D | 2:23,155 | 2:23,155 | ||
29 | 97 | LM-GT2 | Gabrio Rosa (I), Luca Drudi (I), Fabrizio de Simone (I) | GPC Sport | I | Ferrari F430 GT | P | 2:24,629 | 2:27,536 | 2:24,629 | 2:26,302 |
30 | 99 | LM-GT2 | Dan Eagling (GB), Tim Sudgen (GB), | Virgo Motorsport | GB | Ferrari F430 GT | D | 2:25,011 | 2:25,011 | 2:26,473 | 2:27,168 |
31 | 52 | LM-GT1 | Norbert Walchhofer (A), Ben Leuenberger (CH), Marino Franchitti (GB) | B-Racing RS-Line Team | D | Lamborghini Murcielago | D | 2:25,454 | 2:28,592 | 2:31,420 | 2:25,454 |
32 | 76 | LM-GT2 | Marc Lieb (D), Joel Camanthias (CH), | Autorlando Sport | I | Porsche 996 GT3RS | P | 2:25,570 | 2:27,053 | 2:25,752 | 2:25,570 |
33 | 92 | LM-GT2 | Raymond Narac (F), Christophe Bouchut (F), | IMSA Performance Matmut | F | Porsche 996 GT3RSR | D | 2:25,631 | 2:29,210 | 2:25,631 | 2:35,062 |
34 | 84 | LM-GT2 | Jesus Diaz Viliarroel (E), Peter Sundberg (S), | Team Icer Brakes | E | Ferrari F430 GT | D | 2:26,131 | 2:29,941 | 2:26,131 | 2:28,792 |
35 | 78 | LM-GT2 | Gunnar Kristensen (DK), Allan Simonsen (DK), | Autorlando Sport | I | Porsche 996 GT3RS | P | 2:26,526 | 2:27,644 | 2:27,341 | 2:26,526 |
36 | 81 | LM-GT2 | Robert Bell (GB), Warren Hughes (GB), | Team LNT | GB | Panoz Esperante | P | 2:27,243 | 8:12,574 | 2:27,259 | 2:27,243 |
37 | 85 | LM-GT2 | Jeroen Blekemolen (NL), Mike Hezemans (NL), | Spyker Squadron | NL | Spyker C8 Spyder GT2R | D | 2:27,528 | 2:28,113 | 2:27,528 | 2:28,187 |
37 | 82 | LM-GT2 | Lawrence Tomlinson (GB), Richard Dean (GB), Tom-Kimber-Smith (GB) | Team LNT | GB | Panoz Esperante | P | 2:27,669 | 2:27,932 | 2:28,957 | 2:27,669 |
38 |
86 | LM-GT2 | Donny Crevels (NL), Jonny Kane (GB), | Spyker Squadron | NL | Spyker C8 Spyder GT2R | D | 2:27,826 | 2:31,209 | 2:30,531 | 2:27,826 |
39 |
77 | LM-GT2 | Phillip Collin (USA), Tony Burgess (CDN), Tim Bergmeister (D) | Seikel Motorsport | D | Porsche 996 GT3RSR | Y | 2:28,847 | 2:31,286 | 2:29,547 | 2:28,847 |
40 |
80 | LM-GT2 | Lars Erik Nielsen (DK), Marco Seefried (D), | Farnbacher Racing | D | Porsche 996 GT3RSR | D | 2:29,182 | 2:30,407 | 2:29,182 | 2:50,628 |
41 | 98 | LM-GT2 | Paul Daniels (GB), Daniel Gooding (GB), Giovanni Lavaggi (I) | James Watt Automotives | GB | Porsche 996 GT3RSR | D | 2:29,224 | 2:30,912 | 2:36,832 | 2:29,224 |
42 | 90 | LM-GT2 | Pierre Ehret (D), Dominik Farnbacher (D), | Farnbacher Racing | D | Porsche 996 GT3RSR | D | 2:29,418 | 2:29,418 | 2:29,558 | 2:31,304 |
43 | 75 | LM-GT2 | Nigel Smith (GB), Philippe Hesnault (F), Joao Barbosa (P) | Perspective Automobiles | F | Porsche 996 GT3RSR | D | 2:30,140 | 2:30,140 | 2:30,567 | 2:35,329 |
44 | 73 | LM-GT2 | Yves Lambert (B), Christian Lefort (B), Romain Iannetta (F) | Ice Pol Gordon Team | B | Porsche 996 GT3RSR | D | 2:31,446 | 2:31,446 | 2:31,469 | 2:32,061 |
45 | 95 | LM-GT2 | Richard Stanton (GB), John Hartshome (GB), Iain Dockerrill (GB) | Race Sports Peninsula | GB | TVR Tuscan 400R | D | 2:37,680 | 2:43,586 | 2:37,680 | 2:45,763 |
46 | 91 | LM-GT2 | Miro Konopka (SK), Yukata Yamageshi (J), Tor Graves (T) | T2M Motorsport | D | Porsche 996 GT3RS | Y | 2:39,057 | 3:13,206 | 2:39,057 | 2:41,589 |