1000km Jarama (E) - 23.9.2006 das Qualifying |
|
Nicht am Qualifying nehemn der Lavaggi LS1 (Ölleck) und der Binnie Motorsport -Lola teil (Benzinleitung undicht) .
Swiss Spirit und der Creation belegen die 3. Startreihe
ehe
sich in Reihe 4 der Bruichladdich-Radical und der überraschend
starke
Kruse-Courage wiederfinden. Damit erreicht die Kölner Truppe das
beste
Qualifyingergebnis bislang. Der portugiesische ASM-Lola und der
Rollcentre Radical folgen danach. In der GT1-Klasse kann Stefane Ortelli den Saleen auf die beste Position lenken, obwohl er konzeptionelle Schwierigkeiten bezüglich Wagen und Strecke attestiert: "Eigentlich sind hier die frontgetriebenen Wagen im Vorteil. Dies können hier viel besser über die Curbs fahren." Antonio Garcia im Team Modena Cirtek und Jos Manten in der PSI-Corvette folgen hier auf den Plätzen. In der GT2-Klasse kann Marc Lieb die Pole für sich vor dem GPC-, dem Virgo-Ferrari und den beiden Spykern reklamieren. |
Das Qualifying der LMP1 findet zumindest bei sonniger Strecke
und warmen Temperaturen statt. Dann ziehen zunehmend Wolken auf und die
GT müssen dann unter Wolken und einem zunehmenden kalten Wind das
Qualifying absolvieren.
|
Im Kruse-Courage ist Norbert Siedler mit seiner Leistung voll
zufrieden. "Die Reifen waren leider nur für eine schnelle Runde
gut,
danach haben sie angefangen abzubauen. Das Über und Untersteuern
habn
wir jedoch beseitigen können." Mit dem 3. Platz in der LMP2 und
dem 8
Gesamt zeigt Siedler,daß er alles aus dem Wagen herausgeholt hat.
Nicht so zufrieden zeigt sich Marc Rostan: "Wir hattten das 2.
freie
Training aufgrund eines Unfalls nicht bestreiten können daher
hatten
wir im 3. eine Menge neuer Teile mit jeder Menge Ändrungen die wir
erst
aussortieren mussten. Nun habe ich mich auf meiner ersten
Qualifying-Runde gedreht und die 2. hat dann leider nur zur 14. besten
Zeit gereicht." Der Pilbeam beschliesst die Zeitenliste der Prototypen,
bleibt jedoch aufgrund der Wetterverhältnisse vom Absturz ins
GT-Feld
veschont. |
|
Wolfgang Kaufmann zeigt sich nach dem Qualifying ernüchtert vom Resultat (32. Platz gesamt): "Meine Hauptmotivation war hier herauszufinden ob der 2004´er RSR den das Team hier fährt und der identisch mit dem Renauer-porsche ist Unterschiede bezüglich der Traktionsprobleme hat, die wir in der Mannschaft vom Sepp des Öfteren die Saison über hatten. Die Mannschaft hatte sich da die ganze Saison über den Hintern aufgerissen und alles mögliche unternommen damit diese gelöst werden konnten aber wir haben das nie ganz ausräumen können. Nun muß ich hier feststellen, daß es sich mit dem James Watt Porsche genau so verhält. Irgendwie passt die Verbindung der gegenwärtigen Dunlopreifen zur Strasse nicht ganz. Zudem ist der Porsche von der Hardware her noch etwas älter - er hat nur den 3,6l-Motor, alte & schwere dreiteilige Felgen und eine nicht genügend aggressive Bremse, das verhindert natürlich daß man den Anschluß an die vorderen Porsche halten kann." |
|
|
|
Damit bekommen zumindest die GT-Teams schon einmal einen Vorgeschmack für das Rennen - für den Rennsonntag sollen aktuell Regenfälle angesagt sein.
Platz | Nr | Klasse | Fahrer | Team | Land | Fahrzeug | Motor | Reifen | Qualifying | Abstand |
1 | 17 | LMP1 | Jean Christophe Boillion (F), Emanuele Collard (F), Didier Andre (F) | Pescarolo Sport | F | Pescarolo C60-Hybrid | Judd 4998A | M | 1:23,242 | |
2 | 12 | LMP1 | Alexander Frei (CH), Jean-Marc Gounon (F), Gregor Fisken (GB) | Courage Competition | F | Courage LC70 | Mugen 5000A | Y | 1:23,799 | 0,557 |
3 | 13 | LMP1 | Shinji Nakano (J), Haruki Kurosawa (J), | Courage Competition | F | Courage LC70 | Mugen 5000A | Y | 1:24,239 | 0,997 |
4 | 25 | LMP2 | Thomas Erdos (BR), Mike Newton (GB), TBA | RML | GB | Lola EX264 | AER 1995T | M | 1:24,473 | 1,231 |
5 | 5 | LMP1 | Harold Primat (F), Marcel Fässler (CH), | Swiss Spirit | CH | Courage LC70 | Judd GV5S2 4998A | M | 1:24,569 | 1,327 |
6 | 9 | LMP1 | Beppe Gabbiani (I), Felipe Ortiz (CH), Nicolas Minassian (F) | Creation Autosportif | GB | Creation CA06/H-002 | Judd GV5S2 4998A | M | 1:24,994 | 1,752 |
7 | 21 | LMP2 | Tim Greaves (GB), Stuart Mosley (GB), TBA | Team Bruichladdich Radical | GB | Radical SR9 | C6-T | D | 1:25,203 | 1,961 |
8 | 44 | LMP2 | Jan Dirk Lueders (D), Jens Petersen (D), Norbert Siedler (A) | Kruse Motorsport | B | Courage C65 | Judd XV V8 3397A | K | 1:25,422 | 2,180 |
9 | 40 | LMP2 | Miguel Amaral (P), Miguel Angel Castro (E), Angel Burgueno (P) | ASM Racing for Portugal | GB | Lola B05/40 | AER 1995T | D | 1:25,789 | 2,547 |
10 | 22 | LMP2 | Martin Short (GB), Joao Barbosa (P), Rob Barff (GB) | Rollcentre Racing | GB | Radical SR9 | Judd XV V8 3397A | D | 1:26,168 | 2,926 |
11 | 19 | LMP1 | Bob Berridge (GB), Gareth Evans (GB), Peter Owen (GB) | Chamberlain Synnergy Mspt. | GB | Lola B06/10 | AER V8 3600TT | D | 1:26,321 | 3,079 |
12 | 36 | LMP2 | Karim Ojjeh (EAU), Pierre Ragues (F), Paul Belmondo (F) | Paul Belmondo Racing | F | Courage C65 | Mecachrome V8 | P | 1:27,229 | 3,987 |
13 | 32 | LMP2 | Juan Barazi (DK), Michael Vegers (NL), Davide Valsecchi (I) | Barazi Epsilon | F | Courage C65 | AER 1995T | M | 1:27,565 | 4,323 |
14 | 20 | LMP2 | Pierre Bruneau (F), Marc Rostan (F), TBA | PiR Competition | F | Pilbeam MP93-01PB | Judd XV V8 3397A | M | 1:28,490 | 5,248 |
15 | 55 | LM-GT1 | Stephane Ortelli (MC), Soheil Ayhari (F), | Team Oreca | F | Saleen S7R | Ford 6000A | M | 1:28,734 | 5,492 |
16 | 63 | LM-GT1 | Peter Hardman (GB), Antonio Garcia (E), David Brabham (AUS) | Team Modena Cirtek | GB | Aston Martin DBR7 | Aston Martin 6000A | M | 1:28,947 | 5,705 |
17 | 70 | LM-GT1 | Petti Kuismanen (SF), Jos Menten (NL), Markus Palttala (SF) | PSI Experience | B | Corvette C6-R | Chevrolet 7000A | D | 1:29,099 | 5,857 |
18 | 67 | LM-GT1 | Robert Pergl (CZ), Alexej Vassiliev (RUS), Peter Kox (NL) | Convers MenX | RUS | Ferrari F550 | Ferrari 5853A | M | 1:29,371 | 6,129 |
19 | 50 | LM-GT1 | Pedro Lamy (P), Gabriele Gardel (CH), Vincent Vosse (B) | Labre Competition | F | Aston Martin DBR9 | Aston Martin 6000A | M | 1:29,416 | 6,174 |
20 | 72 | LM-GT1 | Jerome Policand (F), Patrice Goueslard (F), Luc Alphand (F) | Luc Alphand Adventures | F | Corvette C5-R | Chevrolet 7000A | M | 1:29,433 | 6,191 |
21 | 76 | LM-GT2 | Marc Lieb (D), Joel Camanthias (CH), TBA | Autorlando Sport | I | Porsche 996 GT3RS | Porsche 3598A | P | 1:33,574 | 10,332 |
22 | 97 | LM-GT2 | Gabrio Rosa (I), Luca Drudi (I), Andrea Montermini (I) | GPC Sport | I | Ferrari F430 GT | Ferrari V8 4308A | P | 1:33,971 | 10,729 |
23 | 99 | LM-GT2 | Dan Eagling (GB), Tim Sudgen (GB), TBA | Virgo Motorsport | GB | Ferrari F430 GT | Ferrari V8 4308A | D | 1:34,004 | 10,762 |
24 | 85 | LM-GT2 | Jeroen Bleekemolen (NL), Mike Hezemans (NL), TBA | Spyker Squadron | NL | Spyker C8 Spyder GT2R | Mader Audi 3800A | D | 1:34,272 | 11,030 |
25 | 86 | LM-GT2 | Johnny Kane (GB), Peter Dumbreck (GB), TBA | Spyker Squadron | NL | Spyker C8 Spyder GT2R | Mader Audi 3800A | D | 1:34,346 | 11,104 |
26 | 78 | LM-GT2 | Gunnar Kristensen (DK), Allan Simonsen (DK), TBA | Autorlando Sport | I | Porsche 996 GT3RS | Porsche 3598A | P | 1:34,707 | 11,465 |
27 | 90 | LM-GT2 | Pierre Ehret (D), Dominik Farnbacher (D), TBA | Farnbacher Racing | D | Porsche 996 GT3RSR | Porsche 3598A | Y | 1:34,939 | 11,697 |
28 | 92 | LM-GT2 | Raymond Narac (F), Christophe Bouchut (F), TBA | IMSA Performance Matmut | F | Porsche 996 GT3RSR | Porsche 3598A | D | 1:35,034 | 11,792 |
29 | 82 | LM-GT2 | Lawrence Tomlinson (GB), Richard Dean (GB), Marc Hynes (GB) | Team LNT | GB | Panoz Esperante | Elan 5000A | P | 1:35,342 | 12,100 |
30 | 75 | LM-GT2 | Nigel Smith (GB), Philippe Hesnault (F), Anthony Beltoise (F) | Perspective Automotives | F | Porsche 996 GT3RSR | Porsche 3598A | D | 1:35,516 | 12,274 |
31 | 81 | LM-GT2 | Robert Bell (GB), Warren Hughes (GB), TBA | Team LNT | GB | Panoz Esperante | Elan 5000A | P | 1:35,516 | 12,274 |
32 | 96 | LM-GT2 | Paul Daniels (GB), Wolfgang Kaufmann (D), , TBA | James Watt Automotives | GB | Porsche 996 GT3RSR | Porsche 3598A | D | 1:36,912 | 13,670 |
33 | 95 | LM-GT2 | Iain Dockerrill (GB), John Hartshome (GB), Nigel Greensall (GB) | Race Sports Peninsula | GB | TVR Tuscan 400R | TVR 3996A | D | 1:37,812 | 14,570 |
34 | 73 | LM-GT2 | Yves Lambert (B), Christian Lefort (B), TBA | Ice Pol Gordon Team | B | Porsche 996 GT3RSR | Porsche 3598A | D | 1:38,275 | 15,033 |
35 | 3 | LMP1 | Giovanni Lavaggi (MC), Xavier Pompidou (F), | Giovanni Lavaggi | MC | Lavaggi LS1 | Ford 6000A | D | 9:59,999 | |
36 | 24 | LMP2 | William Binnie (SCO), Allan Timpany (GB), Sam Hancock (GB) | Binnie Motorsports | USA | Lola B05/40 | Zytek 3400A | M | 9:59,999 | |
37 | 83 | LM-GT2 | Stefano Zonca (I), Andrea Bellicchi (I), TBA | GPC Sport | I | Ferrari F430 GT | Ferrari V8 4308A | P | 9:59,999 |
.