Details
zum Rennverlauf folgen in den nächsten Tagen
Daß angesichts der vom ACO beschlossenen
Tankgrößenreduzierung für das kommende Jahr der Vorteil
der Audi R10 Tdi schrumpfen könnte bereitete Dr. Wolfgang Ullrich
keine grossen Kopfschmerzen. „ Wir haben einige Ideen bezüglich
anstehender Verbesserungen am Auto und werden über den Winter
unsere Hausaufgaben machen um es noch effizienter zu machen“. |
|
|
Der Sieg in der LMP2-Klasse ging an das Penske-Porsche-Duo Luhr/Dumas die vor Maassen/Bernhardt die Ziellinie kreuzten. Das bedeutete am Ende den Fahrertitel für die beiden nun getrennt startenden Piloten Maassen und Luhr, die Mitte der Saison auf 2 unterschiedliche Wagen gesetzt worden waren. |
|
In der GT2-Klasse war es das Team von Risi Competitione das
den Sieg mit dem Ferrari F430 von Mika Salo und Stefane Ortelli davon
trug, nachdem man 10 minuten vor Schluß die Führung vom
Whithe Lightning Porsche übernehmen konnte.
. |
Platz | Nr | Kl | Fahrer | Team | Wagen | Reifen | Rnd | Abstand | Beste | Stops | Total |
1 | 2 | P1 | Allan McNish, Rinaldo Capello | Audi Sport North America | Audi R10 | M | 159 | 0.000 | 1:14.569 | 5 | 5:28.270 |
2 | 1 | P1 | Emanuele Pirro, Frank Biela | Audi Sport North America | Audi R10 | M | 159 | 18,579s | 1:14.469 | 4 | 6:39.111 |
3 | 88 | P1 | Nicolas Minassian, Harold Primat | Creation Autosportif | Creation CA06 Judd | M | 159 | 10,423s | 1:14.707 | 3 | 4:04.954 |
4 | 7 | P2 | Lucas Luhr, Romain Dumas | Penske Motorsports | Porsche RS Spyder | M | 158 | 1 Lap | 1:14.157 | 4 | 3:52.318 |
5 | 6 | P2 | Timo Bernhard, Sascha Maassen | Penske Motorsports | Porsche RS Spyder | M | 158 | 54,996s | 1:14.664 | 5 | 4:58.342 |
6 | 16 | P1 | Chris Dyson, James Weaver | Dyson Racing Team | Lola B06/10 AER | M | 158 | 33,846s | 1:15.167 | 3 | 3:04.812 |
7 | 15 | P1 | Johnny Mowlem, Stefan Johansson | Zytek | Zytek ZG348 | M | 157 | 1 Lap | 1:14.829 | 5 | 6:01.705 |
8 | 9 | GT1 | Stephane Sarrazin, Pedro Lamy | Aston Martin Racing | Aston Martin DBR9 | P | 153 | 4 Laps | 1:21.304 | 3 | 3:06.186 |
9 | 4 | GT1 | Olivier Beretta, Oliver Gavin | Corvette Racing | Chevrolet Corvette C6-R | M | 153 | 4,945s | 1:21.268 | 5 | 5:48.668 |
10 | 3 | GT1 | Johnny O`Connell, Ron Fellows | Corvette Racing | Chevrolet Corvette C6-R | M | 152 | 1 Lap | 1:21.814 | 5 | 4:31.254 |
11 | 7 | GT1 | Tomas Enge, Darren Turner | Aston Martin Racing | Aston Martin DBR9 | P | 152 | 0.474s | 1:21.399 | 3 | 3:05.069 |
12 | 37 | P2 | Clint Field, Liz Halliday, John Field | Intersport Racing | Lola B05/40 AER | G | 151 | 1 Lap | 1:18.575 | 6 | 8:02.485 |
13 | 62 | GT2 | Mika Salo, Stefane Ortelli | Risi Competizione | Ferrari 430 GT Berlinetta | M | 149 | 2 Laps | 1:24.137 | 3 | 3:31.035 |
14 | 31 | GT2 | Joerg Bergmeister, Patrick Long, Mike Petersen | Petersen/White Lightning | Porsche 911 GT3 RSR | M | 149 | 12,911s | 1:25.256 | 2 | 2:23.618 |
15 | 8 | P2 | Jamie Bach, Guy Cosmo | B-K Motorsports | Courage C65 Mazda | K | 148 | 1 Lap | 1:22.022 | 4 | 4:22.575 |
16 | 23 | GT2 | Mike Rockenfeller, Marcel Tiemann | Alex Job Racing | Porsche 911 GT3 RSR | M | 148 | 10,622s | 1:24.601 | 2 | 2:30.532 |
17 | 44 | GT2 | Darren Law, Seth Neiman | Flying Lizard Motorsports | Porsche 911 GT3 RSR | M | 145 | 3 Laps | 1:25.407 | 4 | 3:58.522 |
18 | 51 | GT2 | Gunnar Jeannette, Tom Millner | Multimatic Motorsports | Panoz Esperante GTLM | P | 145 | 2,236s | 1:26.002 | 3 | 4:00.475 |
19 | 45 | GT2 | Wolf Henzler, Johannes van Overbeek | Flying Lizard Motorsports | Porsche 911 GT3 RSR | M | 141 | 4 Laps | 1:25.170 | 4 | 14:46.584 |
20 | 21 | GT2 | Joey Hand, Bill Auberleen | BMW Team PTG | BMW E46 M3 | Y | 139 | 2 Laps | 1:26.023 | 4 | 4:47.110 |
21 | 61 | GT2 | Maurizio Mediani, Andrea Bertolini | Risi Competizione | Ferrari 430 GT Berlinetta | M | 139 | 6:58.216 | 1:24.840 | 4 | 5:44.087 |
22 | 76 | P2 | Michael Vergers, Stuart Moseley | Bruichaddich Radical | Radical SR9 AER | -- | 134 | 5 Laps | 1:17.516 | 4 | 33:10.791 |
23 | 12 | P1 | Michael Lewis, John Graham, Bryan Wilman | Autocon Motorsports | Lola EX257 AER | D | 127 | 7 Laps | 1:21.910 | 7 | 33:24.666 |
Ausfälle |
|||||||||||
24 | 19 | P2 | Ben Devlin, Gunnar van der Steur, Adam Pecorari | van der Steur Racing Inc | Radical SR 9 AER | K | 100 | 27 Laps | 1:17.512 | 4 | 13:40.045 |
25 | 22 | GT2 | Justin Marks, Ian James, Bryan Sellers | BMW Team PTG | BMW E46 M3 | Y | 80 | 20 Laps | 1:26.499 | 4 | 17:11.822 |
26 | 27 | P2 | Fredy Lienhard, Didier Theys | Horag - Racing | Lola R05/40 Judd | M | 78 | 2 Laps | 1:20.253 | 1 | 1:43.386 |
27 | 50 | GT2 | Scott Maxwell, David Brabham | Multimatic Motorsports | Panoz Esperante GTLM | P | 76 | 2 Laps | 1:25.684 | 1 | 1:38.664 |