|
|
Am Samstag, bei immer noch trockenen Bedingungen, legt von
Anfang an die Mannschaft von Creation Autosportive die Schlagzahl auf
der Strecke vor. Sam Hignett im Jota-Zytek gibt ein Lebenszeichen von
sich und verbessert den Wagen promt auf Platz 2 der Zeitenliste.
Zumindest ist man nun mal 5s schneller als noch am Vortag. Mit der Zeit
kontern aber der Pescarolo und der Werks-Zytek mit identischen zeiten
die alle im 1:47´er Bereich liegen. In der LMP2-Klasse entwickelt sich ein Lola-Bollwerk an der
Spitze. Die 4 britischen Boliden liegen kompakt innerhalb von 1,5s an
der Spitze der Klasse. Bester Nicht-Lola ist der Kruse-Courage, dem
wieder einmal das überarbeitete Fahrwerk zusammen mit dem
Können Phil Bennets zu Gute kommt |
Am Ende liegt der Oreca Audi von Mc-Nish/Ortelli umgeben von
allen Zyteks dem DBA auf Platz 3 - die Gegner für den R8 sind
definiert. In der LMP2-Klasse ist es der Lista-Lola der
überraschenderweise die Nase am Ende vorne hat. Hugh Chamberlain
beglückwünscht Teammanager Markus Hotz zum ersten Teilerfolg
persönlich. "Wenigstens sind wir in dieser Session endlich einmal
zum Fahren gekommen. Die 2. Session mussten wir auslassen da uns
in der ersten an der Kupplung eine Tellerfeder gebrochen war, ein
Defekt den wir so noch nicht hatten. Didier hat dann eben die
schnellste zeit gefahren und er wird auch im Qualifying im Auto sitzen.
|
Viel
zu erzählen weiss auch Kai Kruse: "Wir haben in den vergangenen 3
Sessions eigentlich nur ein Setup herausgearbeitet und uns auch viel
Zeit gelassen dieses detailiert zu erarbeiten. Nun sind wir relativ
happy mit den erarbeiteten Werten. Das sieht man alleine daran
daß juan
im Laufe der letzten beiden tage 5 s hier auf der strecke zugelegt hat.
In der ersten Session hatten wir noch leichte getriebeprobleme die uns
ein wenig Zeit gekostet haben. Wir hatten versucht ein
Paddleshift-System einzubauen das aber nicht funktioniert hat und das
wir daher schnell wieder ausgenbaut haben. Wir werden vom Speed herim
Rennen nicht mit dem RML mithalten können aber die anderen Lola
könnte
wir vielleicht kriegen.
|
Mit dem AER-Motor gestaltet sich das Arbeiten viel einfacher. Am Judd musste immer etwas geprüft werden weil irgendwas immer nicht funktionierte. Das einzige was wir hier noch anpacken müssen ist die Bremse, die noch nicht ideal funktioniert." Phil Bennet (Foto links) ergänzt: "Der AER fährt sich mit seiner Turbo-Charakteristik halt sehr anders als der Judd, da die Power sehr plötzlich einsetzt. Das braucht etwas an Umgewöhnung. Ausrutscher hatte ich aber bislang deswegen noch keine. Der Courage ist diesbezüglich ein sehr gut liegendes Fahrzeug. Man könnte meinen mit 750kg und 550PS würde er sehr leicht ausbrechen. Aber er liegt sehr sicher auf der Straße mit fast etwas zu viel untersteuern. Ferner bin ich mit meiner Ideallinie in der Mercedes-Arena und in der Dunlop-Kurve nicht ganz zufrieden - da muß ich noch einmal ein paar einheimische Piloten um Rat fragen. |
Zeitenmäßig ganz von der Rolle präsentieren sich hingegen die beiden einheimischen Teams von Seikel und JP-Racing. Hier hat bislang noch kein zufriedenstellendes setup erarbeiten können. Langsam wird die Luft dünn für die Lokalmatadoren. |
Schnellster GT2 in der Session ist der GPC-Ferrari, bei dem
man auch von den Pirelli-Neuentwicklungen für dieses Rennen
profitiert. Pompidou/Lieb im Sebah-Porsche folgen vor dem
Autoorlando-Porsche.
|
Einige News weiß auch Benjamin Leuenberger zu berichten. "Wir mussten die 2. Session hier auslassen da uns ein Aufhängungsteil von der Lenkung gebrochen war. Den Ersatz haben wir uns bei Zakspeed besorgt und daher konnte es heute wieder weitergehen. Hoffentlich kommen wir diesmal endlich Mal ins Ziel nachdem wir bei den ganzen anderen Rennen auch jeweils durch viel Pech ausgefallen sind. Anfangs der Saison habe ich gedacht ´Na gut die Viper ist vielleicht langsam aber dafür kommt sie regelmäßig ins Ziel´. Nun steh wir bei 0 Punkten." Den Grund der Probleme bei der #36 kann Ben auch aufklären: "Die haben ein massives Elektrikproblem. Dort hat man schon den gesamten Kabelbaum ausgetauscht und mittlerweile wechseln sie dort den Motor." |
Platz | Nr | Klasse | Fahrer | Team | Land | Fahrzeug | Motor | Reifen | Session 3 |
1 | 15 | LMP1 | Hayanari Shimoda (J), Tom Chilton (GB), | Zytec Engineering | GB | Zytek 04S | Zytec 3400A | M | 1:45.224 |
2 | 7 | LMP1 | Nicolas Minassian (F), Jamie-Campbell Walter (GB), | Creation Autosportif | GB | DBA-Zytek | Judd XV V8 4998A | M | 1:46.466 |
3 | 4 | LMP1 | Stephane Ortelli (MC), Allan McNish (GB), | Audi Playstation Team Oreca | F | Audi R8 | Audi 3595BiT | M | 1:46.776 |
4 | 9 | LMP1 | John Stack (GB), Sam Hignett (GB), Gregor Fisken (GB) | Team Jota | GB | Zytek 04S | Zytec 3400A | D | 1:47.490 |
5 | 17 | LMP1 | Emanuel Collard (F), Jean-Cristophe Bouillon (F), | Pescarolo Sport | F | Pescarolo C60-Hybride | Judd 4998A | M | 1:47.815 |
6 | 18 | LMP1 | Harold Primat (F), Bruce Jouany (F), | Rollcentre Racing | GB | Dallara | Nissan | M | 1:48.879 |
7 | 13 | LMP1 | Christian Vann (GB), Alexander Frei (CH), Jonathan Cochet (F) | Courage Competition | F | Courage C60 Hybride | Judd 3994A | Y | 1:48.999 |
8 | 8 | LMP1 | Martin Short (GB), Joao Barbosa (P), Vanina Icks (B) | Rollcentre Racing | GB | Dallara LMP2002 | Judd 3994A | M | 1:49.325 |
9 | 27 | LMP2 | Eric van der Poele (B), Didier Theys (B), | Horag-Lista-Racing | CH | Lola B05/40 | Judd 3400A | M | 1:49.663 |
10 | 25 | LMP2 | Thomas Erdos (BR), Mike Newton (GB), | RML | GB | Lola EX264 | AER 1995T | M | 1:50.114 |
11 | 41 | LMP2 | William Binnie (SCO), Allan Timpany (GB), Sam Hancock (GB) | Binnie Motorsports | USA | Lola B05/40 | Nicholson McLaren V8 | P | 1:51.555 |
12 | 30 | LMP2 | Phil Bennett (GB), Juan Barazi (DK), | Kruse Motorsport | GB | Courage C65 | Judd 3994A | P | 1:51.710 |
13 | 10 | LMP1 | Beppe Gabbiani (I), Felipe Ortiz (P), | Racing for Holland | NL | Dome S101 | Judd 4998A | D | 1:51.906 |
14 | 31 | LMP2 | Christophe Tinseau (F), Loic Demain (F), Ni Amorim (P) | Del Bello Racing | F | Courage C65 | Mecachrome V8 | M | 1:52.125 |
15 | 37 | LMP2 | Paul Belmondo (F), Didier André (F), Yann Clairay (F) | Paul Belmondo Racing | F | Courage C65 | Ford | M | 1:53.191 |
16 | 21 | LMP2 | Jean-Luc Maury Laribiere (F), Romain Ianetta (F), Francois Jakubowski (F) | Del Bello Racing | F | Courage C65 | Mecachrome V8 | M | 1:53.409 |
17 | 35 | LMP2 | Frank Hahn (B), Jean-Francois Leroch (F), David Hart (NL) | G-Force Racing | B | Courage C65 | Judd 3400A | D | 1:53.762 |
18 | 20 | LMP2 | Pierre Bruneau (F), Marc Rostan (F), Jean-Phillipe Peugeot (F) | PiR Competition | F | Pilbeam MP84 | JPX 3400A | M | 1:53.786 |
19 | 39 | LMP2 | Bob Berridge (GB), Gareth Evans (GB), Peter Owen (GB) | Chamberlain Synnergy Mspt. | GB | Lola B05/40 | AER 1995T | D | 1:55.478 |
20 | 61 | LM-GT1 | Christophe Bouchut (F), Alexej Vasiliev (RUS), Nikolaij Formenko (RUS) | Convers Team | RUS | Ferrari F550 | Ferrari 5853A | M | 1:55.509 |
21 | 52 | LM-GT1 | Jamie Davies (GB), Miguel Ramos (P), Matteo Cressoni (I) | BMS Scuderia Italia | I | Ferrari F550 | Ferrari 5853A | P | 1:55.990 |
22 | 51 | LM-GT1 | Toni Seiler (CH), Christian Pescatori (I), Michele Bartyan (I) | BMS Scuderia Italia | I | Ferrari F550 | Ferrari 5853A | P | 1:56.878 |
23 | 62 | LM-GT1 | Frederic Dor (CH), Richard Bell (GB), Darren Turner (GB) | Convers Team | GB | Aston Martin DBR9 | Aston Martin 6000A | M | 1:56.953 |
24 | 67 | LM-GT1 | Robert Pergl (CZ), Jarek Janis (CZ), Peter Kox (NL) | Menx | CZ | Ferrari F550 | Ferrari 5853A | M | 1:57.070 |
25 | 53 | LM-GT1 | Wolfgang Kaufmann (D), Marcel Tiemann (D), | A-Level Engineering | D | Porsche 996 Turbo | Porsche | D | 1:57.801 |
26 | 68 | LM-GT1 | Peter Kutemann (NL), Antoine Gosse (F), Stephane Daodi (F) | JMB Racing | I | Ferrari 575GTC | Ferrari 5997A | P | 1:59.943 |
27 | 56 | LM-GT1 | Pierre Perret (F), Karim Ajlani (CH), Benjamin Leuenberger (CH) | Paul Belmondo Racing | F | Chrysler Viper | Chrysler 7986A | M | 2:00.002 |
28 | 99 | LM-GT2 | Gabrio Rosa (I), Luca Drudi (I), Fabio Babini (I) | GPC Sport | I | Ferrari 360 Modena | Ferrari 3586A | P | 2:00.045 |
29 | 57 | LM-GT1 | Didier Sommereau (F), Jean-Michel Papolla (F), Kurt Mollekens (B) | Paul Belmondo Racing | F | Chrysler Viper | Chrysler 7986A | M | 2:01.409 |
30 | 90 | LM-GT2 | Xavier Pompidou (F), Marc Lieb (D), | Sebah Automotive | GB | Porsche 996 GT3R | Porsche 3598A | D | 2:01.871 |
31 | 76 | LM-GT2 | Franco Groppi (I), Luigi Moccia (I), Joel Camanthias (CH) | Autorlando Sport | I | Porsche 996 GT3RS | Porsche 3598A | P | 2:01.928 |
32 | 82 | LM-GT2 | Mark Hines (GB), Patrick Pearce (GB), Lawrence Tomlinson (GB) | Team LNT | GB | TVR Tuscan 400R | TVR 3996A | D | 2:02.065 |
33 | 93 | LM-GT2 | Andrew Kirkaldy (SCO), Nathan Kinch (SCO), | Scuderia Ecosse | SCO | Ferrari 360 Modena GTC | Ferrari 3586A | P | 2:02.135 |
34 | 81 | LM-GT2 | Jonny Kane (GB), Warren Hughes (GB), | Team LNT | GB | TVR Tuscan 400R | TVR 3996A | D | 2:02.874 |
35 | 88 | LM-GT2 | Matthew Marsh (HK), Darryl O«Young (HK), | Noble Group-Gruppe M Racin | HK | Porsche 996 GT3RSR | Porsche 3598A | P | 2:03.026 |
36 | 89 | LM-GT2 | Lars Erik Nielsen (DK), Torkhild Thyrring (DK), Pierre Ehret (D) | Sebah Automotive | GB | Porsche 996 GT3RSR | Porsche 3598A | D | 2:03.175 |
37 | 73 | LM-GT2 | Yves Lambert (B), Christian Lefort (B), Markus Paltalla (SF) | Ice Pol Gordon Team | B | Porsche 996 GT3RSR | Porsche 3598A | D | 2:03.208 |
38 | 85 | LM-GT2 | Donny Crevels (NL), Jerome Blekemolen (NL), | Spyker Squadron | NL | Spyker C8 Spider GT2R | Audi 3800A | D | 2:03.537 |
39 | 98 | LM-GT2 | Paul Daniels (GB), Daniel Gooding (GB), Giovanni Lavaggi (I) | James Watt Automotive | GB | Porsche 996 GT3RS | Porsche 3598A | D | 2:04.555 |
40 | 95 | LM-GT2 | Richard Stanton (GB), Piers Johnson (GB), | Race Sports Peninsula | GB | TVR Tuscan 400R | TVR 3996A | D | 2:05.029 |
41 | 83 | LM-GT2 | Phillip Collin (USA), Horst Felbermayr Sr. (A), Horst Felbermayr Jr. (A) | Seikel Motorsport | D | Porsche 996 GT3RS | Porsche 3598A | Y | 2:05.659 |
42 | 79 | LM-GT2 | Jens Petersen (D), Jan-Dirk Lueders (D), Niki Leutwiller (CH) | JP Racing | D | Porsche 996 GT3RS | Porsche 3598A | P | 2:05.915 |
43 | 97 | LM-GT2 | Peter Cook (GB), Phil Keen (GB), Olivier Bryant (GB) | Tech 9 Motorsport | GB | Porsche 996 GT3RS | Porsche 3598A | D | 2:06.648 |
44 | 36 | LMP2 | Karim Ojjeh (EAU), Claude Yves Gosselin (F), Vincent Vosse (B) | Paul Belmondo Racing | F | Courage C65 | Ford | M | Not classified |
Zurück zur Berichtseite