|
|
Nun ist GT-Zeit. Peter Kox im Menx-Ferrari. setzt hier die erste Bestzeit, die aber schnell von Jamie Davies im BMS-ferrari egalisiert wird. In der GT2-Klasse sind es die beiden Ferrari die zunächst das Zepter übernehmen, gefolgt von den beiden TVR und Marc Lieb im Sebah-Porsche, der allerdings schon angekündigt hat nicht all zu viele Runden drehen zu wollen. jeroeme Blekemolen im Spyker lasst das Renncabrio direkt hinter Lieb auf Platz 6 notieren, zumindest 6min vor Ende. 5min vor Schluß übernimmt Christian Pescatori die Spitze der GT1. Auch Christophe Bouchut hat sich verbessern können und steht nun an Platz 3 der Klasse. Am Ende verändert sich hier auch nicht mehr viel: Die beiden BMS-ferraris lassen sich in der GT1 vor dem Menx und dem Convers-F550 notieren. Bester nicht ferrari ist der DBR9 von Darren Turner und bester Nicht-Prodrive der Porsche von Wolfgang Kaufmann. In der GT2 bleibt die Reihung wie oben beschrieben bestehen. Allerdings folgt bei Zytek die Ernüchterung auf dem Fusse - der wagen wird bei der technischen Abnahme wegen des Nicht-bestehens des stall-tests disqualifiziert. Damit erbt die Creation-Crew die Pole-Position am Ring - zum 2.Mal in Folge. |
Das
Qualifying ist nach bewährtem Muster getrennt: erst 20min
Prototypen dann in den folgenden 20min die GT´s. Erste schnelle
Zeiten werden vom RML-Lola in die Bahn gestanzt. Die meisten der
größeren LMP1, vom Jota-Zytec und dem Barbosa-Dallara einmal
abgesehen, verharren aber an der Box. Erst nach 10 Minuten kommen der
Werks-Zytek und der pescarolo auf die Bahn, wobei der C60 prompt die
Bestzeit setzt. Nick Minassian im DBA kontert als nächster und
stanzt ein 1:45.224 in den Asphalt. Shimoda antwortet indem er erstmals
an diesem Wochenende die 1:45 unterbietet. Auch Allan McNish kann eine
1:46´er notieren lassen während der Jota Zytec in die Tiefen
der Zeitenliste abstürzt. Auch Minassian knackt schließlich
die 1:44´er Marke, kommt aber an Shimodas Zeit nicht dran. Am Ende lautet die Reihung Werks-Zytek vor DBA vor Pescarolo vor Oreca Audi. In der LMP2 hat der RML-Lola seine Bestzeit aus der ersten Runde halten können. Es folgt hier Sam Hancock im Binnie-Lola und Didier Theys im Lista-Lola vor dem Belmondo #37 (die #36 steht nach wie vor mit Elektrikproblemen in der Box und hat an diesem Wocheende noch keine Runde gedreht) und Phil Bennet im Kruse-Courage. |
Keine Probleme gab es dagegen bei del Bello-racing. "Wir
hatten in der Vergangenheit einige Motorenprobleme bei den Rennen aber
das ist bei der Entwicklung eines neuen Motors normal. Das gute Wetter
morgen wird unseren Wagen eher entgegenkommen. Silverstone war da
wirklich scheußlich." erklärt Alexandre del Bello. Am Abend dann gibt es die nächsten bösen Überraschungen für die beiden GT1-Teams von A-Level und Menx. Beiden werden die Qualifikationszeiten gestrichen. Somit werden insgesamt 3 Teams aus der wertung genommen und müssen das Rennen am nächsten Tag von ganz hinten aus starten. |
Stimmen nach dem Qualifying "Phil hat seine Sektoren nicht zusammengebracht, deswegen
hat er 5s liegen lassen. Sonst hätten wir an 3. Position der
Klasse gelegen." fasst Kai Kruse das Ergebnis des Teams zusammen.
"Allerdings liegen die Wagen hier alle sehr dicht zusammen und von
daher ist das Ergebnis in Ordnung." Alexander Frei ist unter den gegebenen Umständen mit
dem Ergebnis von Qualipilot Jonathan Cochet auch zufrieden. "Mehr als
der 5.Platz
ist gegen die Konkurrenz hier eigentlich nicht drin. Die Reifen machen
hier schon einen deutlichen Unterschied aus. Hier wären die 2
fehlenden Sekunden zu holen. Das Team macht zwar noch Detailarbeit an
dem Auto, das in seiner Basis eigentlich schon mehr als 5 Jahre alt
ist. In der Hauptsache arbeitet man aber schon daheim in der Werkstatt
am neuen Auto was dann nächstes Jahr kommen soll." Bei Jota erklärt man den Rückstand im Qualifying
mit einem Problem an der hinteren Radaufhängung, daß sich
erst während der gezeiteten Session entwickelte. Die Behebung wird
nicht viele Umstände bereiten. |
Qualifying-Zeiten
Platz | Nr | Klasse | Fahrer | Team | Land | Fahrzeug | Motor | Reifen | Qualifying | Abstand |
1 | 7 | LMP1 | Nicolas Minassian (F), Jamie-Campbell Walter (GB), | Creation Autosportif | GB | DBA-Zytek | Judd XV V8 4998A | M | 1:44,965 | |
2 | 17 | LMP1 | Emanuel Collard (F), Jean-Cristophe Bouillon (F), | Pescarolo Sport | F | Pescarolo C60-Hybride | Judd 4998A | M | 1:45,451 | 0,486 |
3 | 4 | LMP1 | Stephane Ortelli (MC), Allan McNish (GB), | Audi Playstation Team Oreca | F | Audi R8 | Audi 3595BiT | M | 1:46,688 | 1,237 |
4 | 13 | LMP1 | Christian Vann (GB), Alexander Frei (CH), Jonathan Cochet (F) | Courage Competition | F | Courage C60 Hybride | Judd 3994A | Y | 1:47,681 | 0,993 |
5 | 25 | LMP2 | Thomas Erdos (BR), Mike Newton (GB), | RML | GB | Lola EX264 | AER 1995T | M | 1:48,223 | 0,542 |
6 | 8 | LMP1 | Martin Short (GB), Joao Barbosa (P), Vanina Icks (B) | Rollcentre Racing | GB | Dallara LMP2002 | Judd 3994A | M | 1:48,840 | 0,617 |
7 | 41 | LMP2 | William Binnie (SCO), Allan Timpany (GB), Sam Hancock (GB) | Binnie Motorsports | USA | Lola B05/40 | Nicholson McLaren V8 | P | 1:49,194 | 0,354 |
8 | 18 | LMP1 | Harold Primat (F), Bruce Jouany (F), | Rollcentre Racing | GB | Dallara | Nissan | M | 1:49,410 | 0,216 |
9 | 27 | LMP2 | Eric van der Poele (B), Didier Theys (B), | Horag-Lista-Racing | CH | Lola B05/40 | Judd 3400A | M | 1:49,782 | 0,372 |
10 | 37 | LMP2 | Paul Belmondo (F), Didier AndrŽ (F), Yann Clairay (F) | Paul Belmondo Racing | F | Courage C65 | Ford | M | 1:49,820 | 0,038 |
11 | 30 | LMP2 | Phil Bennett (GB), Juan Barazi (DK), | Kruse Motorsport | GB | Courage C65 | Judd 3994A | P | 1:49,913 | 0,093 |
12 | 9 | LMP1 | John Stack (GB), Sam Hignett (GB), Gregor Fisken (GB) | Team Jota | GB | Zytek 04S | Zytec 3400A | D | 1:50,305 | 0,392 |
13 | 10 | LMP1 | Beppe Gabbiani (I), Felipe Ortiz (P), | Racing for Holland | NL | Dome S101 | Judd 4998A | D | 1:50,437 | 0,132 |
14 | 20 | LMP2 | Pierre Bruneau (F), Marc Rostan (F), Jean-Phillipe Peugeot (F) | PiR Competition | F | Pilbeam MP84 | JPX 3400A | M | 1:50,583 | 0,146 |
15 | 36 | LMP2 | Karim Ojjeh (EAU), Claude Yves Gosselin (F), Vincent Vosse (B) | Paul Belmondo Racing | F | Courage C65 | Ford | M | 1:50,736 | 0,153 |
16 | 21 | LMP2 | Jean-Luc Maury Laribiere (F), Romain Ianetta (F), Francois Jakubowski ( | Del Bello Racing | F | Courage C65 | Mecachrome V8 | M | 1:51,192 | 0,456 |
17 | 39 | LMP2 | Bob Berridge (GB), Gareth Evans (GB), Peter Owen (GB) | Chamberlain Synnergy Mspt. | GB | Lola B05/40 | AER 1995T | D | 1:51,808 | 0,616 |
18 | 35 | LMP2 | Frank Hahn (B), Jean-Francois Leroch (F), David Hart (NL) | G-Force Racing | B | Courage C65 | Judd 3400A | D | 1:51,863 | 0,055 |
19 | 31 | LMP2 | Christophe Tinseau (F), Loic Demain (F), Ni Amorim (P) | Del Bello Racing | F | Courage C65 | Mecachrome V8 | M | 1:52,223 | 0,360 |
20 | 51 | LM-GT1 | Toni Seiler (CH), Christian Pescatori (I), Michele Bartyan (I) | BMS Scuderia Italia | I | Ferrari F550 | Ferrari 5853A | P | 1:54,881 | 2,658 |
21 | 52 | LM-GT1 | Jamie Davies (GB), Miguel Ramos (P), Matteo Cressoni (I) | BMS Scuderia Italia | I | Ferrari F550 | Ferrari 5853A | P | 1:54,922 | 0,041 |
22 | 61 | LM-GT1 | Christophe Bouchut (F), Alexej Vasiliev (RUS), Nikolaij Formenko (RUS) | Convers Team | RUS | Ferrari F550 | Ferrari 5853A | M | 1:55,030 | 0,108 |
23 | 62 | LM-GT1 | Frederic Dor (CH), Richard Bell (GB), Darren Turner (GB) | Convers Team | GB | Aston Martin DBR9 | Aston Martin 6000A | M | 1:55,726 | 0,696 |
24 | 56 | LM-GT1 | Pierre Perret (F), Karim Ajlani (CH), Benjamin Leuenberger (CH) | Paul Belmondo Racing | F | Chrysler Viper | Chrysler 7986A | M | 1:59,490 | 3,764 |
25 | 68 | LM-GT1 | Peter Kutemann (NL), Antoine Gosse (F), Stephane Daodi (F) | JMB Racing | I | Ferrari 575GTC | Ferrari 5997A | P | 1:59,605 | 0,115 |
26 | 57 | LM-GT1 | Didier Sommereau (F), Jean-Michel Papolla (F), Kurt Mollekens (B) | Paul Belmondo Racing | F | Chrysler Viper | Chrysler 7986A | M | 1:59,695 | 0,090 |
27 | 99 | LM-GT2 | Gabrio Rosa (I), Luca Drudi (I), Fabio Babini (I) | GPC Sport | I | Ferrari 360 Modena | Ferrari 3586A | P | 2:00,125 | 0,430 |
28 | 93 | LM-GT2 | Andrew Kirkaldy (SCO), Nathan Kinch (SCO), | Scuderia Ecosse | SCO | Ferrari 360 Modena GTC | Ferrari 3586A | P | 2:00,529 | 0,404 |
29 | 81 | LM-GT2 | Jonny Kane (GB), Warren Hughes (GB), | Team LNT | GB | TVR Tuscan 400R | TVR 3996A | D | 2:02,234 | 1,705 |
30 | 82 | LM-GT2 | Mark Hines (GB), Patrick Pearce (GB), Lawrence Tomlinson (GB) | Team LNT | GB | TVR Tuscan 400R | TVR 3996A | D | 2:02,351 | 0,117 |
31 | 90 | LM-GT2 | Xavier Pompidou (F), Marc Lieb (D), | Sebah Automotive | GB | Porsche 996 GT3R | Porsche 3598A | D | 2:02,401 | 0,050 |
32 | 85 | LM-GT2 | Donny Crevels (NL), Jerome Blekemolen (NL), | Spyker Squadron | NL | Spyker C8 Spider GT2R | Audi 3800A | D | 2:02,709 | 0,308 |
33 | 88 | LM-GT2 | Matthew Marsh (HK), Darryl O«Young (HK), | Noble Group-Gruppe M Racin | HK | Porsche 996 GT3RSR | Porsche 3598A | P | 2:02,736 | 0,027 |
34 | 76 | LM-GT2 | Franco Groppi (I), Luigi Moccia (I), Joel Camanthias (CH) | Autorlando Sport | I | Porsche 996 GT3RS | Porsche 3598A | P | 2:02,925 | 0,189 |
35 | 73 | LM-GT2 | Yves Lambert (B), Christian Lefort (B), Markus Paltalla (SF) | Ice Pol Gordon Team | B | Porsche 996 GT3RSR | Porsche 3598A | D | 2:02,994 | 0,069 |
36 | 89 | LM-GT2 | Lars Erik Nielsen (DK), Torkhild Thyrring (DK), Pierre Ehret (D) | Sebah Automotive | GB | Porsche 996 GT3RSR | Porsche 3598A | D | 2:03,481 | 0,487 |
37 | 98 | LM-GT2 | Paul Daniels (GB), Daniel Gooding (GB), Giovanni Lavaggi (I) | James Watt Automotive | GB | Porsche 996 GT3RS | Porsche 3598A | D | 2:04,130 | 0,649 |
38 | 97 | LM-GT2 | Peter Cook (GB), Phil Keen (GB), Olivier Bryant (GB) | Tech 9 Motorsport | GB | Porsche 996 GT3RS | Porsche 3598A | D | 2:04,292 | 0,162 |
39 | 95 | LM-GT2 | Richard Stanton (GB), Piers Johnson (GB), | Race Sports Peninsula | GB | TVR Tuscan 400R | TVR 3996A | D | 2:04,878 | 0,586 |
40 | 79 | LM-GT2 | Jens Petersen (D), Jan-Dirk Lueders (D), Niki Leutwiller (CH) | JP Racing | D | Porsche 996 GT3RS | Porsche 3598A | P | 2:05,709 | 0,831 |
41 | 83 | LM-GT2 | Phillip Collin (USA), Horst Felbermayr Sr. (A), Horst Felbermayr Jr. (A) | Seikel Motorsport | D | Porsche 996 GT3RS | Porsche 3598A | Y | 2:06,146 | 0,437 |
Disqualifiziert |
||||||||||
67 | LM-GT1 | Robert Pergl (CZ), Jarek Janis (CZ), Peter Kox (NL) | Menx | CZ | Ferrari F550 | Ferrari 5853A | M | 1:55,159 | -10,987 | |
53 | LM-GT1 | Wolfgang Kaufmann (D), Marcel Tiemann (D), | A-Level Engineering | D | Porsche 996 Turbo | Porsche | D | 1:58,376 | 3,217 | |
15 | LMP1 | Hayanari Shimoda (J), Tom Chilton (GB), | Zytec Engineering | GB | Zytek 04S | Zytec 3400A | M | 1:44,275 |