Le Mans 2005 - Warm-up
von Christian Freyer & Harald Gallinnis, Fotos Horst
Bernhardt
|
Bei stahlendstem Wetter und schon am Morgen
warmen Temperaturen von mehr als 20 Grad startet das Warmup Die schnellsten Zeiten setzen die beiden
Champion-Audis. Der Nissan-Dallara wird in langsamer Fahrt qualmend bei
Mulsanne gesichtet. Der Raymond Narac-Porsche rutscht in einer der
Schikanen von der Strecke. Der Labre-Ferrari hält am Posten 11 in
den Kurven unterhalb des Dunlop-Bogens an. Nach 20Min. lässt JCW im DBA eine
Bestzeit notieren die aber nur unwesentlich über denen der Audis
liegt. Letho kann direkt nachlegen. Die Zeiten bewegen sich um 3:40-45.
G-Force hat seinen flammneuen C65 zum Laufen bekommen, der strandet
dann aber in seiner Out-Lap ausgangs Tertre Rouge. Zumindest haben sich
die Nachtschichten in der Weise gelohnt daß der wagen sich wieder
bewegt. Einer der Belmondo-Courages rutscht kurz von der Strecke, kann
aber weiterfahren. Beide LMP1-Courage halten sich
ausnahmsweise mal in den Top-10 auf. Henri Pescarolos Bolide #16
lässt mit Christophe Boullion am Steuer eine 3:37 notieren, die
damit 4s schneller ist als alle bisher gesetzten zeiten. Auch Sebastian
Loeb verbessert sich auf Platz 4 hinter den beiden
Champion-Audis. |
|
In der LMP2-Klasse liegen Liz Halliday im
Intersport-Courage und Phil Bennett im Kruse-Courage vorne. Der
G-Force-Courage wird wieder in der Box gesichtet nachdem die Crew und
der Pilot den wagen wieder flott bekommen haben Dann endet die Session. Die beiden
Champion-Audi präsentieren sich im Pescarolo-Sandwich, gefolgt vom
DBA, dem Oreca-R8, und einem Dome im Sandwich der werks-Courage. In der
LMP2 bleibt es bei Intersport vor Kruse. Es folgt der Chamberlain-Lola
der schnellste Belmondo-Courage, der Miracle-Courage und der
Intersport-Courage. Laut
Auskunft von Martin Short bleibt der Motorschaden im Dallara ohne
Folgen - man ist schon intensiv beschäftigt einen neuen
Block in das
Heck des Dallara zu hängen. Bei
Courage hat Alkexander Frei zum ersten Mal Gelegenheit gehabt sich
für
längere Zeit Problemlos an den C60-LMP1 zu gewöhnen. Am
Mittwoch wurde
nach Aussage seiner Frau das Team von Elektrik-Problemen eingebremst,
weswegen Frei sich noch nicht ganz an den Wagen gewöhnen konnte. |
|
Kai
Kruse zeigt sich mehr denn je von seinem Auto überzeugt: "Das
einzige
was mich ärgert ist die Tatsache daß wir unsere Testtagzeit
verpasst
haben. Da gab es mehrere Gründe. Der wichtigste ist sicherlich
daß wir
jede Menge Änderungen in Bezug auf die rennperformance gemacht
haben.
Es gab auch neue Qualifyiers und der Phil hatte dazu ein paar Probleme
im Qualifying. Aber wir stehen nun an 5.Stelle, wo ich uns auch schon
erwartet habe. Das ganze Wochenende lief abgesehen von Kleinigkeiten
fast ohne Probleme, weil das Team einen fantastischen Job gemacht hat.
Wir haben alles geübt: Boxenstopps, Expressreperaturen, Haube
runter
und wieder rauf - jeder hier im Team weiß was er für einen
guten Job
gemacht hat und die Stimmung ist gut im Team. Jetzt ist ein flammneuer
Motor drin. Judd hat uns einen Langstreckenmotor gemacht der über
den
Haltbarkeitsstand von 1000km hinaus verstärkt worden ist. Das
Getriebe
ist frisch von Hewland die hier auch noch mal richtig Arbeit
hereingesteckt haben. Ebenso haben wir viel am fahrwerk und an der
Aufhängung getan. Wir haben extrem viel Vertrauen ins Auto. Wenn
sich
jetzt eine hinstellen würde und fragen würde was ich
vergessen hätte
würd ich mich wundern wenn der noch was finden würde. |
Auch bei G-Force ist man guter Dige wie Germain Liebens erleichtert zugibt: "Wir haben noch kleinere Probleme mit dem Gaszug und mit einigen Elektrikdingen gehabt. Aber der Wagen läuft nun prinzipiell - es kann für uns losgehen!"
Pos | Nr | Klasse | Fahrer | Team | Nat. | Wagen | Motor | Reifen | Warmup |
1 | 16 | P1 | Emanuel Collard (F), Jean-Christophe Bouillon (F), Eric Comas (F) | Pescarolo Sport | F | Pescarolo C60-Hybride | Judd 4998A | M | 3:37.042 |
2 | 3 | P1 | J.J.Letho (SF), Marco Werner (D), Tom Kristensen (DK) | Champion Racing | GB | Audi R8 | Audi 3595BiT | M | 3:41.059 |
3 | 2 | P1 | Frank Biela (D), Emanuele Pirro (I), Allan McNish (GB) | Champion Racing | USA | Audi R8 | Audi 3595BiT | M | 3:41.250 |
4 | 17 | P1 | Soheil Ayhari (F), Eric Helary (F), Sebastian Loeb (F) | Pescarolo Sport | F | Pescarolo C60-Hybride | Judd 4997A | M | 3:41.967 |
5 | 7 | P1 | Nicolas Minassian (F), Jamie-Campbell Walter (GB), Andy Wallace (GB) | Creation Autosportif | GB | DBA-Zytek | Judd XV V8 4998A | M | 3:42.338 |
6 | 4 | P1 | Stephane Ortelli (MC), Jean-Marc Gounon (F), Franck Montagny (F) | Audi Playstation Team Oreca | F | Audi R8 | Audi 3595BiT | M | 3:43.279 |
7 | 13 | P1 | Jonathan Cochet (F), Shinji Nakano (J), Bruce Jouanny (F) | Courage Competition | F | Courage C60 Hybride | Judd 3994A | Y | 3:43.284 |
8 | 5 | P1 | Ryo Michigami (J), Seiji Ara (J), Katsumo Kaneishi (J) | Jim Gainer International | J | Dome S101-HB | Mugen | D | 3:43.543 |
9 | 12 | P1 | Christian Vann (GB), Alexander Frei(CH), Dominik Schwager (D) | Courage Competition | F | Courage C60 Hybride | Judd 3994A | Y | 3:44.872 |
10 | 10 | P1 | Jan Lammers (NL), John Bosch (NL), Elton Jullien (CAN) | Racing for Holland | NL | Dome S101 | Judd 3994A | D | 3:47.198 |
11 | 32 | P2 | Sam Hancock (GB), Liz Halliday (GB), Gregor Fisken (GB) | Intersport Racing | USA | Lola B05/40 | AER 1995T | G | 3:49.477 |
12 | 30 | P2 | Phil Bennett (GB), Ian Mitchell (GB), Tim Mullen (GB) | Kruse Motorsport | GB | Courage C65 | Judd 3400A | P | 3:50.620 |
13 | 9 | P1 | John Stack (GB), Sam Hignett (GB), Haruki Kurosawa (J) | Team Jota | GB | Zytek 04S | Zytec 3400A | D | 3:52.590 |
14 | 59 | LMGT1 | Darren Turner (GB), Stephane Sarrazin (F), David Brabham (AUS) | Aston Martin Racing | GB | Aston Martin DBR9 | AM 5992A | M | 3:56.512 |
15 | 39 | P2 | Bob Berridge (GB), Gareth Evans (GB), Peter Owen (GB) | Chamberlain Synnergy Mspt. | GB | Lola B05/40 | AER 1995T | D | 3:58.460 |
16 | 34 | P2 | Andrew Lally (USA), Ian James (GB), John Macaluso (USA) | Miracle Motorsport | USA | Courage C65 | Willman 3400A | K | 3:58.526 |
17 | 18 | P1 | Martin Short (GB), Joao Barbosa (P), Vanina Ickx (B) | Rollcentre Racing | GB | Dallara | Judd 3994A | M | 3:59.253 |
18 | 63 | LMGT1 | Max Papis (I), Johnny O«Connell (USA), Ron Fellows (USA) | Corvette Racing | USA | Corvette C6-R | Chevy 6991A | M | 3:59.457 |
19 | 64 | LMGT1 | Jan Magnussen (DK), Olivier Beretta (F), Oliver Gavin (GB) | Corvette Racing | USA | Corvette C6-R | Chevy 6991A | M | 3:59.914 |
20 | 33 | P2 | Juan Barazi (DK), Francois Migault (F), Sergej Zlobin (RUS) | Intersport Racing | USA | Courage C65 | 3400A | M | 4:01.254 |
21 | 51 | LMGT1 | Miguel Ramos (P), Christian Pescatori (I), Fabrizio Gollin (I) | BMS Scuderia Italia | I | Ferrari F550 | Ferrari 5853A | P | 4:01.446 |
22 | 69 | LMGT1 | Stephane Daodi (F), Jean Rene de Fournoux (F), Jim Matthews (USA) | JMB Racing | F | Ferrari F575 GTC | Ferrari 5993A | P | 4:04.341 |
23 | 58 | LMGT1 | Pedro Lamy (P), Peter Kox (NL), Thomas Enge (CZ) | Aston Martin Racing | GB | Aston Martin DBR9 | AM 5992A | M | 4:04.411 |
24 | 36 | P2 | Karim Ojjeh (EAU), Claude Yves Gosselin (F), Adam Sharpe (GB) | Paul Belmondo Racing | F | Courage C65 | Ford | M | 4:04.702 |
25 | 25 | P2 | Thomas Erdos (BR), Mike Newton (GB), Warren Hughes (GB) | RML | GB | Lola EX264 | AER 1995T | M | 4:05.047 |
26 | 31 | P2 | Christophe Pillon (CH), Romain Ianetta (F), Ni Amorim (P) | Del Bello Racing | F | Courage C65 | Mecachrome V8 | M | 4:05.312 |
27 | 71 | LMGT2 | Marc Lieb (D), Mike Rockenfeller (D), Leo Hindrey (USA) | Alex Job Racing | USA | Porsche 996 GT3 RSR | Porsche 3598A | Y | 4:08.050 |
28 | 52 | LMGT1 | Toni Seiler (CH), Matteo Malucelli (I), Michele Bartyan (I) | BMS Scuderia Italia | I | Ferrari F550 | Ferrari 5853A | P | 4:09.202 |
29 | 37 | P2 | Paul Belmondo (F), Didier Andre (F), Rick Sutherland (USA) | Paul Belmondo Racing | F | Courage C65 | Ford | M | 4:11.435 |
30 | 77 | LMGT2 | Bill Auberleen (USA), Scott Maxwell (CAN), Robin Lidell (GB) | Panoz Motorsports | USA | Panoz Esperante | Elan 5000A | P | 4:13.303 |
31 | 78 | LMGT2 | Patrick Bourdais (F), Marino Franchitti (GB), Brian Sellers (USA) | Panoz Motorsports | USA | Panoz Esperante | Elan 5000A | P | 4:13.461 |
32 | 90 | LMGT2 | Timo Bernhard (D), Patrick Long (USA), Michael Petersen(USA) | White Lightning Racing | USA | Porsche 996 GT3 RSR | Porsche 3598A | M | 4:15.089 |
33 | 85 | LMGT2 | Peter v.Merkstein (NL), Daniel Crevels (NL), Tom Coronel (NL) | Spyker Squadron BV | NL | Spyker C8 Spyder | Mader Audi 3800A | D | 4:16.049 |
34 | 61 | LMGT1 | Nicolaj Formenko (RUS), Alexej Vasiliev (RUS), Christophe Bouchut (F) | Cirtek Motorsport | I | Ferrari F550 | Ferrari 5853A | M | 4:17.623 |
35 | 91 | LMGT2 | Xavier Pompidou (F), Jean-Luc Blanchemain (F), Yutaka Yamagishi (J) | T2M Motorsport | J | Porsche 996 GT3RS | Porsche 3598A | D | 4:17.991 |
36 | 20 | P2 | Pierre Bruneau (F), Marc Rostan (F), Phillipe Haezebrouck (F) | PiR Competition | F | Pilbeam MP84 | JPX 3400A | M | 4:19.834 |
37 | 93 | LMGT2 | Andrew Kirkaldy (GB), Nathan Kinch (GB), Anthony Reid (GB) | Scuderia Ecosse | SCO | Ferrari 360 Modena GTC | Ferrari 3586A | P | 4:21.052 |
38 | 72 | LMGT2 | Jerome Policand (F), Luc Alphand (F), Christopher Campbell (F) | Luc Alphand Adventures | F | Porsche 996 GT3 RS | Porsche 3598A | M | 4:22.360 |
39 | 80 | LMGT2 | Seth Neiman (USA), Lonnie Petchik (USA), Johannes v.Overbeek(USA) | Flying Lizzard Motorsport | USA | Porsche 996 GT3 RSR | Porsche 3598A | M | 4:23.415 |
40 | 83 | LMGT2 | Phillip Collin (USA), Horst Felbermayr (A), David Shep (CAN) | Seikel Motorsport | D | Porsche 996 GT3 RSR | Porsche 3598A | Y | 4:23.553 |
41 | 92 | LMGT2 | Joe Macari (GB), Stefan Ericsson (S), Rob Wilson (GB) | Cirtek Motorsport | RUS | Ferrari 360 Modena GTC | Ferrari 3586A | D | 4:27.580 |
42 | 24 | P2 | William Binnie (USA), Patrick Roussel (F), Yojiro Tereda (J) | Rachel Welter | F | WR | Peugeot 1999T | P | 4:29.515 |
43 | 23 | P2 | Robert Julien (CAN), Sylvian Bouvais (F), Jean Bernard Bouvet (F) | Gerald Welter | F | WR | IES 3367 V6A | P | 4:40.037 |
44 | 95 | LMGT2 | John Hartshorne (GB), Steve Hyde (GB), Piers Johnson (GB) | Race Sports Peninsula | GB | TVR Tuscan 400R | TVR 3996A | D | 4:45.936 |
45 | 89 | LMGT2 | Lars-Eric Nielsen (DK), Torkhild Thyrring (DK), Pierre Ehret (D) | Sebah Automotive | GB | Porsche 996 GT3 RSR | Porsche 3598A | D | 4:47.498 |
46 | 76 | LMGT2 | Raymond Narac (F), Sebastian Dumez (F), Romain Dumas (F) | Raymond Narac | F | Porsche 996 GT3 RS | Porsche 3598A | M | 6:07.753 |
47 | 35 | P2 | Val Hillebrand (NL), Franck Hahn (B), Gavin Pickering (GB) | G-Force Racing | B | Courage C65 | Judd 3400A | D | 19:52.752 |
48 | 8 | P1 | Michael Krumm (D), Bobby Verdon-Roe (GB), Harold Primat (F) | Rollcentre Racing | GB | Dallara | Nissan | M | |
49 | 50 | LMGT1 | Vincent Vosse (B), Olivier Dupard (F), Patrice Goueslard (F) | Labre Competition | F | Ferrari F550 | Ferrari 5853A | M |
.