Logo
       
7. Lauf - Spa-Francorchamps - 31.07.2004
von Markus Berns, Christian Freyer

Nachfolgend der Punktestand in der Fahrerwertung zur Halbzeit der Punktevergabe. Bisher wurden max. 60 Punkte vergeben.
Die Quote gibt den prozentualen Anteil an den gefahrenen km im Verhältnis zum SIeger an.
Die Tatsache das in beiden Klassen die Fahrzeuge mit den ingesamt meisten km in Führung liegen beweist die alte Motorsport-Weisheit: "To finish first, first you have to finish." Keine Berücksichtigung findet hier die Relation Zuverlässigkeit/gefahrene Rennen (wird aber nachgereicht ;-)
  
Punktestand Fahrer GT
Pos. Punkte Nr Name Vorname Firma Typ Quote
1 45 2 Capellari Luca Ferrari F550 Maranello 100,00%
1 45 2 Gollin Fabrizio Ferrari F550 Maranello 100,00%
2 37 1 Gardel Gabriele Ferrari F550 Maranello 99,40%
2 37 1 Bobbi Matteo Ferrari F550 Maranello 99,40%
3 30 5 Alzen Uwe Saleen S7R 68,31%
3 30 5 Bartels Michael Saleen S7R 68,31%
4 25 17 Wendlinger Karl Ferrari F575 GTC 84,25%
4 25 11 Babini Fabio Ferrari F575 GTC 92,79%
4 25 11 Peter Philipp Ferrari F575 GTC 92,79%
5 21 17 Wolff Toto Ferrari F575 GTC 84,25%
5 21 17 Lechner Robert Ferrari F575 GTC 84,25%
6 15 27 Derbyshire Jamie Lister Storm GT 86,30%
6 15 27 Campbell-Walter Jamie Lister Storm GT 86,30%
7 14 3 Calderari Enzo Ferrari F550 Maranello 77,82%
7 14 3 Livio Stefano Ferrari F550 Maranello 77,82%
7 14 3 Bryner Lilian Ferrari F550 Maranello 77,82%
8 12 13 Naspetti Emanuel Ferrari F575 GTC 80,28%
9 9 13 Hezemans Mike Ferrari F575 GTC 80,28%
10 7 4 Konrad Franz Saleen S7R 68,19%
10 7 4 Lechner jr. Walter Saleen S7R 68,19%
10 7 4 Seiler Toni Saleen S7R 68,19%
11 6 29 Gavin Oliver Lamborghini Murcielago R-GT 16,69%
11 6 29 Kox Peter Lamborghini Murcielago R-GT 16,69%
11 6 10 van der Zwaan Arjan Chrysler Viper GTS-R 96,88%
11 6 10 Bouchut Christophe Chrysler Viper GTS-R 96,88%
12 5 18 Khan Ian Ferrari F575 GTC 91,70%
12 5 18 Longin Bert Ferrari F575 GTC 91,70%
13 4 17 Melo Jamie Ferrari F575 GTC 84,25%
13 4 7 Erdos Thomas Saleen S7R 74,46%
14 3 18 Bleiner Thomas Ferrari F575 GTC 91,70%
14 3 13 Morbidelli Gianni Ferrari F575 GTC 80,28%
14 3 10 Goosens Marc Chrysler Viper GTS-R 96,88%
14 3 10 Hillebrand Val Chrysler Viper GTS-R 96,88%
14 3 7 Newman John Saleen S7R 74,46%
15 2 8 Goodwin Chris Saleen S7R 95,63%
16 1 19 Gosse Antoine Ferrari F575 GTC 87,55%
16 1 19 Daoudi Stephane Ferrari F575 GTC 87,55%
16 1 19 Garbagnati Andrea Ferrari F575 GTC 87,55%
16 1 8 Ramos Miguel Saleen S7R 95,63%
16 1 8 Barbosa Joao Saleen S7R 95,63%
16 1 7 Newton Mike Saleen S7R 74,46%








Punktestand Fahrer N-GT
1 48 50 Collard Emanuele Porsche 996 GT3-RSR 97,39%
1 48 50 Ortelli Stephane Porsche 996 GT3-RSR 97,39%
2 46 99 Maassen Sascha Porsche 996 GT3-RSR 90,47%
2 46 99 Luhr Lucas Porsche 996 GT3-RSR 90,47%
3 36 62 Pescatori Christian Ferrari F360 Modena GTC 90,82%
3 36 62 de Simone Fabrizio Ferrari F360 Modena GTC 90,82%
4 25 69 Ried Gerold Porsche 996 GT3-RS 90,18%
4 25 69 Ried Christian Porsche 996 GT3-RS 90,18%
5 16 77 Vasiliev Alexei Porsche 996 GT3-RSR 71,09%
5 16 77 Formenko Nikolaj Porsche 996 GT3-RSR 71,09%
6 10 57 Vonka Janz Porsche 996 GT3-R 54,77%
7 9 56 Barbao Bruno Porsche 996 GT3-RS 29,45%
7 9 56 Premoli Renato Porsche 996 GT3-RS 29,45%
7 9 56 de Castro Antonio Porsche 996 GT3-RS 29,45%
8 8 69 Marcinkiewicz Mariej Porsche 996 GT3-RS 90,18%
9 6 88 Mullen Tim Porsche 996 GT3-RSR 16,76%
9 6 88 Cocker Jonathan Porsche 996 GT3-RSR 16,76%
9 6 57 Konopka Miro Porsche 996 GT3-R 54,77%
10 5 65 Kinch Nathan Ferrari F360 Modena GTC 16,61%
10 5 65 Kirkaldy Andrew Ferrari F360 Modena GTC 16,61%
11 4 57 Casadei Mauro Porsche 996 GT3-R 54,77%
12 3 71 Jordan Mike Porsche 996 GT3-RS 16,31%
12 3 71 Warnock Dave Porsche 996 GT3-RS 16,31%
13 2 63 Felbermayr Horst Porsche 996 GT3-RS 15,68%
13 2 63 Felbermayr jr. Horst Porsche 996 GT3-RS 15,68%
13 2 59 Mathai Oliver Porsche 996 GT3-RS 26,93%
13 2 59 Lueders Jan-Dirk Porsche 996 GT3-RS 26,93%
13 2 59 Petersen Jens Porsche 996 GT3-RS 26,93%
14 1 60 Machanek Rudolf Porsche 996 GT3-RSR 15,28%
14 1 60 Honzik Jaroslav Porsche 996 GT3-RSR 15,28%

























Zurück zur Berichtseite

Zurück zur Leitseite