Im Gegensatz zum letzten Divinol-Cup Wochenende in
Hockenheim schien diesmal die Sonne und sorgte für warme 19 Grad.
Nachdem schon vor zwei Wochen einige tschechische Gaststarter dabei
waren, wurde diese Anzahl noch einmal getoppt. Petr Januska und Petr
Sykora (beide Skoda Pickup), Vladimir Ostasevski (Renault Clio RS),
Pavel Movarec (Skoda Fabia) und Bohumil Pfeifer (Renault Clio V6)
verstärkten Jiri Bazata und Jaromir Jirik. Neu dabei waren auch
zwei Fahrzeuge aus dem aktuellen Leon Cup und der Mini Challenge, die
von Rainer Noller bzw. Marc-Stefan Tepe gefahren wurden. Diesmal war
die Klasse 7 endlich wieder gut besetzt. Jürgen Bender und Martin
Dechent, eigentlich beim GTP-Weekend aktiv, brachten zwei Porsche 996
GT3 Cup nach Hockenheim. Wieder mit dabei war auch Olaf Pleuger, der
ebenfalls einen 996 GT3 Cup einsetzte. Die Klasse 8 wurde durch die
Gaststarter Kurt Distler (Alpina BMW) und den beiden Probst Porsche von
Thomas Probst und Jaap Bartels bereichert. Beste Chancen auf den Titel
hatte vor dem Rennen Mirko Lubner, der nach Horns Doppelnuller in
Hockenheim die Cupführung übernommen hatte. Doch auch Klaus
Horn wollte nicht aufgeben und noch einmal angreifen. Bei trockenem und warmen Wetter fanden am Freitag Vormittag die beiden Trainingsläufe zum Divinol-Cup statt. Michael Düchting zeigte im ersten Training den favorisierten Porsche das Heck und holte sich die Pole vor Chikhani und Horn. Beim zweiten Training stampfte Chikhani eine Topzeit von 1.29,686 in den Asphalt. Auf den weiteren Plätzen folgten Michael Düchting und Klaus Horn. Meisterschaftsfavorit Mirko Lubner fuhr in seiner Klasse zweimal auf Pole. |
" Beim Start hat mich Chikhani berührt und dann habe
ich mich gedreht. Ich musste ca. 54 Autos an mir vorbeilassen,
habe dann von hinten einfach angefangen aufzurollen. Bis in die letzen
5 Runden ging das auch einigermaßen gut. Ich habe mich nachher
noch einmal vorne eingangs Start und Ziel wegen Öl gedreht und bin
zurück gefallen.Das hat mich letztendlich den dritten Platz
gekostet." Trotzdem bog Chikhani als Führender in das
Motodrom ein. Klaus Horn und Jaap Bartels folgten auf den weiteren
Plätzen, während aufgrund eines Motorenplatzers eines
Teilnehmers in der Einführungsrunde auf dessen Ölspur in der
Opel-Kurve ein heilloses Durcheinander ausbrach.
|
Schon beim Start mussten die Führenden eine haarige
Szene
überstehen. Chaouki Chikhani berührte den Donkervoort von
Michael Düchting leicht, woraufhin dieser sich drehte und weit
zurückfiel:
|
Bartels war vor zwei Wochen Meister in der Classic
Formula Ford
Competition 2000 geworden und zeigte nun sein können in einem 700
PS starken GT2 Porsche. Sein Teamchef, Thomas Probst, hatte sich vom
18. Startplatz bereits auf die vierte Gesamtposition vorgearbeitet.
Hinter Probst folgten Martin Dechent, Kurt Distler, Pierre von Mentlen
und Doc Henry Nielebock. In Runde zwei ging Horn an Chikhani vorbei. "Nach der dritten Runde war ich an Chikhani schon wieder
dran, hatte ihn dann auch überholt und konnte mich auch
leicht absetzen. Das Auto ist nach dem Brandschaden, den wir hier vor
zwei Wochen hatten, ganz gut gelaufen" rapportierte Horn später .
Doch folgte der Libanese seinem Konkurrenten wie ein Schatten. Probst
und Distler hatten in der Zwischenzeit Jaap Bartels passiert. Hinter
Nielebock hatten sich die drei Cup Porsche von Theo Herlitschka, Olaf
Pleuger und Jürgen Bender gefunden. Nach drei Runden übernahm Pleuger die Führung in der Dreiergruppe. Auch mit Pierre von Mentlen und Stefan Rehkopf hatte sich ein interessantes Pärchen gefunden, das sich ständige beharkte. Rehkopf ging in der vierten Runde an von Mentlen vorbei und lag damit an 11. Stelle. Eine Runde später war die alte Rangfolge wieder hergestellt. Mirko Lubner musste kräftig Gas geben um am Tschechen Jaromir Jirik im PS-stärkeren Alfa Romeo 147 GTA dranzubleiben. In der sechsten Runde fehlte plötzlich Klaus Horn, dem die Antriebswelle einen Strich durch Rechnung machte: " In der sechsten Runde war ich hinten in der Spitzkehre und da hat es knack gemacht. Die Antriebswelle wollte nicht mehr. Das war's dann." |
|
Die letzten zwei Runden boten die Divinol-Cup Fahrer noch
einmal
Motorsport vom Allerfeinsten. Während Düchting sich von der
Porschemeute abgesetzt hatte und den um Platz drei kämpfenden
Distler und Bartels immer näherrückten, mischten sich die
Positionen dahinter kräftig durch. Olaf Pleuger lag weiter in
Front, während sich Theo Herlitschka an Dechent, Bender und Doc
Nielebock vorbeigegangen war. Stefan Rehkopf ging ebenfalls an
Nielebock vorbei. Chikhani fuhr ungefährdet als erster
über die Ziellinie, dahinter folgte mit 15 Sekunden Rückstand
Thomas Probst. Kurt Distler musste durch einen Dreher in der letzten
Runde (siehe Foto oben) noch Platz drei an Jaap Bartels
abgeben und konnte mit 0,9 Sekunden Vorsprung auf Michael Düchting
Platz vier noch ins Ziel retten. Olaf Pleuger führte die Meute der
GT3 Cup Porsche als erster über die Ziellinie. Stefan Rehkopf
gewann die Klasse 6, während Martin Zondler, Dr. Josef Gerold,
Jaromir Jirik, Roy Wunderlich und Lothar Moll in ihren Klassen das
Siegerpodest erklommen.
|
Damit übernahm
Chaouki Chikhani die Führung vor Probst und Distler. In der selben
Runde musste Herlitschka Jürgen Bender vorbeilassen. Auch Stefan
Rehkopf und Pierre von Mentlen tauschten ihre Positionen munter weiter.
Waren die ersten beiden Positionen zur achten Runde klar verteilt, so
ging es dahinter umso wilder zu. Kurt Distler und Jaap Bartels
lieferten sich einen Zweikampf um den dritten Platz auf dem
Siegertreppchen, aber auch Pleuger, Bender und Herlitschka
machten mächtig Dampf und kamen Doc Nielebock und Martin Dechent
konstant näher. Doch nicht nur Horn fehlte plötzlich, auch
Mirko Lubner musste das Rennen vorzeitig beenden. Michael Düchting
hatte sich nach und nach immer weiter vorgearbeitet und fuhr nun
inmitten der Porsche von Dechent, Nielebock, Pleuger, Bender und
Herlitschka.
|
Michael Düchting im Donkervoort führte die Porsche von Probst, Horn, Chikhani, der die Pole aufgrund eines Ausrutschers in der Kurzanbindung des Kurses verlor und Bartels als Erster durch die Sachskurve. Wiederum Bester in der Klasse 7 war Olaf Pleuger auf dem sechsten Gesamtplatz. Die zweite Runde sah Thomas Probst an der Spitze des Feldes, dicht gefolgt von Düchting, Chikhani und Horn. Kurt Distler hatte zwei Plätze gut gemacht und war an Nielebock und Bender vorbeigegangen. |
Spannender hätte der letzte Lauf dieser Saison
nicht sein
können. Die Situation in der Tabelle war immer noch die gleiche
und beide Fahrer hofften natürlich immer noch auf den Titel, wenn
auch der Vorteil klar bei Mirko Lubner lag. |
Ab der fünften Runde standen die ersten
Überrundungen an.
Chikhani lief dabei auf den Lada von Tobias Müller auf und setzte
sich ausgangs der Sachskurve neben den Lada. Dabei zog Müller
rüber und berührte den Porsche von Chikhani am Hinterrad, was
in einem fünffachen Überschlag endete. Zum Glück
entstieg Chikhani seinem Porsche 993 GT2 unverletzt. Das Rennen wurde
trotzdem fortgesetzt und nachdem auch noch Probst ausgefallen war, lag
nun Horn vorne. Aber auch Michael Düchting wusste zu gefallen und
blieb dem Porsche auf den Fersen. Jaap Bartels als Drittplatzierter
hatte schon etwas Rückstand auf die beiden. Olaf Pleuger lag in
der Klasse 7 immer noch in Führung und hinter Distler auf Platz
sechs im Gesamfeldt. Er musste diese Position gegen Dechent
verteidigen.
|
Die dritte Runde erlebte einen erneuten
Führungswechsel. Chikhani hatte Probst gepackt und lag nun knapp
vor ihm in Front. Auf den dritten Platz war Klaus Horn
vorgestoßen, der aber von Michael Düchting weiter belauert
wurde. In der vierten Runde hatte sich Chikhani etwas von Probst
absetzen können, während Klaus Horn weiter mit Michael
Düchting beschäftigt war. Kurt Distler hatte sich weiter
verbessert und schloss nun zu Jaap Bartels auf.
|
In der achten Runde konnte Herlitschka den V8Star von von
Mentlen nicht
halten. Zwei Runden später war auch noch Stefan Rehkopf an der
Reihe. Klaus Horn musste in den letzten Runde immer den
Rückspiegel im Auge behalten, da der Donkervoort von Düchting
darin immer größer wurde, aber sich letztendlich um 0,9
Sekunden geschlagen geben musste. Jaap Bartels fuhr einsam auf dem dritten Platz, den er bis zum Ziel nicht mehr abgab. Kurt Distler belegte ebenfalls ungefährdet den vierten Platz vor Pleuger, Dechent und Bender. In der letzten Runde hatte sich von Mentlen auch noch Doc Nielebock geschnappt, nachdem er zwei Runden lang im Heck des gut 700 PS starken Porsche gehangen war. Äußerst spannend gestaltete sich auch der Zweikampf zwischen Lubner und Jirik, den Lubner im PS schwächeren Astra mit 0,2 Sekunden in die Schranken verwies. Mit dem Sieg in der Klasse 3 machte Lubner den Titelgewinn im Divinol-Cup perfekt und Klaus Horn war erneut nur Vizemeister. "Mehr als gewinnen, konnte ich nicht." so der enttäuschte Horn nach dem Rennen. Dritter in der Meisterschaft wurde Klasse 5 Pilot Martin Zondler im Audi TT. |
Rennen 1 | ||||||||
1. | 86 | Chaouki Chikhani | Porsche 993 GT2 | 14 | 21.45,493 | Klasse 8 | 1 | 1.31,494 |
2. | 89 | Thomas Probst | Porsche 993 GT2 | 14 | 22.00,615 | Klasse 8 | 2 | 1.32,343 |
3. | 81 | Jaap Bartels | Porsche 993 GT2 | 14 | 22.22,954 | Klasse 8 | 3 | 1.33,079 |
4. | 90 | Kurt Distler | BMW Alpina B6 | 14 | 22.42,655 | Klasse 8 | 4 | 1.32,426 |
5. | 83 | Michael Düchting | Donkervoort D8R | 14 | 22.43,520 | Klasse 8 | 5 | 1.32,903 |
6. | 77 | Olaf Pleuger | Porsche 996 GT3 Cup | 14 | 22.55,585 | Klasse 7 | 1 | 1.35,374 |
7. | 70 | Theo Herlitschka | Porsche 996 GT3 Cup | 14 | 22.58,071 | Klasse 7 | 2 | 1.36,531 |
8. | 79 | Martin Dechent | Porsche 996 GT3 Cup | 14 | 23.00,751 | Klasse 7 | 3 | 1.35,169 |
9. | 78 | Jürgen Bender | Porsche 996 GT3 Cup | 14 | 23.01,354 | Klasse 7 | 4 | 1.35,855 |
10. | 63 | Stefan Rehkopf | Donkervoort D8R | 14 | 23.02,507 | Klasse 6 | 1 | 1.36,068 |
11. | 84 | Doc Henry Nielebock | Porsche 993 GT2 | 14 | 23.11,508 | Klasse 8 | 6 | 1.35,221 |
12. | 85 | Pierre von Mentlen | V8Star Passat | 14 | 23.14,485 | Klasse 8 | 7 | 1.36,752 |
13. | 72 | Erich Sickinger | Porsche 996 GT3 Cup | 14 | 23.32,786 | Klasse 7 | 5 | 1.37,867 |
14. | 62 | Johannes Kreuer | Donkervoort D8R | 13 | Klasse 6 | 2 | 1.39,605 | |
15. | 75 | Ioannis Deligiannis | BMW M3 E46 | 13 | Klasse 7 | 6 | 1.40,492 | |
16. | 55 | Martin Zondler | Audi TT | 13 | Klasse 5 | 1 | 1.40,619 | |
17. | 30 | Jaromir Jirik | Alfa Romeo 147 GTA | 13 | Klasse 3 | 1 | 1.40,880 | |
18. | 57 | Rainer Noller | Seat Leon Cupra | 13 | Klasse 5 | 2 | 1.41,543 | |
19. | 61 | Günter Haija | Donkervoort D8R | 13 | Klasse 6 | 3 | 1.42,581 | |
20. | 50 | Bernd Kleeschulte | BMW M3 E36 | 13 | Klasse 5 | 2 | 1.43,855 | |
21. | 54 | Antonis Wossos | Renault Clio V6 | 13 | Klasse 5 | 3 | 1.43,573 | |
22. | 37 | Helmut Schilles | Opel Astra | 13 | Klasse 3 | 2 | 1.43,903 | |
23. | 32 | Peter Nickel | Opel Calibra | 13 | Klasse 3 | 3 | 1.43,412 | |
24. | 58 | Bohumil Pfeifer | Renault Clio V6 | 12 | Klasse 5 | 4 | 1.46,004 | |
25. | 56 | Marc-Stefan Tepe | Mini Cooper S | 12 | Klasse 5 | 5 | 1.47,330 | |
26. | 41 | Dr. Josef Gerold | BMW M3 E30 | 12 | Klasse 4 | 1 | 1.46,289 | |
27. | 40 | Jens Smollich | BMW 325i E36 | 12 | Klasse 4 | 2 | 1.47,211 | |
28. | 42 | Manfred Oesting | BMW M3 E30 | 12 | Klasse 4 | 3 | 1.46,726 | |
29. | 24 | Roy Wunderlich | Ford Escort RS 2000 | 12 | Klasse 2 | 1 | 1.47,613 | |
30. | 29 | Vladimir Ostasevski | Renault Clio RS | 12 | Klasse 3 | 4 | 1.45,659 | |
31. | 35 | Jochen Thissen | Opel Astra | 12 | Klasse 3 | 5 | 1.47,339 | |
32. | 10 | Lothar Moll | Fiat Uno | 12 | Klasse 1 | 1 | 1.47,927 | |
33. | 26 | Fabian Brameier | Ford Fiesta | 12 | Klasse 2 | 2 | 1.47,620 | |
34. | 12 | Henning Pape | VW Polo III | 12 | Klasse 1 | 2 | 1.45,330 | |
35. | 11 | Wolfgang Wintergerst | Fiat Berlinetta | 12 | Klasse 1 | 3 | 1.45,820 | |
36. | 44 | Christian Zink | BMW 325i E36 | 12 | Klasse 4 | 4 | 1.47,288 | |
37. | 15 | Petr Januska | Skoda Pickup | 12 | Klasse 1 | 4 | 1.48,832 | |
38. | 18 | Petr Sykora | Skoda Pickup | 12 | Klasse 1 | 5 | 1.48,050 | |
39. | 16 | Tobias Müller | Lada Nova | 12 | Klasse 1 | 6 | 1.50,638 | |
40. | 38 | Pavel Moravek | Skoda Fabia | 12 | Klasse 3 | 6 | 1.48,890 | |
41. | 52 | Willy Reichel | Renault Clio V6 | 12 | Klasse 5 | 6 | 1.49,046 | |
42. | 34 | Walter Pfenning | VW Golf | 12 | Klasse 3 | 7 | 1.49,670 | |
43. | 14 | Jiri Bazata | Skoda Fabia | 12 | Klasse 1 | 7 | 1.50,592 | |
44. | 33 | Ralph Appel | Ford Escort RS | 12 | Klasse 3 | 8 | 1.51,115 | |
45. | 25 | Karl Knaus | Ford Puma | 11 | Klasse 2 | 3 | 1.56,575 | |
nicht gewertet |
||||||||
36 | Maximo Politti | Opel Calibra | 9 | Klasse 3 | 1.48,672 | |||
31 | Mirko Lubner | Opel Astra 16V | 8 | Klasse 3 | 1.41,774 | |||
80 | Klaus Horn | Porsche 993 GT2 | 5 | Klasse 8 | ||||
22 | Alois Grieser | BMW 320i E36 | 5 | Klasse 2 | 1.47,266 | |||
39 | Michael Schmidt | Toyota Corolla | 0 | Klasse 3 | ||||
Rennen 2 |
||||||||
1. | 80 | Klaus Horn | Porsche 993 GT2 | 14 | 21.47,378 | Klasse 8 | 1 | 1.31,644 |
2. | 83 | Michael Düchting | Donkervort D8R | 14 | 21.48,418 | Klasse 8 | 2 | 1.31,703 |
3. | 90 | Kurt Distler | BMW Alpina B6 | 14 | 22.13,845 | Klasse 8 | 3 | 1.33,337 |
4. | 77 | Olaf Pleuger | Porsche 996 GT3 Cup | 14 | 22.20,785 | Klasse 7 | 1 | 1.34,258 |
5. | 79 | Martin Dechent | Porsche 996 GT3 Cup | 14 | 22.21,030 | Klasse 7 | 2 | 1.34,498 |
6. | 78 | Jürgen Bender | Porsche 996 GT3 Cup | 14 | 22.28,480 | Klasse 7 | 3 | 1.34,692 |
7. | 85 | Pierre von Mentlen | V8Star Passat | 14 | 22.42,213 | Klasse 8 | 4 | 1.35,187 |
8. | 84 | Doc Henry Nielebock | Porsche 993 GT2 | 14 | 22.42,402 | Klasse 8 | 5 | 1.35,243 |
9. | 63 | Stefan Rehkopf | Donkervoort D8R | 14 | 22.45,862 | Klasse 6 | 1 | 1.36,073 |
10. | 70 | Theo Herlitschka | Porsche 996 GT3 Cup | 14 | 22.47,658 | Klasse 7 | 4 | 1.35,772 |
11. | 74 | Oliver Dutt | Porsche 993 Cup | 14 | 23.21,762 | Klasse 7 | 5 | 1.37,054 |
12. | 62 | Johannes Kreuer | Donkervoort D8R | 14 | 23.42,801 | Klasse 6 | 2 | 1.37,216 |
13. | 75 | Ioannis Deligiannis | BMW M3 E46 | 13 | Klasse 7 | 6 | 1.39,718 | |
14. | 55 | Martin Zondler | Audi TT | 13 | Klasse 5 | 1 | 1.39,556 | |
15. | 81 | Jaap Bartels | Porsche 993 GT2 | 13 | Klasse 8 | 6 | 1.32,426 | |
16. | 50 | Bernd Kleeschulte | BMW M3 E36 | 13 | Klasse 5 | 2 | 1.40,626 | |
17. | 57 | Rainer Noller | Seat Leon Cupra | 13 | Klasse 5 | 3 | 1.39,079 | |
18. | 31 | Mirko Lubner | Opel Astra | 13 | Klasse 3 | 1 | 1.41,001 | |
19. | 30 | Jaromir Jirik | Alfa Romeo 147 GTA | 13 | Klasse 3 | 2 | 1.40,486 | |
20. | 54 | Antonis Wossos | Renault Clio V6 | 13 | Klasse 5 | 4 | 1.42,448 | |
21. | 61 | Günter Haija | Donkervoort D8R | 13 | Klasse 6 | 3 | 1.42,216 | |
22. | 37 | Helmut Sanden | Opel Astra | 13 | Klasse 3 | 3 | 1.43,335 | |
23. | 58 | Bohumil Pfeifer | Renault Clio V6 | 13 | Klasse 5 | 5 | 1.45,089 | |
24. | 29 | Vladimir Ostasevski | Renault Clio RS | 13 | Klasse 3 | 4 | 1.44,940 | |
25. | 41 | Jens Hildebrand | BMW M3 E30 | 13 | Klasse 4 | 1 | 1.46,681 | |
26. | 72 | Erich Sickinger | Porsche 996 GT3 Cup | 12 | Klasse 7 | 6 | 1.36,935 | |
27. | 56 | Marc-Stefan Tepe | Mini Cooper S | 12 | Klasse 5 | 6 | 1.46,082 | |
28. | 42 | Manfred Oesting | BMW M3 E30 | 12 | Klasse 4 | 2 | 1.46,641 | |
29. | 38 | Pavel Moravec | Skoda Fabia | 12 | Klasse 3 | 5 | 1.46,621 | |
30. | 12 | Henning Pape | VW Polo III | 12 | Klasse 1 | 1 | 1.46,684 | |
31. | 10 | Rene Erlenbusch | Fiat Uno | 12 | Klasse 1 | 2 | 1.46,459 | |
32. | 18 | Petr Sykora | Skoda Pickup | 12 | Klasse 1 | 3 | 1.47,366 | |
33. | 44 | Christian Zink | BMW 325i E36 | 12 | Klasse 4 | 3 | 1.47,553 | |
34. | 35 | Franz-Josef Fischer | Opel Astra | 12 | Klasse 3 | 6 | 1.47,763 | |
35. | 26 | Fabian Brameier | Ford Fiesta | 12 | Klasse 2 | 1 | 1.48,685 | |
36. | 14 | Jiri Bazata | Skoda Fabia | 12 | Klasse 1 | 4 | 1.49,460 | |
37. | 34 | Walter Pfenning | VW Golf | 12 | Klasse 3 | 7 | 1.50,544 | |
38. | 33 | Ralph Appel | Ford Escort RS | 12 | Klasse 3 | 8 | 1.51,622 | |
39. | 36 | Andreas Böck | Opel Calibra | 12 | Klasse 3 | 9 | 1.51,605 | |
40. | 24 | Jan Frommhold | Ford Escort RS 2000 | 12 | Klasse 2 | 2 | 1.49,560 | |
41. | 45 | Cristof Langer | BMW M3 E30 | 12 | Klasse 4 | 4 | 1.51,182 | |
42. | 25 | Karl Knaus | Ford Puma | 11 | Klasse 2 | 3 | 1.58,766 | |
43. | 40 | Jens Smollich | BMW 325i E36 | 10 | Klasse 4 | 5 | 1.46,777 | |
nicht gewertet |
||||||||
32 | Peter Nickel | Opel Calibra | 6 | Klasse 3 | 1.40,126 | |||
89 | Thomas Probst | Porsche 993 GT2 | 5 | Klasse 8 | 1.31,445 | |||
15 | Petr Januska | Skoda Pickup | 5 | Klasse 1 | 1.49,617 | |||
86 | Chaouki Chikhani | Porsche 993 GT2 | 4 | Klasse 8 | 1.30,525 | |||
16 | Tobias Müller | Lada Nova | 3 | Klasse 1 | 1.48,869 | |||
52 | Willy Reichel | Renault Clio V6 | 0 | Klasse 5 |