35
Teams nehmen am Samstag vor dem Rennen die Qualifikation auf. Für
3 ist
schon im Vorfeld Schluß Der Reiter Lambo ist gar nicht erst
erschienen
- das Leitungsproblem scheint doch gravierender zu sein als erwartet.
Der Nasamax-Reynard wird ebenfalls vom Team zurückgezogen - wegen
"non
fuel related problems" wie das Team vielsagend bedeutet. Hinter
vorgehalter Hand wird gemunkelt es gäbe rechtliche Streiteren um
ein
nicht unbedeutendes technisches Aggregat daß sich hinter dem
Fahrer und
vor der Hinterachse befindet, die einen Einsatz unmöglich machten
und
im Nachfeld des Rennens rechtlich geklärt werden müssten. Die
X-Zero-Corvette aus der britischen Meisterschaft wird wegen
Verstößen
gegen die technischen Bestimmungen gar nicht erst zum Rennen
zugelassen. Peter Seikels Team setzt auch nur einen Wagen ein, nachdem
die Fahrerschecks für den 2 Porsche nicht alle rechtzeitig
beisammen waren. Bei den deutschsprachigen Teams und Fahrern gibt es 2 hochinteressante Zuwächse. Franz Konrad hat im Saleen Wolfgang Kaufmann verpflichten können, der sich erstmals nach dem Petit LeMans mit der gelben Flunder vertraut machen kann. Wolfgang unterstützt Toni Seiler und Franz Konrad beim Kampf um den Le Mans Qualifikationsplatz und ist überzeugt das man die Ferraris unter Druck setzten kann "wenn wir einen guten Job machen". In der GT-Klasse kann die Cirtek-Mannschaft im Ferrari Modena neben Klaus Engelhorn auf die Dienste von Audi- & Ferrari-Pilot Phillip Peter und Andrea Montermini vertrauen. Im Michelin-bereiften T2M Motorsport Porsche 996GT3-RS greift neben dem Belgier Coeckelsberg und dem Franzosen Forgeois der aus der EURO-GT (im Point Preperation 993GT2) bekannte Brite Paul Daniels ins Lenkrad. |
Das Qualifying bietet
in der ersten Prototypensession
den erwarteteten Kampf zwischen dem GOH-AUDI R8 und dem Racing for
Holland DOME S101 mit Jan Lammers und Sportwagen-Ikone Andy Wallace am
Steuer. Am Ende der morgendlichen Sessions trennen die beiden
Fahrzeuge 3/10 Sekunden, wobei die Führung mehrfach wechselte. Zu Beginn der Session kann noch der RML MG EX257, intern als Lola B160 bezeichnet, mitmischen, muss sich jedoch vom Pescarolo Courage noch auf die vierte Position verdrängen lassen und liegt nun knapp vor dem Lister Storm LMP, der seinerzeit den zweiten MG EX257 von Intersport auf die sechste Postion verdrängen konnte. Nach dieser Gruppe kommt es zu einem kleinen Abriss in der Zeitenliste zum - von den Fans gefeierten- Panoz Esperante LMGTP der die Liste der LMP "2. Klasse" anführt. 3. der LMP675-Klasse ist der Courage C65 auf Platz 8 hinter dem Taurus-Lola, in dem Ferrari-Teamowner Giovanni Lavaggi Larry Oberto ersetzt hat. Dahinter kommt der Reynard des Goddard-Teams, der von der LMP675 wieder auf die LMP900 aufgerüstet worden ist. Der britische GT-Meister Martin Short bewegt den Wagen hier. |
In
der GTS-Klasse liegt der Konrad-Salleen noch 1,5s hinter den beiden
Care-Ferrari zurück. "Kein Wunder" meint Wolfgang Kaufmann, "Die
haben
auch schon seit Montag hier getestet, während wir erst seit
gestern
hier sind und uns erst jetzt auf schnelle Runden einschießen.
Aber da
geht noch was! Wir schrauben noch an der Aufhängung und werden am
Getriebe mal längere Gänge einlegen. Deutlich hinter dem
Saleen ist die
Labre-Viper zu finden. In der GT-Klasse gibts eine faustdicke Überraschung als Phillip Peter den Cirtek-Ferrari 360 von BE-Motorsport und Cirtek auf die provisorische Pole pflanzt. Teamchef Karl Baron (das B in BE) ist hocherfreut. Wir haben mit Montermini und Peter 2 schnelle Fahrer verpflichten können - das zahlt sich nun offensichtlich aus. Es läuft schon das ganze Wochenende sehr gut hier." Was er verschweigt - man setzt auch den neuesten von Michelotto aufgebauten F360 ein der gerade einmal 2 Wochen auf dem Buckel hat. Die Freisinger-Mannschaft streckt sich dahinter vergebens nach dem Ferrari. 3. ist nach der 1. Session die PK-Sport-Mannschaft von Liddell/Belloc. Bei T2M ist Technischer Direktor Martin Stessel mit dem Abschneiden der Piloten zufrieden, auch wenn die Mannschaft ehen den hinteren Platz in der Zeitenliste einnimmt. "Der Wagen läuft zufriedenstellend und ohne Probleme. Lediglich unsere Fahrer müssen sich noch auf die Strecke einstimmen." |
|
Nach
Ende der 2. Session bleibt die Überraschung in der GT-Klasse
bestehen:
Der Cirtek F360 führt vor dem Freisinger- und dem PK-Sport
Porsche.
Dabei konnten die Porsche-Piloten den Vorsprung zwar verkürzen,
trotzdem hat die gut gelaunte Truppe aus Österreichern, Briten,
Amerikanern und Italienern einen beruhigenden Vorsprung von 4 Zehnteln
auf den Freisinger Porsche zu Buche stehen. Als 4. kann sich die
Seikel-Mannschaft vor dem Scuderia Ecosse-Ferrari in der
Startaufstellung plazieren. 6. ist das Sebah-Team - dahinter folgt dann
der schnellste TVR, der Wagen von Bob Berridge & Co. Die
TVR-Damenmannschaft (bei denen nach Meinung einiger ungenannt bleiben
möchtender
Kommentatoren die abkömmliche Vanina Icks durch die Britin Amanda
Stretton mehr als ausreichend ersetzt wird) findet sich dagegen erst
auf Platz 12 wieder. Weitere Highlights: Der Morgan auf Platz 10,
gefolgt vom Spyker Double 12. Der T2M-Porsche ist 15. In der GTS-Klasse kann Wolfgang Kaufmann 7 Zehntel vom Rückstand auf die Care-Ferraris abfeilen, die sich in der Session nicht verbessern. Die Labre Viper macht auch 3 Zehntel gut - bleibt aber Letzte in der Klasse. |
|
Platz | Nr | Klasse | Team | Land | Fahrer | Fahrzeug | Motor | Reifen | Qualifying |
1 | 5 | LMP900 | Audi Sport Japan Team Goh | J | Seiji Ara, Tom Kristensen, | Audi R8 | Audi 3595BiT | M | 1:27.775 |
2 | 8 | LMP900 | Racing for Holland | NL | Jan Lammers, Andy Wallace, | Dome S101 | Judd 3994A | D | 1:28.127 |
3 | 4 | LMP900 | Lister Racing | GB | Nathan Kinch, Tom Coronel, Jamie Campbell-Walter | Lister LMP | Chevrolet 5990A | D | 1:29.056 |
4 | 9 | LMP900 | Taurus Sport Racing | GB | Justin Keen, Giovanni Lavaggi, Phil Andrews | Lola B2K/10 | Judd 4000A | D | 1:29.102 |
5 | 14 | LMP675 | RML | GB | Tom Erdos, Mike Newton, Chris Goodwin | Lola B160 | MG 1995T | D | 1:29.533 |
6 | 2 | LMP900 | Pescarolo Sport | F | Frank Lagorce, Stephane Sarrazin, Sebastian Bourdais | Courage C60 | Peugeot 3200T | P | 1:29.775 |
7 | 18 | LMP675 | Intersport Racing | USA | John Field, Duncan Dayton, Larry Connor | Lola B160 | MG 1999T | G | 1:29.969 |
8 | 10 | LM-GTP | JML Team Panoz | USA | Olivier Beretta, David Saelens, | Panoz GTR | Elan 6000A | M | 1:31.480 |
9 | 13 | LMP675 | Courage Competition | F | Wim Eykmans, Enrico Muscioni, R.Rusinov | Courage C65 | Judd 3400A | M | 1:31.879 |
10 | 7 | LMP900 | Fred Goddard | GB | Earl Goddard, Martin Short, Warren Carway | Reynard S01 | Judd 3997A | ? | 1:32.236 |
11 | 6 | LMP900 | Intersport Racing | USA | Clint Field, Rick Sutherland, John Graham | R&S Mark IIIc | Elan 5980A | D | 1:34.757 |
12 | 80 | LM-GTS | Veloqx Care Racing | GB | Peter Kox, Tim Sudgen, | Ferrari F550 | Ferrari 5853A | M | 1:35.822 |
13 | 88 | LM-GTS | Veloqx Care Racing | GB | Jamie Davies, Darren Turner, | Ferrari F550 | Ferrari 5853A | M | 1:36.288 |
14 | 66 | LM-GTS | Konrad Motorsport | D | Franz Konrad, Toni Seiler, Wolfgang Kaufmann | Saleen S7R | Ford 6886A | D | 1:36.832 |
15 | 15 | LMP675 | Didier Bonnet | F | Roland Bossy, R.Derlot, | Debora | Mader 3393A | ? | 1:36.832 |
16 | 24 | LMP675 | Rachel Welter | F | Olivier Porta, Yoshiro Terada, R.Balandras | WR2001 | Peugeot 1999T | ? | 1:37.409 |
17 | 25 | LMP675 | Gerald Welter | F | W.David, Stephane Daodi, Jr de Fournoux | WR2003 | Peugeot 2995A | ? | 1:38.229 |
18 | 86 | LM-GTS | Labre Competition | F | Vincent Vosse, Christophe Bouchut, S.Dumez | Chrysler Viper | Chrysler 7986A | M | 1:38.945 |
19 | 47 | LM-GT | Cirtek Motorsport | USA | Phillip Peter, Andrea Montermini, Klaus Engelhorn | Ferrari F360 | Ferrari 3586A | P | 1:40.083 |
20 | 12 | LMP675 | Pierre Bruneau | F | Pierre Bruneau, Marc Rostan, | Pilbeam MP84 | Nissan 3000A | A | 1:40.392 |
21 | 39 | LM-GT | Freisinger Motorsport | D | Stefan Daodi, Stefane Ortelli, Alexander Vassilev | Porsche GT3-RS | Porsche 3598A | D | 1:40.526 |
22 | 38 | LM-GT | PK Sport Ltd | GB | Robin Liddell, Jean-Phillipe Belloc, | Porsche GT3-RS | Porsche 3598A | P | 1:40.809 |
23 | 40 | LM-GT | Seikel Motorsport | D | Alex Caffi, Johnny Mowlem, Guiseppe Rosa | Porsche GT3-RS | Porsche 3598A | Y | 1:40.945 |
24 | 30 | LM-GT | Scuderia Ecosse | GB | Tim Mullen, C.Niarchos, Mario Franchitti | Ferrari F360 | Ferrari 3586A | ? | 1:41.357 |
25 | 36 | LM-GT | Sebah QM Engineering Ltd | USA | E.Collard, Xavier Pompidou, | Porsche GT3-RS | Porsche 3598A | D | 1:41.752 |
26 | 46 | LM-GT | DeWalt-Racesports Sailsbury | GB | Bob Berridge, Michael Caine, Richard Stanton | TVR Tuscan | TVR 3996A | D | 1:41.928 |
27 | 32 | LM-GT | System Force Motorsport | NL | F.Munsterhuis, P.van Merkstein, | Porsche GT3-RS | Porsche 3598A | ? | 1:43.084 |
28 | 33 | LM-GT | Bernhard Jubin | F | S.Noel, Christophe Tinseau, | Porsche GT3-RS | Porsche 3598A | P | 1:43.532 |
29 | 49 | LM-GT | Morgan Motor Co. | GB | Andrew Sharpe, Niel Cunningham, | Morgan Aero 8 | BMW 4494A | D | 1:44.042 |
30 | 44 | LM-GT | Spyker Automobielen BV | NL | Norman Simon, Paul van der Schoote, | Spyker Double-12R | Mader 3998A | D | 1:45.302 |
31 | 45 | LM-GT | DeWalt-Racesports Sailsbury | GB | Amanda Stretton, Liz Halliday, F.Duchateau | TVR Tuscan | TVR 3996A | D | 1:45.363 |
32 | 35 | LM-GT | XL Racing | F | B.Russelot, G.Lesqurdier, G.Vannelet | Ferrari F550 | Ferrari 5474A | P | 1:45.852 |
33 | 34 | LM-GT | Noel del Bello | F | Paul Collin, JL.Maury Laribiere, P.Caternet | Porsche GT3-RS | Porsche 3598A | M | 1:46.894 |
34 | 42 | LM-GT | T2M Motorsport | D | Georges Forgeois, Paul Daniels, W.Coekelbergs | Porsche GT3-RS | Porsche 3598A | M | 1:47.261 |
35 | 48 | LM-GT | Olivier Baron | F | A.A.Corbel, D.Cohingnac, B.Houzelot | Porsche GT3-RS | Porsche 3598A | P | 1:49.445 |
Nicht angetreten |
|||||||||
36 | 41 | LM-GT | Seikel Motorsport | D | Tony Burgess, Phil Collin, ? | Porsche GT3-RS | Porsche 3598A | DNS | |
37 | 3 | LMP900 | Team Nasamax | GB | Romain Dumas, Robert Stirling, Werner Lupberger | Reynard S01 | Cosworth 2650T | DNS | |
38 | 31 | LM-GT | RJ Cole | GB | Robert Cole, P. Le Bas, Paula Cook | Corvette C5 | GM 5700A | DNS | |
39 | 90 | LM-GTS | Reiter Engineering | D | ?, ?, ? | Lamborghini | Lamborghini 6000A | DNS |