Klaus
Abbelen landete mit den van der Zwann Brüdern auf Rang 12 (3,559
Sekunden Rückstand), Wolfgang Kaufmann und Nico Wieth waren mit
5,598 Sekunden Rückstand hinter Roos / Wallinder auf Platz 16 zu
finden.
Beinahe ganz hinten durften sich Phillip Peter und Fabio Babini
anstellen, als ihnen in der ersten (schnellen) Session die Zeiten
gestrichen wurde, das Auto hatte nicht die vorgesehene Bodenfreiheit. In
der zweiten Sitzung konnte man sich aber noch auf Rang 9 retten. „Ich
bin sehr glücklich, dass wir noch so eine Zeit im zweiten
Qualifying fahren konnten. Im freien Training ist uns schon ein Motor
kaputt gegangen, so das wir überhaupt keine Abstimmung herausfahren
konnten“, so Peter. Wie stark das Niveau von Jahr zu Jahr steigt, zeigten die Trainingszeiten der ersten sieben Autos. Denn diese waren durch die Bank alle schneller als im Qualifying im Jahr zuvor. Bei den NGT dominierte Marc Lieb im #50 Freisinger Porsche beide Sitzungen. Mit 2.03,371 Minuten war er 5 Hundertstel schneller als Bertolini / de Simone im #52 JMB Ferrari und eine gute halbe Sekunde schneller als Burt / Turner im #89 TMC Ferrari. Teamkollege Tim Mullen haderte dagegen mit Elektronikproblemen und stellte die #88 nur auf den 8. Startplatz. Lieb war früh über die Zeit, hatte man am Vortag doch noch einige Probleme mit dem Getriebe. Die Sieger des letzten Laufes, Sugden / Short im EMKA Porsche, waren lange Zeit Vierte. Ihnen wurde aber eine Serie schneller Zeiten gestrichen, da das Auto nicht der im Reglement angegebenen Bodenfreiheit entsprach. Eine gute Leistung zeigte Lokalmatador Tomas Enge, der zusammen mit Robert Pergl den #57 MENX F360 auf den vierten Rang fuhr „Ich hoffe auf das Podium. Das Auto ist perfekt und wir sind nah an der Spitze. Es sind so viele tschechische Fans hier, die will ich nicht enttäuschen!“. |
Gounon schoss derweil artig vorne weg und hatte in Runde 6 bereits satte
6,4 Sekunden Vorsprung auf den Rest. Wolfgang Kaufmann verschwindet in
Runde 8 mit Problemen für 4 Runden in der Box. Ansonsten gestaltet
sich der erste Teil des GT Rennens recht unspektakulär. Einzig
Matteo Bobbi sorgt für Kurzweil, in dem er sich langsam Richtung
Campbel Walter schiebt und auf dessen zweiten Rang schielt.
Runde 17 verspricht kurzzeitig Action, als Pedro Chaves (#8 Graham Nash
Saleen) nach dem Tankstopp einen Schlagschrauber mit durch die halbe
Boxengasse schleift. Zwei
Runden später ist es mit der aufblühenden Performance von
Mike Hezemans Carsport Viper vorbei, als ein wieder einmal ein Reifen
explodiert und Teile der Karosse mit ins jenseits nimmt. Hezemans kann
die Viper zur Box retten und übergibt nach der Reparatur an Anthony
Kumpen.
Ebenfalls einen Reifenrüchschlag zu verkraften hat Rob van der
Zwaan. Da von den vier nur zwei Reifen markiert sind, bekommt Rob eine
20 Sekunden Stop and Go Strafe. Gounon
zieht immer noch seine Runden und hat inzwischen 15,6 Sekunden Pluszeit
auf dem Konto stehen. Das neue (und endlich verstärkte) Getriebe
scheint also erstmal zu halten. Das Hinterfeld dagegen beginnt sich weiter zu lichten, Phillip Peter stellt den JMB F550 in Runde 28 ab. Umlauf 30 sieht dann den Stopp von Gounon mit Übergabe an Seiler. Weitere Wechsel gibt es bei BMS, wo Bobbi die #23 an Biagi übergibt und Enzo Calderari die #21 an Lilian Bryner. Mit grandioser Boxenarbeit fertigt die italienische Mannschaft ihr Topauto ab, was Thomas Biagi die Führung des Feldes einbringt. Angespornt von derartigem Wechselfieber kommt auch JCW rein und übergibt an Nathan Kinch, der nun Toni Seiler jagen und erlegen soll. In der gleichen Runde ist für Carsport / Force One das Wochenende unrühmlich zu Ende. Kumpen stellt die #5 aufgrund der Folgeschäden ab, David Hallyday himmelt den Motor der #4. Kurz davor steht auch offensichtlich Kaufmann, der mit Kühlproblemen am Wieht Ferrari an der Box auftaucht. |
POS | Nr | Klasse | Fahrer | Wagen | Zeit | Runden | Abstand | KM/H | Beste |
1 | 23 | GT | Biagi/Bobbi | Ferrari 550 Maranello | 3:01:47.256 | 87 | 155.14 | 2:00.690 | |
2 | 15 | GT | Deletraz/Piccini | Lister Storm | 3:02:18.312 | 87 | 31.056 | 154.70 | 2:01.177 |
3 | 22 | GT | Cappellari/Gollin | Ferrari 550 Maranello | 3:02:18.441 | 87 | 31.185 | 154.70 | 2:01.176 |
4 | 14 | GT | Campbell-Walter/Kinch | Lister Storm | 3:02:22.064 | 87 | 34.808 | 154.65 | 2:00.513 |
5 | 21 | GT | Bryner/Calderari/Livio | Ferrari 550 Maranello | 3:03:30.804 | 87 | 1:43.548 | 153.68 | 2:01.544 |
6 | 6 | GT | Verdon-Roe/Zadra | Lister Storm | 3:02:17.066 | 86 | 1 LAP | 152.94 | 2:02.823 |
7 | 8 | GT | Amorim/Chaves/Ramos | Saleen S7-R | 3:02:17.948 | 84 | 3 LAPS | 149.37 | 2:02.155 |
8 | 50 | NGT | Ortelli/Lieb | Porsche 996 GT3-RS | 3:02:21.136 | 84 | 3 LAPS | 149.33 | 2:05.852 |
9 | 52 | NGT | Bertolini/De Simone | Ferrari 360 Modena | 3:02:36.527 | 84 | 3 LAPS | 149.12 | 2:05.890 |
10 | 88 | NGT | Davies/Mullen | Ferrari 360 Modena | 3:03:12.655 | 84 | 3 LAPS | 148.63 | 2:07.639 |
11 | 61 | NGT | Sugden/Short | Porsche 996 GT3-RS | 3:03:55.761 | 84 | 3 LAPS | 148.05 | 2:06.280 |
12 | 11 | GT | Roos/Wallinder | Chrysler Viper GTS-R | 3:02:06.707 | 83 | 4 LAPS | 147.75 | 2:03.504 |
13 | 57 | NGT | Enge/Pergl | Ferrari 360 Modena | 3:02:14.483 | 83 | 4 LAPS | 147.64 | 2:07.957 |
14 | 51 | NGT | Longin/Gardel | Porsche 996 GT3-RS | 3:03:02.783 | 83 | 4 LAPS | 146.99 | 2:07.311 |
15 | 2 | GT | Konrad/Seiler/Gounon | Saleen S7-R | 3:03:43.564 | 83 | 4 LAPS | 146.45 | 1:59.171 |
16 | 75 | NGT | Jones/Jones | Porsche 996 GT3-RS | 3:03:39.331 | 82 | 5 LAPS | 144.74 | 2:08.731 |
17 | 74 | NGT | Jordan/Sumpter | Porsche 996 GT3-RS | 3:02:34.695 | 81 | 6 LAPS | 143.82 | 2:10.128 |
18 | 69 | NGT | Ried/Ried | Porsche 996 GT3-RS | 3:03:03.582 | 79 | 8 LAPS | 139.90 | 2:11.595 |
19 | 89 | NGT | Burt/Turner | Ferrari 360 Modena | 3:03:03.744 | 79 | 8 LAPS | 139.89 | 2:06.302 |
20 | 53 | NGT | Kutemann/Gosse | Ferrari 360 Modena | 3:02:25.520 | 78 | 9 LAPS | 138.61 | 2:11.487 |
21 | 56 | NGT | Dziurka/Dobrzanski | Porsche 996 GT3-RS | 3:03:52.135 | 78 | 9 LAPS | 137.52 | 2:10.028 |
22 | 99 | NGT | Lechner Jr/Daoudi | Porsche 996 GT3-RS | 2:41:00.836 | 72 | 15 LAPS | 144.96 | 2:07.453 |
23 | 18 | GT | Zwaan/Zwaan/Abbelen | Chrysler Viper GTS-R | 2:10:28.075 | 61 | 26 LAPS | 151.57 | 2:02.464 |
24 | 16 | GT | Wieth/Kaufmann | Ferrari 550 Maranello | 2:35:50.854 | 61 | 26 LAPS | 126.88 | 2:03.893 |
Not Classified |
|||||||||
58 | NGT | Gomez/Hiesse | Ferrari 360 Modena | 1:58:47.978 | 52 | D.N.F. | 141.89 | 2:08.111 | |
4 | GT | Alliot/Hallyday/Zacchia | Chrysler Viper GTS-R | 1:10:50.366 | 33 | D.N.F. | 151.01 | 2:01.635 | |
54 | NGT | Mayall/Khan | Porsche 996 GT3-RS | 1:09:05.836 | 31 | D.N.F. | 145.44 | 2:11.981 | |
5 | GT | Hezemans/Kumpen | Chrysler Viper GTS-R | 1:07:17.357 | 30 | D.N.F. | 144.53 | 2:00.524 | |
9 | GT | Babini/Peter | Ferrari 550 Maranello | 56:05.683 | 27 | D.N.F. | 156.03 | 2:01.535 | |
12 | GT | Soli/Casadei/Marcinkiewicz | Porsche 911 GT2 | 37:49.633 | 17 | D.N.F. | 145.69 | 2:11.926 | |
77 | NGT | Fomenko/Vasiliev | Porsche 996 GT3-RS | 17:39.618 | 8 | D.N.F. | 146.85 | 2:09.667 | |
10 | GT | Derichebourg/Terrien/Pescatori | Ferrari 550 Maranello | 0 | D.N.F. | N/A | |||
Fastest Lap |
|||||||||
2 | GT | Konrad/Seiler/Gounon | Saleen S7-R | 1:59.171 | 2 | 101.41mph | 163.21 | ||
50 | NGT | Ortelli/Lieb | Porsche 996 GT3-RS | 2:05.852 | 2 | 96.03mph | 154.55 |