20.04.02 ; von Harald Gallinnis
Fotos: GT-Racing.net
8. Lauf zur FIA-GT in
Enna-Pergusa
35.000 Zuschauer bei der Premiere der FIA-GT-Meisterschaft auf dem sizillianischen Kurs von Enna Pergusa sahen eine packende Runde an deren Ende das Lister-Team von Jamie Campell-Water und Nikolaus Springer den 3. Saisonsieg einfahren konnten. Damit verkürzten sie den Rückstand auf das Labre-Viper-Team von Christophe Bouchut und David Terrien 2 Runden vor Schluß der Meisterschaft auf nur noch 3,5 Punkte.
Das Rennen schien eine klare Angelegenheit für die Carsport-Viper von Mike Hezemans und Anthony Kumpen zu werden. 15 Minuten vor Ende kam die Viper an die Box - und war danach kaum zum Anspringen zu bewegen, da der Tank völlig leergezogen war. Besser aus der Affäre zogen sich die Teamkollegen Gollin und Capellari, die am Ende mit 40s Rückstand hinter dem Lister Rang 2 erzielten.
Anfänglich konnten
auch die Belmondo-Viper von Fabio Babini und der BMS-Ferrari von Andrea
Picchini mithalten. Eine Kollision zwischen beiden, die Picchini in die
Reifenstapel sendete, sorgte jedoch dafür daß der 550 viel Zeit
an der Box verlor. Eine kollabrierende Aufhängung wenig später
sorgte dafür daß der Ferrari den Tag in den Leitplanken beendete.
Die Rennleitung fand dies weniger witzig und belegte Babini mit einer Stop&Go-Strafe,
obwohl sich dieser keiner Schuld bewusst war. Dennoch verdiente sich am
Ende die Mannschaft den 3. Gesamtrang.
Die neuen Wagen in der
Meisterschaft konnten am Ende noch keine Glanzpunkte setzen und fielen
nach der ersten Rennstunde aus. Allerdings konnte der Reiter-Lamborghini
mit dem britischen Piloten Oliver Gavin eine erste Duftmarke im 2. Training
setzen als man die 2.beste Zeit holte. Ein Getriebeproblem hatte dem Team,
das von Emanuel Clerico unterstützt wurde, den Einzug in die Superpole
verhagelt. Aber auch Riccitelli Quester im Red Bull-Ferrari hatten im 1.
Training an der Superpole gekratzt und diese nur knapp verfehlt.
In der N-GT-Klasse kam der Freisinger Motorsport Porsche 996 GT3-R von Stephane Ortelli und Marc Lieb zu einem erneuten Sieg, womit der Porsche Junior nun eine beneidenswerte Bilanz mit 2 Siegen in 3 Rennen aufweist. Der Vorsprung vor den Teamkollegen Stephane Daoudi und Cyrille Sauvage fiel mit 20s relativ komfortabel aus. Diese nahmen den direkten Titel-Kandidaten im Ferrari-Team damit wertvolle Punkte weg. Das JMB Team hatte die Crews getauscht damit man mit Andrea Montermini und Christian Pescatori nun 2 Fahrer im Titelrennen hat. Pescatori wurde dabei von einem Bremsproblem auf den 4. Platz zurückgeworfen. Nicht wie gewohnt glänzen konnten Phillip Peter und Toto Wolff im Autoorlando-Porsche. Nachdem Toto den gerade frisch reparierten Wagen (war in den Kumpen-Chrash in Spa verwickelt) am Freitag in die Reifen gestopft hatte musste man auch im Rennen einen Ausfall beklagen.
Endergebnis
Platz | Nr | Klasse | Fahrer | Wagen | Zeit | Runden | Abstand | schnellste Rd. |
1 | 14 | GT | Campbell-Walter/Springer | Lister Storm | 3:00:14.276 | 101 | 1:36.911 | |
2 | 4 | GT | Gollin/Cappellari | Chrysler Viper | 3:00:54.150 | 101 | 39.874 | 1:36.594 |
3 | 12 | GT | Babini/Duez | Chrysler Viper | 3:00:58.487 | 101 | 44.211 | 1:37.927 |
4 | 11 | GT | Derichebourg/Belmondo | Chrysler Viper | 3:00:58.997 | 101 | 44.721 | 1:37.387 |
5 | 1 | GT | Bouchut/Terrien | Chrysler Viper | 3:01:28.979 | 100 | 1 LAP | 1:38.671 |
6 | 3 | GT | Hezemans/Kumpen | Chrysler Viper | 3:00:25.881 | 99 | 2 LAPS | 1:37.707 |
7 | 15 | GT | Verdon-Roe/De Castro | Lister Storm | 3:00:49.397 | 99 | 2 LAPS | 1:39.640 |
8 | 54 | NGT | Ortelli/Lieb | Porsche 996 | 3:01:26.761 | 99 | 2 LAPS | 1:42.568 |
9 | 55 | NGT | Daoudi/Sauvage | Porsche 996 | 3:01:45.574 | 99 | 2 LAPS | 1:43.094 |
10 | 51 | NGT | Montermini/Alexander | Ferrari 360M | 3:00:27.684 | 98 | 3 LAPS | 1:42.268 |
11 | 50 | NGT | Pescatori/Bertolini | Ferrari 360M | 3:00:28.703 | 98 | 3 LAPS | 1:42.991 |
12 | 2 | GT | Vosse/Rosenblad | Chrysler Viper | 3:00:41.241 | 97 | 4 LAPS | 1:40.015 |
13 | 76 | NGT | Garcia/Felbermayr Jnr | Porsche 996 | 3:00:58.583 | 97 | 4 LAPS | 1:42.885 |
14 | 62 | NGT | Jones/Soli | Porsche 996 | 3:00:24.276 | 96 | 5 LAPS | 1:44.678 |
15 | 70 | NGT | Gugliardo/Ceraulo | Porsche 996 | 3:01:20.266 | 95 | 6 LAPS | 1:43.779 |
16 | 52 | NGT | Gianni/Garbagnati | Ferrari 360M | 3:01:52.017 | 95 | 6 LAPS | 1:45.158 |
17 | 53 | NGT | Kutemann/Pregliasco | Ferrari 360M | 3:01:18.344 | 94 | 7 LAPS | 1:43.203 |
18 | 77 | NGT | Fomenko/Vasiliev | Porsche 996 | 2:55:09.885 | 91 | 10 LAPS | 1:44.692 |
19 | 22 | GT | Bryner/Calderari/Gounon | Ferrari 550M | 2:42:11.269 | 84 | 17 LAPS | 1:37.957 |
20 | 23 | GT | Piccini/Deletraz | Ferrari 550M | 2:32:30.296 | 81 | 20 LAPS | 1:38.486 |
21 | 84 | NGT | Commis/Bertoli/De Filippis | Ferrari 360 Modena | 3:00:46.585 | 81 | 20 LAPS | 1:54.040 |
Not Classified | ||||||||
16 | GT | Ried/Ried | Porsche 911 GT2 | 2:22:36.293 | 40 | D.N.F. | 1:48.103 | |
58 | NGT | Peter/Wolff | Porsche 996 | 1:15:46.683 | 34 | D.N.F. | 1:45.017 | |
31 | GT | Clerico/Gavin | Lamborghini Diablo GT | 1:02:04.144 | 31 | D.N.F. | 1:42.449 | |
32 | GT | Riccitelli/Quester | Ferrari 550 Maranello | 1:41:17.463 | 22 | D.N.F. | 1:38.180 | |
66 | NGT | Sangiuolo/Pichler | Porsche 996 | 52:13.527 | 18 | D.N.F. | 1:44.638 | |
60 | NGT | Merendino/Merendino | Porsche 996 | 18:13.859 | 10 | D.N.F. | 1:47.163 | |
17 | GT | Felbermayer/Cassadei/Jurasz | Porsche 911 GT2 | 0 | D.N.F. |
Ergebnisse von der Website des Superracing-Weekends