Qualifying
Eine Überraschung gab es schon beim Zeittraining. Für einmal konnte das Audi-Team nicht seine volle Dominanz ausspielen und stellte nur einen Wagen, den von Frank Biela und Emanuele Pirro in die vorderste Startreihe. Am Wagen von Rinaldo Capello stellte sich ein völlig unübliches Getriebeproblem ein, das letztendlich nach nur einer fliegenden Runde (die noch für Startposition 5 gut war!) in einen Dreher mündete. Anschließend ließ sich der gelb-silberne R8 nicht mehr von der Stelle bewegen. So konnten die beiden Werks-Panoz in der gewohnten Reihenfolge (Brabham/Magnussen vor den langsameren Teamkollegen) die Ränge 2 & 3 belegen. 4. wurde Johnny Herbert, der amtierende Tabellenführer im Champion-Audi.
Rennen
Eine Entscheidung in
der letzten Runde erlebten die Zuschauer beim 4. ALMS-Lauf in Mid Ohio.
Die in Le Mans siegreichen Audi des Audi Sport North America Teams dominierten
bei hochsommerlichen Temperaturen wie gehabt das Rennen auf dem winkligen
Berg- und Tal-Kurs in Mid-Ohio. Dennoch vermochten sich beide Wagen niemals
entscheidend vom Feld abzusetzen, da immer wieder Safety-Car-Phasen (insgesamt
5) das 2 3/4 stündige Rennen unterbrachen. Trotz eines Handikaps von
1s/Runde die die Panoz auf die Audi verloren, blieben diese immer in Schlagdistanz
zum jeweils führenden R8. In der Endphase des Rennens konnte sich
der schnellste Panoz sogar noch zwischen die beiden Werks-Audi schieben.
Tom Kristensen im dann führenden gelb-silbernen R8 wählte jedoch
eine riskante Strategie: über 60 Runden vor dem Schluß legte
er seinen letzten Tankstopp ein. Fast wäre das Spiel dank des technologisch
hochentwickelten FSI-Motors aufgegangen. Jedoch rollte Kristensen dann
in Sichtweite der Ziellinie mit leerem Tank aus. In der Zwischenzeit hatte
jedoch Emanuele Pirro den Panoz von Jan Magnussen im Verkehr niedergerungen.
Auf der Zielgerade zog er an seinem Teamkollegen vorbei und sicherte sich
den Sieg vor dem ausrollenden Audi #2. Magnussens Rückstand war zu
diesem Zeitpunkt schon zu groß als daß er vom Missgeschick
seines dänischen Landsmanns profitieren konnte - so blieb nur der
3. Rang. Die Teamkollegen Herta/Auberleen belegten noch in der Führungsrunde
den folgenden 4. Rang, während der R&S des Dyson-Teams Rang 5
mit schon 2 Runden Rückstand verbuchen musste.
Johnny Herbert im Champion-Audi verlor bei dieser Runde die Tabellenführung an Tom Kristensen, da der Brite von einem zu überrundeten Porsche in den Kies befördert wurde und danach einige Runden wegen einer Reparatur an der Box einbüsste.
In der LMP675-Klasse kam es zu einem unerwarteten Klassensieg eines Pilbeam-Nissans des Bucknum-Teams, die sich der Lola-Konkurrenz der Equipen von Archangel und Knight-Hawk (auch nur im B2K/40 unterwegs nachdem man in Le Mans den MG geröstet hatte) erwehren konnten. Der einzige MG des Field-Teams konnte keine Akzente setzten und landete nach Problemen nur auf Klassenrang 4.
|
In der GTS-Klasse räumten
die Werks-Corvettes ohne nennenswerte Konkurrenz die beiden obersten plätze
auf dem Klassenpodium ab. Die Gegnerischen Viper, der Konrad-Saleen und
der giftgrüne Rafanelli Ferrari kamen allesamt in Probleme weshalb
am Ende über 10 Runden Vorsprung für die siegreiche Corvette-Mannschaft
resultierten.
Eine Überraschung gab es in der GT-Klasse. Nicht das Semi-Werks-Team von Alex Job mit den deutschen Piloten Luhr, Maassen, Bergmeister und Bernhardt, sondern der Racers Group Porsche der amerikanischen Piloten Zacharias und Buckler gewannen mit nur 2,5s Vorsprung vor dem Bergmeister AJR-Porsche die Klasse. In der GT-Klasse wechselte während des Rennens die Führung insgesamt 9 mal zwischen 4 verschiedenen Fahrzeugen. Dies versöhnte ein wenig mit dem Fakt daß hier nur Porsche unterwegs waren. Neben dem Racers-Group-Porsche waren auch die Mannschaften von Petersen und die beiden AJR-Porsche an der Führungsarbeit beteiligt. |
Ergebnis
Pos | Nr | Kl. | Fahrer | Team | Marke | Chassis | Rnd. | Abstand | Best Lap |
1 | 1 | P900 | Pirro/Biela | Audi Sport North America | Audi | R8 | 111 | 0:00.000 | 1:14.850 |
2 | 2 | P900 | Kristensen/Capello | Audi Sport North America | Audi | R8 | 111 | 0:06.248 | 1:14.815 |
3 | 50 | P900 | Magnussen/Brabham | Panoz Motor Sports | Panoz | LMP01 | 111 | 0:24.955 | 1:15.950 |
4 | 51 | P900 | Auberlen/Herta | Panoz Motor Sports | Panoz | LMP01 | 111 | 0:40.230 | 1:16.570 |
5 | 16 | P900 | Weaver/Dyson | Dyson Racing Team, Inc | Riley & Scott | Mk III A | 109 | 2 Laps | 1:17.884 |
6 | 3 | GTS | Johnny O'Connell | Corvette Racing | Chevrolet | Corvette C5-R | 106 | 5 Laps | 1:22.839 |
7 | 4 | GTS | Kelly Collins | Corvette Racing | Chevrolet | Corvette C5-R | 105 | 6 Laps | 1:23.113 |
8 | 17 | P900 | Scott Maxwell | MBD Sportscar | Panoz | LMP07 | 104 | 7 Laps | 1:20.543 |
9 | 30 | P900 | Joel Field | Intersport | Lola | B2K/10 | 103 | 8 Laps | 1:20.341 |
10 | 38 | P900 | Herbert/Johansson | Champion Racing | Audi | R8 | 102 | 9 Laps | 1:15.514 |
11 | 66 | GT | BJ Zacharias | The Racer's Group | Porsche | 911 GT3 RS | 101 | 10 Laps | 1:27.737 |
12 | 22 | GT | Jorg Bergmeister | Alex Job Racing | Porsche | 911 GT3 RS | 101 | 0:02.641 | 1:27.187 |
13 | 56 | P675 | Jeff Bucknum | Team Bucknum Racing | Pilbeam | MP84 | 100 | 11 Laps | 1:23.958 |
14 | 13 | P675 | Ben Devlin | Archangel Motorsports | Lola | B2K/40 | 99 | 12 Laps | 1:24.199 |
15 | 11 | P675 | John Fergus | KnightHawk Racing, LLC | Lola | B2K/40 | 99 | 0:03.633 | 1:24.200 |
16 | 79 | GT | J.Jackson/M.Fitzgerald | J3 Racing | Porsche | 911 GT3 RS | 99 | 0:51.209 | 1:28.440 |
17 | 99 | GT | David Murry | Schumacher Racing | Porsche | 911 GT3 RS | 98 | 13 Laps | 1:29.214 |
18 | 18 | P900 | Didier de Radigues | MBD Sportscar | Panoz | LMP07 | 97 | 14 Laps | 1:19.502 |
19 | 89 | GT | Robert Julien | Porschehaus Racing | Porsche | 911 GT3 RS | 96 | 15 Laps | 1:30.457 |
20 | 43 | GT | Leo Hindery | Orbit | Porsche | 911 GT3 RS | 95 | 16 Laps | 1:28.278 |
21 | 42 | GT | Tony Kester | Orbit | Porsche | 911 GT3 RS | 93 | 18 Laps | 1:29.538 |
22 | 37 | P675 | Jon Field | Intersport | Lola | EX257 | 93 | 0:56.258 | 1:17.208 |
23 | 44 | GTS | Marc Bunting | American Viperacing | Dodge | Viper GTS-R | 88 | 23 Laps | 1:26.060 |
24 | 77 | P675 | Joe Blacker | AB Motorsport | Pilbeam | MP84 | 87 | 24 Laps | 1:24.748 |
25 | 26 | GTS | Terry Borcheller | Konrad Motorsport | Saleen | S7R | 81 | 30 Laps | 1:21.658 |
26 | 31 | GT | Randy Pobst | Petersen Motorsports | Porsche | 911 GT3 RS | 78 | 33 Laps | 1:27.397 |
27 | 23 | GT | Lucas Luhr | Alex Job Racing | Porsche | 911 GT3 RS | 77 | 34 Laps | 1:27.333 |
28 | 0 | GTS | Domenico Schiattarella | Team Olive Garden | Ferrari | 550 Maranello | 73 | 38 Laps | 1:24.226 |
29 | 45 | GTS | Kevin Allen | American Viperacing | Dodge | Viper GTS-R | 62 | 49 Laps | 1:25.793 |
30 | 62 | P675 | Rich Grupp | Team Spencer Motorsports | Lola | B2K/42 | 15 | 96 Laps | 1:26.686 |
Bilder und Ergebnis von der IMSA-Website