Turbulente letzte 10 Rennminuten entschieden am Schluß den FIA-GT-Lauf in England. Nachdem der führende Lister nach einer Kollision mit einem unachtsamen Piloten der N-GT seiner Lenkung verlustig ging und kampflos an die Box rollen mußte erbten Bouchut und Belloc einen glücklichen Sieg, zudem die dominante Lister-Truppe keine Punkte einfahren konnte. Dahinter kämpften die Bleekemolens in der Carsport Holland-Viper in den letzten Runden noch die schnellste Belmondo Viper nieder, die sich mit nur einer halben Sekunde Abstand geschlagen geben mußte. Der Rafanelli Ferrari wurde wieder 5.. Alle 3 Belmondo-Vipern schafften es in die Punkte.
In der N-GT-Klasse gab es wieder einen Ferrari-Sieg. Das Erfolgsrezept war so bestechend wie simpel: der 360 Modena brauchte nur einen Tankstop. Für die porsche werden harte Zeiten anbrechen, wenn die JMB-Truppe den Wagen noch weiter entwickeln wird. Zweiter wurde der ART-Porsche vor dem RWS-GT3RS mit Luca Riccitelli. In beiden Klassen kam keiner der deutschsprachigen Fahrer in die Punkteränge.
Ergebnis
Platz | Nr | Klasse | Team | Fahrer | Wagen/Handikap | Runden | Schnellste Rd. |
1 | 7 | GT | Larbre Competition - Chereau | Christophe Bouchut / Jean Philippe Belloc | Chrysler Viper GTS +100-R | 3:00:37.761 158.86 kph 93 | 1:50.435 |
2 | 4 | GT | Team Carsport Holland | Michael Bleekemolen / Sebastiaan Bleekemolen | Chrysler Viper GTS-R | 3:01:01.409 93 | 1:51.668 |
3 | 10 | GT | Paul Belmondo Competition | Anthony Kumpen / Claude-Yves Gosselin | Chrysler Viper GTS-R | 3:01:01.918 93 | 1:50.399 |
4 | 12 | GT | Paul Belmondo Racing | Vincent Vosse / Boris Derichebourg | Chrysler Viper GTS-R +70 | 3:01:33.019 93 | 1:51.416 |
5 | 5 | GT | Team Rafanelli | Emanuele Naspetti / Mimmo Schiattarella | Ferrari 550 Maranello +10 | 92 | 1:51.344 |
6 | 11 | GT | Paul Belmondo Racing | Didier Defourny / Emmanuel Clerico | Chrysler Viper GTS-R | 91 | 1:50.380 |
7 | 62 | N-GT | JMB Competition | David Terrien / Christian Pescatori | Ferrari 360 Modena +35 | 91 | 1:55.079 |
8 | 24 | GT | Racing Box | Luca Cappellari / Gabriele Matteuzzi | Chrysler Viper GTS-R | 91 | 1:53.455 |
9 | 54 | N-GT | Art Engineering | Luigi Moccia / Fabio Babini | Porsche 911 GT3R | 91 | 1:55.865 |
10 | 9 | GT | Team ART | Francois Lafon / Jean-Pierre Jarier | Chrysler Viper GTS-R | 90 | 1:51.355 |
11 | 77 | N-GT | RWS Motorsport | Luca Riccitelli / Johnny Mowlem | Porsche 911 GT3R +50 | 90 | 1:56.032 |
12 | 50 | N-GT | Larbre Competition - Chereau | Patrice Goueslard / Sebastien Dumez | Porsche 911 GT3R +5 | 90 | 1:54.994 |
13 | 63 | N-GT | JMB Competititon | Andrea Garbagnati / Batti Pregliasco | Ferrari 360 Modena | 89 | 1:57.215 |
14 | 52 | N-GT | EMKA Racing | Steve O'Rourke / Tim Sugden | Porsche 911 GT3R | 89 | 1:57.350 |
15 | 60 | N-GT | Haberthur Racing | Laurent Cazenave / Sylvain Noel | Porsche 911 GT3R | 89 | 1:58.284 |
16 | 53 | N-GT | Art Engineering | Alberto Radaelli / Andrea Bertolini | Porsche 911 GT3R | 89 | 1:56.606 |
17 | 61 | N-GT | Haberthur Racing | Maurizio Possumato / Bernardo Sa Nogueira | Porsche 911 GT3R | 84 | 2:01.431 |
18 | 59 | N-GT | Freisinger Racing | Nikolaj Fomenko / Alex Vassiliev | Porsche 911 GT3R | 84 | 1:59.729 |
19 | 58 | N-GT | Freisinger Motorsport | Nigel Smith / Yukihiro Hane | Porsche 911 GT3R | 84 | 1:58.199 |
20 | 67 | N-GT | Mac Racing | Maurizio Lusuardi / Raffaele Sangiuolo | Porsche 911 GT3R | 84 | 2:03.130 |
21 | 65 | N-GT | Coca Cola Racing Team | Jirko Malcharek / Tom Sedivy / Robert Pergl | Porsche 911 GT3R +10 | 84 | 1:58.250 |
22 | 8 | GT | Proton Competition | Gerold Ried / Christian Ried | Porsche 911 GT2 | 81 | 1:56.704 |
23 | 1 | GT | Lister Storm Racing | Jamie Campbell-Walter / Tom Coronel | Lister Storm +90 | 90 DNF | 1:49.625 |
24 | 21 | GT | GLPK Racing | Wim Daems / Tamas Illes | Chrysler Viper GTS-R | 86 | 1:53.308 |
25 | 57 | N-GT | Freisinger Motorsport | Wolfgang Kaufmann / Xavier Pompidou | Porsche 911 GT3R +5 | 72 | 1:57.109 |
26 | 6 | GT | Team Rafanelli | Gunther Blieninger / Marc Duez | Ferrari 550 Maranello | 32 | 1:50.672 |
27 | 2 | GT | Lister Storm Racing | Nicolaus Springer / Julian Bailey / David Warnock | Lister Storm | 31 | 1:50.260 |
28 | 76 | N-GT | RWS Motorsport | Fabio Mancini / Gianni Collini | Porsche 911 GT3R | 15 | 1:56.401 |
29 | 3 | GT | Team Carsport Holland | Mike Hezemans / Jeroen Bleekemolen | Chrysler Viper GTS-R | 1 | 1:54.588 |
30 | 55 | N-GT | Perspective Racing | Thierry Perrier / Michel Neugarten | Porsche 911 GT3R | 1 | 2:06.222 |
31 | 51 | N-GT | Larbre Competition - Chereau | Jurgen von Gartzen / Bruno Eichmann | Porsche 911 GT3R | 1 | 2:10.070 |
-- | 15 | GT | Prodrive Allstars | Alain Menu / Rickard Rydell | Ferrari 550 Maranello | DNS | |
-- | 69 | N-GT | Redolfi Orlando | Joel Camathias / Philipp Peter | Porsche 911 GT3R | DNS | |
-- | 64 | N-GT | Coca Cola Racing Team | Robert Pergl / Tom Sedivy | Porsche 911 GT3R | DNS |
Ergebnisse gemäß Total-Motorsport