So naß wie im Training
wars im Rennen gottlob nicht, hier die ART-Viper von Jarrier/Lafon
Am Renntag grüßte die Sonne die Piloten der hubraumstarken Boliden der FIA-GT-Meisterschaft. Glänzend in der Sonne stand am Ende das Lister-A-Team Jamie Campbell Waters und Tom Coronell auf der obersten Stufe des Treppchens. Den Qualifying-Rückstand hatte das schnelle Duo schnell wettmachen können, so daß den verfolgenden Vipern der Teams von Hezemans, PBR und Labre nur das Nachsehen blieb. "Die haben zu Beginn ihre weichen Reifen heruntergefahren und dann konnte ich sie kriegen" rapportierte JCW später.
Die anfängliche Führung gehörte Pole-Mann Bouchut, der sich jedoch schnell einem furiosen Mike Hezemans beugen mußte, der einen Vorsprung auf die übersteuernde französische Viper herauzsfahren konnte. Jedoch nach der 14. Runde übernahm Bailey im 2. Lister das Zepter an der Spitze und lieferte sich in der Folge einen heißen Kampf um die Führung mit Teamkollege JCW, der bis zu den ersten Boxenstops andauerte.
Dahinter rauften sich die verbleibenden Spitzen-Fahrzeuge von Hezemans Paul Belmondo Racing und Labre um den 2. Platz. Die Hezemans-Viper fiel mit Benzindruck-Problemen später aus, so daß die Labre-Besatzung sich schließlich den 2. Platz auf dem Podium sichern konnte. 3. wurde die PBR-Viper von Vosse/Derichebourg, die sich weiter als A-Team der blau-gelben Truppe profilieren konnten, nachdem die Schwesterfahrzeuge mit Motproblemen, bzw. nach einem Dreher gestrandet waren. Eine wieder Mal makellose Vorstellung lieferten die Rafanelli-Ferraris ab, die auf dem 4. und 7. Platz ins Ziel kamen.
Die Luft für Porsche
wird dünner - erster N-GT-Sieg für Ferrari
In der N-GT-Klasse gab es den ersten Nicht-Porsche-Sieg seit Bestehen der Meisterschaft zu feiern. Das JMB-Ferrari-Team konnte sich hier auf die überragende Performance von Christian Pescatori verlassen, der mit einem schnellen Stint die Grundlage des Erfolgs schuf, nach dem Stop verlegte sich dann David Terrien auf eine spritsparende Fahrweise und machte so die Ein-Stopp-Strategie möglich die dem Team schließlich den Sieg bescherte.
Den folgenden Porsche-Crews wurde nämlich zum Verhängnis, daß sie sämtlichst zu einem 2. Stop kurz vor Ende an die Box mußten. Daher fehltem dem furiosen Luca Riccitelli am Schluß 15s auf den Ferrari. 3. wurde das tschechische Coca-Cola Racing Team die mit F3000-Sieger Thomas Enge und seinem Kollegen Justin Wilson für einmal ein schlagkräftiges Duo am Start hatten, mit dem trotz eines Drehers der 3. Platz eingefahren werden konnte. Die Crews von Freisinger, Labre und der 2. RWS-Wagen komplettierten hier die Punkteränge.
Bei den GT führen somit J.Campbell-Waters und das Lister-Team die Punkteränge an, während bei den N-GT RWS und Riccitelli die Nase vorn haben.
Ergebnis
Pos. | Nr. | Klasse | Team | Fahrer | Wagen | Runden | Schnellste |
1 | 1 | GT | Lister Storm Racing | Jamie Campbell-Walter / Tom Coronel | Lister Storm | 107 laps | 1:37.297 |
2 | 7 | GT | Larbre Competition - Chereau | Christophe Bouchut / Jean Philippe Belloc | Chrysler Viper GTS-R | 107 laps | 1:37.119 |
3 | 12 | GT | Paul Belmondo Racing | Vincent Vosse / Boris Derichebourg | Chrysler Viper GTS-R | 106 laps | 1:38.716 |
4 | 5 | GT | Team Rafanelli | Emanuele Naspetti / Mimmo Schiattarella | Ferrari 550 Maranello | 105 laps | 1:39.760 |
5 | 2 | GT | Lister Storm Racing | Nicolaus Springer / Julian Bailey | Lister Storm | 105 laps | 1:37.130 |
6 | 4 | GT | Team Carsport Holland | Michael Bleekemolen / Sebastiaan Bleekemolen | Chrysler Viper GTS-R | 105 laps | 1:39.647 |
7 | 6 | GT | Team Rafanelli | Gunther Blieninger / Marc Duez | Ferrari 550 Maranello | 104 laps | 1:39.541 |
8 | 24 | GT | Racing Box | Luca Cappellari / Gabriele Matteuzzi | Chrysler Viper GTS-R | 103 laps | 1:41.459 |
9 | 62 | N-GT | JMB Competition | David Terrien / Christian Pescatori | Ferrari 360 Modena | 102 laps | 1:42.389 |
10 | 77 | N-GT | RWS Motorsport | Luca Riccitelli / Dieter Quester | Porsche 911 GT3R | 102 laps | 1:41.573 |
11 | 65 | N-GT | Coca Cola Racing Team | Tomas Enge / Justin Wilson | Porsche 911 GT3R | 102 laps | 1:42.608 |
12 | 57 | N-GT | Freisinger Motorsport | Wolfgang Kaufmann / Stephane Ortelli | Porsche 911 GT3R | 102 laps | 1:42.040 |
13 | 21 | GT | GLPK Racing | Wim Daems / Tamas Illes | Chrysler Viper GTS-R | 101 laps | 1:42.710 |
14 | 50 | N-GT | Larbre Competition - Chereau | Patrice Goueslard / Sebastien Dumez | Porsche 911 GT3R | 101 laps | 1:41.903 |
15 | 76 | N-GT | RWS Motorsport | Fabio Mancini / Gianni Collini | Porsche 911 GT3R | 100 laps | 1:43.786 |
16 | 58 | N-GT | Freisinger Motorsport | Nigel Smith / Yukihiro Hane | Porsche 911 GT3R | 100 laps | 1:45.526 |
17 | 55 | N-GT | Perspective Racing | Thierry Perrier / Michel Neugarten | Porsche 911 GT3R | 100 laps | 1:43.514 |
18 | 51 | N-GT | Larbre Competition - Chereau | Jurgen von Gartzen / Bruno Eichmann | Porsche 911 GT3R | 100 laps | 1:42.925 |
19 | 60 | N-GT | Haberthur Racing | Laurent Cazenave / Sylvain Noel | Porsche 911 GT3R | 100 laps | 1:44.657 |
20 | 53 | N-GT | Art Engineering | Alberto Radaelli / Andrea Bertolini | Porsche 911 GT3R | 99 laps | 1:44.473 |
21 | 52 | N-GT | EMKA Racing | Steve O'Rourke / Tim Sugden | Porsche 911 GT3R | 99 laps | 1:42.967 |
22 | 59 | N-GT | Freisinger Racing | Nikolaj Fomenko / Alex Vassiliev | Porsche 911 GT3R | 96 laps | 1:46.386 |
23 | 67 | N-GT | Mac Racing | Maurizio Lusuardi / Raffaele Sangiuolo | Porsche 911 GT3R | 95 laps | 1:48.536 |
24 | 54 | N-GT | Art Engineering | Luigi Moccia / Fabio Babini | Porsche 911 GT3 | 94 laps | 1:41.902 |
25 | 3 | GT | Team Carsport Holland | Mike Hezemans / Jeroen Bleekemolen | Chrysler Viper GTS-R | 7 laps | 1:36.751 |
26 | 63 | N-GT | JMB Competititon | Andrea Garbagnati / Batti Pregliasco / Marco Lambertini | Ferrari 360 Modena | 73 laps | 1:46.119 |
27 | 25 | GT | Bernard Winderickx | Robert Dierick / Eric de Doncker | Chrysler Viper GTS-R | 56 laps | 1:41.966 |
28 | 9 | GT | Team ART | Francois Lafon / Jean-Pierre Jarier | Chrysler Viper GTS-R | 54 laps | 1:39.539 |
29 | 8 | GT | Proton Competition | Gerold Ried / Christian Ried / Luca Pizzaglia | Porsche 911 GT2 | 51 laps | 1:43.868 |
30 | 69 | N-GT | Redolfi Orlando | Joel Camathias / Philipp Peter | Porsche 911 GT3R | 50 laps | 1:43.906 |
31 | 10 | GT | Paul Belmondo Competition | Anthony Kumpen / Claude-Yves Gosselin | Chrysler Viper GTS-R | 44 laps | 1:39.890 |
32 | 11 | GT | Paul Belmondo Racing | Paul Belmondo / Didier Defourny / Emmanuel Clerico | Chrysler Viper GTS-R | 22 laps | 1:39.791 |
33 | 28 | GT | Wieth Racing | Franz Wieth / Nico Wieth | Ferrari 550 Maranello | 5 laps | 1:44.263 |
34 | 61 | N-GT | Haberthur Racing | Alex Li / Tit Lung Siu / Yuk Lung Siu / | Porsche 911 GT3R | 0 laps | 0.00.000 |
35 | 64 | N-GT | Coca Cola Racing Team | Jirko Malcharek / Milan Maderyc | Porsche 911 GT3R | 0 laps | 0.00.000 |
36 | 14 | GT | Redolfi Orlando | Gabriele Sabatini / Marco Spinelli / Mauro Casadei | Porsche 911 GT2 | 0 laps | 0.00.000 |
Ergebnisse gemäß Total-Motorsport