36 Starter zum 1.Lauf in Italien versprachen jede Menge Action. Allerdings verringerte sich die Zahl der Starter noch im Training, so daß man zum Rennstart ironischerweise auf die 32 Starter kam, die die FIA eigentlich zu Jahresanfang der Serie zugestanden hatte. Bitter verlief das Training für den deutschen Wieth-Ferrari. Nachdem man schon im Training hinter den 550 Maranello des Rafanelli-Teams zurückhing, folgte am Samstag der Ausschluß vom Rennen, nachdem man aufgrund einer modifizierten Hinterachse Schwierigkeiten mit der FIA bei der Homologation des Fahrzeugs bekommen hatte. 2 kapitale Motorschäden bremsten dagegen das Carsport Holland-Team ein, so daß keine der speziell modifizierten Vipern des Oranje-Teams es ins Rennen schaffte. Die italienische Racing Box-Viper war nach einem Abflug fürs Rennen nicht mehr herzurichten, und dem Ausfallreigen schloß sich auch die belgische GLPK-Viper an.
Das Training konnte die Labre-Viper für sich entscheiden. Motor-Probleme für Lister (Fehlzündungen) hemmten in der ersten Trainingssitzung beide Fahrzeuge. In der zweiten Sitzung, die über die Startaufstellung hinter den Super-Pole teilnehmern entschied brannte der Lister von Campbell Waters und Tom Coronell dagegen die schnellste Zeit in die Bahn, schneller sogar nach als alle Superpole-Teilnehmer, was dann den 13. Startplatz bedeutete. Alles kapiert?
Die schnellste Runde der Superpole (die 6 schnellsten aus jeder Klasse) gewann bei den GT die neue französische Labre-Viper mit 2000er N-GT-Champion Christoph Bouchut und Ex-Oreca-Fahrer Jean-Phillipe Belloc. Dahinter folgte das komplette Belmondo-Geschwader mit der Viper von Vincent Vosse und Boris de Richebourg als Speerspitze. Bei den N-GT hatte der deutsch besetzte Chereau-Porsche von Jürgen von Gartsen und Bruno Eichmann den Vorteil vor dem RWS-Porsche von Luca Riccitelli und Dieter Quester.
Das Rennen
Zum Start schrumpfte das
Feld noch einmal um 1 Fahrzug: der Lister von 2001-Meister Julian Bailey,
der nun den Deutschen Nicolaus Springer unterstützt, kam nach der
Aufwärmrunde zurück in die Box, da man nicht riskieren wollte
den Motor aufgrund der
Fehlzündungen endgültig zu himmeln. In der Zwischenzeit tankte
sich Teamkollege Campbell-Waters durch die geschlossene Viper-Front vor
sich durch, die von der deutlich schnelleren Labre-Viper vor den Belmondo-Chryslern
angeführt wurde. Ein erfreulich flottes Tempo schlugen auch die beiden
Rafanelli-Ferraris an, die in Puncto Zuverlässigkeit und Speed
die bemitleidenswerten Vorstellungen des First/GTC-Teams aus dem vorigen
Jahr auf einen Schlag vergessen ließen.
Munter verlief bis zur 10.Runde auch der Kampf der N-GTs: J.v.Gartsen balgte sich mit dem RWS-Porsche von Luca Riccitelli, der immer noch durch einen angeknacksten Wirbel von einem schweren Anschlag in Sebring gehandikapt war. Dessen Leiden minderten sich ein wenig als zuerst der rechte Reifen und dann in der Folge ein Ölkühler am Dienstfahrzeug des Deutschen den Dienst quittierten, was in ein Grillfest am Heck des 996GT3RS mündete. v.Garthsen und Partner Eichmann waren damit aller Siegeschancen beraubt und die gelegte Ölspur in der Kurva Grande wurde zudem noch einem italienischen Porsche zum Verhängnis.
Der rundenlange Fight zwischen der führenden Viper von Bouchut und dem Lister von JCW zeigte auf daß hier 2 ebenbürtige Gegner 2001 um die Meisterschaft kämpfen werden. Die Führung für die britische Kombination konnte erst zementiert werden, als die Labre-Mannschaft einen Boxenstop aufgrund einer klemmenden Radmutter verhaute. Der bis dato brillant aufgeigende Rafanelli Ferrari wurde von Überhitzungsproblemen und einem Ausrutscher dahingerafft. Dies verhalf dem Schwesterfahrzeug zu einem Platz in den Punkterängen. Zudem quälten sich die JMB-Ferrari bei den N-GT noch mit Zuverlässigkeitsproblemen. Somit blieb dem 2. Rafanelli-Fahrzeug mit Günter Blieninger und Marc Duez am Schluß die Ehre die ersten FIA-GT-Punkte für Ferrari einzufahren.
Für die Lister-Mannschaft begann so das Jahr 2001 wie das alte aufgehört hatte - mit einem Sieg über die Vipern. Jedoch hatten die Reptilien von Labre & PBR ihre Rolle als Haupt-Herausforderer eindrucksvoll gezeigt und was mit einem funktionierendem Motor in den Hezeman-Vipern möglich gewesen wäre, darüber kann man nur spekulieren. Einen Rückschlag musste die PBR-Truppe noch hinnehmen, als deren Nr.1-Fahrzeug von Kumpen/Gosselin kurz vor Schluß noch mit streikender Elektrik strandete. Dadurch kam der Rafanelli-Ferrari zu 2 Punkten und der letzte Punkt fiel an einen Porsche!
Drama dagegen in der N-GT, als der lange auf 2.Position liegende MAC-Porsche kurz vor Schluß eine Stop&Go kassierte und Perspective-Porsche von Neugarten/Perrier in der letzten Runde mit Reifenschaden noch seine Position an den RWS-Red Bull Porsche von Quester und Riccitelli verlor. Den souveränen Sieg in dieser Klasse fuhr Phillip Peter zusammen mit Tourenwagen-Legende Jonny Cecotto ein.
Die Viper-Jäger vom
Lister-Team waren diesmal noch erfolgreich - jedoch die neuen Herausforderer
wetzen schon die Messer
für die nächsten Runden
Ergebnis
Pos | Nr | Klasse | Team | Fahrer | Wagen | Runden | Schnellste |
1 | 1 | GT | Lister Storm Racing | Jamie Campbell-Walter / Tom Coronel | Lister Storm | 87 laps | 1:47.545 |
2 | 7 | GT | Larbre Competition - Chereau | Christophe Bouchut / Jean Philippe Belloc | Chrysler Viper GTS-R | 87 laps | 1:48.727 |
3 | 12 | GT | Paul Belmondo Racing | Vincent Vosse / Boris Derichebourg | Chrysler Viper GTS-R | 87 laps | 1:48.624 |
4 | 11 | GT | Paul Belmondo Racing | Paul Belmondo / Didier Defourny | Chrysler Viper GTS-R | 86 laps | 1:49.955 |
5 | 6 | GT | Team Rafanelli | Gunther Blieninger / Marc Duez | Ferrari 550 Maranello | 85 laps | 1:50.032 |
6 | 14 | GT | Autorlando Sport | Gabriele Sabatini / Marco Spinelli / Fabio Villa | Porsche 911 GT2 | 84 laps | 1:53.334 |
7 | 69 | N-GT | Autorlando Sport | Johnny Cecotto / Philipp Peter | Porsche 911 GT3R | 83 | 1:55.014 |
8 | 77 | N-GT | RWS Motorsport | Luca Riccitelli / Dieter Quester | Porsche 911 GT3R | 83 laps | 1:54.626 |
9 | 55 | N-GT | Perspective Racing | Thierry Perrier / Michel Neugarten | Porsche 911 GT3R | 83 laps | 1:55.224 |
10 | 54 | N-GT | Art Engineering | Luigi Moccia / Fabio Babini | Porsche 911 GT3R | 83 laps | 1:55.169 |
11 | 57 | N-GT | Freisinger Motorsport | Wolfgang Kaufmann / Stephane Ortelli | Porsche 911 GT3R | 83 laps | 1:55.425 |
12 | 50 | N-GT | Larbre Competition - Chereau | Patrice Goueslard / Sebastien Dumez | Porsche 911 GT3R | 82 laps | 1:56.035 |
13 | 58 | N-GT | Freisinger Motorsport | Nigel Smith / Cyrille Sauvage | Porsche 911 GT3R | 81 laps | 1:56.784 |
14 | 76 | N-GT | RWS Motorsport | Fabio Mancini / Gianni Collini | Porsche 911 GT3R | 81 laps | 1:55.691 |
15 | 60 | N-GT | Haberthur Racing | Laurent Cazenave / Sylvain Noel | Porsche 911 GT3R | 80 laps | 1:57.559 |
16 | 68 | N-GT | Mac Racing | Paolo Rapetti / Bebo Orlandi | Porsche 911 GT3R | 80 laps | 1:58.889 |
17 | 64 | N-GT | Coca Cola Racing Team | Josef Venc / Robert Pergl / Jaroslav Janis | Porsche 911 GT3R | 79 laps | 1:57.859 |
18 | 67 | N-GT | Mac Racing | Raffaele Sangiuolo / Maurizio Lusuardi | Porsche 911 GT3R | 79 laps | 1:59.477 |
19 | 59 | N-GT | Freisinger Racing | Nikolaj Fomenko / Alex Vassiliev / Richard Kaye | Porsche 911 GT3R | 78 laps | 1:57.346 |
20 | 10 | GT | Paul Belmondo Competition | Anthony Kumpen / Claude-Yves Gosselin | Chrysler Viper GTS-R | 80 laps | 1:48.914 |
21 | 8 | GT | Proton Competition | Luca Pazzaglia / Christian Ried / Mauro Casadei | Porsche 911 GT2 | 66 laps | 1:56.432 |
22 | 63 | N-GT | JMB Competition | Andrea Garbagnati / Batti Pregliasco / Marco Lambertini | Ferrari 360 Modena | 62 laps | 1:57.024 |
23 | 5 | GT | Team Rafanelli | Emanuele Naspetti / Mimmo Schiattarella | Ferrari 550 Maranello | 61 laps | 1:50.023 |
24 | 9 | GT | Team ART | Francois Lafon / Jean-Pierre Jarier | Chrysler Viper GTS-R | 54 laps | 1:51.719 |
25 | 52 | N-GT | EMKA Racing | Steve O'Rourke / Tim Sugden | Porsche 911 GT3R | 37 laps | 1:55.122 |
26 | 65 | N-GT | Coca Cola Racing Team | Jirko Malcharek / Milan Maderyc | Porsche 911 GT3R | 36 laps | 1:56.830 |
27 | 61 | N-GT | Haberthur Racing | Patrick Vuillaume / Massimo Frigerio / Walter Meloni | Porsche 911 GT3R | 28 laps | 2:01.871 |
28 | 62 | N-GT | JMB Competition | David Terrien / Christian Pescatori | Ferrari 360 Modena | 25 laps | 1:54.706 |
29 | 51 | N-GT | Larbre Competition - Chereau | Jurgen von Gartzen / Bruno Eichmann | Porsche 911 GT3R | 10 laps | 1:54.818 |
30 | 53 | N-GT | Art Engineering | Alberto Radaelli / Andrea Bertolini | Porsche 911 GT3R | 10 laps | 1:58.806 |
31 | 2 | GT | Lister Storm Racing | Nicolaus Springer / Julian Bailey | Lister Storm | 0 laps | 0.00.000 |
32 | 21 | GT | GLPK Racing | Wim Daems / Tamas Illes | Chrysler Viper GTS-R | 0 laps | 0.00.000 |
33 | 24 | GT | Racing Box | Luca Cappellari / Gabriele Matteuzzi | Chrysler Viper GTS-R | 0 laps | 0.00.000 |
34 | 28 | GT | Wieth Racing | Franz Wieth / Nico Wieth | Ferrari 550 Maranello | 0 laps | 0.00.000 |
35 | 4 | GT | Team Carsport Holland | Michael Bleekemolen / Sebastiaan Bleekemolen | Chrysler Viper GTS-R | 0 laps | 0.00.000 |
36 | 3 | GT | Team Carsport Holland | Mike Hezemans / Jeroen Bleekemolen | Chrysler Viper GTS-R | 0 laps | 0.00.000 |
Ergebnisse gemäß Total-Motorsport