Mit dem Sieg in Laguna Seca bei der 7. Runde der ALMS sicherten Frank Biela und Emanuele Pirro dem Audi Sport North America Team zum 2. Mal hintereinander den Titel in der LMP900-Teamwertung. Gleichzeitig verbesserte Emanuele Pirro seine Chancen auf den Gewinn der Fahrerwertung, die er nun fast uneinholbar vor seinen Teamkollegen anführt. Am Ende des 2 1/2-Stunden-Rennens wurden alle Podiumspositionen von Audis belegt, allerdings schlug an diesem Tag die Stunde der Privatteams. Champion wäre mit Jonny Herbert und James Weaver fast zu ihrem ersten Sieg gekommen, allerdings fehlten dem in der Schlußphase rapide auf Pirro aufschließendem Herbert am Ende 1,6s. Den entscheidenden Vorsprung hatte sich das Werksteam durch einen gesparten Reifenwechsel herausgefahren. Zudem hatte sich Herbert nach dem Unfall mit dem bis dato 2. plazierten Panoz von Jan Magnussen, den er in Kurve 10 beim Zweikampf in die Reifenstapel schickte, eine Stop&Go für zu rüdes Fahren eingehandelt, die ihm am Ende den Sieg kostete. Der Audi von ELMS-Meister Stefan Johansson schließlich kam mit einer Runde Rückstand auf die beiden Sieger ins Ziel, nachdem Co Lemarie in der ersten Runde durch einen Dreher Plätze verloren hatte. Die Plätze 4 & 5 belegte das Cadillac-Werksteam. Ebenso wie der 2. Panoz fielen der Audi von Kristensen/Capello und der Lola von John Field Defekten zum Opfer.
In der GTS-Klasse gewann der Konrad-Saleen zum ersten Mal seit Sebring wieder eine Runde der ALMS. Auf der Berg-& Talbahn nahe der Pazifikküste konnten Teddy Borcheler und Franz Konrad für einmal die beiden Werks-Corvettes und die ebenfalls angetretenden AVR-Vipern in Schach halten und einen ungefährdeten Start-Ziel-Sieg einfahren.
In der GT-Klasse entbrannte das ganze Rennen über ein beinharter Mehrkampf zwischen den 4 BMW und den 3 besten Porsche (Alex-Job- und Petersen-Racing). Dabei zeigten sich die BMW trotz des vom ACO verordneten kleineren Restriktors am Ende konkurrenzfähig und konnten am Ende mit den beiden Schnitzer-Wagen die obersten Positionen auf dem Podium belegen. Den Sieg errangen Letho/Müller vor Ekblom/Müller wobei letztere zwar lange vorne lagen, dann aber der Teamorder zum Opfer fielen. Dritte wurden Sascha Maassen/ Lucas Luhr im AJR-Porsche. Damit bauten die Sieger zwar ihren Punktevorsprung aus (und bescherten BMW den Klassentitel), können aber beim letzten Lauf in Road Atlanta (Petit Le Mans) noch abgefangen werden. Opfer der robusten Fahrweise eines Porsche wurde der BMW von Stuck/Jonsson, die das Ziel am Ende nicht erreichten.
In der LMP675 fielen alle drei angetretenen Wagen schon nach einer Stunde diversen Defekten zum Opfer. Da die Truppe von Dick Barbour Racing ihren Wagen jedoch wieder fürs Rennen flott machte kassierten Didier de Radigues und Milka Duno am Ende doch die Punkte für den Sieg.
Ergebnis
Pos. | Nr. | Klasse | Team | Fahrer | Wagen | Runden | Schnellste |
1 | 2 | LMP900 | AudiSport North America | Frank Biela / Emanuele Pirro | Audi R8 | 120 | 1:17.504 |
2 | 38 | LMP900 | Champion Racing | Andy Wallace / Johnny Herbert | Audi R8 | 120 -1.602secs. | 1:17.601 |
3 | 18 | LMP900 | Johansson Motorsport | Stefan Johansson / Patrick Lemarie | Audi R8 | 119 | 1:18.062 |
4 | 8 | LMP900 | Team Cadillac | Wayne Taylor / Max Angelelli | Cadillac LMP01 | 117 | 1:18.586 |
5 | 7 | LMP900 | Team Cadillac | Christophe Tinseau / Emmanuel Collard | Cadillac LMP01 | 116 | 1:18.802 |
6 | 26 | GTS | Konrad Team Saleen | Franz Konrad / Terry Borcheller | Saleen S7-R Ford | 112 | 1:24.101 |
7 | 3 | GTS | Corvette Racing / GMAC | Ron Fellows / Johnny O'Connell | Chevrolet Corvette C5-R | 111 -54.793 secs. | 1:24.276 |
8 | 4 | GTS | Corvette Racing / GMAC | Andy Pilgrim / Kelly Collins | Chevrolet Corvette C5-R | 110 | 1:24.828 |
9 | 42 | GT | BMW Motorsport | JJ Lehto / Jorg Muller | BMW M3 GTR | 110 | 1:26.590 |
10 | 43 | GT | BMW Motorsport | Fredrik Ekblom / Dirk Muller | BMW M3 GTR | 110 -0.353 secs. | 1:26.566 |
11 | 23 | GT | Alex Job Racing / McKenna Porsche | Lucas Luhr / Sascha Maassen | Porsche 911 GT3RS | 110 -7.937 secs. | 1:27.036 |
12 | 10 | GT | Prototype Technology Group / BMW | Boris Said / Bill Auberlen | BMW M3 GTR | 109 | 1:27.025 |
13 | 30 | GT | Petersen Motorsports | Michael Petersen / Timo Bernhard / Johnny Mowlem | Porsche 911 GT3RS | 109 | 1:27.823 |
14 | 22 | GT | Alex Job Racing / McKenna Porsche | Randy Pobst / Christian Menzel | Porsche 911 GT3RS | 108 | 1:27.330 |
15 | 66 | GT | The Racers Group | Kevin Buckler / Tyler McQuarrie | Porsche 911 GT3RS | 104 | 1:30.137 |
16 | 67 | GT | The Racers Group | Robert Orcutt / Tony Colicchio | Porsche 911 GT3R | 102 | 1:32.292 |
17 | 69 | GT | Kyser Racing | Kye Wankum / Joe Foster | Porsche 911 GT3R | 102 | 1:31.113 |
18 | 44 | GTS | American Viperacing / ESP | Tom Weickardt / Mike Silcox | Dodge Viper GTS-R | 99 | 1:31.545 |
19 | 15 | GT | Dick Barbour Racing | Randy Wars / Mark Neuhaus | Porsche 911 GT3R | 99 | 1:34.912 |
20 | 45 | GTS | American Viperacing / ESP | Shane Lewis / Darren Law | Dodge Viper GTS-R | 83 | 1:27.755 |
21 | 51 | LMP900 | Panoz Motor Sports | Klaus Graf / Franck Lagorce | Panoz Roadster S | 78 DNF | 1:18.279 |
22 | 37 | LMP900 | Intersport Racing / Banana Joe's | Jon Field / Rick Sutherland | Lola B2K / 10 Judd | 74 DNF | 1:18.849 |
23 | 6 | GT | Prototype Technology Group / BMW | Hans Stuck / Niclas Jonsson | BMW M3 GTR | 74 DNF | 1:27.330 |
24 | 1 | LMP900 | AudiSport North America / Infineon | Rinaldo Capello / Tom Kristensen | Audi R8 | 58 DNF | 1:17.011 |
25 | 50 | LMP900 | Panoz Motor Sports | Jan Magnussen / David Brabham | Panoz Roadster S | 57 DNF | 1:17.247 |
26 | 5 | LMP675 | Dick Barbour Racing | Didier de Radigues / Milka Duno | Reynard 01Q Judd | 47 | 1:21.488 |
27 | 57 | LMP675 | Dick Barbour Racing | John Graham / Scott Maxwell | Reynard 01Q Judd | 41 DNF | 1:21.809 |
28 | 52 | GT | Seikel Motor Sport | Tony Burgess / Andrew Bagnall | Porsche 911 GT3RS | 40 DNF | 1:31.949 |
29 | 11 | LMP675 | Roock-KnightHawk Racing | Mel Hawkins / Steven Knight | Lola B2K / 40 Nissan | 20 DNF | 1:23.614 |
Ergebnisse gemäß Total-Motorsport