Start in Mid-Ohio
Zuerst sah wieder alles
nach dem üblichen Audi-Durchmarsch aus. Obwohl David Brabham sich
im Qualifying noch in der vordersten Startreihe plazieren konnte verlor
er diese Position gleich in der ersten Runde an den noch in Mosport
siegreichen silber-roten R8 von Emanuele Pirro. Dessen Teamkollege Tom
Kristensen blies vorneweg in Front. Die beiden Panoz von Brabham und Klaus
Graf folgten, während Jonny Herberts Champion Audi sogar Mühe
hatte den weißen Dyson R&S auf Distanz zu halten.
Da Brabhams Reifen in der Folge mehr Grip als noch zu Beginn des Rennens aufbauten, verzichtete der Australier auf einen Wechsel bei seinem ersten Tankstop, der, wie auch die Stopps der anderen Prototypen-Piloten unter Grün stattfand. Die Audi-Mannschaften bauten derweil, abgesehen vom schwächelnden Champion-Team, ihre Führung aus.
Dann sorgten 2 hintereinander stattfindende Gelbphasen dafür daß die fast eine Runde umfassende Führung der Joest-Audis sich in Wohlgefallen auflöste. Zudem mußte der mittlerweile von Frank Biela pilotierte Audi aufgrund von Fehlzündungen zu einem Zündkerzenwechsel in die Box einlaufen. Und dann bekam Rinaldo Capello auch noch eine Zeitstrafe wegen Überholens des Safety-cars. Plötzlich fanden sich die Audis statt auf 1 und 2 auf den Plätzen 3 und 7 wieder.
Nach einer weiteren Gelbphase kurz vor Schluß blies Capello zur Aufholjagd auf Magnussen und den 2.plazierten Weaver im Dyson R&S. Rennentscheidend war jedoch daß Capello längere Zeit brauchte um am Panoz von frank Lagorce vorbeizuziehen, der mit dem Tempo des Audis mühelos mithalten konnte. Weaver verlor zwar am Ende den 2. Platz noch, Magnussen konnte sich aber mit 12s Vorsprung ins Ziel retten und dort den Sieg mit den gewohnten Sieger-Donuts feiern.
Foto aus Mosport aber von
Brabhams und Magnussens Wagen bekamen
die Gegner am Ende tatsächlich nur das Heck zu sehen.
In der LMP675-Klasse, in der diesmal mit 4 Wagen eine regelrechte Rekordbesetzung aufwies, schien das Rennen für Didier de Radigues schon in der ersten Runde nach einem Dreher gelaufen. Jedoch blies der schnelle Belgier zur Aufholjagd und konnte zusammen mit Partner Bruno Lambert die Klasse gewinnen. Claudia Hürtgen und Steve Knight im Roock-Lola-Nissan blieb knapp das Nachsehen.
In der GTS-Klasse schien der Konrad-Lola zuerst das bessere Ende für sich zu haben. Nach Kontakt mit einem Cadillac und einem längeren Stop unter Grün ging die Führung dann an die Corvettes verloren, bei denen Ron Fellows und Jonny O´Connell schließlich den Sieg einfuhren.
In der GT-Klasse konnten J.J.Letho und Jörg Müller schließlich nach einer weiteren Sturmfahrt des Finnen die Tabellenführung übernehmen. Wieder beharkten sich die AJR-Porsche von Massen/Luhr und Menzel/Probst mit den 4 BMW von PTG und Schnitzer aufs Messer, jedoch war gegen das Können der schnellsten Schnitzer-Piloten kein Kraut gewachsen.
Ergebnis
Pos. | Nr. | Klasse | Team | Fahrer | Wagen | Runden | Schnellste |
1 | 50 | LMP900 | Panoz Motor Sports | Jan Magnussen / David Brabham | Panoz Roadster S | 116 | 1:16.041 |
2 | 1 | LMP900 | AudiSport North America / Infineon | Rinaldo Capello / Tom Kristensen | Audi R8 | 116 (-11.338) | 1:14.784 |
3 | 16 | LMP900 | Thetford / Norcold / Dyson Racing | James Weaver / Butch Leitzinger | Riley & Scott Mklll C / Lincoln | 116 (-25.831) | 1:16.960 |
4 | 2 | LMP900 | AudiSport North America / Infineon | Frank Biela / Emanuele Pirro | Audi R8 | 116 (-21.572) | 1:15.145 |
5 | 38 | LMP900 | Champion Racing | Andy Wallace / Johnny Herbert | Audi R8 | 115 | 1:15.545 |
6 | 51 | LMP900 | Panoz Motor Sports | Klaus Graf / Franck Lagorce | Panoz Roadster S | 115 (-2.209) | 1:16.751 |
7 | 8 | LMP900 | Team Cadillac | Wayne Taylor / Max Angelelli | Cadillac LMP01 | 114 | 1:17.308 |
8 | 7 | LMP900 | Team Cadillac | Christophe Tinseau / Emmanuel Collard | Cadillac LMP01 | 113 | 1:17.152 |
9 | 5 | LMP675 | Dick Barbour Racing | Didier de Radigues / Bruno Lambert | Reynard 01Q Judd | 109 | 1:20.782 |
10 | 3 | GTS | Corvette Racing | Ron Fellows / Johnny O'Connell | Chevrolet Corvette C5-R | 109 | 1:22.674 |
11 | 4 | GTS | Corvette Racing | Andy Pilgrim / Kelly Collins | Chevrolet Corvette C5-R | 109 (-8.057) | 1:23.251 |
12 | 11 | LMP675 | Roock-KnightHawk Racing | Claudia Hurtgen / Steven Knight | Lola B2K / 40 Nissan | 108 | 1:21.931 |
13 | 26 | GTS | Konrad Team Saleen | Franz Konrad / Terry Borcheller | Saleen S7-R Ford | 108 | 1:20.967 |
14 | 42 | GT | BMW Motorsport | JJ Lehto / Jorg Muller | BMW M3 GTR | 107 | 1:24.954 |
15 | 43 | GT | BMW Motorsport | Fredrik Ekblom / Dirk Muller | BMW M3 GTR | 107 (-0.326) | 1:24.618 |
16 | 22 | GT | Alex Job Racing / McKenna Porsche | Randy Pobst / Christian Menzel | Porsche 911 GT3RS | 106 | 1:25.261 |
17 | 10 | GT | Prototype Technology Group BMW | Nic Jonsson / Peter Cunningham | BMW M3 GTR | 106 | 1:25.562 |
18 | 45 | GTS | American Viperacing / ESP | Shane Lewis / David Donohue | Dodge Viper GTS-R | 106 | 1:25.390 |
19 | 30 | GT | Petersen Motorsports | Michael Petersen / Mike Fitzgerald / Johnny Mowlem | Porsche 911 GT3RS | 104 | 1:27.176 |
20 | 23 | GT | Alex Job Racing / McKenna Porsche | Lucas Luhr / Sascha Maassen | Porsche 911 GT3RS | 102 | 1:25.445 |
21 | 6 | GT | Prototype Technology Group BMW | Hans Stuck / Boris Said | BMW M3 GTR | 100 | 1:23.502 |
22 | 52 | GT | Seikel Motor Sport | Tony Burgess / Philip Collin | Porsche 911 GT3RS | 99 | 1:28.691 |
23 | 15 | GT | Dick Barbour Racing | Randy Wars / Mark Neuhaus | Porsche 911 GT3R | 97 | 1:32.142 |
24 | 69 | GT | Kyser Racing | Kye Wankum / Joe Foster | Porsche 911 GT3R | 74 | 1:29.862 |
25 | 44 | GTS | American Viperacing / ESP | Tom Weickardt / Joe Ellis | Dodge Viper GTS-R | 52 | 1:27.905 |
26 | 37 | LMP900 | Intersport Racing / Banana Joe's | Joel / Clint / Jon Field | Lola B2K / 10 Judd | 41 | 1:18.240 |
27 | 48 | LMP675 | Southern Comfort Racing | Jimmy Adams / Joe Blacker | Pilbeam MP84 Nissan | 28 | 1:26.865 |
28 | 57 | LMP675 | Dick Barbour Racing | Milka Duno / John Graham | Reynard 01Q Judd | 6 | 1:25.346 |
Ergebnisse gemäß Total-Motorsport