Ein weiterer Sieg für
Tom Kristensen und Rinaldo Capello
Ergebnis
Pos. | Nr. | Klasse | Team | Fahrer | Wagen | Runden | Schnellste |
1 | 1 | LMP 900 | Audi Sport North America | Tom Kristensen / Rinaldo Capello | Audi R8 | 114 | 1:23.417 |
2 | 2 | LMP 900 | Audi Sport North America | Frank Biela / Emanuele Pirro | Audi R8 | 114 | 1:23.034 |
3 | 5 | LMP 675 | Dick Barbour Racing | Didier de Radigues / Eric van de Poele | Reynard 01Q Judd | 108 | 1:27.792 |
4 | 7 | LMP 900 | Johansson Gulf Racing | Stefan Johansson / Guy Smith | Audi R8 | 105 | 1:23.741 |
5 | 43 | GT | BMW Motorsport | Fredrik Ekblom / Dirk Muller | BMW M3 GTR | 102 | 1:34.268 |
6 | 42 | GT | BMW Motorsport | JJ Lehto / Jorg Muller | BMW M3 GTR | 102 | 1:34.577 |
7 | 22 | GT | Alex Job Racing | Randy Pobst / Emmanuel Collard | Porsche 911 GT3RS | 102 | 1:34.672 |
8 | 26 | GTS | Konrad Team Saleen | Franz Konrad / Toni Seiler / Walter Brun | Saleen S7R | 100 | 1:34.154 |
9 | 32 | LMP 675 | Roock KnightHawk Racing | Mel Hawkins / Earl Goddard / Tomas Saldana | Lola B2K / 40 Nissan | 98 | 1:31.283 |
10 | 61 | GT | PK Sport / Ricardo | Piers Masarati / Mark Humphrey | Porsche 911 GT3R | 96 | 1:40.258 |
11 | 60 | GT | PK Sport / Ricardo | Robin Liddell / Mike Youles | Porsche 911 GT3RS | 95 | 1:38.959 |
12 | 65 | GT | Paco Orti Racing | Paco Orti / Jesus Diaz Villaroel | Porsche 911 GT3R | 94 | 1;38.624 |
13 | 52 | GT | Seikel Motorsport | Tony Burgess / Max Cohen-Olivar | Porsche 911 GT3RS | 93 | 1:39.965 |
14 | 51 | LMP 900 | Panoz Motor Sport | Klaus Graf / Franck Lagorce | Panoz LMP07 | 91 | 1:25.572 |
15 | 44 | GTS | Konrad Motorsport | Marciel Stanco / Bernardo Sa'Nogueira | Porsche 911 GT22 | 87 | 1:40.632 |
16 | 23 | GT | Alex Job Racing | Lucas Luhr / Sascha Maassen | Porsche 911 GT3RS | 83 | 1:34.458 |
17 | 66 | GT | Harlow Motorsport | Adam Simmons / Terry Rymer / Stephen Watson | Porsche 911 GT3R | 77 | 1:38.803 |
18 | 64 | GT | Sebah Racing | Bart Haden / Stephen Earle | Porsche 911 GT3RS | 74 | 1:41.712 |
19 | 41 | GTS | RML | Ian McKellar / Bruno Lambert | Saleen S7R | 30 | 1:32.659 |
20 | 50 | LMP 900 | Panoz Motor Sport | David Brabham / Jan Magnussen | Panoz LMP07 | 30 | 1:24.972 |
21 | 57 | LMP675 | Dick Barbour Racing | John Graham / Milka Duno | Reynard 01Q Judd | 5 | 1:31.640 |
Ergebnisse gemäß Total-Motorsport