Die weiteren Werkswagen bei den LMP900 konnten sich erst weiter hinten plazieren. Der schnellste Chrysler, das u.a. von Norman Simon bewegte Fahrzeug, landete auf Platz 9, gefolgt vom Pescarolo Courage und dem Ascari, die extra für Le Mans ein 2. Fahrzeug mit kleinem Überrollbügel konstruiert hatten. Die Panoz endeten nach zahlreichen Problemen auf den enttäuschenden Plätzen 17 und 22 (= letzter der 900-Klasse!) (mit dem Graf/Formato/Davies-Fahrzeug als schnellstem Wagen) und wurden dabei noch von den ebenfalls nicht berauschenden Cadillacs auf 16 und 19 abgefangen.
Schnellster LMP675 auf Gesamt-Rang 20 wurde der Dick Barbour Reynard-Judd knapp vor dem ROC Reynard-VW. Claudia Hürtgen im Roock Lola-Judd belegte überraschenderweise den 3. Platz knapp vor dem schnellsten MG, die zwar die schönsten Autos der Klasse stellten, aber sonst noch von zahlreichen Problemen geplagt wurden. Dem 2.Wagen gelang gar keine einzige Runde im Renntempo.
Bei den GTS hatte überraschenderweise der Konrad-Saleen mit Gesamt-Rang 28 die Nase knapp vor dem Werks-Saleen und der Labre-Viper (mit Jürgen v. Gartzen als 3. Fahrer) vorne. Die favorisierten Werks-Corvettes fanden sich hier nur auf den Rängen 4 und 5 wieder und der geringe Zeitabstand zwischen den einzelnen Wagen lässt erahnen, daß anders als in den letzten Jahren in dieser Klasse ein erbitterter Kampf um den Sieg auf die Teilnehmenden wartet.
Die GT-Klasse wird auch dieses Jahr eine reine Porsche-Angelegenheit werden, da die Callaway Corvette hier nur auf Platz 7 der Klassenliste landete. Schnellster GT auf Gesamtrang 39 war ironischerweise der eigentlich nur als Reserve-Nennung eingetragene Freisinger-Porsche von Pompidou/Garbagnati. Gefolgt wurden sie von den Porsche von Labre, Seikel und dem 2. Freisinger Fahrzeug.
Und was lernen wir daraus?
Wird Le Mans doch noch spannender als erwartet? Oder pokern die Audis,
die mit überarbeiteter Aerodynamik auftauchten, nur? Auf jeden Fall
werden die Kämpfe um die niedrigeren Klassen hart und spannend sein.
Le Mans lohnt in diesem Jahr vielleicht doch noch einen Besuch.
Ergebnis
Platz | Nr. | Klasse | Team | Fahrer | Wagen | Schnellste Runde |
1 | 2 | LMP 900 | Audi Sport Team Joest | R Capello / T Kristensen | Audi R8 | 3:32.742 |
2 | 3 | LMP 900 | Champion Racing | J Herbert / R Kelleners / D Theys | Audi R8 | 3:33.205 |
3 | 7 | LM GTP | Team Bentley | M Brundle / S Ortelli / G Smith | Bentley EXP Speed 8 | 3:34.050 |
4 | 9 | LMP 900 | Racing For Holland | J Lammers / V Hillebrand / D Crevels | Dome S101 Judd | 3:34.883 |
5 | 1 | LMP 900 | Audi Sport Team Joest | F Biela / E Pirro | Audi R8 | 3:34.915 |
6 | 4 | LMP 900 | Johansson Motorsport | S Johansson / J-M Gounon | Audi R8 | 3:35.124 |
7 | 8 | LM GTP | Team Bentley | J Weaver / A Wallace / B Leitzinger | Bentley EXP Speed 8 | 3:36.329 |
8 | 15 | LMP 900 | Viper Team Oreca | F Montagny / Y Dalmas / N Simon | Chrysler LMP | 3:36.988 |
9 | 17 | LMP 900 | Pescarolo Sport | S Bourdais / J-C Boullion / L Redon | Courage C60 Peugeot | 3:37.542 |
10 | 20 | LMP 900 | Team Ascari | W Lupberger / B Collins | Ascari A410 Judd | 3:38.399 |
11 | 18 | LMP 900 | Pescarolo Sport | O Grouillard / E Clerico / D Cottaz | Courage C60 Peugeot | 3:39.351 |
12 | 19 | LMP 900 | SMG | P Gache / A Beltoise / J Policand | Courage C60 Judd | 3:40.823 |
13 | 14 | LMP 900 | Viper Team Oreca | Y Dalmas / S Ara / M Kondo | Chrysler LMP | 3:41.138 |
14 | 10 | LMP 900 | Team Den Bla Avis | J Nielsen / H Katoh / C Elgard | Dome S101 Judd | 3:41.611 |
15 | 21 | LMP 900 | Team Ascari | P Lemarie / H Toivonen | Ascari A410 Judd | 3:41.808 |
16 | 5 | LMP 900 | DAMS | E Bernard / E Collard / M Goussens | Cadillac LMP Northstar | 3:42.252 |
17 | 11 | LMP 900 | Panoz Motor Sports | K Graf / G Formato / J Davies | Panoz LMP 07 | 3:42.501 |
18 | 16 | LMP 900 | Team Playstation | O Beretta / K Wendlinger / S Sarrazin | Chrysler LMP | 3:42.532 |
19 | 6 | LMP 900 | DAMS | W Taylor / M Angelelli / C Tinseau | Cadillac LMP Northstar | 3:42.984 |
20 | 36 | LMP 675 | Dick Barbour Racing | D de Radigues / E van de Poele | Reynard 01Q Judd | 3:44.272 |
21 | 38 | LMP 675 | ROC Auto | J Gene / P Fabre / J-D Deletraz | Reynard 01Q VW | 3:45.444 |
22 | 12 | LMP 900 | Panoz Motor Sports | D Brabham / J Magnussen / F Lagorce | Panoz LMP 07 | 3:48.166 |
23 | 39 | LMP 675 (Res.) | ROC Auto | J Gene / P Fabre / J-D Deletraz | Reynard 01Q VW | 3:49.990 |
24 | 32 | LMP 675 | Roock-KnightHawk Racing | C Hurtgen | Lola B2K / 40 Nissan | 3:52.308 |
25 | 34 | LMP 675 | MG Sport & Racing Ltd | A Reid / W Hughes / J Kane | MG EX257 | 3:53.471 |
26 | 30 | LMP 675 | Gerard Welter | Y Terada / J-R de Fournoux / S Daoudi | WR Peugeot | 3:53.748 |
27 | 37 | LMP 675 | Dick Barbour Racing | J Graham / M Duno | Reynard 01Q Judd | 3:54.344 |
28 | 60 | LM GTS | Saleen / Allen Speedlab | F Konrad / O Gavin / T Borcheller | Saleen S7R | 3:54.448 |
29 | 62 | LM GTS | RML Ltd | B Lambert / I McKellar / J Mowlem | Saleen S7R | 3:54.472 |
30 | 58 | LM GTS | Larbre Competition | C Bouchut / J-P Belloc / J von Gartzen | Chrysler Viper GTS-R | 3:55.230 |
31 | 63 | LM GTS | Corvette Racing | R Fellows / S Pruett / J O'Connell | Chevrolet Corvette C5-R | 3:57.077 |
32 | 31 | LMP 675 (Res.) | Rachel Welter | S Boulay / J-B Bouvet / R Balandras | WR Peugeot | 3:57.117 |
33 | 64 | LM GTS | Corvette Racing | A Pilgrim / F Freon / K Collins | Chevrolet Corvette C5-R | 3:57.870 |
34 | 61 | LM GTS | Konrad Motorsport | W Brun / T Seiler / C Slater | Saleen S7R | 3:58.451 |
35 | 56 | LM GTS | Paul Belmondo Racing | A Kumpen / G Degalzain / J-C Lagniez | Chrysler Viper GTS-R | 4:00.269 |
36 | 57 | LM GTS | Equipe De France FFSA | D Terrien / J Cochet | Chrysler Viper GTS-R | 4:01.099 |
37 | 35 | LMP 675 | S+R Rowan Racing | M O'Connell / W Carway / TBA | Pilbeam MP84 Nissan | 4:01.315 |
38 | 55 | LM GTS | Paul Belmondo Racing | P Belmondo / V Ickx | Chrysler Viper GTS-R | 4:02.300 |
39 | 78 | LM GT (Res.) | Freisinger Motorsport | A Garbagnati / X Pompidou | Porsche 911 GT3RS | 4:13.119 |
40 | 80 | LM GT | Larbre Competition | J-L Chereau / P Goueslard / S Dumez | Porsche 911 GT3RS | 4:13.313 |
41 | 83 | LM GT | Seikel Motorsport | G Rosa / F Babini | Porsche 911 GT3RS | 4:13.414 |
42 | 77 | LM GT | Freisinger Motorsport | N Smith / X Pompidou / G Jeannette | Porsche 911 GT3RS | 4:13.435 |
43 | 75 | LM GT | Perspective Racing | T Perrier / M Neugarten | Porsche 911 GT3RS | 4:13.447 |
44 | 72 | LM GT | Team Taisan Advan | H Fukuyama / A Yogo / K Nishizawa | Porsche 911 GT3RS | 4:16.007 |
45 | 74 | LM GT | Warmup Luc Alphand Adventures | M Ligonnet / L Alphand / L Marques | Porsche 911 GT3R | 4:16.013 |
46 | 70 | LM GT | Aspen Knolls / MCR | S Lewis / B Mazzuoccola / V Rice | Callaway C12 | 4:16.499 |
47 | 76 | LM GT | PK Sport / Ricardo | M Youles / S Day / F Moss | Porsche 911 GT3RS | 4:17.069 |
48 | 79 | LM GT | Noel Del Bello | S Noel / K Jodexnis / G Forgeois | Porsche 911 GT3R | 4:17.228 |
49 | 81 | LM GT (Res.) | Larbre Competition | P Yver / R Berville / B Simmenauer | Porsche 911 GT3R | 4:18.970 |
50 | 82 | LM GT | Seikel Motorsport | T Burgess / M Cohen-Olivar / A Bagnall | Porsche 911 GT3RS | 4:20.108 |
51 | 71 | LM GT | Racing Engineering | R Donovan / G Jeannette | Porsche 911 GT3R | 4:24.218 |
52 | 33 | LMP 675 | MG Sport & Racing Ltd | K McGarrity / M Blundell / J Bailey | MG EX257 | 43:19.243 |
53 | 73 | LM GT (Res.) | Team Taisan Advan | Porsche 911 GT3R | Zurückgezogen | |
54 | 59 | LM GTS | Saleen / Allen Speedlab | Saleen S7R | Zurückgezogen |
Ergebnisse gemäß Total-Motorsport