24 Stunden von Daytona
2001
6.2.2001 ; von H.Gallinnis
Bilder von der Grand
Am-Website
Rückblick
Im Februar 2000 gewann
erstmals wieder ein geschlossener Wagen die 24 Stunden von Daytona. Nach
einer Ausfallorgie ohne Beispiel bei den offenen Sportprototypen,
der als letztes der führende Wagen der mehrfachen Sieger Dyson-Racing
zum Opfer fiel, holte sich die Oreca-Crew mit Olivier Beretta, Karl Wendlinger
und Dominic Dupuy in der GTS-R-Viper die Krone beim 24h-Klassiker. Ihr
Vorsprung auf die 2.plazierte Corvette betrug dabei nur 30s!
Das Training
Am Ende der mehrtägigen
Trainingssessions stand erwartungsgemäß einer der Favoriten
ganz vorn im 80 Starter umfassenden Feld. Das Dyson-Team konnte seinen
neueren Wagen (aus dem Vorjahr) mit einer 1:47,381 auf die vorderste Position
stellen. Daneben plazierte sich der Intersport-Lola, ehe auf Platz 3 der
schärfste Gegner der Dyson-Mannschaft, der nagelneue Risi-Ferrari
von Ralf Kelleners, D.Brabham, E.v.d.Pole & Allan McNish das Trio an
der Spitze komplettierte.
Die vordersten
11 Plätze wurden sämtlich von den offenen Sportprototypen belegt,
ehe auf Platz 12 der erste GTS, ein zurückgerüsteter Porsche
911 GT1 des Byztek-Teams notiert wurde. Die folgenden Plätze in dieser
Kategorie belegte die beiden Werks-Corvettes, gefolgt vom überraschend
starken Marcos des MRI-Teams, welches in diesem Jahr mit 2 Fahrzeugen angetreten
war.
In der GT-Klasse dominierte
im Training der exotische Mosler Intruder (Gesamtstartplatz 31) knapp vor
dem neuen BMW M3 V8 des Jet-Teams, die sich die PTG-Besatzung einschließlich
Striezel Stuck und Boris Said III ins Auto geholt hatten. Die folgenden
Wagen waren hier die Porsche von RWS, White Lightning & Seikel. In
der SR-Lights konnte sich der in Kyalami siegreiche Lola des schwedischen
Teams von Stanley Dickens auf Platz 13 behaupten, während der beste
AGT auf Platz 3 rangierte.
Das Rennen
Am Start beherrschten die
Prototypen noch unangefochten das Feld
Zum Start des Rennens bei trockenen Bedingungen und vor einigen tausend Zuschauern setzte sich die Führungsspitze noch geschlossen aus offenen Sport-Prototypen zusammen. In der ersten Stunde kämpften noch der Intersport-Lola, die beiden Dyson R&S und der Risi-Competition Ferrari mit Startfahrer Ralf Kelleners um die Führung, ehe sich der Top-Wagen der Daytona-Routiniers Dyson, mit der designierten Bentley-Besatzung Wallace, Weaver & Leitzinger, und der Ferrari von Kelleners, McNish, v.d.Poele & Brabham, wie erwartet an der Spitze festsetzten. Die erste Rennhälfte wurde von diesen beiden Teams dominiert, wobei nach einem kurzen Zwischenspiel in der 3. & 4. Stunde von ALMS-Champion Allan McNish im Ferrari die Führung letztendlich an den amerikanischen Boliden von Dyson fiel.
Zeitweilig in Führung:
Ralf Kelleners im Risi-Ferrari 333SP
Deren Teamkollegen im 2. R&S konnten zwischenzeitlich zu Beginn der Nacht sogar eine Doppelführung der amerikanischen Konstruktion etablieren ehe sich aufgrund von Getriebe-Problemen dieses Wagens der Ferrari wieder auf die 2. Position schieben konnte. Zu diesem Zeitpunkt präsentierte sich jedoch die Top-Kategorie ähnlich gerupft wie im Vorjahr. An der Spitze waren nur noch die 3 erwähnten Prototypen zu finden. Dahinter rangierten die Werks-Corvettes, die sich einen herzhaften Fight mit den furios auftrumpfenden Marcos von Euser/Buurman/Lockie lieferten, der gegen Anfang des Rennens sogar in einer zwischenzeitlichen Klassenführung der papageienbunten Flunder gegipfelt hatte. Gleich dahinter drängten die ersten GTs in die Top-Ten, wobei an deren Spitze ein erbitterter Kampf zwischen dem White Lightning Porsche GT3 mit Luhr/Menzel/Probst/Hiskey/Fitzgerald und dem neuen BMW M3 V8 von Jennings/Stuck/Said/Borcheller tobte.
Alle anderen "Cabrios" waren zu diesem Zeitpunkt schon von diversen Problemen und Kollisionen ausgebremst oder aus dem Rennen genommen worden. Als einen der ersten erwischte es Norman Simons R&S, als dessen Partner den Wagen auf der Startgerade zerlegte. Der Konrad-Lola wurde von frühen Elektrik-Problemen und einem streikenden Motor-Sensor eingebremst während die einzige echte Neukonstruktion dieses Rennens, der Crawford-Judd, relativ schnell bislang unbekannte Getriebeprobleme entwickelte, die das Team nach einigen Stunden schließlich zum Rückzug zwangen. Im Champion Lola-Porsche von Sascha Maassen quittierte das Antriebsaggregat nach 7h den Dienst & Toni Seiler zerlegte seinen Pilbeam gründlich ebenfalls auf der Frontgerade. Ähnlich erging es fast allen anderen weiteren Prototypen. Zu allem Überfluß setzte in der Nacht auch noch heftiger Regen ein, der das Manövrieren in der Gischt des Vordermanns sicherlich nicht einfacher machte. |
In der Nacht der einsame Führende : der Dyson-Ford R&S |
In den frühen Morgenstunden
die neuen Führenden: die Werks-Corvette Nr.2
Mehr Gefahr drohte der Corvette da schon von den GTs da der Stuck´sche BMW V8 des Jet-Teams zwischenzeitlich den 3.Gesamtrang belegte. Für ein Debut-Rennen mehr als ordentlich! Da tat es der Laune der Truppe auch nur wenig Abbruch, als der Wagen in Führung seiner Klasse liegend mit einem terminalen Öl-Leck aufgegeben werden mußte. Diese BMW ist definitiv ein Porsche-Killer für die kommende Saison.
Den Knaller an der Spitze gab es dann etwas mehr als 2 Stunden vor Rennende - und dieser ereignete sich im Heck des führenden Dyson-Wagens mit Butch Leitzinger am Steuer. Der Ford-V8 verrauchte in einer weißen Rauchwolke. 26 Runden in Führung liegend wurde der Wagen noch fast eine Stunde nach seinem Ausscheiden als Erster gewertet, ehe die Corvette auf dem Zeitenmonitor am R&S vorbeizog. Hinter der Corvette hatte sich der White Lightning Porsche als 2.Wagen festgesetzt - einige träumten schon von einem Überraschungssieg eines Porsche-GT - gefolgt vom klammheimlich an die 3.Stelle nach vorne geschlichenen Freisinger GT3 mit Lausitzring-Sieger Wolfgang Kaufmann und seinem Partner aus der Französischen GT-Meisterschaft Cyrill Chateau sowie Lance Stewart.
Sieg für die Werks-Corvettes,
dahinter zu erkennen: Cor Eusers Marcos
lange Zeit der erbittertste
Gegner der amerikanischen Boliden
Doch die Technik der amerikanischen Big-Blocks erwies sich wieder einmal als kugelsicher. Somit siegten zum 2. Mal hintereinander die GTS-Boliden. Dabei konnte sich die Corvette-Mannschaft sogar erlauben die letzte Viertelstunde aufgrund eines Problems an der Hinterachse (?) komplett in der Boxengasse zu verbringen, bevor man eine letzte Runde in Richtung der Zielflagge Seite an Seite mit dem Schwesterfahrzeug zurücklegte. Dieses belegte den 2. Klassenrang und den 4.Gesamtrang mit 14 Runden Rückstand auf den Sieger. Dritter der GTS-Klasse wurde ein Porsche 911GT1, der auf dem 6.Gesamtrang einlief.
In der GT-Klasse belegte hinter dem White Lightning Porsche GT3 mit Luhr/Menzel/Probst/Hiskey/Fitzgerald 2 der diesjährigen GT3RS die beiden verbliebenden Plätze auf dem Klassenpodium, nämlich neben dem Freisinger-Wagen der auf dem 5.Gesamtrang einlaufende Seikel-Porsche mit einer Gesamt-Italienischen Besatzung.
Eine noch herbere Niederlage als letztes Jahr mußten die Prototypen verzeichnen. Deren beste Plazierung erzielte der Downing Kudzu Mazda, der auf dem 11 Gesamtrang mit 32 Runden Rückstand auf die führende Corvette einlief. Der scheintote R&S, sowie dessen Schwesterfahrzeug wurden im Klassement noch auf dem 14. bzw. 19. Rang registriert - anders als in Le Mans behält in Daytona ein ausgefallenes Fahrzeug noch seine Plazierung.
In der SR-Lights-Klasse gewann ein Lola-Nissan der sich noch knapp vor dem Dyson-Wagen auf Gesamt-Platz 13 festsetzen konnte. Über eine Rolle als Feldfüller & rollende Schikanen kamen die AGT-Trans-Am-Wagen nicht heraus, deren bester Vertreter auf dem Gesamtrang 28 mit 03 Runden Rückstand auf die Führenden einlief.
Ron Fellows, Chris Kneifel,
Franck Freon & Johnny O'Connell schlugen in der Corvette
die gesammelte Prototypen-Elite:
Daytona-Sieg 2001!
Und Nun? Ist Daytona mit einem offenen Prototypen nicht mehr zu gewinnen? Sind die Steilkurven eine zu große Belastung für die diffizilen Fahrwerke der heutigen Prototypen? Oder haben die vereinzelten GTS-Werksmannschaften nur ein einfacheres Spiel gegen die Privat-Teams? Erleben wir nächstes Jahr gar den Sieg eines GT-Porsche in Daytona oder ist deren gutes Abschneiden in diesem Jahr nur auf die regnerischen Wetterverhältnisse zurückzuführen gewesen? Nächstes Jahr um diese Zeit werden diese Fragen sicherlich wieder alle Sportwagen-Fans beschäftigen.
Alle Bilder wurden der offiziellen Grand Am-Website entnommen
Ergebnis
Platz | Nr. | Klasse | Team | Fahrer | Wagen | Runden | Schnellste
Runde |
1 | 2 | GTS | GM Goodwrench / Corvette Racing | Ron Fellows / Chris Kneifel / Franck Freon / Johnny O'Connell | Corvette C5R | 656 | 1:50.954 |
2 | 31 | GT | White Lightning Racing | Mike Fitzgerald / Lucas Luhr / Randy Pobst / Christian Menzel / K. Hiskey | Porsche 911 GT3R | 648 | 1:55.981 |
3 | 86 | GT | Freisinger Motorsport | Wolfgang Kaufmann / Lance Stewart / Cyril Chateau | Porsche 911 GT3RS | 644 | 1:56.876 |
4 | 3 | GTS | GM Goodwrench / Corvette Racing | Andy Pilgrim / Dale Earnhardt / Dale Earnhardt Jr. / Kelly Collins | Corvette C5R | 642 | 1:52.089 |
5 | 56 | GT | Seikel Motorsport | Gabrio Rosa / Fabio Rosa / Fabio Babini / Alex Caffi | Porsche 911 GT3RS | 637 | 1:55.972 |
6 | 101 | GTS | Bytzek Motorsport | James Holtom / Harry Bytzek / Larry Schumacher / John Brenner | Porsche 911 GT1 | 632 | 1:53.746 |
7 | 43 | GT | Orbit | Leo Hindery / Peter Baron / Gian Luigi Buitoni / Kyle Petty | Porsche 911 GT3RS | 630 | 1:58.046 |
8 | 81 | GT | G&W Motorsports | Darren Law / Matt Drendel / David Murry / Cort Wagner | Porsche 911 GT3R | 629 | 1:55.783 |
9 | 10 | GT | Genesis Racing / Yokohama / National Paintball | Rick Fairbanks / Bill Auberlen / Chris Gleason / Chris Miller | BMW M3 | 627 | 1:55.345 |
10 | 39 | GT | White Lightning Racing | Michael Petersen / Kimberley Hisky / Michael Culver / Hugh Plumb | Porsche 911 GT3R | 627 | 1:56.187 |
11 | 63 | SRP | Downing Atlanta Inc. / HANS (Head and Neck Support) | Jim Downing / Howard Katz / AJ Smith / Chris Ronson | Kudzu Mazda | 624 | 1:48.647 |
12 | 50 | GT | Aasco - Boduck / Alta - Vista | Andy Hajducky / Craig Stanton / Bob Oniglia | Porsche 911 GT3R | 618 | 1:55.998 |
13 | 21 | SRPll | Archangel Motorsport Services / Gemstar Communications | Andy Lally / Paul Macey / Martin Henderson / Peter Seldon | Lola B2K / 40 Nissan | 600 | 1:53.860 |
14 | 16 | SRP | Dyson Racing Team / Norcold / Thetford / Goodyear | James Weaver / Andy Wallace / Butch Leitzinger | R&S Mklll Ford | 598 | 1:43.125 |
15 | 34 | GT | Spencer Pumpelly Racing | Spencer Pumpelly / Tom Pumpelly / Steve Ivankovich / Rick DiLorio | Porsche 911 GT3R | 595 | 1:59.438 |
16 | 40 | GT | Mac Racing / FACI Europe / IBA Tyres | Luca Cattaneo / Antonio DeCastro / Renato Bicciato / Franco Bugane | Porsche 911 GT3R | 593 | 2:02.438 |
17 | 57 | GT | Seikel Motorsport | Tony Burgess / Philip Collin / Andrew Bagnall / Stefano Buttiero | Porsche 911 GT3RS | 590 | 1:57.809 |
18 | 71 | GT | Freisinger Motorsports | Manfred Jurasz / Yukihiro Hane / Kurt Thiel | Porsche 911 GT3R | 585 | 1:58.381 |
19 | 20 | SRP | Dyson Racing Team / Norcold / Thetford / Goodyear | Rob Dyson / Elliott Forbes-Robinson / Max Papis / Nic Jonsson | R&S Mklll Ford | 584 | 1:43.569 |
20 | 62 | SRPll | Team Spencer Motorsports / Trench Shoring Services / Crocotile Modular Flooring | Dennis Spencer / Rich Grupp / Ryan Hampton | Kudzu Mazda | 577 | 1:48.758 |
21 | 37 | SRP | Intersport Racing / Banana Joe's | Jon Field / Clint Field / Joel Field / Carl Rosenblad | Lola B2K / 10 Judd | 566 | 1:43.129 |
22 | 74 | SRP | Robinson Racing / 74 Ranch Resort | Jack Baldwin / George Robinson / Irv Hoerr / Buddy Lazier | R&S Mklll Judd | 563 | 1:42.884 |
23 | 14 | GT | Autometrics Motorsport | Cory Friedman / Basil Demeroutis / Lynn Wilson / Adam Merzon | Porsche 911 RSR | 563 | 2:03.886 |
24 | 24 | GTS | Marcos Racing International | Cor Euser / Calum Lockie / Herman Buurman | Marcos Mantara | 562 | 1:51.318 |
25 | 41 | GT | Mac Racing | Giani Collini / Fabio Mancini / Paolo Rapetti / Michel Neugarten | Porsche 911 GT3RS | 561 | 1:56.884 |
26 | 67 | GT | The Racer's Group/ Team Seattle Childrens Hospital/ Carpoint | Don Kitch Jr. / Dave Gaylord / Mike Oberholtzer / Dave Parker | Porsche 911 GT3R | 560 | 2:00.124 |
27 | 25 | GTS | Marcos Racing International | Peter van der Kolk / Toto Lassally / Miguel de Castro | Marcos Mantara | 557 | 1:53.997 |
28 | 11 | AGT | Hamilton Safe Motorsports | Kenny Bupp / Doug Mills / Dick Greer / Simon Gregg | Chevrolet Camaro | 553 | 2:00.706 |
29 | 66 | GT | The Racer's Group / Team Seattle Childrens Hospital/ Darigold | Wade Gaughran / Justin Marks / Steve Miller / Kiichi Takahashi | Porsche 911 GT3R | 547 | 1:59.171 |
30 | 55 | GT | Club: Yellow Magic | Toshio Suzuki / Shinichi Yamaji / Tsuyoshi Takahashi / Shogo Mitsuyama | Ferrari F355 | 543 | 2:00.843 |
31 | 114 | GTS | Chamberlain Motorsport | David Gooding / Stefano Zonca / Raffaele Sangiuolo / Milka Duno | Dodge Viper GTS-R | 530 | 1:55.820 |
32 | 52 | GT | Safina Racing | Joseph Safina / Carlos Dequesada / Scooter Gabel / Doc Loman | BMW M3 | 530 | 1:59.332 |
33 | 109 | AGT | Flis Motorsports / X1-R Performance Lube | Craig Conway / Doug Goad / Rick Maugeri / Erik Messley | Chevrolet Camaro | 528 | 1:56.481 |
34 | 9 | GT | Genesis Racing / Yokohama | Mark Bunting / Philip Schearer / Emil Assentato / Steve Ahlgrim | BMW M3 | 510 | 2:01.914 |
35 | 105 | GT | Haberthur Racing | Nigel Smith / Patrick Vuillaume / Jean-Charles Cartier / Francesco Guiterrez | Porsche 911 GT3R | 505 | 1:59.889 |
36 | 30 | GT | Shelton Sports Cars / Mastercar | Tony Ring / Zoblin Sergey / Fabian Peroni / Andrea Montermini | Ferrari GT3 | 505 | 2:05.238 |
37 | 26 | SRPll | Northstar Racing LLC / Acemco Inc | Jeff Giangrande / Cass Whitehead / Chris Hall / BJ Zacharias | Lola B2K / 40 Nissan | 488 | 1:52.064 |
38 | 69 | GTS | Proton Competition | Gerold Ried / Christian Ried / Horst Felbermayr / Horst Felbermayr Jr. | Porsche 911 GT2 | 485 | 1:55.905 |
39 | 54 | GT | Jet Motorsports / Yokohama / Castrol / BBS | Tony Jennings / Hans Stuck / Boris Said / Terry Borcheller | BMW M3 V8 | 490 | 1:53.806 |
40 | 44 | AGT | Team Amick Motorsports | David Amick / Joe Varde / Lyndon Amick / Bill Lester | Chevrolet Corvette | 499 | 1:54.206 |
41 | 100 | GTS | Bytzek Motorsport | Klaus Bytzek / Scott Maxwell / David Empringham / Rich Spennard | Porsche 911 GT1 | 479 | 1:50.694 |
42 | 65 | GT | Cirtek Motorsport | Claudia Hurtgen / Jurgen Lorenz / Robert Orcutt / Heinrich Langfermann | Porsche 911 GT3R | 477 | 1;57.662 |
43 | 89 | SRPll | Porsche Haus Racing / Kolter Property | Robert Julien / Greg Putman / Bruno St Jacques / Bob Woodman | Lola B2K / 10 Nissan | 473 | 1:51.595 |
44 | 60 | GT | PK Sport | Geoff Lister / Fred Moss / Matt Turner / Mike Youles | Porsche 911 GT3R | 471 | 1:58.677 |
45 | 107 | GTS | G&W Motorsports / The Jennifer Fund | Steve Marshall / Danny Marshall / Tim Holt / Johannes van Overbeek | Porsche 911 GT2 | 470 | 1:55.022 |
46 | 12 | SRP | Risi Competizione | Ralf Kelleners / Allan McNish / Eric van de Poele / David Brabham | Ferrari 333SP | 462 | 1:41.875 |
47 | 22 | SRPll | Archangel Motorsport Services / Budweiser | Tony Dudek / Mike Durand / Jeff Clinton / Andrew Davis | Lola B2K / 40 Nissan | 460 | 1:53.611 |
48 | 96 | AGT | Tropic Zone Racing | Dave Bacher / Anthony Puleo / Robert Dubler / Hans Hauser | Olds Cutlass | 407 | 1:59.827 |
49 | 68 | GT | The Racer's Group | Kevin Buckler / Jim Michaelian / Stephen Earle / Dilantha Malagamuwa | Porsche 911 GT3RS | 354 | 1:56.686 |
50 | 32 | GT | Goldin Bros. Racing / CCM / Roberts / Koni / Mazda Motorsports | Steve Goldin / Keith Goldin / Scott Finlay / David Rankin | Mazda RX-7 | 351 | 2:06.642 |
51 | 4 | SRP | Philip Creighton Motorsports / Berkley Consulting | Scott Schubot / Duncan Dayton / John Burton | Lola B2K / 10 Ford | 347 | 1:45.508 |
52 | 35 | GT | Jurgen Alzen Motorsport / AMS / H&R / A-Tech / BBS / RS Tuning | Jurgen Alzen / Uli Richter / Lilian Bryner / Enzo Calderari | Porsche 911 GT3R | 326 | 1:58.650 |
53 | 17 | GT | RWS Motorsports / Red Bull / KTM | Luca Riccitelli / Dieter Quester / Hans Jorg Hofer / Marc Duez | Porsche 911 GT3R | 311 | 1:56.266 |
54 | 79 | SRPll | Sportscar Racing Team Sweden | Stanley Dickens / Niclas Loven / Thed Bjork / Larry Oberto | Lola B2K / 40 Nissan | 241 | 1:50.803 |
55 | 18 | AGT | Comer Racing / WorldBestBuy.com | Jack Willis / Mike Green / Andy McNeil / Jon Leavy | Chevrolet Corvette | 417 | 1:55.632 |
56 | 47 | GT | Evil Eye Racing | Gary Schultheis / Scott Newman / Ross Bueustein / Joe Foster | Porsche 911 GT3RS | 233 | 1:58.122 |
57 | 7 | GT | Broadfoot Racing | Albert Broadfoot / Jesus Villarroel / Paco Orti | Porsche 911 GT3R | 222 | 1:58.163 |
58 | 48 | SRPll | Pilbeam Racing America | Bruno Lambert / Shane Lewis / Toni Seiler | Pilbeam MP84 / Nissan | 215 | 1:51.712 |
59 | 38 | SRP | Champion Racing / Porsche / Sara Lee | Dorsey Schroeder / Bob Wollek / Hurley Haywood / Sascha Maassen | Lola B2K / 10 Porsche | 209 | 1:46.205 |
60 | 80 | GT | G&W Motorsports / Brackenridge Racing | John Morton / Michael Schrom / Bob Mazzuoccola / Stu Hayner | Porsche 911 GT3R | 185 | 1:57.994 |
61 | 27 | SRP | Lista Doran Racing / LISTA / Yokohama | Didier Theys / Fredy Lienhard / Ross Bentley / Mauro Baldi | Crawford Judd | 181 | 1:44.857 |
62 | 78 | SRP | Sezio Florida Racing Team / Inn on the Bay / Miracle Motor Sports | Edouard Sezionale / Patrice Roussel / John Macaluso | Norma Mader | 179 | 1:50.104 |
63 | 6 | SRPll | TRP Racing / Hormel / Compaq / Redline / Eaton Fab | Dick Downs / Gary Tiller / Travis Duder / Brett Sherman | Lola B2K / 40 Nissan | 138 | 1:49.621 |
64 | 53 | AGT | Diablo Racing | Tom Scheuren / Mayo T Smith / Todd Snyder / Eric Curran | Chevrolet Camaro | 126 | 1:58.018 |
65 | 46 | AGT | ACP Motorsports / Advanced Composite Products / Dura Fitted Garage | Kerry Hitt / Jerry Thompson / Chris Thompson / Jim Chris | Chevrolet Corvette | 117 | 2:01.202 |
66 | 106 | SRP | Jacobs Motorsport | Michael Jacobs / Todd Snyder / Peter Argetsinger / Nick Lohghi | Riley & Scott Mklll | 113 | 1:50.201 |
67 | 92 | GT | Cirtek Motorsport | Hubert Haupt / Anthony Kumpen / Vic Rice / John Young | Porsche 911 GT3R | 109 | 1:56.154 |
68 | 36 | GT | Jurgen Alzen Motorsport | Pedro Couceiro / Ulrich Gallade / Duncan Huisman / Angelo Zadra | Porsche 911 GT3R | 117 | 1:58.916 |
69 | 8 | SRP | Konrad Motorsport | Franz Konrad / Charlie Slater / Allan Heath / Gualter Salles | Lola B2K / 10 Ford | 97 | 1:49.861 |
70 | 83 | SRP | Bob Akin Motorsports | Michael Lauer / Brian DeVries / Norman Simon / Mark Simo | R&S Mklll Ford | 93 | 1:46.617 |
71 | 23 | AGT | Gwen Racing | Mark Montgomery / Pascal Dro / Patrick Cachet / Sim Penton | Chevrolet Camaro | 77 | 2:05.899 |
72 | 28 | SRP | Intersport Racing / Banana Joe's | Butch Brickell / Spencer Trenery / Bruce Trenery / Patrick Van Schoote | R&S Mklll Ford | 63 | 1:52.574 |
73 | 102 | GT | Morrison / Mosler Racing | John Heinricy / Jim Minneker / Joao Barbosa / Scott Deware | Mosler | 62 | 1:56.905 |
74 | 5 | GTS | Rocketsports / Homelink | Paul Gentilozzi / John Miller / Scott Pruett / Anthony Lazzaro | Saleen S7R | 50 | 1:51.534 |
75 | 91 | GTS | Cirtek Motorsport | David Warnock / Beranrdo Sa'Noguera / Christian D'Agostin / Ugo Columbo | Porsche 911 GT2 | 50 | 2:00.966 |
76 | 15 | GTS | Chamberlain Motorsport | Seiji Ara / Chris Bingham / Christian Vann / Robert Nearn | Dodge Viper GTS-R | 46 | 1:53.163 |
77 | 42 | GT | Orbit | Richard Millman / Tommy Byrne / Tony Kester / Michael Colucci | Porsche 911 GT3RS | 37 | 1:57.939 |
78 | 76 | GTS | Gunnar Racing | Gunnar Jeannette / Paul Newman / Wayne Jackson / Michael Brockman | Porsche 911 GT1 | 38 | 1:50.725 |
79 | 95 | SRP | TRV Motorsport / Supreme Exhaust Systems / Racer Parts Wholesale | Tom Volk / Jeret Schroeder / John Mirro / Barry Waddell | R&S Mklll Chevrolet | 4 | 1:46.336 |
DNS | 75 | GT | Gunnar Racing / Classic Industries / Grabiak Performance Center | Joe Policastro Jr. / Joe Policastro Sr. / Leon Desimone / Ron Zitza | Porsche 911 GT3RS | 0 | |
DNS | 72 | GT | Pettit Racing / Sansone Corp / X1-R | Cameron Worth / Scot Sansone / Steve Pfeifer | Mazda RX-7 | 0 | |
DNS | 49 | SRPll | Pilbeam North America | TBD | Pilbeam MP84 Nissan | 0 | |
DNS | 70 | GT | Noel Del Bello Racing | Porsche 911 GT3R | 0 | ||
DNS | 103 | GTS | Haberthur Racing | Mauro Casadei / Stefano Bucci / Andrea Garbagnati / Manuel Nicolaidis | Porsche 911 GT2 | 0 | |
DNS | 58 | GT | Team Tambourine / Clune Construction / Insurance Noodle / Cyclo / Castrol / Mazda | Ron Tambourine / Gary Drummond / Jack Hall / Charles Espenlaub | Mazda Miata MX-5 | 0 | |
DNS | 64 | GT | Dreamcarsonline.com | Ralf Kraus / Harry Kintzi / Kersten Jodexnis / John Werner | Porsche GT3 Cup | 0 | |
DNS | 45 | SRP | Jacobs Motorsport | Frank Delvecchio / Trevor Hiliar / Ron Moreck / Will Langhorne | Lola B98 / 10 | 0 | |
DNS | 13 | GTS | Free Spirit Motorsports | David Kicak / Art Pilla / Scott Burkland / Andrey Kosovych | Porsche Turbo | 0 |
Ergebnis gemäß Total-Motorsport (siehe auch die dortigen Seiten für einen ausführlicheren Rennreport)