Ergebnis
Platz | Nr | Klasse | Team | Fahrer | Wagen | Zeit/Runden/Ausfallgrund |
1 | 1 | SR | JMB Giesse Team Ferrari | Christian Pescatori/David Terrien | Ferrari 333SP | 2:31:39.850 95 Runden |
2 | 3 | SR | GLV Brums | Giovanni Lavaggi/Nicolas Filiberti | Ferrari 333SP | 2:32:20.406 95 Runden |
3 | 23 | SR | BMS Scuderia Italia | Marco Zadra/Philipp Peter | Ferrari 333SP | 2:32:22.090 95 Runden |
4 | 8 | SR | Team Den Bla Avis | John Nielsen/Casper Elgard | Panoz Spyder LMP | 93 Runden |
5 | 22 | SR | BMS Scuderia Italia | Enzo Calderari/Lilian Bryner/Angelo Zadra | Ferrari 333SP | 91 Runden |
6 | 21 | SR | Durango | Sohail Ayari/Andrea De Lorenzi | GMS LMP1 Mader | 90 Runden |
7 | 59 | SR Lights | BM Autosport | Renato Nobili/Massimo Monti | Tampolli RS2-RTA99 Alfa Romeo | 2:32:26.484 89 Runden |
8 | 63 | SR Lights | Redman Bright | Peter Owen/Mark Smithson | Pilbeam MP84 Nissan | 2:32:33.212 89 Runden |
9 | 66 | SR Lights | Audisio & Benvenuto Racing | Massimo Saccomanno/Bruno Corradi | Lucchini 99 Alfa Romeo | 88 Runden |
10 | 72 | SR Lights | SCI | Raniere Randaccio/Massimo Perazza | Lucchini Alfa Romeo | 87 Runden |
11 | 57 | SR Lights | Scuderia Giudici | Gianni Giudici/Raffaele Raimondi | Picchio MB1 BMW | 86 Runden |
12 | 99 | SR Lights | R Bruneau | Pierre Bruneau/Marc Rostan | Debora BMW | 85 Runden |
13 | 67 | SR Lights | Project 2000 | Heinrich Langfermann/Richard Lyons/John Grant | Pilbeam MP84 Nissan | 84 Runden |
14 | 5 | SR | R&M | Mauro Baldi/Andrea Chiesa | Riley & Scott Mk lll Judd | 83 Runden |
15 | 58 | SR Lights | EBRT Schroder Motorsport | Martin Henderson/Owen Mildenhall | Pilbeam MP84 Nissan | 83 Runden |
16 | 54 | SR Lights | Siliprandi | Mauro Prospero/Piergiuseppe Peroni | Tampolli RS2-RTA99 Alfa Romeo | 82 Runden |
17 | 9 | SR | Team Den Bla Avis | Karsten Ree/Jason Watt/Peter Elgard | Panoz Spyder LMP | 81 Runden |
75 | SR Lights | Sovereign Racing | Mike Millard/Ian Flux | LM300 Rapier 6 | 57 Runden - Antriebswelle | |
26 | SR | Conrero | Beppe Gabbiani/Felipe Ortiz/Ettore Bonaldi | Riley & Scott Ford | 46 Runden - Dreher | |
52 | SR Lights | Tampolli Engineering | Leonardo Maddalena/"Linos" | Tampolli RS2-RTA99 Alfa Romeo | 30 Runden - Motor | |
17 | SR | Team Ascari | Klaas Zwart/Werner Lupberger | Ascari 410 Judd | 29 Runden - Dreher | |
70 | SR Lights | Didier Bonnet Racing | Pascal Fabre/Yann Goudy | Debora BMW | 21 Runden - Getriebe | |
16 | SR | Conrero | Alex Caffi/Felice Tedeschi | Riley & Scott Mader | 11 Runden - Servolenkung | |
28 | SR | Tampolli Engineering | Gian Luca Giraudi/John Burton | Ferrari 333SP | 6 Runden - Motor | |
60 | SR Lights | Lucchini Engineering | Fillipo Francioni/Salvatore Ronca | Lucchini SR2 99 Alfa Romeo | 1 Runden - Unfall | |
32 | SR | Harrier Mann Racing | Ben Collins/Richard Jones/Dino Morelli | Harrier LR10 Porsche | DNS |
Rennergebnisse laut SPORTSCAR
WORLD
www.supersportscarworld.com