Kurz vor dem Start des Rennens ging ein schwerer Schauer nieder, der den verspäteten Start hinter dem Safety-Car erzwang. Nach 5 Runden wurde das Rennen freigegeben. Die Hezemans-Viper konnte prompt den 2.Platz übernehmen, da Phillip Favre im 2.Lister mit dem Handling seines Reifensatzes zu kämpfen hatte. Den führenden Lister bremste dann schließlich eine Fehlentscheidung beim ersten Boxenstop. Die Truppe wechselte zu früh auf Slickreifen. Jamie-Campbell-Waters verlor bis zu 11s pro Runde auf die orangene Viper, die schließlich locker vorbeiziehen konnte. "Das war die schlimmste Entscheidung meines Lebens" resignierte JCW später über die möglicherweise meisterschafts-entscheidende Szene. Der Wechsel zurück auf Regenreifen half zwar wenigstens die 2.Position noch herauszufahren, aber bis dahin war die Carsport-Viper schon auf und davon.
3.Sieg für die Carsport
Holland Viper von Mike Hezemans & David Hart
Selbst diese Truppe hatte mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Eine festsitzende Radmutter verhindete den kompletten Radwechsel. Lediglich die nasse Strecke verhinderte, daß der Reifen bis zum Platzer abgenutzt wurde. Jedoch bedeutete eine solide und fehlerfreie Leistung von David Hart und Mike Hezemans den 3.Sieg für die Carsport Holland Mannschaft.
Die Belmondo-Mannschaft von Boris de Richebourg und Vincent Vosse verlor in der Schlußphase noch den 3. Platz an den Lister von Philip Favre, wodurch der Belgier entgültig aus dem Rennen um den Fahrertitel ist. Dieser wird nun im letzten Rennen zwischen Baileý & JCW und Mike Hezemans im Viper entschieden, die um 4,5Punkte zugunsten des Lister-Duos auseinander liegen. Dasselbe gilt für den Team-Titel, bei dem nun aber die Lister-Mannschaft das bessere Ende gegenüber der Belmondo-Crew hat.
Kaufmann und Haupt sind seit ihrem Sieg in der Lausitz nur schwer zu bremsen. Das musste auch die 2.Belmondo-Viper-Besatzung erfahren, die gegenüber dem schnellsten Porsche das Nachsehen hatte und lediglich Platz 6 erreichte.
Die beiden N-GT-Meister Christoph Bouchut und Patrik Goueslard fuhren den 5.Sieg der Saison ein, nachdem Luca Riccitelli & Dieter Quester im schnellsten RWS-Porsche einen Stop mehr als die Gegner einlegen mussten. Da beide G-Force-Porsche aufgrund von Ausfällen nicht ins Ziel kamen, hat die RWS-Mannschaft nun in der Meisterschaft die Möglichkeit den 2.Platz im Team-Klassement zu erringen.
Die beiden RWS-Porsche
(Fotos von Andre Irlmeier vom Lausitzring)
Ergebnis
Platz | Nr. | Klasse | Fahrer | Wagen | Team | Runden | Schnellste |
1 | 25 | GT | Mike Hezemans/David Hart | Chrysler Viper GTS-R | Carsport Holland | 2:57:36.698 73 laps | 2:15.639 |
2 | 14 | GT | Julian Bailey/Jamie Campbell-Walter | Lister Storm | Lister Storm Racing | 2:57:57.584 73 laps | 2:14.128 |
3 | 15 | GT | Nicolaus Springer/Philippe Favre | Lister Storm | Lister Storm Racing | 2:58:36.133 73 laps | 2:16.465 |
4 | 12 | GT | Boris Derichebourg/Vincent Vosse | Chrysler Viper GTS-R | Paul Belmondo Racing | 2:59:09.168 73 laps | 2:17.033 |
5 | 3 | GT | Wolfgang Kaufmann/Hubert Haupt | Porsche 911 GT2 | Freisinger Motorsport | 72 laps | 2:18.919 |
6 | 11 | GT | Claude-Yves Gosselin/Paul Belmondo | Chrysler Viper GTS-R | Paul Belmondo Racing | 72 laps | 2:18.171 |
7 | 52 | N-GT | Christophe Bouchut/Patrice Goueslard | Porsche 996 GT3-R | Larbre Competition - Chéreau | 2:57:42.724 71 laps 129.51 kph | 2:20.435 |
8 | 77 | N-GT | Luca Riccitelli/Dieter Quester | Porsche 996 GT3-R | RWS/Red Bull Racing | 2:58:24.020 71 laps | 2:20.674 |
9 | 53 | N-GT | Ferdinand de Lesseps/André Ahrle | Porsche 996 GT3-R | Larbre Competition - Chéreau | 70 laps | 2:23.969 |
10 | 4 | GT | Cyril Chateau/Ernst Palmberger | Porsche 911 GT2 | Freisinger Motorsport | 70 laps | 2:20.994 |
11 | 79 | N-GT | Hans-Jörg Hofer/Bob Wollek | Porsche 996 GT3-R | RWS/Red Bull Racing | 20 laps | 2:21.002 |
12 | 60 | N-GT | Michel Ligonnet/Michel Neugarten | Porsche 996 GT3-R | Haberthur Racing | 70 laps | 2:23.573 |
13 | 55 | N-GT | Constantino Bertuzzi/Pier Angelo Masselli | Porsche 996 GT3-R | ART Engineering | 70 laps | 2:22.113 |
14 | 22 | GT | Franz Wieth/Nico Wieth | Porsche 911 GT2 | Wieth Racing | 70 laps | 2:21.217 |
15 | 27 | GT | Gabriele Sabatini/Marco Spinelli/Fabio Villa | Porsche 911 GT2 | Autorlando | 68 laps | 2:22.447 |
16 | 8 | GT | Mauro Casadei/Manfred Jurasz/Roberto Orlandi | Porsche 911 GT2 | Haberthur Racing | 68 laps | 2:22.327 |
17 | 7 | GT | Gerold Ried/Christian Ried | Porsche 911 GT2 | Proton Competition | 68 laps | 2:26.216 |
18 | 57 | N-GT | Paolo Rapetti/Franco Bertoli | Porsche 996 GT3-R | ART Engineering | 67 laps | 2:25.883 |
19 | 21 | GT | Luca Capellari/Raffaele Sangiuolo/Gabriele Matteuzzi | Chrysler Viper GTS-R | Racing Box | 66 laps | 2:18.769 |
51 | N-GT | Robert Nearn/Geoff Lister | Porsche 996 GT3-R | Pennzoil Quaker State G-Force | 53 laps | 2:23.765 | |
24 | GT | Bernhard Muller/Michael Trunk | Lamborghini GT | Reiter Engineering | 28 laps | 2:25.879 | |
50 | N-GT | Magnus Wallinder/Nigel Smith | Porsche 996 GT3-R | Pennzoil Quaker State G-Force | 19 laps | 2:23.038 | |
16 | GT | Fabien Giroix/Jean-Denis Deletraz | Ferrari 550 Maranello | First Racing | 12 laps | 2:23.215 | |
23 | GT | Gunther Kronseder/Josef Jobst | Lamborghini GT | KRT Lamborghini Racing | 8 laps | 2:31.275 |
Rennergebnisse laut SPORTSCAR
WORLD
(Copyright ©2000
SPORTSCAR
WORLD)