|
|
||
|
|||
die nach etwa einer Stunde
fast zeitgleich beide Wagen mit Kupplungsdefekten verloren. Auch die Lambos
kamen leider nicht weit, werden sich aber im Laufe der Entwicklungsarbeit
in der Saison sicher noch steigern können. Das Wochenende endete noch
für 2 weitere Porsche-Crews erfreulich: Konrad konnte den 5.Platz
sichern, während sich die bislang nicht gerade von Erfolgen verwöhnte
Mannschaft von Wieth-Racing über ihren ersten Punkt freuen konnte:
6.Platz!
In der N-GT-Klasse flogen dagegen zwischen den Crews von RWS/Red-Bull (siehe links oben) und Labre die Fetzen. Nach einer Kollision zu Rennbeginn zwischen Ricitelli und Chistoph Bouchut, die letzteren an die Box zwang, geriet das Duo gegen Ende des Rennens wieder aneinander. Der Italiener mußte daraufhin das Rennen beenden |
|
Ergebnis
1 | 25 | GT | Mike Hezemans/Tom Coronel | Chrysler Viper GTS-R | Carsport Holland | 113 Runden |
2 | 12 | GT | Boris Derichebourg/Vincent Vosse/Emmanuel Clerico | Chrysler Viper GTS-R | Paul Belmondo Racing | - 39 s |
3 | 3 | GT | Wolfgang Kaufmann/Gottfried Armin Grasser | Porsche 911 GT2 | Freisinger Motorsport | 1 Runde |
4 | 11 | GT | Claude-Yves Gosselin/Paul Belmondo | Chrysler Viper GTS-R | Paul Belmondo Racing | 1 Runde |
5 | 5 | GT | Franz Konrad/Jürgen von Gartzen | Porsche 911 GT2 | Konrad Motorsport | 1 Runde |
6 | 22 | GT | Franz Wieth/Nico Wieth | Porsche 911 GT2 | Wieth Racing | 4 Runden |
7 | 1 | GT | Horst Felbermayr Sr./Horst Felbermayr Jr. | Chrysler Viper GTS-R | Chamberlain Motorsport | 4 Runden |
8 | 57 | N-GT | Giovanni Luca Colloni/Fabio Mancini | Porsche 996 GT3-R | ART Engineering | 107 Runden |
9 | 56 | N-GT | Steve O'Rourke/Tim Sugden | Porsche 996 GT3-R | EMKA GTC | - 47 s |
10 | 27 | GT | Gabriele Sabatini/Marco Spinelli/Manfred Jurasz | Porsche 911 GT2 | Autorlando | 105 Runden |
11 | 79 | N-GT | Hans-Jörg Hofer/Hans Willems/Günther Blieninger | Porsche 996 GT3-R | RWS/Red Bull Racing | 104 Runden |
12 | 53 | N-GT | Ferdinand de Lesseps/André Ahrle | Porsche 996 GT3-R | Larbre Competition - Chéreau | 103 Runden |
13 | 66 | N-GT | Massimo Frigerio/Renato Bicciato/Michel Neugarten | Porsche 996 GT3-R | MAC Racing | 102 Runden |
14 | 52 | N-GT | Christophe Bouchut/Patrice Goueslard | Porsche 996 GT3-R | Larbre Competition - Chéreau | 98 Runden |
77 | N-GT | Luca Riccitelli/Dieter Quester | Porsche 996 GT3-R | RWS/Red Bull Racing | 90 Runden | |
55 | N-GT | Constantino Bertuzzi/Pier Angelo Masselli | Porsche 996 GT3-R | ART Engineering | 78 Runden | |
7 | GT | Gerold Ried/Christian Ried | Porsche 911 GT2 | Proton Competition | 68 Runden | |
14 | GT | Julian Bailey/Jamie Campbell-Walter | Lister Storm | Lister Storm Racing | 62 Runden | |
15 | GT | Nicolaus Springer/Philippe Favre | Lister Storm | Lister Storm Racing | 58 Runden | |
4 | GT | Yukihiro Hane/Ernst Palmberger | Porsche 911 GT2 | Freisinger Motorsport | 51 Runden | |
29 | GT | François Lafon/Jean-Pierre Jarier | Porsche 911 GT2 | MMI | 47 Runden | |
50 | N-GT | Magnus Wallinder/Nigel Smith | Porsche 996 GT3-R | Pennzoil Quaker State G-Force | 36 Runden | |
51 | N-GT | Robert Nearn/Stéphane Ortelli | Porsche 996 GT3-R | Pennzoil Quaker State G-Force | 32 Runden | |
24 | GT | Bernhard Muller/Michael Trunk | Lamborghini GT | MRT Lamborghini | 15 Runden | |
23 | GT | Gunther Kronseder/Jo Jobst | Lamborghini GT | KRT Lamborghini | 11 Runden | |
21 | GT | Luca Capellari/Gabriele Matteuzzi/Raffaele Sangiuolo | Chrysler Viper GTS-R | Racing Box | 4 Runden |
Rennergebnisse laut SPORTSCAR
WORLD
www.sportscarworld.com