Ein weiterer Sieg
für die Lister-Mannschaft und die Piloten Julian Bailey und Jamie
Campbell-Waters.
Ergebnis
Pos. | Nr. | Klasse | Wagen | Team | Fahrer | Runden |
1 | 14 | GT | Lister | Lister | Bailey / Campbell-Walter | 94 |
2 | 25 | GT | Viper | Carsport Holland | Hezemans / Hart | 94 |
3 | 11 | GT | Viper | Belmondo | Belmondo / Gosselin | 93 |
4 | 1 | GT | Viper | Chamberlain | Watson / Defourny | 93 |
5 | 10 | GT | Viper | Belmondo | Lagniez/ Martinolle | 93 |
6 | 5 | GT | Porsche | Konrad | v. Gartzen / Konrad | 92 |
7 | 2 | GT | Viper | Chamberlain | Seiler / Brun | 92 |
8 | 15 | GT | Lister | Lister | Favre / Springer | 92 |
9 | 29 | GT | Viper | Team Art | Jarier/ Lafon | 91 |
10 | 45 | GT | Viper | Felbermayr | Felbermayr, Jr./ Felbermayr, Sr. | 91 |
11 | 52 | N-GT | Porsche | Larbre | Bouchut / Goueslard | 91 |
12 | 77 | N-GT | Porsche | RWS | Riccitelli / Willems | 90 |
13 | 51 | N-GT | Porsche | G-Force | Neugarten / Smith | 90 |
14 | 50 | N-GT | Porsche | G-Force | Nearn / Wallinder | 89 |
15 | 53 | N-GT | Porsche | Larbre | De Lesseps / Chereau | 88 |
16 | 8 | GT | Porsche | Haberthur | Vuillaume / Jurasz | 87 |
17 | 55 | N-GT | Porsche | Art | Bertuzzi / Masselli | 87 |
18 | 68 | N-GT | Porsche | Seikel | Burgess / Cohen-Olivar | 86 |
19 | 67 | N-GT | Porsche | MAC Racing | Mancini / Colloni | 86 |
20 | 78 | N-GT | Porsche | Cirtek | Phillips / Topping / Schirle | 85 |
21 | 70 | N-GT | Ferrari 360 | JMB Compeititon | Pregliasco / Lambertini | 85 |
22 | 63 | N-GT | Porsche | LRO | D'Ansembourg / Ligonnet / De Sadeleer | 85 |
23 | 56 | N-GT | Porsche | EMKA | Sugden / O'Rourke | 85 |
24 | 71 | N-GT | Ferrari 360 | JMB Competition | Kutemann / Alliot | 80 |
DNF | 7 | GT | Porsche | Proton | G. Ried / C. Ried | 59 (Elektrik) |
DNF | 12 | GT | Viper | Belmondo | Derichebourg / Vosse | 50 (Getriebe) |
DNF | 27 | GT | Porsche | Autorla ndo | Spinelli /Sabatini | 44 (Motor) |
DNF | 21 | GT | Viper | Racing Box | Cappellari / Sangiuolo | 27 (Kupplung) |
DNF | 3 | GT | Porsche | Freisinger | Kaufmann | 9 (Elektrik) |
Rennergebnisse laut SPORTSCAR
WORLD
www.sportscarworld.com