Beim Start zum Rennen konnte Mike Hezemans die Pole vor Bailey im Lister retten, während dahinter die ersten Fahrer sich gegenseitig mehr oder weniger zart aus dem Rennen nahmen. Die italienische Racing Box Viper hatte in der zweiten Schikane ein Techtelmechtel mit dem Marcos von Harald Becker, welches letzteren in die Mauer verpflanzte. Ernst Palmberger versuchte dem trudelnden Flachmann auszuweichen, geriet aufs Gras und nahm die Viper mit dem am Vortag schon ge-T-boneten, über Nacht wieder aufgebauten Freisinger-Porsche aufs Korn, was die Mechaniker vermutlich mit wenig wohlwollender Miene quittierten. Die zweite Belmondo Viper wurde mit einem Platten dahinschleichend vom 2. Lister (P.Hardman) torpediert, und beendete das Rennen auf der Stelle. Der aus der Box gestartete Ferrari 550 Millennio schlachtete nach 9 Runden das 2. Getriebe des Tages und der Hardman-Lister blieb schließlich nach 1 Stunde kurz vorm Boxenstop ohne Sprit auf der Strecke liegen. Das Schwesterfahrzeug hatte sich bis dato schon an der roten Viper von Hezemans vorbeigekämpft und war zwischenzeitlich in Führung gegangen.
Nach dem ersten Boxenstopps führte zwar die rote Viper mit David Hart am Steuer wieder, aber JCW rempelte sich (unabsichtlich- die schlechte Sicht) vorbei in Führung, die er auch konsequent ausbaute. Zwischenzeitlich hatte den Konrad-Porsche ein Elektronik-Defekt aus dem Rennen geworfen und Vincent Vosse im 2.Belmondo Viper war mit Bremsversagen von der Strecke gekreiselt. Nachdem Bailey den Lister ellenweit in Führung liegend wieder ab dem 2. Stop pilotierte, schien der Hattrick gemachte Sache zu sein, als ihm plötzlich mitten in einer Schikane der Schalthebel brach und der Wagen 10 Runden vor Schluß im 2. Gang (in Monza !...) fest saß. Auch ein zusätzlicher Boxenstop konnte das Desaster nicht beheben und Bailey wurde wieder zum Einfahren der verbleibenden Punkte herausgeschickt.
Somit konnten noch in den letzten Minuten die Carsport Holland-Viper und der im Regen bärenstark auftrumpfende Freisinger Porsche von Wolfgang Kaufmann und Bob Wollek am unglücklichen Bailey vorbeiziehen, der den bulligen Wagen im Schleichtempo bei Höchstdrehzahl um den Kurs orgeln musste. Ausgleichende Gerechtigkeit für Estoril, mag man sich denken. Für Porsche war dies zwar ein Lichtblick, aber im Trockenen fehlten dem Oldie 911 doch etliche Sekunden auf die Viper und Lister. Auf den Plätzen dahinter reihten dann erstmal die verbliebenen Vipern in der Reihenfolge Chamberlain, ART und Belmondo ein, bevor auf dem 7.Platz mit dem Autoorlando-Team knapp der 2. Porsche den Sprung in die Punkte verpasste.
Erster Viper-Sieg 2000 für
das neue Carsport Holland Team von Mike Hezemans und David Hart
In der N-GT sah es lange nach einem Sieg für den RWS-Red Bull Porsche aus. Nach dessen Antriebswellenschaden schien der G-Force-Porsche von Wallinder Nearn die maximale Punktzahl einfahren zu können. Ein feststeckendes Gaspedal vor der Parabolica sorgte dann jedoch kurzfristig für erhöhten Pulsschlag beim Piloten und für ein langes Gesicht beim Teamkollegen. Dieses hielt sich aber in Grenzen, da stattdessen die Teamkollegen Smith / Neugarten die Lorbeeren einfahren konnten, nachdem sie sich das ganze Rennen über einen harten Kampf mit dem EMKA GTC-Porsche von O´Rourke/Sugden geliefert hatten. Den auf dem 3.Platz liegenden Labre-Wagen hatte ein zu harter Reifensatz im ersten Stint eine bessere Plazierung gekostet. Der beste der 360 Modena-Ferraris lief auf dem 7.Platz ein, aber wenigstens erreichten alle drei Autos das Ziel.
Mit Ausnahme von Wolfgang Kaufmanns Freisinger Team, der aber die "Silbermedaille einfuhr, blieb somit für die deutschen Fahrer und Teams nicht viel zu bestellen, da auch der Wieth-Porsche nicht das Rennen beendete. Hoffentlich wird dies beim nächsten Rennen in Silverstone, wo es ja auch oft regnet, anders.
Ergebnis
Platz | Nr. | Klasse | Fahrer | Wagen | Team | Runden |
1 | 25 | GT | Mike Hezemans/David Hart | Chrysler Viper GTS-R | Carsport Holland | 87 |
2 | 3 | GT | Wolfgang Kaufmann/Bob Wollek | Porsche 911 GT2 | Freisinger Motorsport | 87 |
3 | 14 | GT | Julian Bailey/Jamie Campbell-Walter | Lister Storm | Lister Storm Racing | 86 |
4 | 2 | GT | Walter Brun/Toni Seiler | Chrysler Viper GTS-R | Chamberlain Motorsport | 86 |
5 | 29 | GT | Francois Lafon/Jean-Pierre Jarier | Chrysler Viper GTS-R | ART | 85 |
6 | 10 | GT | Guy Martinolle/Jean-Claude Lagniez | Chrysler Viper GTS-R | Paul Belmondo Racing | 85 |
7 | 27 | GT | Gabriele Sabatini/Marco Spinelli/Fabio Villa | Porsche 911 GT2 | Autorlando | 84 |
8 | 51 | N-GT | Nigel Smith/Michel Neugarten | Porsche 996 GT3-R | Pennzoil Quaker State G-Force | 84 |
9 | 56 | N-GT | Steve O'Rourke/Tim Sugden | Porsche 996 GT3-R | EMKA GTC | 83 |
10 | 52 | N-GT | Christophe Bouchut/Patrice Goueslard | Porsche 996 GT3-R | Larbre Competition - Chéreau | 83 |
11 | 55 | N-GT | Constantino Bertuzzi/Pierangelo Masselli | Porsche 996 GT3-R | ART Engineering | 83 |
12 | 53 | N-GT | Jean-Luc Chereau/Ferdinand de Lesseps/Andre Ahrle | Porsche 996 GT3-R | Larbre Competition - Chéreau | 81 |
13 | 7 | GT | Gerold Ried/Christian Ried/Renato Mastropietro | Porsche 911 GT2 | Proton Competition | 80 |
14 | 66 | N-GT | Massimo Frigerio/Paolo Rapetti | Porsche 996 GT3-R | MAC Racing | 80 |
15 | 75 | N-GT | Loris Kessel/Andrea Garbagnati/Paolo Ligresti | Ferrari 360 Modena Challenge | Loris Kessel Racing | 79 |
16 | 67 | N-GT | Bebo Orlandi/Renato Biciato | Porsche 996 GT3-R | MAC Racing | 79 |
17 | 70 | N-GT | Batti Pregliasco/Marco Lambertini | Ferrari 360 Modena Challenge | JMB Competition | 79 |
18 | 61 | N-GT | Ivan Capelli/Eric Prinoth | Ferrari 360 Modena Challenge | Supertech | 78 |
19 | 36 | GT | Michel Monteiro/O. Rovelli | Porsche 911 GT2 | Estoril Racing | 78 |
20 | 63 | N-GT | "Rael"/F. Bugane/Francois Migault | Porsche 996 GT3-R | LRO | 77 |
21 | 9 | GT | Luigi Premoli/Luca Cattaneo/Antonio de Castro | Porsche 911 GT2 | Haberthur Racing | 67 |
Ausgefallen | ||||||
50 | N-GT | Magnus Wallinder/Robert Nearn | Porsche 996 GT3-R | Pennzoil Quaker State G-Force | 59 | |
12 | GT | Paul Belmondo/Vincent Vosse | Chrysler Viper GTS-R | Paul Belmondo Racing | 52 | |
77 | N-GT | Hans-Jörg Hofer/Luca Riccitelli/Hans Willems | Porsche 996 GT3-R | RWS/Red Bull Racing | 51 | |
54 | N-GT | Jean-Luc Maury-Laribiere/Patrick Caternet/Jacque Corbet | Porsche 996 GT3-R | Noel del Bello | 44 | |
5 | GT | Franz Konrad/Jürgen von Gartzen | Porsche 911 GT2 | Konrad Motorsport | 41 | |
15 | GT | Nicolaus Springer/Peter Hardman/Philippe Favre | Lister Storm | Lister Storm Racing | 26 | |
22 | GT | Franz Wieth/Nico Wieth | Porsche 911 GT2 | Wieth Racing | 22 | |
8 | GT | Patrick Vuillaume/Riccardi Schmit/Mauro Casadei | Porsche 911 GT2 | Haberthur Racing | 19 | |
16 | GT | Fabien Giroix/Jean-Denis Deletraz | Ferrari 550 Maranello | First Racing | 9 | |
60 | N-GT | Fabio Rosa/F. Babini | Porsche 996 GT3-R | Haberthur Racing | 8 | |
11 | GT | Claude-Yves Gosselin/Boris Derichebourg | Chrysler Viper GTS-R | Paul Belmondo Racing | 2 | |
4 | GT | Yukihiro Hane/Ernst Palmberger | Porsche 911 GT2 | Freisinger Motorsport | 2 | |
19 | GT | Cor Euser/Herman Buurman/Harald Becker | Marcos Mantara LM600 | Marcos Racing International | 1 | |
21 | GT | Luca Capellari/Gabriele Matteuzzi/Raffaele Sangiuolo | Chrysler Viper GTS-R | Racing Box | 1 | |
28 | GT | Horst Felbermayr/Horst Felbermayr Jr. | Porsche 911 GT2 | RWS | 0 |
Rennergebnisse laut SPORTSCAR
WORLD
www.sportscarworld.com