Im Warm up hatte Franz Konrad seinen Porsche in eine Mauer gewuchtet, was die Laune seiner Mechaniker nicht gerade sonderlich hob. Konkurrent Peter Seikel sprang in die Bresche und stellte dem schnellen Porsche-Piloten einen Mechaniker ab. Eine Kollegialität die nicht in jeder Rennserie üblich ist!
Die beiden in vorderster Reihe stehenden Lister versuchten sich beim Start abzusetzen, jedoch rumpelte Vincent Vosse in der schnellsten Belmondo-Viper gleich in der ersten Kurve in den Lister von Peter Hardman, was letzteren in den Kies und Vosse auf den 5. Platz beförderte. Zwar kämpfte sich der schnelle Belgier wieder bis auf eine Sekunde an den Lister von Julian Bailey heran, aber als er schon fast zum Überholen ansetzen wollte rollte prompt das Safety-Car vor den beiden Boliden über die Strecke; es hatte schon wieder stark zu regnen begonnen. Zehn Runden später schüttete es kübelweise und die Rennleitung hatte keine andere Wahl als das Rennen zu beenden.
So wurde nach 23 Runden abgebrochen, was wegen der verkürzten Distanz dazu führte, daß nur halbe Punkte verteilt wurden. Die Lister-Topmannschaft verbuchte damit den 2.Sieg der Saison (, wird aber sicherlich drauf bestehen, daß auch nur halbe Handicapgewichte verteilt werden!). Dahinter konnte sich bis auf die 2. Chamberlain-Viper die gesamte 8l-Fraktion plazieren. Den letzten halben Punkt bekam schließlich Cor Euser der mit seinem Marcos bis zur 13 Runde von der letzten Position aus startend das gesamte GT-Feld aufgerollt hatte. Was wäre wohl geschehen wenn das Safety-Car 10 Runden später herausgekommen wäre ? Die deutschen Porsche-GT-Teams hatten es dagegen unter diesen Wetterbedingungen sehr schwer und verbuchten das Rennen unter ferner liefen.
In der N-GT konnte das
Labre-Competition-Team erneut die Lorbeeren einfahren. Grandiose 2. wurde
der RWS-Red Bull-Porsche mit dem Luca Ricitelli ebenfalls aus der letzten
Reihe kommend sogar aufs Podium gefahren war. Den 3. Platz belegte das
G-Force-Team mit Smith/Neugarten am Volant.
Endergebnis
Platz | Nr. | Klasse | Fahrer | Wagen | Team | Runden | Schnellste |
1 | 14 | GT | Julian Bailey/Jamie Campbell-Walter | Lister Storm | Lister Storm Racing | 23 | 1:51.855 |
2 | 12 | GT | Paul Belmondo/Vincent Vosse | Chrysler Viper GTS-R | Paul Belmondo Racing | 23 | 1:51.370 |
3 | 11 | GT | Claude-Yves Gosselin/Boris Derichebourg | Chrysler Viper GTS-R | Paul Belmondo Racing | 23 | 1:52.405 |
4 | 25 | GT | Mike Hezemans/David Hart | Chrysler Viper GTS-R | Carsport Holland | 23 | 1:53.395 |
5 | 1 | GT | Ni Amorim/Stephen Watson | Chrysler Viper GTS-R | Chamberlain Motorsport | 23 | 1:51.617 |
6 | 19 | GT | Cor Euser/Christian Vann | Marcos Mantara LM600 | Marcos Racing International | 23 | 1:52.973 |
7 | 3 | GT | Wolfgang Kaufmann/Stéphane Ortelli | Porsche 911 GT2 | Freisinger Motorsport | 23 | 1:55.026 |
8 | 52 | N-GT | Christophe Bouchut/Patrice Goueslard | Porsche 996 GT3-R | Larbre Competition - Chéreau | 23 | 1:55.264 |
9 | 15 | GT | Nicolaus Springer/Peter Hardman/Philippe Favre | Lister Storm | Lister Storm Racing | 23 | 1:53.261 |
10 | 77 | N-GT | Hans-Jörg Hofer/Luca Riccitelli/Hans Willems | Porsche 996 GT3-R | RWS/Red Bull Racing | 23 | 1:55.055 |
11 | 51 | N-GT | Nigel Smith/Michel Neugarten | Porsche 996 GT3-R | Pennzoil Quaker State G-Force | 23 | 1:55.986 |
12 | 56 | N-GT | Steve O'Rourke/Tim Sugden/Stephen Day | Porsche 996 GT3-R | EMKA GTC | 23 | 1:57.097 |
13 | 10 | GT | Guy Martinolle/Jean-Claude Lagniez | Chrysler Viper GTS-R | Paul Belmondo Racing | 23 | 1:56.020 |
14 | 50 | N-GT | Magnus Wallinder/Robert Nearn | Porsche 996 GT3-R | Pennzoil Quaker State G-Force | 23 | 1:55.745 |
15 | 2 | GT | Walter Brun/Toni Seiler | Chrysler Viper GTS-R | Chamberlain Motorsport | 23 | 1:55.539 |
16 | 67 | N-GT | Luis Villamil/Paco Orti | Porsche 996 GT3-R | MAC Racing | 23 | 1:58.037 |
17 | 21 | GT | Luca Capellari/Gabriele Matteuzzi/Angelo Zadra | Chrysler Viper GTS-R | Racing Box | 23 | 1:56.835 |
18 | 4 | GT | Yukihiro Hane/Ernst Palmberger | Porsche 911 GT2 | Freisinger Motorsport | 23 | 1:55.729 |
19 | 53 | N-GT | Andre Ahrle/Ferdinand de Lesseps | Porsche 996 GT3-R | Larbre Competition - Chéreau | 22 | 1:59.911 |
20 | 28 | GT | Horst Felbermayr/Horst Felbermayr Jr. | Porsche 911 GT2 | RWS | 22 | 2:01.004 |
21 | 36 | GT | Michel/Manuel Monteiro | Porsche 911 GT2 | Estoril Racing | 22 | 2:02.318 |
22 | 66 | N-GT | Massimo Frigerio/Paolo Rapetti | Porsche 996 GT3-R | MAC Racing | 22 | 2:00.206 |
23 | 32 | GT | Francis Werner/Jacques Piattier | Porsche 911 GT2 | Seikel Motorsport | 22 | 2:08.194 |
24 | 27 | GT | Gabriele Sabatini/Marco Spinelli/Fabio Villa | Porsche 911 GT2 | Autorlando | 22 | 2:03.217 |
25 | 8 | GT | Patrick Vuillaume/Walter Meloni/Nuno Mousinho Esteves | Porsche 911 GT2 | Haberthur Racing | 22 | 2:06.827 |
26 | 7 | GT | Gerold Ried/Christian Ried/Mauro Casadei | Porsche 911 GT2 | Proton Competition | 20 | 2:14.286 |
27 | 5 | GT | Franz Konrad/Jürgen von Gartzen | Porsche 911 GT2 | Konrad Motorsport | 11 | 2:12.107 |
28 | 22 | GT | Franz Wieth/Nico Wieth | Porsche 911 GT2 | Wieth Racing | 1 |
Rennergebnisse laut SPORTSCAR
WORLD
www.sportscarworld.com