Am Start fiel Favres Lister
nach einer Runde auf den dritten Platz zurück, nachdem sein Teamkollege
Campbell-Waters und sein schärfster Konkurrent Hezemans an ihm vorbeiziehen
konnten. Allerdings war das Lister-Team schon in der Anfangsphase einen
seiner schärfsten Konkurrenten los. Die schnellste Belmondo-Viper
von Boris de Richebourg wurde noch in der ersten Runde nach einer Kollision
mit dem Teamkollegen Marc Duez in den Kies verfrachtet und fiel aus. Auch
der Ferrari 550 überstand die erste Runde nicht. Zwar konnte sich
der Pilot des Rinderwahn-Listers in der Folge wieder bis an die Spitze
zurückkämpfen, aber nach einem Dreher (dem ersten von mehreren
in diesem Rennen) fiel das Fahrzeug aus dem Kampf um die Spitzenpositionen.
In der ersten Phase des Rennens führten das Schwesterfahrzeug vor
dem furios fahrenden Hezemans-Viper und dem ersten Belmondo Viper
von Marc Duez. Eine feine 6. Position erarbeitete sich die Wieth-Mannschaft,
nachdem Wolfgang Kaufmann seine Position als schnellster Porsche durch
einen Defekt verlor. Das Gaspedal war mitten auf der Strecke gebrochen.
Der Pilot hielt darauf kurz an, reparierte den Schaden mit Bordmitteln
und heizte dann dem Feld hinterher - wie sich zeigen sollte erfolgreich.
Nach den ersten Boxenstopps
führte die orangene Viper von Coronel, nicht zuletzt aufgrund einer
10s Stop&go-Strafe für den Top-Lister, die dieser für einen
Überholvorgang unter Gelb kassiert hatte. Coronel drehte eine schnellste
Runde nach der anderen und baute die Führung kontinuierlich aus. Allerdings
war er auf einer Drei-Stop-Strategie unterwegs, was die Lister-Mannschaft
nach der nächsten Runde wieder in Führung gehen ließ. Allerdings
waren bis dahin auch die Holländer ihre Sekundanten los, da David
Hart die 2. Viper eine Runde vor dem geplanten Boxenstop in den Kies setzte.
Coronel drehte gegen Ende jedoch noch einmal fürchterlich auf und
feilte einen 30s Rückstand mit einer schnellsten Rennrunde nach der
anderen ab, bis er sich wieder unmittelbar am Heck des führenden Listers
befand. Dessen Mannschaft hatte sich schon dazu entschlossen den unaufhaltsamen
Holländer in der Anbremszone der Adelaide-Hairpin 3 Runden vor Schluss
passieren zu lassen (nach Ende hätte man immer noch einen halben Punkt
Vorsprung gehabt) , als dieser in der langen Kurve hinter Start und Ziel
den Grip auf der Vorderachse verlor und eine längere Off-Road-Einlage
in den französischen Kiesbetten einlegte. So konnte die Lister-Mannschaft
nicht nur das Rennen gewinnen, sondern auch die Fahrer und Team-Meisterschaft
sichern.
Zweite wurden Tom Coronel und Mike Hezemans mit 14s Rückstand vor den beiden verbliebenen Belmondo Vipern. Hinter dem 5. plazierten Rinderwahn-Lister kam Wolfgang Kaufmann mit Partner Michael Trunk nach furioser Aufholjagd noch als 6. ins Ziel, nachdem er die solide fahrende Wieth-Mannschaft noch eine halbe Stunde vor Schluß abfangen konnte.
In der N-GT-Klasse konnten
Christoph Bouchut und Partik Goueslard wiederum einen Sieg einfahren (auf
der 8. Gesamt-Position), nachdem der schärfste Konkurrent Luca Riccitelli
in der Anfangsphase nach einer Kollision mit einem GT-Porsche viel Zeit
auf der Strecke verloren hatte. Zusammen mit dem Teamkollegen Dieter Quester
konnte man sich zwar wieder bis auf eine Minute an die beiden Top-N-GT-Piloten
herankämpfen, aber mehr war an diesem Tag nicht drin. Immerhin reichte
dies um dem RWS-Red Bull Porsche Team den dritten Platz vor dem G-Force-
Team in der N-GT-Teamwertung zu sichern. Deren Speerspitzen Magnus Wallinder
und Nigel Smith kamen dahinter als Dritte ins Ziel. Ihre Team-Kollegen
waren dagegen schon in der Anfangsphase des Rennens nach einigen Off-Road-Einlagen
ausgefallen.
Ergebnis
1 | 14 | GT | Julian Bailey/Jamie Campbell-Walter | Lister Storm | Lister Storm Racing | 3:00:24.290 106 laps 149.76 kph | 1:37.295 |
2 | 25 | GT | Mike Hezemans/Tom Coronel | Chrysler Viper GTS-R | Carsport Holland | 3:00:38.382 106 laps | 1:37.434 |
3 | 11 | GT | Marc Duez/Paul Belmondo | Chrysler Viper GTS-R | Paul Belmondo Racing | 106 laps | 1:38.313 |
4 | 10 | GT | Claude-Yves Gosselin/Anthony Kumpen | Chrysler Viper GTS-R | Paul Belmondo Racing | 105 laps | 1:38.349 |
5 | 15 | GT | Nicolaus Springer/Philippe Favre | Lister Storm | Lister Storm Racing | 104 laps | 1:37.249 |
6 | 3 | GT | Wolfgang Kaufmann/Michael Trunk | Porsche 911 GT2 | Freisinger Motorsport | 102 laps | 1:40.839 |
7 | 22 | GT | Franz Wieth/Nico Wieth | Porsche 911 GT2 | Wieth Racing | 102 laps | 1:41.763 |
8 | 52 | N-GT | Christophe Bouchut/Patrice Goueslard | Porsche 996 GT3-R | Larbre Competition - Chéreau | 3:00:47.487 102 laps 143.80 kph | 1:41.441 |
9 | 77 | N-GT | Luca Riccitelli/Dieter Quester | Porsche 996 GT3-R | RWS/Red Bull Racing | 3:01:47.535 102 laps | 1:42.040 |
10 | 50 | N-GT | Magnus Wallinder/Nigel Smith | Porsche 996 GT3-R | Pennzoil Quaker State G-Force | 101 laps | 1:42.983 |
11 | 27 | GT | Gabriele Sabatini/Marco Spinelli/Fabio Villa | Porsche 911 GT2 | Autorlando | 100 laps | 1:42.292 |
12 | 64 | N-GT | Jean-Paul Richard/Michel Neugarten/Thierry Perrier | Porsche 996 GT3-R | Perspective Racing | 100 laps | 1:44.819 |
13 | 79 | N-GT | Hans-Jörg Hofer/Bob Wollek | Porsche 996 GT3-R | RWS/Red Bull Racing | 100 laps | 1:42.532 |
14 | 60 | N-GT | Jean Charles Cartier/Michel Ligonnet | Porsche 996 GT3-R | Haberthur Racing | 100 laps | 1:45.024 |
15 | 55 | N-GT | Franco Bertoli/Paolo Rapetti | Porsche 996 GT3-R | ART Engineering | 99 laps | 1:44.652 |
16 | 57 | N-GT | Giovanni Luca Colloni/Fabio Mancini | Porsche 996 GT3-R | ART Engineering | 99 laps | 1:43.554 |
17 | 53 | N-GT | Ferdinand de Lesseps/André Ahrle/Jean-Luc Chéreau | Porsche 996 GT3-R | Larbre Competition - Chéreau | 98 laps | 1:45.090 |
18 | 71 | N-GT | Peter Kutemann/Philippe Alliot | Ferrari 360 Modena | JMB Competition | 96 laps | 1:46.209 |
19 | 36 | GT | Michel Monteiro/Manuel Monteiro | Porsche 911 GT2 | Monteiro | 95 laps | 1:45.166 |
20 | 70 | N-GT | Batti Pregliasco/Marco Lambertini/Christian Pescatori | Ferrari 360 Modena | JMB Competition | 94 laps | 1:44.313 |
4 | GT | Yukihiro Hane/Ernst Palmberger | Porsche 911 GT2 | Freisinger Motorsport | 95 laps | 1:41.744 | |
39 | GT | Peter Kox/David Hart | Chrysler Viper GTS-R | Carsport Holland | 67 laps | 1:37.519 | |
21 | GT | Luca Capellari/Raffaele Sangiuolo/Angelo Zadra | Chrysler Viper GTS-R | Racing Box | 65 laps | 1:42.465 | |
58 | N-GT | Nikolaj Fomenko/Alex Vassiliev | Porsche 996 GT3-R | Freisinger Motorsport | 64 laps | 1:45.255. | |
56 | N-GT | Steve O'Rourke/Tim Sugden | Porsche 996 GT3-R | EMKA GTC | 48 laps | 1:42.622 | |
51 | N-GT | Robert Nearn/Geoff Lister | Porsche 996 GT3-R | Pennzoil Quaker State G-Force | 37 laps | 1:43.796 | |
7 | GT | Gerold Ried/Christian Ried | Porsche 911 GT2 | Proton Competition | 16 laps | 1:45.175 | |
38 | GT | Rupert Atzberger/Siegfried Kaser | Porsche 911 GT2 | Rupert Atzberger | 2 laps | 1:49.561 | |
12 | GT | Boris Derichebourg/Vincent Vosse | Chrysler Viper GTS-R | Paul Belmondo Racing | 0 laps | ||
16 | GT | Fabien Giroix/Jean-Denis Deletraz | Ferrari 550 Maranello | First Racing | 0 laps |
Ergebnisse gemäß
SPORTSCAR
WORLD
www.supersportscarworld.com