|
Das Rennen wurde wieder
einmal zur Beute der überlegen agierenden Joest-Audis. Dabei konnte
das Trio Allan McNish, Rinaldo Capello und Michele Alboreto am Deutlichsten
dominieren und am Ende die Vorqualifikations-Karte für Le Mans einstreichen.
Dabei profitieren sie allerdings vom Mißgeschick ihrer Kollegen Frank
Biela, Emanuele Pirro und Tom Kristensen, die durch einen losen Diffusor
in der Schlußphase viel an Boden verloren und den 2. Platz nur in
einem Herzschlagfinale sichern konnten.
Die ärgsten Verfolger in der Schlußphase war das bestplatzierte Panoz-Team von David Brabham und Jan Magnussen, allerdings hatte der schnelle Däne in der ersten Hälfte des Rennens durch eine Kollision mit dem Barbour-Porsche von Dirk Müller einiges an Zeit verloren, was Partner Brabham jedoch nicht an der Jagd auf den 2. plazierten Audi in der Schlußphase hinderte, die nur um die Winzigkeit von weniger als einer Sekunde verloren wurde. Bei 1000km Distanz nicht mehr als ein Wimpernschlag. Eine feine Leistung zeigte wieder einmal Klaus Graf im 2. Werkspanoz, der die 4. Position dieses Teams in der Anfangsphase zementieren konnte. Erneut Pech hatte das Schnitzer BMW-Team. Erst verlor man in der Anfangsphase den von Bill Auberleen gesteuerten Wagen durch einen Unterluft-Überschlag an genau der selben Stelle die 2 Jahre zuvor auch Yannik Dalmas im Porsche GT1 zum Verhängnis geworden war. Der Amerikaner konnte den Wrackteilen seines Gefährts, die zudem noch 2 weiteren Wagen zum Verhängnis wurden, gottlob fast unverletzt entsteigen. |
Ergebnis
Platz | Nr | Klasse | Fahrer & Team | Wagen | Runden | Rückstand | Beste Rnd. | Status |
1 | 77 | P900 | McNish*#/Capello/Alboretto-Audi Sport North America | Audi R8 | 394 | 00:00.000 | 1:11.782 | Running |
2 | 78 | P900 | Pirro*#/Biela/Kristensen-Audi Sport North America | Audi R8 | 391 | -- 3 laps -- | 1:12.218 | Running |
3 | 1 | P900 | Brabham*#/Magnussen-Panoz Motor Sports | Panoz LMP-1 | 391 | 0.508 | 1:12.883 | Running |
4 | 2 | P900 | Graf/O'Connell*#/Katoh-Graf | Panoz LMP-1 | 389 | -- 5 laps -- | 1:13.646 | Running |
5 | 42 | P900 | Lehto*#/Müller-BMW Motorsport | BMW V12 LMR | 383 | -- 11 laps -- | 1:13.126 | Running |
6 | 31 | P900 | Bernard/Collard*#-Motorola - DAMS | 380 | -- 14 laps -- | 1:15.493 | Running | |
7 | 19 | P900 | Angelelli*#/Taylor/van de Poele-Team Cadillac | Cadillac Northstar LMP | 372 | -- 22 laps -- | 1:15.370 | Running |
8 | 9 | P900 | Wallace*/Leitzinger/Lagorce#-Team Cadillac | Cadillac Northstar LMP | 359 | -- 35 laps -- | 1:15.563 | Running |
9 | 4 | GTS | Pilgrim*/Collins/Freon-Corvette Racing | Corvette C5-R-GM | 358 | -- 36 laps -- | 1:20.423 | Running |
10 | 92 | GTS | Archer*#/Huisman/Derichebourg-Viper Team ORECA | Dodge Viper GTS-R | 358 | 6.837 | 1:21.325 | Running |
11 | 3 | GTS | Fellows*/Kneifel/Bell-Corvette Racing | Corvette C5-R-GM | 357 | -- 37 laps -- | 1:20.184 | Running |
12 | 91 | GTS | Beretta*#/Wendlinger/Duez-Viper Team ORECA | Dodge Viper GTS-R | 353 | -- 41 laps -- | 1:20.149 | Running |
13 | 32 | P900 | Goossens/Tinseau*#-Motorola - DAMS | Cadillac Northstar LMP | 353 | 8.941 | 1:15.186 | Running |
14 | 93 | GTS | Donohue*#/Belloc/Dupuy-Viper Team ORECA | Dodge Viper GTS-R | 353 | 21.655 | 1:21.673 | Running |
15 | 51 | GT | Maassen*#/Wollek-Dick Barbour Racing | Porsche 911 GT3 R | 343 | -- 51 laps -- | 1:25.647 | Running |
16 | 23 | GT | Pobst*#/Lambert/Lazzaro-Alex Job Racing | Porsche 911 GT3 R | 335 | -- 59 laps -- | 1:24.758 | Running |
17 | 5 | GT | Luhr*/Müller#-Dick Barbour Racing | Porsche 911 GT3 R | 333 | -- 61 laps -- | 1:24.754 | Running |
18 | 80 | GT | Law*#/Schrom/Morton-G & W Mtrspts | Porsche 911 GT3 R | 331 | -- 63 laps -- | 1:26.616 | Running |
19 | 52 | GT | Mathewson*/Burgess#/Willimgham-Seikel Motorsports | Porsche 911 GT3 R | 328 | -- 66 laps -- | 1:30.631 | Running |
20 | 81 | GT | Lux*#/Galica/Endress-G & W Mtrspts | Porsche 911 GT3 R | 326 | -- 68 laps -- | 1:29.760 | Running |
21 | 09 | GTS | Fitzgerald/Trenery-Roock | Roock Porsche 911 Turbo | 318 | -- 76 laps -- | 1:26.323 | Running |
22 | 34 | GT | Baron*/Hindery/Lewis#-Orbit | Porsche 911 GT3 R | 317 | -- 77 laps -- | 1:30.394 | Running |
23 | 21 | GT | Lewis*#/Wagner/Mazzuoccola-MCR/Aspen Knolls | Porsche 911 GT3 R | 316 | -- 78 laps -- | 1:27.221 | Accident |
24 | 7 | GT | Said*#/Stuck/van Overbeek-Prototype Technology Group | BMW M3 | 303 | -- 91 laps -- | 1:25.300 | Mechanical |
Die folgenden Wagen sind gemäß Le Mans Regeln nicht klassiert | ||||||||
25 | 30 | GT | Jeannette*#/Jackson/Policastro Jr.-White Lightning Racing | Porsche 911 GT3 R | 273 | -- 121 laps -- | 1:29.938 | Running |
26 | 61 | GTS | Pompidou*#/Duno/Watson-Chamberlain Mtrspts | Dodge Viper GTS-R | 259 | -- 135 laps -- | 1:23.196 | Running |
27 | 69 | GT | Foster*#/Wankum/Doff-Kyser Racing | Porsche 911 GT3 R | 254 | -- 140 laps -- | 1:29.431 | Running |
28 | 08 | GTS | Brown/Rice*/Snow#-Roock | Roock Porsche 911 Turbo | 161 | -- 233 laps -- | 1:24.291 | Running |
29 | 0 | P900 | Schiattarella*#/de Radigues/Simon-Team Rafanelli SRL | Lola B2K/10 | 159 | -- 235 laps -- | 1:14.078 | Accident |
30 | 37 | P900 | Field*#/Sutherland/Gavin-Intersport Racing | Lola B2K | 112 | -- 282 laps -- | 1:14.668 | Running |
31 | 66 | GT | Buckler*#/Collin/Michaelian-The Racers Group | Porsche 911 GT3 R | 98 | -- 296 laps -- | 1:28.597 | Accident |
32 | 15 | GT | Brockman*#/Wars/Newman-Dick Barbour Racing | Porsche 911 GT3 R | 90 | -- 304 laps -- | 1:29.784 | Accident |
33 | 12 | GTS | Paul,Jr./Parker/Hanneman*#-Patriot Motorsports | Dodge Viper GTS-R | 63 | -- 331 laps -- | 1:26.970 | Accident |
34 | 43 | P900 | Gounon/Auberlen*#-BMW Motorsport | BMW V12 LMR | 59 | -- 335 laps -- | 1:13.721 | Accident |
35 | 71 | GT | Bundy#/Skea-Skea Racing International | Porsche 911 GT3 R | 51 | -- 343 laps -- | 1:29.660 | Accident |
36 | 28 | P900 | Konrad*#/Slater/Borcheller-Konrad Motorsports | Lola B2K | 22 | -- 372 laps -- | 1:18.764 | Mechanical |
37 | 36 | P900 | Smith*#/Johansson/Kelleners-Johansson Matthews Racing | Reynard 2KQ | 12 | -- 382 laps -- | 1:16.105 | Mechanical |
38 | 10 | GT | Cunningham/Jönsson/Cunningham*#-Prototype Technology Group | BMW M3 | 8 | -- 386 laps -- | 1:27.208 | Electrical |
39 | 70 | GT | Murry*#/Mowlem-Skea Racing International | Porsche 911 GT3 R | 6 | -- 388 laps -- | 1:27.198 | Accident |
(Fotos & Resultate: ALMS-Website)