Start zu den 500km von Silverstone
Beim Start zum Rennen
sticht der Lola vor den beiden Panoz in Front. Dahinter liefert sich Allan
McNish im schnellsten der Audi ein rundenlanges Duell mit den beiden roten
Frontmotorgeschossen.Erst hinter den Audis sortieren sich die BMW und der
C60 ein. Spannnung kommt auf als der Lola nach ersten Überrundungen
beide Panoz am Heckflügel kleben hat. Just zu dem Zeitpunkt als McNish
sich in der 5.Runde an Katoh im Panoz vorbeiquetschen kann, rollt der Lola
mit gerisenem Gaszug an die Box zur Reperatur. Den nun führenden
Panoz kassiert der Schotte 2 Runden später. Alles sieht zu diesem
Zeitpunkt nach einem Triumph im Abschlussrennen für die 99er R8R aus.
In der 21 Runde leistet sich Katoh, beeindrukt von der Leistung McNishs, einen 360er in Corps Corner und fällt hinter den BMW von Letho zurück. Dessen Teamkollege Auberleen im 2.Wagen buddelt sich einige Umläufe später in den Kies ein. Da auch der 2. DAMS-Cadillac an exponierter Stelle im Kies steht schickt die Rennleitung das Pace-Car raus: Gelb! Die Reihenfolge lautet zu diesem Zeitpunkt: Audi Panoz Audi BMW Cadillac. Erstaunliche 6. ist zu diesem Zeitpunkt die Kremer-Truppe mit ihrem Lola.
Die führenden BMW und Audi absolvieren ihre ersten Stopps unter Gelb. Brabham führt darauf erstmal. Dann ist Mc Nish wieder vorne. Die Reihenfolge lautet BMW Panoz Audi Caddy Panoz. Ca. 5 s liegen zwischen Platz 1&2. In der 57.Runde kommen beide BMW rein. Gounon und Müller sind in Folge unterwegs. Eine Runde später übernimmt Biela von Pirro, und Capello von Mc Nish. Magnussen im Panoz ist vorne, tauscht aber später noch mit Brabham, während O´Connell den Panoz von Katoh übernimmt und erstmal den Audi von Capello jagt. Unterdesen dreht sich der C60 kurz von der Strecke, kann aber weiterfahren.
10 Runden vor Schluss steuert das Rennen auf die entscheidende Phase zu. Müller kommt rein, takt nur ganz kurz und brät direkt wieder auf die Strecke. Capello im nun führenden Audi liegt 9s vor Müller. Wird sein Sprit reichen bis zum Schluß? Teamkollege Biela tankt 9 Runden vor Schluß. Capello gibt eine Rundee später bei der Vorüberfahrt Zeichen an die Box - und kommt eine Runde später zum Tanken rein! Zu allem Überfluss wird der R8R auch noch beim wieder Losfahren vom Italiener abgewürgt, so daß der Panoz von O´Connell vorbeiziehen kann. Der Italiener startet eine furiose Aufholjagd auf den roten Ami-Boliden.
2 Runden vor Schluß überschlagen sich die Ereignisse! Capello hat sich bis auf 2s an den Panoz herangekämpft als ihm die hintere linke Aufhängung kollabriert. Mit abgerissenen Rad schleppt sich der R8R an die Box. O´Connell hat, gejagt vom Audi und den 2.Platz vor Augen, sich den Tankstopp gespart und pfeilt, weil er den Ausfall des Audi nicht mitbekommen hat, auch in der letzten Runde an der Box vorüber - und bleibt in der letzten Runde ohne Sprit auf der Strecke liegen!! Als die Audi-Mannschaft das mitkriegt winken sie den auf 3 Rädern einlaufenden, verdatterten Capello in der Box vorüber, wieder auf die Strecke. Funkensprühend rattert der Italiener noch eine Runde um den Kurs, um schließlich als Dritter abgewunken zu werden. Der in der vorletzten Runde noch viert-plazierte Panoz von Brabham und Magnussen erbt somit den 2.Platz und Audi verabschiedet das 99er Auto erhobenen Hauptes mit einem Podiumsplatz aus seiner Laufbahn.
Derweil feiert Jörg Müller den 2.Sieg in Folge mit einem Burn-Out vor der Haupttribüne. Der Deutsche hatte mit konstant schnellen Rennrunden zur Rennmitte den Grundstein zum Erfolg gelegt. Ganz übel kommt der Ausfall von O´Connell jedoch seinem Team zu stehen. Der in der letzten Runde noch 2.plazierte Panoz wird, da er die Zielflagge nicht gesehen hat, aus der Wertung genommen. Dadurch werden Biela/Pirro im 2. Audi noch 4., dahinter kommt der schnellste Cadillac und dann der erstaunliche Courage C52 mit Peugeot-Motor ins Ziel.
In der GTS-Klasse können Beretta/Wendlinger wieder einmal die Ernte vor ihrem Schwesterfahrzeug einfahren und werden dabei noch Gesamt-8. Gute Dritte wird jedoch nicht etwa eines der Chamberlain-Viper-Teams, sondern Wolfgang Kaufmann und Stephane Ortelli im Freisinger 911er, die damit die Porsche-Fahne wieder einmal hochhalten können. Auch der Konrad-Porsche war lange Zeit gut auf dem 4.Platz liegend dabei
In der GT-Klasse können Wollek/Maassen nach frühen Problemen ihrer Barbour-Teamkollegen Luhr und Müller den Sieg ernten. Einer der BMW wird klassensechster, der andere fällt wenige Runden vor Schluß aus. Jedoch hatte der Wagen von Overbeek Said und Stuck zwischenzeitlich im Rennen geführt.
Zum 2. Mal gewinnen J.J.Letho
und Jörg Müller auf Schnitzer-BMW
Ergebnis
POS | NR | FAHRER | Kl. | WAGEN | ZEIT | Runden | Abstand | Schnellste | |
1 | 42 | Lehto/Müller | P | BMW V12 LMR | 55:06.4 | 98 | 01:41.5 | ||
2 | 1 | Brabham/Magnussen | P | Panoz LMP-1 Roadster S | 55:39.9 | 98 | 33.493 | 01:41.2 | |
3 | 77 | McNish/Capello | P | Audi R8 | 56:50.7 | 98 | 01:44.3 | 01:40.7 | |
4 | 78 | Pirro/Biela/Alboreto | P | Audi R8 | 55:58.1 | 97 | 1 LAP | 01:41.4 | |
5 | 31 | Collard/Bernard | P | Cadillac Northstar | 56:28.8 | 97 | 1 LAP | 01:43.4 | |
6 | 16 | Clerico/Grouillard/Bourdais | P | Courage C52 | 55:44.2 | 94 | 4 LAPS | 01:44.7 | |
7 | 91 | Beretta/Wendlinger | GTS | Dodge Viper GTS-R | 56:32.6 | 91 | 7 LAPS | 01:49.4 | |
8 | 92 | Donohue/Archer | GTS | Dodge Viper GTS-R | 56:18.5 | 90 | 8 LAPS | 01:50.9 | |
9 | 17 | Gache/Formato | P | Courage C60 | 55:13.8 | 88 | 10 LAPS | 01:42.2 | |
10 | 49 | Ortelli/Kaufmann | GTS | Porsche 911 Turbo | 55:22.6 | 88 | 10 LAPS | 01:53.4 | |
11 | 0 | Schiattarella/de Radigues | P | Lola B2K/10 | 55:39.3 | 88 | 10 LAPS | 01:39.7 | |
12 | 51 | Wollek/Maassen | GT | Porsche 911 GT3 R | 55:42.6 | 87 | 11 LAPS | 01:54.4 | |
13 | 33 | Konrad/Van Gartzen/Pregliosko | GTS | Porsche 911 Turbo | 56:32.8 | 87 | 11 LAPS | 01:54.8 | |
14 | 23 | Lambert/Pobst | GT | Porsche 911 GT3 R | 56:50.9 | 87 | 11 LAPS | 01:55.9 | |
15 | 21 | Lewis/Wagner | GT | Porsche 911 GT3 R | 55:33.5 | 86 | 12 LAPS | 01:56.6 | |
16 | 44 | Lister/Beaverbrook | GTS | Porsche 911 Turbo | 55:34.0 | 86 | 12 LAPS | 01:55.2 | |
17 | 5 | Lühr/Müller | GT | Porsche 911 GT3 R | 56:08.1 | 86 | 12 LAPS | 01:54.2 | |
18 | 61 | Seiler/Brun | GTS | Chrysler Viper GTS-R | 56:13.4 | 86 | 12 LAPS | 01:54.4 | |
19 | 22 | Nagel/Fitzgerald | GT | Porsche 911 GT3 R | 56:57.3 | 86 | 12 LAPS | 01:57.5 | |
20 | 08 | Haupt/Rice/Brown | GTS | Porsche 911 Turbo | 57:10.9 | 86 | 12 LAPS | 01:52.9 | |
21 | 6 | Said/Stuck/Overbeek | GT | BMW E46 M3 | 55:40.1 | 85 | 13 LAPS | 01:56.9 | |
22 | 62 | Felbermayr/Culver | GTS | Chrysler Viper GTS-R | 55:48.3 | 85 | 13 LAPS | 01:54.8 | |
23 | 70 | Mowlem/Murry | GT | Porsche 911 GT3 R | 56:08.4 | 85 | 13 LAPS | 01:57.5 | |
24 | 41 | Ligonnet/Bouchut | GT | Porsche 911 GT3 R | 55:38.1 | 84 | 14 LAPS | 01:57.0 | |
25 | 20 | Gläsel/Vann | P | Lola B98/10 | 56:30.4 | 84 | 14 LAPS | 01:43.6 | |
26 | 7 | Riccitelli/Höfer/Quester | GT | Porsche 911 GT3 R | 56:44.0 | 84 | 14 LAPS | 01:56.1 | |
27 | 68 | Neugarten/Burgess | GT | Porsche 911 GT3 R | 55:26.2 | 82 | 16 LAPS | 01:57.5 | |
28 | 69 | Wankum/Doff | GT | Porsche 911 GT3 R | 57:10.8 | 74 | 24 LAPS | 02:06.5 | |
|
|||||||||
Nicht in Wertung | |||||||||
2 | Katoh/O'Connell | P | Panoz LMP-1 Roadster S | 53:44.6 | 97 | D.N.F. | 01:40.8 | ||
10 | Cunningham/Cunningham/Jonsson | GT | BMW E46 M3 | 48:13.3 | 82 | D.N.F. | 01:56.9 | ||
71 | Bundy/Skea | GT | Porsche 911 GT3 R | 17:21.3 | 62 | D.N.F. | 02:00.1 | ||
43 | Auberlen/Gounon | P | BMW V12 LMR | 44:35.0 | 56 | D.N.F. | 01:42.3 | ||
32 | Goossens/Tinseau | P | Cadillac Northstar | 18:17.0 | 39 | D.N.F. | 01:42.3 | ||
36 | Johansson/Smith | P | Reynard 2KQ | 20:07.8 | 32 | D.N.F. | 01:40.9 | ||
02 | Simon/Blieninger/Simo | P | Riley & Scott MkIII | 43:14.5 | 22 | D.N.F. | 01:42.2 | ||
|
|||||||||
Schnellste Runden | |||||||||
0 | Schiattarella/de Radigues | P | Lola B2K/10 | 01:39.7 | 67 | 115.27mph | |||
91 | Beretta/Wendlinger | GTS | Dodge Viper GTS-R | 01:49.4 | 58 | 105.13mph | |||
5 | Lühr/Müller | GT | Porsche 911 GT3 R | 01:54.2 | 51 | 100.73mph |
Provisorische Ergebnisse gemäß der Webseite der ALMS