GT-One-Logo
10.4.2000 ; von H.Gallinnis

Le-Mans Testtage

Leider liegen offiziell bislang keine Timing-Ergebnisse vor, daher hier die inoffiziellen Zeiten, wie von Autosport angegeben.

Ergebnis

PROTOTYPES
Pos Car No Team Car Drivers Session 1 Session 2
1 9 Audi Sport Team Joest Audi R8 McNish/Aiello/Ortelli 3m40.02s 3m36.62s
2 8 Audi Sport Team Joest Audi R8 Biela/Pirro 3m37.35s 3m37.21s
3 7 Audi Sport Team Joest Audi R8 Alboreto/Abt/Capello 3m38.46s 3m37.69s
4 21 Team Rafanelli Lola B2K/10 Schiattarella/de Radigues 3m43.19s 3m38.80s
5 17 SMG Courage C60 Gache/Formato 3m45.73s 3m39.80s
6 24 Johansson/Matthews Reynard 2KQ Matthews/Johansson/Smith 3m44.41s 3m40.31s
7 23 TV Asashi Team Dragon Panoz LMP Kageyama/Kageyama 3m46.53s 3m40.54s
8 11 Panoz Motorsports Panoz LMP Brabham/Magnussen/Andretti 3m47.61s 3m41.56s
9 20 Konrad Motorsport LolaB2K/10 Coronel/Lammers 3m46.10s 3m41.89s
10 12 Panoz Motorsports Panoz LMP Katoh/O’Connell/Raphanel 3m47.18s 3m42.07s
11 3 DAMS Cadillac Bernard/Collard/Montagny 3m44.34s 3m43.43s
12 4 DAMS Cadillac Goosens/Tinseau/Kolby 3m44.84s 3m44.46s
13 10 Team Den Bla Avis Panoz LMP Nielsen/Thyrring 3m48.14s 3m44.63s
14 23 TV Asashi Team Dragon Panoz LMP Kondo/Tsuchiya/Iida 3m46.53s 3m45.92s
15 1 Bill Riley Cadillac Lagorce/Leitzinger/Wallace 3m48.39s 3m46.19s
16 15 Thomas Bsher Promotion BMW LM Bscher/Lees/Gounon 3m49.04s 3m46.22s
17 16 Pescarolo Sport Courage C52 Clerico/Grouillard/Bordais 3m48.68s 3m46.25s
18 5 ORECA Reynard 2KQ Dalmas/Beretta/Minassian no time 3m48.86s
19 2 Bill Riley Cadillac Angelelli/Taylor/van der Poele 3m46.74s 3m49.62s
20 5 ORECA Reynard 2KQ Dalmas/Beretta/Minassian no time 3m57.70s

GTS
1 51 ORECA Viper LM GTS Wendlinger/Dupuy 3m58.45s
2 52 ORECA Viper LM GTS Duez/Huisman 3m58.76s
3 63 Corvette Racing Corvette C5-R Fellows/Kneifel/Bell 3m59.10s
4 53 ORECA Viper LM GTS Amorim/Beltoise 4m01.33s

Ergebnisse lt. www.autosport.com

Zurück zur Berichtseite

Zurück zur Leitseite