|
Die Siegerstatistiken |
|
| Nr. | Jahr | Gesamtsieger | Die Fahrer |
||||||
| 1 | 1966 | Ferrari | 330 P3 | Mike Parkes | GB | Ludovico Scarfiotti | I | ||
| 2 | 1967 | Mirage | M1 Ford | Jackie Ickx | B | Richard Thompson | USA | ||
| 3 | 1968 | Ford | GT40 | Jackie Ickx | B | Brian Redman | GB | ||
| 4 | 1969 | Porsche | 908 | Jo Siffert | CH | Brian Redman | GB | ||
| 5 | 1970 | Porsche | 917K | Jo Siffert | CH | Brian Redman | GB | ||
| 6 | 1971 | Porsche | 917K | Pedro Rodriguez | MEX | Jackie Olivier | GB | ||
| 7 | 1972 | Ferrari | 312 PB | Arthuro Merzario | I | Brian Redman | GB | ||
| 8 | 1973 | Mirage | M6-Ford | Derek Bell | GB | Mike Hailwood | GB | ||
| 9 | 1974 | Matra-Simca | MS670C | Jackie Ickx | B | Jean-Pierre Jarier | F | ||
| 10 | 1982 | Porsche | 956 | Jackie Ickx | B | Jochen Maass | D | ||
| 11 | 1983 | Porsche | 956 | Jackie Ickx | B | Jochen Maass | D | ||
| 12 | 1984 | Porsche | 956 | Derek Bell | GB | Stefan Bellof | D | ||
| 13 | 1985 | Lancia | LC2-83/85 | Mauro Baldi | I | Bob Wollek | F | Ricardo Patrese | I |
| 14 | 1986 | Porsche | 962C | Thiery Boutsen | B | Frank Jelinski | D | ||
| 15 | 1987 | Jaguar | XJR-8 | Martin Brundle | GB | Raul Boesel | BR | Johnny Dumfries | GB |
| 16 | 1988 | Sauber-Mercedes | C9/88 | Mauro Baldi | I | Stefan Johansson | S | ||
| 17 | 2003 | Audi | R8 | Tom Kristensen | DK | Seiji Ara | J | ||
| 18 | 2004 | Audi | R8 | Johnny Herbert | GB | Jamie Davies | GB | ||
| 19 | 2005 | Zytek | S04 | John Nielsen | DK | Casper Elgaard | DK | Hayanari Shimoda | J |
| 20 | 2006 | Pescarolo | Courage
C60-Hybrid |
Jean-Christophe Boullion |
F | Emanuel Collard |
F | ||
| 21 | 2007 | Peugeot | 908 Hdi-FAP |
Pedro Lamy |
P | Stephane Sarrazin |
F | ||
|
![]() Jackie Ickx Sieger 1967, 1968, 1974, 1982-83 |
|
Platz |
Marke |
Siege |
|
1 |
Porsche |
7 |
|
2 |
Ferrari |
2 |
|
|
Mirage |
2 |
|
|
Audi |
2 |
|
3 |
Ford |
1 |
|
|
Matra |
1 |
|
|
Jaguar |
1 |
|
|
Lancia |
1 |
|
|
Sauber-MB |
1 |
|
|
Zytek |
1 |
|
Pescarolo-Courage |
1 |
|
|
Peugeot |
1 |
| Platz | Nation | Siege |
| 1 | GB | 13 |
| 2 | B | 6 |
| 3 | I | 5 |
| 3 | F | 5 |
| 4 | D | 4 |
| 5 | DK | 3 |
| 6 | CH | 2 |
| 6 | J | 2 |
| 7 | USA | 1 |
| 7 | MEX | 1 |
| 7 | BR | 1 |
| 7 | S | 1 |
| 7 | P |
1 |