Logo
FIA GT Zolder 2008 (B)
Warmup
von Henning Stubbe
LMES



Am Warmup können wieder alle Fahrzeuge teilnehmen, der Maserati MC12 von Bertolini/Bartels wurde über Nacht repariert.

Alle Teams spulen ihre Runden ab, schnellster wie im Qualifying ist Allan Simonsen im Gigawave Aston Martin DBR9.

Nachzureichen ist ein bereinigtes Qualifyingergebnis, der Gigawave Aston Martin und der Larbe Saleen werden 10 Plätze nach hinten versetzt, weil sie  ihre besten Runden/Sektorzeiten während der Gelbphase aufgrund des Bertoliniunfalls gefahren sind. Ausserdem wurden dem ACA Argentina Ferrari F550 alle zeiten gestrichen.

Die Topzeit 1:27.0 fährt Xavier Maasen in der SRT Corvette, in der GT2 ist es der Ferrari von AE Pecom Racing, der erstmalig die Bestzeit in einer Session fährt.



Ergebnis

Pos Nr Klasse Fahrer Fahrzeug Bestzeit Runden Abstand
1 3 GT1 Bouchut/Maassen Corvette Z06 1:27.041 15
2 33 GT1 Wendlinger/Sharp Aston Martin DB9 1:27.519 18 0.478
3 5 GT1 Fassler/Deletraz Corvette Z06 1:27.613 18 0.572
4 10 GT1 Peter/Simonsen Aston Martin DB9 1:27.841 17 0.800
5 7 GT1 Vosse/Franchi Saleen S7 1:28.010 16 0.969
6 4 GT1 Kumpen/Longin Saleen S7 1:28.044 18 1.003
7 1 GT1 Bertolini/Bartels Maserati MC 12 1:28.159 15 1.118
8 37 GT1 Lopez/Basso Ferrari 550 Maranello 1:28.172 19 1.131
9 17 GT1 Lamy/Bobbi Maserati MC 12 1:28.546 20 1.505
10 2 GT1 Ramos/Negrao Maserati MC 12 1:28.855 16 1.814
11 6 GT1 Hezemans/Gollin Corvette Z06 1:28.860 18 1.819
12 95 GT2 Russo/Perez Companc Ferrari F430 1:31.694 18 4.653
13 50 GT2 Vilander/Bruni Ferrari F430 1:31.807 20 4.766
14 62 GT2 Babini/Davies Ferrari F430 1:31.925 17 4.884
15 78 GT2 Camathias/Balbiani Ferrari F430 1:31.986 19 4.945
16 61 GT2 Collard/Westbrook Porsche 911 GT3 RS (997) 1:32.227 17 5.186
17 164 G2 Mucke/Enge Aston Martin Vantage V8 1:32.364 16 5.323
18 77 GT2 Malucelli/Ruberti Ferrari F430 1:32.432 15 5.391
19 51 GT2 Biagi/Montanari Ferrari F430 1:32.497 19 5.456
20 55 GT2 Sutton/Mullen Ferrari F430 1:32.599 17 5.558
21 60 GT2 Lieb/Palttala Porsche 911 GT3 RS (997) 1:32.648 17 5.607
22 56 GT2 Kirkaldy/Bell Ferrari F430 1:32.773 14 5.732
23 57 GT2 Moser/Zani Ferrari F430 1:33.584 18 6.543
24 101 G2 Leinders/Kuppens Gillet Vertigo 1:34.043 12 7.002

Zurück zum Index

Zurück zur Berichtseite

Zurück zur Leitseite