Logo
FIA GT Zolder 2008 (B)
Ergebnis
von Henning Stubbe
LMES

Ergebnis

Pos: Nr: Klasse Fahrer Fahrzeug Zeit Runden Abstand KM/H
1 1 GT1 Bertolini/Bartels Maserati MC 12 2:00:47.551 80 159.18
2 6 GT1 Hezemans/Gollin Corvette C6.R 2:00:54.703 80 7.152 159.02
3 33 GT1 Wendlinger/Sharp Aston Martin DBR9 2:00:57.730 80 10.179 158.96
4 10 GT1 Simonsen/Peter Aston Martin DBR9 2:00:58.090 80 10.539 158.95
5 5 GT1 Fassler/Deletraz Corvette C6.R 2:01:16.781 80 29.230 158.54
6 2 GT1 Negrao/Ramos Maserati MC 12 2:01:32.592 80 45.041 158.20
7 7 GT1 Franchi/Vosse Saleen S7R 2:01:33.250 80 45.699 158.18
8 17 GT1 Bobbi/Lamy Maserati MC 12 2:00:51.935 79 1 Runde 157.09
9 50 GT2 Bruni/Vilander Ferrari F430 2:01:08.361 77 3 Runden 152.77
10 77 GT2 Malucelli/Ruberti Ferrari F430 2:01:30.758 77 3 Runden 152.30
11 60 GT2 Lieb/Palttala Porsche 997 GT3 RSR 2:01:52.998 77 3 Runden 151.84
12 61 GT2 Westbrook/Collard Porsche 997 GT3 RSR 2:01:53.496 77 3 Runden 151.83
13 95 GT2 Russo/Perez Companc Ferrari F430 2:01:06.029 76 4 Runden 150.84
14 55 GT2 Mullen/Sutton Ferrari F430 2:01:25.401 76 4 Runden 150.43
15 78 GT2 Camathias/Balbiani Ferrari F430 2:01:50.427 76 4 Runden 149.92
16 164 G2 Enge/Mucke Aston Martin Vantage V8 2:01:50.559 76 4 Runden 149.92
17 101 G2 Leinders/Kuppens Gillet Vertigo 2:02:19.227 74 6 Runden 145.40
18 62 GT2 Babini/Davies Ferrari F430 1:41:44.494 63 17 Runden 148.82
19 37 GT1 Lopez/Basso Ferrari 550 Maranello 1:21:03.518 52 28 Runden 154.18
20 57 GT2 Zani/Moser Ferrari F430 1:09:42.274 43 37 Runden 148.26
21 4 GT1 Kumpen/Longin Saleen S7R 56:11.775 36 44 Runden 153.96
22 3 GT1 Maassen/Bouchut Corvette C6.R 45:03.117 30 50 Runden 160.04
23 51 GT2 Biagi/Montanari Ferrari F430 0 80 Runden N/A
24 56 GT2 Bell/Kirkaldy Ferrari F430 0 80 Runden N/A
Schnellste Runden
7 GT1 Franchi/Vosse Saleen S7R 1:27.409 37 164.99
50 GT2 Bruni/Vilander Ferrari F430 1:31.449 8 157.70
164 G2 Enge/Mucke Aston Martin Vantage V8 1:32.523 29 155.87

Zurück zum Index

Zurück zur Berichtseite

Zurück zur Leitseite