Arnaud Peyroles und James Ruffier sicherten sich im ersten der beiden finalen Rennen in Dubai sowohl den Sieg als auch den Titel in der Fahrerwertung. Mit einem Vorsprung von 8 Punkten in der Fahrerwertung reisten Arnaud Peyroles und James Ruffier zum Saisonfinale der FIA GT3 European Championship nach Dubai und waren somit für die beiden letzen Rennen favorisiert. Die Piloten der #1 Martini Callaway Corvette Z06.R GT3 machten allerdings kurzen Prozess, indem sie mit dem Sieg im ersten Rennen die Meisterschaft gewannen, während die größten Konkurreten Ian Khan und Thomas Mutsch (#2 0Matech GT Racing Ford GT) nur Vierte wurden. |
|
An der Spitze setzte sich der Aston Martin ab. Dahinter zeigten sich die zurückgefallenen Cadei and Kuzmynikh (#3 Kessel Racing Ferrari F430 GT3) stark und kämpften sich zurück auf den zweiten Platz, fielen jedoch unmittelbar danach aus. Bis zu dem Boxenstoppfenster, das in Runde elf öffnete, änderte sich dann nicht viel – ab diesem Zeitpunkt kamen die verschiedenen Pit-Stop-Strategien ins Spiel. Arnaud Peyroles/James Ruffier sowie die beiden Ford-Piloten Mutsch und Khan ließen sich sofort abfertigen, während die Kontrahenten länger auf der Strecke blieben. Accary übergab in Runde 16 an Mena. Dies nahm allerdings keinen großen Einfluss auf die Platzierungen. |
Dabei hätte man nach dem
Resultat
der Qualifikation nicht mit so einer schnellen Entscheidung
gerechnet. Die Pole-Position erzielte Bradley Ellis im #21 Ford GT
mit einer Rundenzeit von 2:01.448 Minuten – Ruffier/Peyroles
platzierten die Corvette hingegen nur auf Rang acht. Aber bereits der
Start des ersten Laufes mischte die Karten wieder neu: Thomas Accary
übernahm im #10 Hexis Racing Aston Martin DBRS9 die Führung,
indessen räumten einige Fahrzeuge, die von hinten auf der
Außenbahn gestartet waren, das Feld auf.
|
Innheralb von nur zwei Runden schloss die Martini-Corvette in den Händen von Ruffier auf 1.2 Sekunden auf das Führungsfahrzeug auf. Es war dementsprechend nur eine Frage der Zeit, dass Ruffier die Spitzenposition eroberte, was er auch in Runde 24 tat und diese bis ins Ziel behielt. Thomas Accary und Pierre-Brice Mena retteten am Steuer des #10 Hexis Racing Aston Martin DBRS9 die zweite Position über die Linie. Das Podest komplettierten Bradley Ellis und Alex Mortimer (#21 Matech GT Racing Ford GT). Damit war die Meisterschaft
glasklar
entschieden. James Ruffier und Arnaud Peyroles hatten nach dem
vorletzten Rennen 51 Punkte auf ihrem Konto, was elf Zähler mehr
sind, als Accary und Mena gesammelt haben. |
Als Mutsch nach den Stopps übernommen hatte, legte der Deutsche sofort nach und brannte einige Rundenbestzeiten in den Asphalt, sodass man den Ford mit der Startnummer 20 in Runde 19 auf dem vierten Platz wiederfand. In derselben Runde schob sich James Ruffier auf Rang zwei vor und lag noch gute sechs Sekunden hinter dem führenden Aston-Martin-Pilot Mena. |
Pl. | Nr. | Klasse | Fahrer | Team | Wagen | Zeit | Rd. | Abstand |
1 | 1 | C | Peyroles/Ruffier | Martini Callaway Racing | Corvette Z06R GT3 | 1:01:08.675 | 29 | |
2 | 8 | AM | Accary/Mena | Hexis Racing | Aston Martin DBRS9 | 1:01:13.690 | 29 | 5.015 |
3 | 21 | FGT | Ellis/Mortimer | Matech GT Racing | Ford GT | 1:01:16.660 | 29 | 7.985 |
4 | 20 | FGT | Khan/Mutsch | Matech GT Racing | Ford GT | 1:01:32.580 | 29 | 23.905 |
5 | 17 | AM | Frassineti/Zani | Brixa Racing | Aston Martin DBRS9 | 1:01:36.449 | 29 | 27.774 |
6 | 38 | C | Matzke/Skula | MM Racing | Corvette Z06R GT3 | 1:01:37.074 | 29 | 28.399 |
7 | 40 | P | Jirik/Basseng | Mühlner Motorsport | Porsche 997 GT3 Cup S | 1:01:38.666 | 29 | 29.991 |
8 | 19 | FGT | Pirri/Von Gartzen | Matech GT Racing | Ford GT | 1:01:49.044 | 29 | 40.369 |
9 | 11 | F | Misslin/Lunardi | JMB Racing | Ferrari F430 GT3 | 1:02:00.932 | 29 | 52.257 |
10 | 36 | P | Loix/Lemeret | Prospeed Competition | Porsche 997 GT3 Cup S | 1:02:02.781 | 29 | 54.106 |
11 | 5 | F | Ricci/Casagrande | Kessel Racing | Ferrari F430 GT3 | 1:02:16.624 | 29 | 1:07.949 |
12 | 2 | C | Meir/Bert | Martini Callaway Racing | Corvette Z06R GT3 | 1:02:21.403 | 29 | 1:12.728 |
13 | 29 | M | Lesoudier/Scheier | Auto GT Racing | Morgan Aero 8 GT3 | 1:02:22.115 | 29 | 1:13.440 |
14 | 13 | F | O'Neill/Lorgere-Roux | JMB Racing | Ferrari F430 GT3 | 1:02:22.511 | 29 | 1:13.836 |
15 | 28 | C | Sourd/Vannelet | Marc Sourd Racing | Corvette Z06R GT3 | 1:02:33.658 | 29 | 1:24.983 |
16 | 25 | AS | Rich/Zwart | Team Berlanga | Ascari KZ1R GT3 | 1:02:37.195 | 29 | 1:28.520 |
17 | 33 | J | Hall/Dymond | Apex Motorsport | Jaguar XKR | 1:02:52.332 | 29 | 1:43.657 |
18 | 14 | L | Kraihamer/Retera | S-Berg Racing | Lamborghini Gallardo GT3 | 1:02:53.763 | 29 | 1:45.088 |
19 | 31 | M | Martin/Laffite | Auto GT Racing | Morgan Aero 8 GT3 | 1:02:57.056 | 29 | 1:48.381 |
20 | 39 | P | Thomas/Schmickler | Mühlner Motorsport | Porsche 997 GT3 Cup S | 1:02:57.265 | 29 | 1:48.590 |
21 | 6 | P | Ashburn/Williams | Trackspeed Racing | Porsche 997 GT3 Cup S | 1:02:57.719 | 29 | 1:49.044 |
22 | 26 | AS | Greenhalgh/Lang | Team Berlanga | Ascari KZ1R GT3 | 1:02:58.330 | 29 | 1:49.655 |
23 | 18 | AM | Mantovani/Casadei | Brixa Racing | Aston Martin DBRS9 | 1:01:40.014 | 28 | 1 LAP |
24 | 35 | P | Penders/Lamot | Prospeed Competition | Porsche 997 GT3 Cup S | 1:01:40.360 | 28 | 1 LAP |
25 | 7 | P | Nuttall/Shelley | Trackspeed Racing | Porsche 997 GT3 Cup S | 1:02:19.498 | 28 | 1 LAP |
26 | 10 | AM | Lagniez/Makowiecki | Hexis Racing | Aston Martin DBRS9 | 1:02:31.163 | 28 | 1 LAP |
27 | 16 | AM | Fratti/Zenere | Brixa Racing | Aston Martin DBRS9 | 1:02:43.741 | 28 | 1 LAP |
28 | 46 | L | Andolfato/Fabris | Tech 9 Motorsport | Lamborghini Gallardo GT3 | 1:03:00.706 | 28 | 1 LAP |
29 | 50 | FGT | La Marca/La Marca | Matech GT Racing | Ford GT | 1:02:18.154 | 27 | 2 LAPS |
30 | 12 | F | Comar/Rambeaud | JMB Racing | Ferrari F430 GT3 | 1:02:23.247 | 27 | 2 LAPS |
31 | 4 | F | Warren/Hyman | Kessel Racing | Ferrari F430 GT3 | 1:03:01.989 | 27 | 2 LAPS |
32 | 32 | J | Hissom/Quaife | Apex Motorsport | Jaguar XKR | 1:01:55.721 | 25 | 4 LAPS |
Nicht gewertet |
||||||||
-- | 9 | AM | Rodrigues/Rodrigues | Hexis Racing | Aston Martin DBRS9 | 39:14.936 | 18 | D.N.F. |
-- | 15 | L | Ritskes/Leclerc | S-Berg Racing | Lamborghini Gallardo GT3 | 29:46.090 | 13 | D.N.F. |
-- | 37 | C | Lacko/Vojtech | MM Racing | Corvette Z06R GT3 | 19:11.635 | 9 | D.N.F. |
-- | 3 | F | Cadei/Kuzminykh | Kessel Racing | Ferrari F430 GT3 | 16:57.087 | 8 | D.N.F. |
Dass angekündigte Regenfälle den
Rennverlauf an diesem Wochenende in
Dubai beeinflussen könnten, hatten wir bereits im Vorfeld
thematisiert,
doch dass es gleich so heftige Niederschläge geben würde, war
wohl für
die meisten eine Überraschung. Trotz aller Bemühungen der
Veranstalter
war es nicht möglich, die Strecke bis zum Rennen von den
Wassermassen
zu befreien. Somit konnte die Veranstaltung nicht fortgeführt
werden. |