Zusammenfassung Traings & Qualifyings |
Am Freitag werden die beiden freien Trainingssessions abgehalten. Beide Sessions werden bei gutem Wetter gefahren. In der ersten Session ist es Maxime Soulet welcher als einziger knapp die 2:25er Marke knackt und damit schnellster ist. In der Klasse 2 gibt es nur ein einziges Fahrzeug und zwar den Cupporsche von Powercars Racing. In der Klasse 3 sind es auch nicht viel mehr Fahrzeuge, was im Gesamten nur 20 Autos im ersten Training bedeutet. Allerdings fahren 2 Autos nicht im ersten Training, somit haben wir insgesamt 22 Fahrzeuge für das Rennen zu erwarten. Im zweiten Training ändern sich die Zeiten kaum, alle Teams spulen nur ihre Runden ab. |
Im Qualifying kann sich Jeffrey van Hooydonk in der A+ Racing Viper mit einer niedrigen 2:21er Zeit an die Spitze des Zeitentableaus setzen. Dahinter folgen die beiden Mosler MT900 von Gravity Racing International. Auf den Plätzen 4 und 5 stehen die beiden schnellsten Porsche von GPR und NGT. Auf den nächsten beiden Plätzen kommen die beiden Ferrari F430 von SportGarage und Francorchamps Motors zum stehen. |
Position | Nr | Team | Fahrer | Fahrzeug | Klasse | Qualifying 1 | Qualifying 2 | Bestzeit | Abstand |
1 | 4 | A+ Racing | VAN HOOYDONK Jeffrey | Dodge Viper Competition Coupe | 1 | 2:22.158 | 2:26.668 | 2:22.158 | |
2 | 25 | Gravity Racing International | RADERMECKER Vincent | Mosler MT 900 | 1 | 2:22.288 | 2:27.448 | 2:22.288 | 0.130 |
MARCHAL Ron | |||||||||
3 | 24 | Gravity Racing International | KUMPEN Anthony | Mosler MT 900 | 1 | 2:22.663 | 2:22.660 | 2:22.660 | 0.502 |
LONGIN Bert | |||||||||
4 | 1 | GPR Pino Racing | SOULET Maxime | Porsche 911 GT3 Cup | 1 | 2:23.204 | 2:24.737 | 2:23.204 | 1.046 |
FRANCHI Greg | |||||||||
5 | 11 | NGT Racing | COUWBERGHS Bart | Porsche 911 GT3 Cup | 1 | 2:23.404 | 2:23.860 | 2:23.404 | 1.246 |
MAES Ruben | |||||||||
6 | 72 | Sport Garage | VOSSE Vincent | Ferrari F430 GT3 | 1 | 2:23.574 | 2:33.492 | 2:23.574 | 1.416 |
RENARD Eddy | |||||||||
7 | 3 | Francorchamps Motors | BOUVY Frédéric | Ferrari F430 GT3 | 1 | 2:23.983 | xxx | 2:23.983 | 1.825 |
COENS Damien | |||||||||
8 | 45 | G&A Racing | KENIS Guino | Mosler MT 900 R | 1 | 2:25.313 | 2:26.978 | 2:25.313 | 3.155 |
DE KEERSMAECKER Mich | |||||||||
9 | 9 | KRK Racing | WAUTERS Koen | Dodge Viper Competition Coupe | 1 | 2:27.464 | 2:26.102 | 2:26.102 | 3.944 |
SCHREURS Patrick | |||||||||
10 | 8 | KRK Racing | VANTHOOR Rafael | Dodge Viper Competition Coupe | 1 | 2:26.459 | xxx | 2:26.459 | 4.301 |
WAUTERS Kris | |||||||||
11 | 22 | Belgium Racing | DERDAELE Patric | Dodge Viper Competition Coupe | 1 | 2:26.798 | 2:27.693 | 2:26.798 | 4.640 |
VAN MOERKERKE Lauren | |||||||||
12 | 10 | JD by Astromega | HAANE Henk | Lamborghini Gallardo | 1 | 2:27.850 | 2:29.841 | 2:27.850 | 5.692 |
CEUSTERS Patrick | |||||||||
13 | 2 | Scuderia Monza | THIERS Frank | Ferrari F430 GT3 | 1 | 2:29.311 | 2:32.579 | 2:29.311 | 7.153 |
THIERS Hans | |||||||||
14 | 7 | A+ Racing | VAN DE PLAS Tom | Dodge Viper Competition Coupe | 1 | 2:30.101 | 2:29.315 | 2:29.315 | 7.157 |
LUMBEECK Wim | |||||||||
15 | 264 | Speedlover | VAN HOVER Jurgen | Porsche 997 GT3 Cup | 1 | 2:30.345 | 2:29.482 | 2:29.482 | 7.324 |
LANGEBERG Tom | |||||||||
16 | 15 | JD by Astromega | DE LAET Danny | Lamborghini Gallardo | 1 | 2:29.772 | 2:30.813 | 2:29.772 | 7.614 |
THIERS Kurt | |||||||||
17 | 250 | First Motorsport | LAGRANGE Niels | Porsche 997 GT3 Cup | 1 | 2:29.864 | 2:33.197 | 2:29.864 | 7.706 |
NELISSEN GRADE Pasca | |||||||||
18 | 66 | Chad Peninsula Racing | DOCKERILL Iain | Ferrari F430 GT3 | 1 | 2:33.077 | 2:30.196 | 2:30.196 | 8.038 |
GREENSALL Nigel | |||||||||
19 | 259 | Westend Racing | VANHANEN Jorma | Porsche 997 GT3 Cup | 2 | 2:31.271 | 3:13.367 | 2:31.271 | 9.113 |
NURMINEN Niko | |||||||||
20 | 123 | Powercars Racing | VAN OOST Olivier | Porsche 996 GT3 Cup | 1 | 2:32.782 | 2:33.698 | 2:32.782 | 10.625 |
MAES Robin | |||||||||
21 | 219 | Chad Peninsula Racing | SHELTON David | BMW Z3 | 1 | 2:35.451 | 2:37.454 | 2:35.451 | 13.293 |
KEEN Phil | |||||||||
22 | 217 | McDonald's Racing | BOUILLON François | Porsche 996 GT2-R | 1 | 2:37.353 | 2:35.570 | 2:35.570 | 13.412 |
VOETS Jean-Claude |