Rennen |
Durch einige SafetyCar-Phasen während des BTCS Rennens wird das Rennen der BGTC erst kurz vor zwei gestartet. Das Wetter ist inzwischen leicht bewölkt, aber es ist trocken. Vom Start weg kann sich Jeffrey van Hooydonk in der A+ Racing Viper absetzen. Dahinter folgt mit ca. 10 Sekunden Abstand Bert Longin im Gravity Mosler #24. Der dritte Platz ist hart umkämpft. Momentan hat ihn Vincent Vosse im SportGarage Ferrari inne, aber direkt dahinter folgen schon Fred Bouvy im Francorchamps Ferrari, sowies Maxime Soulet im GPR Porsche und Bart Couwberghs im NGT Porsche. Direkt nach dem Start hatte die KRK Racing Viper #9 Probleme mit der Antriebswelle. Man konnte das Problem schnell beheben, aber nun muss man leider erneut an die Box. Auch andere Teams haben Probleme, die #264 von Speedlover mit Jurgen van Hover am Steuer muss schon nach 2 Runden an Box. Eine Runde weiter kommt der McDonalds Porsche Biturbo von Bouillon/Voets. In Runde 4 und 5 fallen dann noch der Gravity Mosler #25 von Radermecker/Marchal und der Z3 von Chad Racing aus, somit haben wir nur noch 18 Fahrzeuge im Feld. Nach und nach wird der GPC Ferrari Platz um Platz durchgereicht, Soulet, Couwberghs und Bouvy ziehen vorbei. Durch die ersten Boxenstops fallen Kumpen/Login im Gravity Mosler auf Platz 5 zurück. Die Gravity Mannschaft braucht ca. 25 Sekunden länger als die anderen Spitzenteams für den Boxenstop. Kurze Zeit später muss man mit mässiger Rauchentwicklung die Box ansteuern. Man muss das Rennen leider aufgeben. Dann gibt es in kurzer Zeit 2 Unfälle, einer vor dem Streckenabschnitt und einer dahinter. Der Porsche #xxx von xxx schlägt in Fahrtrichtung rechts in die Banden, der Ferrari #2 der beiden Thiers dahinter. Es liegen so viele Teile auf der Strecke, dass das Safety-Car auf die Strecke muss. 45 Minuten vor Rennende ist damit das Feld wieder beieinander. Aktuelle Reihenfolge: #4 A+ Viper, #1 GPR #3 Francorchamps Motor, #11 NGT und #66 Chad Peninsula Racing. 40 Minuten vor Rennende sind wir dann wieder unter grün unterwegs. Bei NGT nutzt man die letzten Züge der SafetyCar Phase um zu pitten. Fast alle Teams haben gepittet, bis auf die ersten beiden Fahrzeuge von A+ Racing und GPR. Durch die Boxenstops und die Safety-Car Phase kann sich Guino Kenis an die Spitze des Feldes setzen. 15 Minuten vor Rennende führt weiterhin Guino Kenis im G&A Racing Mosler. Er muss allerdings kurz vor Ende noch einmal an die Box, hierdurch verliert er den ersten Platz an die SportGarage Mannschaft Vosse/Reynard, welche das Rennen auch gewinnen. Dahinter folgt der NGT Porsche #11 von Couwberghs/Maes und die A+ Racing Viper #4 von Jeffrey van Hooydonk. Durch die SafetyCar-Phase wurde hier einiges durcheinander gewürfelt. Die Klasse 2 gewinnt als einziger Starter der 996er Cupporsche von Powercars Racing, wo van Oost und Maes ins Lenkrad gegriffen haben. Die Klasse 3 gewinnt der Cupporsche von First Motorsport mit Lagrange/Nelissen Grade vor den Gaststartern Vanhanen/Nurminen aus Finland welche für Westend Racing angetreten sind. Dritter in der Klasse wird der am Anfang des Rennens mit Problemen behaftete Speedlover Porsche #264 von van Hover/Langeberg. Damit verabschiedet sich die BGTC aus Spa für dieses Jahr, in 3 Wochen steht das Saisonfinale zusammen mit der FiaGT in Zolder an. |
Platz | Nr | Team | Fahrer | Fahrzeug | Klasse | Runden | Beste Runde |
1 | 72 | Sport Garage | VOSSE Vincent | Ferrari F430 GT3 | 1 | ==44== | 2:28.521 |
RENARD Eddy | |||||||
2 | 11 | NGT Racing | COUWBERGHS Bart | Porsche 911 GT3 Cup | 1 | 18.294 | 2:26.781 |
MAES Ruben | |||||||
3 | 4 | A+ Racing | VAN HOOYDONK Jeffrey | Dodge Viper Competition Coupe | 1 | 28.890 | 2:26.080 |
4 | 3 | Francorchamps Motors | BOUVY Frédéric | Ferrari F430 GT3 | 1 | 36.494 | 2:27.263 |
COENS Damien | |||||||
5 | 45 | G&A Racing | KENIS Guino | Mosler MT 900 R | 1 | 36.810 | 2:28.516 |
DE KEERSMAECKER Mich | |||||||
6 | 1 | GPR Pino Racing | SOULET Maxime | Porsche 911 GT3 Cup | 1 | 56.839 | 2:26.978 |
FRANCHI Greg | |||||||
7 | 9 | KRK Racing | WAUTERS Koen | Dodge Viper Competition Coupe | 1 | 1:45.656 | 2:27.969 |
SCHREURS Patrick | |||||||
8 | 22 | Belgium Racing | DERDAELE Patric | Dodge Viper Competition Coupe | 1 | 1:49.111 | 2:27.727 |
VAN MOERKERKE Lauren | |||||||
9 | 8 | KRK Racing | VANTHOOR Rafael | Dodge Viper Competition Coupe | 1 | 2:10.113 | 2:28.578 |
WAUTERS Kris | |||||||
10 | 66 | Chad Peninsula Racing | DOCKERILL Iain | Ferrari F430 GT3 | 1 | 2:18.585 | 2:28.473 |
GREENSALL Nigel | |||||||
11 | 10 | JD by Astromega | HAANE Henk | Lamborghini Gallardo | 1 | 2:21.793 | 2:30.103 |
CEUSTERS Patrick | |||||||
12 | 250 | First Motorsport | LAGRANGE Niels | Porsche 997 GT3 Cup | 3 | ==43== | 2:32.471 |
NELISSEN GRADE Pasca | |||||||
13 | 7 | A+ Racing | VAN DE PLAS Tom | Dodge Viper Competition Coupe | 1 | 1:34.496 | 2:29.039 |
LUMBEECK Wim | |||||||
14 | 259 | Westend Racing | VANHANEN Jorma | Porsche 997 GT3 Cup | 3 | ==42== | 2:30.791 |
NURMINEN Niko | |||||||
15 | 15 | JD by Astromega | DE LAET Danny | Lamborghini Gallardo | 1 | ==32== | 2:31.646 |
THIERS Kurt | |||||||
16 | 264 | Speedlover | VAN HOVER Jurgen | Porsche 997 GT3 Cup | 3 | ==25== | 2:33.845 |
LANGEBERG Tom | |||||||
17 | 24 | Gravity Racing Internatio | KUMPEN Anthony | Mosler MT 900 | 1 | ==23== | 2:26.445 |
LONGIN Bert | |||||||
18 | 2 | Scuderia Monza | THIERS Frank | Ferrari F430 GT3 | 1 | ==22== | 2:32.445 |
THIERS Hans | |||||||
19 | 123 | Powercars Racing | VAN OOST Olivier | Porsche 996 GT3 Cup | 2 | ==21== | 2:34.764 |
MAES Robin | |||||||
20 | 219 | Chad Peninsula Racing | SHELTON David | BMW Z3 | 3 | ==5== | 2:37.773 |
21 | 25 | Gravity Racing Internatio | RADERMECKER Vincent | Mosler MT 900 | 1 | ==4== | 2:26.119 |
MARCHAL Ron | |||||||
22 | 217 | McDonald's Racing | BOUILLON François | Porsche 996 GT2-R | 3 | ==3== | 2:35.971 |
VOETS Jean-Claude |