|
|
|
|
14 Wagen fanden sich am Ende bei der niederländischen Runde der deutschen GT-Meisterschaft ein. Die Teams von G-Private, Kessel Racing, Schnabel Engineering, MTR und die zweite Seiler-Corvette hatten sich die Anreise zur nördlichsten Runde des ADAC-GT-Masters gespart. Dafür gab es mit der 2. MM-Corvette für die beiden tschechischen Piloten Adam Lacko und Stephan Voitech und dem dritten Hexis Aston für Thomas Blätterer und Phillipe Dumas 2 neue Fahrzeuge in der Meisterschaft zu vermelden. In den verregneten freien Trainings am Freitag mussten sich die Piloten erst mal mit der für sie neuen Strecke anfreunden. Mittlerweile ist die in den vergangenen Jahren verwendete erste Kurve in eine flüssige Kombination umgebaut worden.
|
|
Matzke/Skula waren mit einer 1:42,863 dritschnellste in der
MM-Corvette
und hatten am Ende der Session Becker/Kechele hinter sich deren Wagen
einen kurzen Brand in der Box aufgrund einer undichten Benzinleitung in
der ersten Session überstehen musste. Qualifying
|
|
Pl | Nr | Fahrer |
Team | Nat | Wagen | Quali | Abstand |
1 | 1 | Albert von Thurn & Taxis (D) | Reiter Engineering | D | Lamborghini Gallardo GT3 | 1:59,083 | - |
2 | 31 | Martin Matzke (CZ) | MM Racing | CZ | Corvette Z.06 GT3 | 1:59,583 | 0,500 |
3 | 5 | Kenneth Heyer (D) | Matech GT Racing | CH | Ford GT | 2:00,048 | 0,465 |
4 | 29 | Julien Rodrigues (F) | Hexis Racing | F | Aston Martin DBRS9 | 2:00,318 | 0,270 |
5 | 11 | Marius Ritskes (NL) | Reiter Engineering | D | Lamborghini Gallardo GT3 | 2:01,103 | 0,785 |
6 | 30 | Manuel Rodrigues (F) | Hexis Racing | F | Aston Martin DBRS9 | 2:01,159 | 0,056 |
7 | 3 | Frank Schmickler (D) | Argo Racing | B | Lamborghini Gallardo GT3 | 2:01,187 | 0,028 |
8 | 52 | Stepan Voitech (CZ) | MM Racing | CZ | Corvette Z.06 GT3 | 2:01,221 | 0,034 |
9 | 18 | Oliver Mayer (D) | Toni Seiler Racing | CH | Corvette Z.06 GT3 | 2:01,280 | 0,059 |
10 | 4 | Harald Becker (D) | Argo Racing | B | Lamborghini Gallardo GT3 | 2:02,570 | 1,290 |
11 | 51 | Thomas Blätterer (CH) | Hexis Racing | F | Aston Martin DBRS9 | 2:02,657 | 0,087 |
12 | 16 | Jeroen Bleekemolen (NL) | Mühlner Motorsport | B | Porsche 997 GT3 Cup S | 2:05,985 | 3,328 |
13 | 15 | Frank Stippler (D) | Mühlner Motorsport | B | Porsche 997 GT3 Cup S | 2:06,575 | 0,590 |
14 | 28 | Jens Richter (D) | JvO Autosport | D | Porsche 997 GT3 Cup | 2:07,347 | 0,772 |
Pl | Nr | Team | Nat | Wagen | Quali | Abstand | |
1 | 1 | Christopher Haase (D) | Reiter Engineering | D | Lamborghini Gallardo GT3 | 2:00,475 | - |
2 | 5 | Marc Hennerici (D) | Matech GT Racing | CH | Ford GT | 2:00,512 | 0,037 |
3 | 11 | Jan Lammers (NL) | Reiter Engineering | D | Lamborghini Gallardo GT3 | 2:01,703 | 1,191 |
4 | 52 | Adam Lacko (CZ) | MM Racing | CZ | Corvette Z.06 GT3 | 2:01,954 | 0,251 |
5 | 15 | Tim Bergmeister (D) | Mühlner Motorsport | B | Porsche 997 GT3 Cup S | 2:02,294 | 0,340 |
6 | 51 | Phillipe Dumas (F) | Hexis Racing | F | Aston Martin DBRS9 | 2:02,386 | 0,092 |
7 | 3 | Sebastian Asch (D) | Argo Racing | B | Lamborghini Gallardo GT3 | 2:02,583 | 0,197 |
8 | 31 | Jiri Skula (CZ) | MM Racing | CZ | Corvette Z.06 GT3 | 2:02,600 | 0,017 |
9 | 4 | Frank Kechele (D) | Argo Racing | B | Lamborghini Gallardo GT3 | 2:02,872 | 0,272 |
10 | 16 | Ronald Van De Laar (NL) | Mühlner Motorsport | B | Porsche 997 GT3 Cup S | 2:03,369 | 0,497 |
11 | 18 | Toni Seiler (CH) | Toni Seiler Racing | CH | Corvette Z.06 GT3 | 2:04,627 | 1,258 |
12 | 30 | Thomas Accary (F) | Hexis Racing | F | Aston Martin DBRS9 | 2:04,702 | 0,075 |
13 | 29 | Michel Frey (F) | Hexis Racing | F | Aston Martin DBRS9 | 2:04,900 | 0,198 |
14 | 28 | Manuel Lauck (D) | JvO Autosport | D | Porsche 997 GT3 Cup | 2:06,329 | 1,429 |
1. Rennen
|
Unter schwierigsten Bedingungen startete am Samstag das erste
Rennen der ADAC-GT-Masters in Assen. Matech-Pilot Kenneth Heyer wird
den Start nicht so schnell vergessen. Noch in der ersten Runde rutschte
der dunkelblaue Bolide in einem schnellen Streckenabschnitt vom Asphalt
und schlug mit 210km/h in die Leitschienen ein. Heyer musste aus dem
Auto geborgen werden und fing sich bei dem schweren Anprall eine
ausgekugelte Schulter und Prellungen ein.
|
|
Ab Rang 8 fand sich ein interessantes Kampfpaket zusammen das
aus Toni Seiler, den beiden Mühlner-Porsches, Sebastian Asch und
Manuel Lauck bestand. Erst 3 Runden vor dem Schluss rangen die
folgenden Wagen die gelbe Corvette von Toni Seiler nieder und verwiesen
den Corvette-Piloten auf Rang 11. |
Die Tschechen hatten den Hexis-Aston Martin von Michel Frey und Julien Rodriguez in die Schranken verweisen können. Die Piloten des silbernen Aston mussten auch vor dem heranstürmenden Frank Kechele kapitulieren, der das Podium nur knapp verpasste. Teamkollege Sebastian Asch haderte mit den 2 Durchfahrtsstrafen die ihn das Rennen verhagelten und lediglich Rang 8 gestatteten.
|
|
Pl | Nr | Fahrer | Team | Nat | Wagen | Laps | Interval | Startpos. |
1 | 1 | Albert von Thurn & Taxis (D), Christopher Haase (D) | Reiter Engineering | D | Lamborghini Gallardo GT3 | 24 | - | 1 |
2 | 11 | Marius Ritskes (NL), Jan Lammers (NL) | Reiter Engineering | D | Lamborghini Gallardo GT3 | 24 | 0:07,815 | 5 |
3 | 31 | Martin Matzke (CZ), Jiri Skula (CZ) | MM Racing | CZ | Corvette Z.06 GT3 | 24 | 0:12,960 | 2 |
4 | 4 | Harald Becker (D), Frank Kechele (D) | Argo Racing | B | Lamborghini Gallardo GT3 | 24 | 0:14,532 | 10 |
5 | 29 | Julien Rodrigues (F), Michel Frey (F) | Hexis Racing | F | Aston Martin DBRS9 | 24 | 0:09,831 | 4 |
6 | 30 | Manuel Rodrigues (F), Thomas Accary (F) | Hexis Racing | F | Aston Martin DBRS9 | 24 | 0:02,941 | 6 |
7 | 15 | Frank Stippler (D), Tim Bergmeister (D) | Mühlner Motorsport | B | Porsche 997 GT3 Cup S | 24 | 0:06,595 | 13 |
8 | 3 | Frank Schmickler (D), Sebastian Asch (D) | Argo Racing | B | Lamborghini Gallardo GT3 | 24 | 0:00,405 | 7 |
9 | 52 | Stepan Voitech (CZ), Adam Lacko (CZ) | MM Racing | CZ | Corvette Z.06 GT3 | 24 | 0:03,490 | 8 |
10 | 16 | Jeroen Bleekemolen (NL), Ronald Van De Laar (NL) | Mühlner Motorsport | B | Porsche 997 GT3 Cup S | 24 | 0:03,034 | 12 |
11 | 18 | Oliver Mayer (D), Toni Seiler (CH) | Toni Seiler Racing | CH | Corvette Z.06 GT3 | 24 | 0:05,679 | 9 |
12 | 28 | Jens Richter (D), Manuel Lauck (D) | JvO Autosport | D | Porsche 997 GT3 Cup | 23 | 1 Rd. |
14 |
13 | 51 | Thomas Blätterer (CH), Phillipe Dumas (F) | Hexis Racing | F | Aston Martin DBRS9 | 23 | 0:59,396 | 11 |
14 | 5 | Kenneth Heyer (D), Marc Hennerici (D) | Matech GT Racing | CH | Ford GT | 1 | Unfall | 3 |
|
Die Hoffnungen auf einen trockenen 2. Lauf in Assen
erfüllten sich nicht. Zum Start des Rennens am Sonntag Mittag
hatten sich die Himmelsschleusen wieder geöffnet. 13 Wagen
nahmen den Lauf unter die Räder. |
Mit der Maximalausbeute von 20 Punkten stellten Christopher Haase und Albert von Thurn und Taxis den Punkte-Gleichstand mit Tim Bergmeister her. Der Titelkampf zwischen Porsche und Lamborghini ist nun wieder offen. Dahinter konnten sich Jan Lammers und Marius Ritskes über das 2. Podium bei ihrem Heimrennen freuen. Die tschechische MM-Racing-Mannschaft stellte beim 2. Rennen auch das 2. Auto auf das Podium und sammelte somit wertvolle Punkte für die Teamwertung. |
|
|
|
|
|
Pl | Nr | Fahrer | Team | Nat | Wagen | Runden |
Abstand | Startpos. |
1 | 1 | Christopher Haase (D), Albert von Thurn & Taxis (D) | Reiter Engineering | D | Lamborghini Gallardo GT3 | 29 | - | 1 |
2 | 11 | Jan Lammers (NL), Marius Ritskes (NL) | Reiter Engineering | D | Lamborghini Gallardo GT3 | 29 | 35,570 | 3 |
3 | 52 | Adam Lacko (CZ), Stepan Voitech (CZ) | MM Racing | CZ | Corvette Z.06 GT3 | 29 | 53,430 | 4 |
4 | 15 | Tim Bergmeister (D), Frank Stippler (D) | Mühlner Motorsport | B | Porsche 997 GT3 Cup S | 29 | 13,732 | 5 |
5 | 3 | Sebastian Asch (D), Frank Schmickler (D) | Argo Racing | B | Lamborghini Gallardo GT3 | 29 | 11,411 | 7 |
6 | 4 | Frank Kechele (D), Harald Becker (D) | Argo Racing | B | Lamborghini Gallardo GT3 | 29 | 18,930 | 9 |
7 | 29 | Michel Frey (F), Julien Rodrigues (F) | Hexis Racing | F | Aston Martin DBRS9 | 29 | 13,449 | 13 |
8 | 18 | Toni Seiler (CH), Oliver Mayer (D) | Toni Seiler Racing | CH | Corvette Z.06 GT3 | 29 | 44,374 | 11 |
9 | 30 | Thomas Accary (F), Manuel Rodrigues (F) | Hexis Racing | F | Aston Martin DBRS9 | 29 | 25,303 | 12 |
10 | 28 | Manuel Lauck (D), Jens Richter (D) | JvO Autosport | D | Porsche 997 GT3 Cup | 28 | 1 Runde | 14 |
11 | 31 | Jiri Skula (CZ), Martin Matzke (CZ) | MM Racing | CZ | Corvette Z.06 GT3 | 28 | 1 Runde | 8 |
12 | 16 | Ronald Van De Laar (NL), Jeroen Bleekemolen (NL) | Mühlner Motorsport | B | Porsche 997 GT3 Cup S | 21 | Unfall | 10 |
13 | 51 | Phillipe Dumas (F), Thomas Blätterer (CH) | Hexis Racing | F | Aston Martin DBRS9 | 11 | Unfall | 6 |
DNS |
5 | Marc Hennerici (D), Kenneth Heyer (D) | Matech GT Racing | CH | Ford GT | - |
2 |