1. Rennviertel von Harald Gallinnis, Sören Herweg, Oliver von Fragstein und Christian Reinsch |
|
Pünktlich um 15:00 Uhr schickt Rennleiter Hans Schnock das 210 Fahrzeuge umfassende Feld auf die Jagd zwei mal rund um die Uhr. Denkbar schlecht beginnt das Rennen für VW, ausgerechnet Hans-Joachim Stuck bleibt in der Einführungsrunde noch auf der Grand Prix Strecke ohne Vortrieb stehen, kann aber wenig später dem Feld hinterherhetzen und die alte Startposition wieder einnehmen.
Vorne eröffnet Marc Lieb im Manthey Porsche 997 GT3-RSR die Jagd
mit einer starken Rauchwolke. Ein Drama scheint sich anzubahnen bei
Manthey, das Feld kassiert nach und nach den unter Leistungsabfall
leidenden Manthey Porsche. Marc Lieb steuert nach einer Runde GP-Kurs
die Box an.
Die Positionen nach der Grand Prix Strecke lauten Jürgen Alzen
(Alzen Porsche), Tom Coronell (Zakspeed Viper), Marc Basseng (Land
Porsche) und Peter Paul Pietsch (Wochenspiegel Porsche).
In Runde 2 jagt erneut die Viper den Alzen Porsche, ehe Alzen eine Sekunde im Verkehr gewinnt, denn früh beginnen in diesem Rennen die Überrundungen, doch die Viper sollte bald schon wieder direkt am Turbo dran sein Unterdessen ist der Manthey Porsche nach Reparatur am Kühlsystem mit fast 2 Runden Rückstand wieder im Rennen. Unterdessen fährt in der zweiten Runde der Hisaq Porsche 997-RSR auf Rang 6 vor. Neuer Zehnter nun Oliver Kainz im Scheid BMW. In Runde 3 ist der Führungswechsel vollzogen. Im Adenauer Forst kassiert Coronell den Alzen Porsche, setzt sich ab und kommt dann überraschender Weise aber am Ende der Runde unplanmäßig in die Pitlane. Das Fahrzeug verschwindet in der Box und die Mechaniker im Motorraum der Schlange. Dadurch der Alzen Porsche wieder in Front, das neueste Auto im Feld führt, während die erprobten Favoriten Teams nicht einmal über die Distanz eines DTM Rennens ohne Probleme gekommen sind. Vorne nun also Alzen, Wochenspiegel, Aston Martin, und dann nun schon der Hisaq Porsche, der seine jagt von Platz 11 aus schon auf Position 4 fort setzt. Der Biodiesel-Mustang wird derweil am Haken gen Richtung Box geschleppt. Der Alzen-Porsche geht in seine 4.Runde. |
Die Führung des Alzen Porsche 997 Turbo iszt erstaunlich, das Fahrzeug ist erst wenige Wochen alt, Markus Gedlich teilte uns vor dem Rennen mit, dass man sich aus allem raus halten und mitrollen möchte. „Wir fahren eher zurück haltend, schließlich ist unser Auto noch sehr neu.“ Davon sieht man in der ersten Runde erstmal wenig. Tom Coronell jagt Jürgen Alzen unter dem Heckflügel über die Strecke. Erst auf der Döttinger Höhe kann erstaunlicherweise der Alzen Porsche im Top Speed Duell sich von der Viper fort ziehen. Noch während der ersten Runde bekommt auch das zweite Top-Porsche Team Probleme, der Land Porsche mit Marc Basseng am Steuer schleppt sich in langsamer Fahrt, mit defektem Hinterreifen zurück in die Box. Dort wird nicht nur der defekte Reifen gewechselt, sondern auch kurz der Feuerlöscher benutzt. Vermutlich haben sich schleifende Teile erhitzt. Der Land Porsche fährt allerdings umgehend weiter. Auch der Apollo läuft mit Heinz-Harald Frentzen nach nur einer Runde die Boxengasse an. Hier ist eine längere Reparatur am Teller-Kegelrad fällig. Nach Runde 1 führt der Alzen Porsche vor der Viper und dem Wochenspiegel Porsche. Auf Rang 4 schon der Aston Martin mit Robert Lechner. Dahinter eine muntere Kampfgruppe mit dem Schubert Z4, dem Manthey Porsche von Hahne/Haarmann/Krumbach/Kaffer, dem Paragon Porsche, der alsbald vom auf Rang 7 rennenden Hisaq Porsche kassiert wird. Verloren hat Dirk Adorf im Lamborghini Gallardo. Platz 9 nach Runde 1, vor dem #69 Dörr-Motorsport BMW Z4 Coupé von Rudi Adams, Michael Funke und Arnd Meier. |
|
Der
Wochenspiegel-Porsche bleibt mit knapp 6s Abstand bester Vertreter aus
dem Manthey-Lager vor dem Aston-Martin und dem Hisaq-Porsche. Oliver
Kainz im Scheid-BMW läuft in Runde 4 die Box an. Unterdessen dreht
sich
einer der Manthey-Porsche, die #27, nach einer Kollisionn in der
Hohenrein-Schikane und kommt in die Box. Aus dieser kommt die Zak-Viper
wieder hervor. Rang 56 und etwa 1 1/2 Runden Rückstand stehen zu
Buche
während ein leichter Regen im Bereich der GP-Strecke einsetzt. An
der
Spitze hat sich Peter-Paul Pietsch im Wochenspiegel-Porsche an das Heck
des Alzen-Porsche heran gekämpft. Um Rang 3 kämpfen der Aston
und der
Hisaq-Porsche gegeneinander. P5 hat der Paragon-Porsche vom
Schubert-BMW übernommen. Unterdessen stösst der ORMS-BMW in
die Top-10
vor.
|
Nach
etwa 2 Rennstunden führt immer noch der SP8-Alzen-Porsche 12s vor
dem
SP7-Wochenspiegel-Porsche und weitere 3s vor dem Hisaq-Porsche. Die SP6
führt der Schubert-BMW auf P5 an. Die nächststärkere
Klasse vertreten
Jörg Müller, Augusto Farfus, Stian Sorlie und Frederik Ekblom
im
S1-BMW320d auf P17. Der Schirocco #118 stösst erstmals in die
Top-20
vor. Dort eröffnet der Aston-Martin die Runde der 2. Boxenstopps. Bei Scheid wirft ein Reifenschaden auf der Döttinger Höhe den BMW zurück - Oliver Kainz steigt aus. Der erste unplanmäßige Stop war auf eine gelockerte Entlüftungsschraube an der Bremse zurückzuführen die eine zu weiche Bremse verursachte. Der Hisaq-Porsche übernimmt zwischenzeitlich die Führung vom Wochenspiegel-Porsche. Der Land-Porsche klettert weiter in den Top-10 hoch. |
Nach 9 Runden kommt der führende Wochenspiegel Porsche, sowie der Paragon Porsche in die Box. Dadurch nun erstmalig das Schubert Z4 M-Coupé aus der Klasse SP6 in Führung.
Nach den ersten Stopps relativiert sich die Reihenfolge. Auf Platz 1 liegt wieder der Alzen Porsche, nun mit Christian Menzel am Steuer. Nur 9 Sekunden dahinter der Wochenspiegel Porsche, anschließend kommt der Hisaq Porsche (25 sek zurück) und der Paragon Porsche (47 sek zurück). Auf Platz 5 nach dem Stopp der Schubert Z4. Dieses Fahrzeug gilt bei vielen spätestens seit der Führung zum Ende des ersten Turns als Geheimfavorit auf den Sieg. Platz 6 gehört dem ‚alten’ Manthey Porsche 996 GT3-MR. Auf Platz 7 folgt der ORMS BMW Z4, ein indentisches Auto zu dem von Schubert, kann diese Fahrerpaarung aber auch ähnlich konstant fahren? Die Top Ten vervollständigen der Juniper Porsche, der Manthey Porsche mit Lambrecht/Hemroulle/Arnold, der sich kontinuierlich an die Spitze ran fährt. Auf 10 noch der Werks Aston Martin mit Karl Wendlinger, denn der Aston Martin ist nach seinem frühen Stop deutlich wieder auf dem Vormarsch. Nach Runde 12 ist es schon der 7. Rang, während der Raeder Lambo zum zweiten Stopp kommt.
|
Nachdem der Reigen der zweiten
Stopps absolviert ist, liegt der
Hisaq Porsche weiterhin in Führung. Dahinter folgt der Alzen
Porsche,
derzeit mit Christian Menzel am Steuer, vor dem Paragon Porsche und dem
Schubert Z4. Auf Platz 5 liegt der Manthey Porsche 996 GT3-MR. Dieses
Fahrzeug kann im übrigen mit einer Tankfüllung genauso lang
draußen
bleiben, wie der Schubert Z4. Auf Platz 6 hat sich das Land Auto wieder
hin gearbeitet. Dahinter liegt der Manthey Porsche von
Lambrecht/Hemroulle/Arnold vor der Frikadelle von
Abbelen/Schmitz/Althoff. Die ersten 10 vervollständigt der Juniper
Porsche. |
Ein Drama ereignet sich mit dem Wochenspiegel-Porsche, der nach einer Kollision beim Überrunden vor dem Karussell mit hochgeklappter Fronthaube an der Döttinger Höhe stoppt um sich für die Rückfahrt zur Box die Haube fixieren zu lassen. Dadurch übernimmt Hisaq endgültig die Führung vor dem Paragon-Porsche und dem Schubert BMW, die allerdings alle 3 noch zum 2.Mal stoppen müssen. Der Manthey-Porsche #26 fällt mit einem Reifenschaden am Kallenhard aus den Top-10. Im Brünnchen strandet der bis dato auf P15 notierte Sexbomb-Porsche #43 und wird von einem Streckensicherungsfahrzeug an den Harken genommen während der Apollo wieder nach 2-stündiger Reperatur auf die Strecke geht.
3
Rennstunden oder ein Rennachtel sind gelaufen: Zur Zeit führt
Schubert
vor dem Manthey-Porsche#23 und dem Hisaq-Porsche sowie dem
Alzen-Porsche , doch diese Positionen sind nur vorläufig da die 2.
Runde der Boxenstopps zur Zeit noch läuft. Zu Beginn der vierten Rennstunde landet der Aston Martin mit Stefan Mücke am Steuer nach einer Kollision beim Überrunden in der Ford Kurve im Kiesbett. Der Platz in den Top Ten ist damit verloren. Mücke wird geborgen, schleppt sich zurück über den Grand Prix Kurs in die Boxengasse und parkt das Auto in der Garage, man verliert 6 Runden. |
Nach dem alle Teams ihren dritten Boxenstopp absolviert haben, kann nach etwas mehr als 5 Rennstunden ein geklärter Blick auf die derzeitigen Positionen erfolgen. Es führt nach wie vor der Hisaq Porsche, nun aber vor dem Schubert Z4. Auf Rang 3 fährt nach einer beeindruckenden Aufholjagd nun schon der Land Porsche 997 GT3-RSR. Dahinter liegt nun der Paragon Porsche auf Rang 4, vor dem Alzen Turbo und den Manthey Porsche von Hahne/Haarmann/Krumbach/Kaffer, Lambrecht/Hemroulle/Arnold und schon Lieb/Bernhard/Dumas/Tiemann auf Platz 8 in der Startnummer 1. Der ORMS BMW Z4 und der Frikadelli Porsche vervollständigen die ersten 10. Nach einem Rennviertel und genau 6 Stunden Rennzeit liegt der Schubert Z4 auf Rang 1. Allerdings nur bis der noch anstehende vierte Stopp das Ergebnis wieder richtig stellt. Dann wird die derzeit auf Rang 2 fahrende Hisaq Mannschaft wieder führen. Auf Rang 3 hat sich der Land Porsche gefestigt. Die Rundenzeiten sind die gleichen, wie an der Spitze. Platz 4 gehört dem Paragon Porsche, hinter dem Alzen folgt. Das alte Manthey Auto, der 996 GT3-MR liegt noch auf Rang 6 vor dem aktuellen 997 GT3-MR. Auf Position 8 folgt ein weiteres Manthey Auto (Startnummer 25), gefolgt von dem ORMS BMW Z4 und dem Juniper Porsche. |
Der Aston Martin ist wieder Rennen, allerdings heraus gefallen
aus
den ersten 100. Bedauerlich, da der Speed da ist, wie die
Zurückrundung
gegenüber dem zweitplatzierten Paragon-Porsche auf der
Strecke
beweist. Thomas Enge lässt den DBR9S regelrecht fliegen um
möglichst
schnell wieder in die Top-100 zu kommen. Auch der Wochenspiegel Porsche
fährt mittlerweile wieder. |
Fokussiert man das Geschehen an der Spitze genauer, fällt auf, dass Hisaq zwar den höheren Speed gehen kann, aber Schubert längere Stints fahren kann. Dennoch sieht es derzeit so aus, als würde Hisaq auf die Distanz gesehen Schubert mehr und mehr in Schach halten können. Derzeit sind es 16 Sekunden, die Schubert vor dem Stopp noch an Vorsprung hat. Auf Rang 3 geht Land das Tempo mit, Schnellstes Auto im Feld ist allerdings der Manthey Porsche auf Rang 7 und die lange Nacht zum Aufholen bricht gerade erst an. Garniert wird das ganze von einer Wetterwarnung, die Einsetzenden Regen nach der 6 Stunden Marke voraussagt.
Zwischenstand nach 6h
Rang | Startnr. | Fahrzeug | Fahrer | Runden | Gesamtzeit |
1 | 5 | BMW Z4 M-Coupe | Hürtgen Claudia , Sorlie Stian , Viebahn Jörg , Göransson Richard | 39 | 6:03:02.630 |
2 | 22 | Porsche 997 GT3 RSR | Collard Emmanuel , Franchitti Marino , Stippler Frank , Westbrook Richard | 39 | 6:03:19.603 |
3 | 3 | Porsche GT3 RSR | Basseng Marc , Stuck Johannes , Simon Patrick | 38 | 5:57:06.251 |
4 | 31 | Porsche 997 RSR | Frers Klaus , Bernhardt Patrick , Hardt Jörg , Kaffer Pierre | 38 | 5:58:25.239 |
5 | 4 | Porsche 911 | Alzen Jürgen , Gedlich Markus , Abt Christian , Menzel Christian | 38 | 5:58:35.267 |
6 | 23 | Porsche 911 GT3-MR | Hahne Armin , Haarmann Christian , Krumbach Jochen , Kaffer Pierre | 38 | 5:59:03.029 |
7 | 1 | Porsche 911 GT3 RSR | Bernhard Timo , Lieb Marc , Dumas Romain , Tiemann Marcel | 38 | 6:00:36.476 |
8 | 25 | Porsche 911 GT3 | Lambrecht Bert , Hemroulle Jean Francois , Arnold Lance David | 38 | 6:02:15.357 |
9 | 64 | BMW Z4 M | Hartung Marko , Neuberger Stefan , Engstler Franz | 38 | 6:02:50.663 |
10 | 50 | Porsche 997 RSR | Juniper Shaun , Twigg Max , Said Boris , Luff Warren | 37 | 5:57:40.886 |
11 | 121 | Porsche 997 | Schmitz Sabine , Abbelen Klaus , Althoff Edgar Dr. | 37 | 5:57:47.027 |
12 | 26 | Porsche 911 GT3 Cup | Kräling Frank , Gindorf Marc , Scharmach Peter , Ragginger Martin | 37 | 6:03:53.742 |
13 | 45 | Porsche 997 GT3 Cup | Schmidt-Staade Jörn , Müller Stefan , Riemer Kai , Scholze Florian | 37 | 6:04:13.591 |
14 | 261 | BMW 320d | Müller Jörg , Farfus Augusto , Ekblom Fredrik , Sorlie Stian | 36 | 5:55:53.153 |
15 | 2 | Dodge Viper GTSR | Bert Sascha , Bouchut Christophe , Coronel Tom , Huisman Duncan | 36 | 5:56:45.657 |
16 | 10 | BMW M3 E46 GTS | Scheid Johannes , Kainz Oliver , Teichmann Andreas , Klasen Arno | 36 | 5:58:28.937 |
17 | 118 | VW Scirocco | Johansson Jimmy , Gruber Florian , Mutsch Thomas , Stuck Hans Joachim | 36 | 5:59:23.742 |
18 | 85 | Nissan Z33 | Dumbreck Peter , Schoysman Dirk , Tanaka Tetsuya , Hoshino Kazuki | 36 | 5:59:44.055 |
19 | 46 | Porsche 997 GT3 Cup | Peters Stefan , Karlsson Ulf , Plesse Hannes , Kohler Wolfgang | 36 | 6:00:43.036 |
20 | 33 | Porsche 997 Cup | Matveev Sergey , Gorban Valeriy , Gryazin Stanislav , Tsarev Ergeny | 36 | 6:00:50.325 |
21 | 30 | Porsche 997 GT3 Cup | Kohlstrung Stefan , Wahl Nicolai , Bär Winfried , Elm Klaus | 36 | 6:03:46.950 |
22 | 54 | Porsche 996 GT3 | Krumbach Andre , Fuchs Holger , Cassina Matteo , Jacoma Ivan | 36 | 6:05:08.908 |
23 | 105 | Opel Astra GTC | Bach Christian , Karlhofer Martin , Leitner Stefan , Wenger Kurt | 35 | 5:52:42.305 |
24 | 117 | VW Scirocco | Sainz Carlos , De Villiers Giniel , Depping Dieter , Stuck Hans Joachim | 35 | 5:53:24.358 |
- | - | - | - | - | - |
28 | 24 | Porsche 911 GT3 | Weiss Georg , Pietsch Peter-Paul , Jacobs Michael , Schornstein Dieter | 35 | 6:00:28.393 |
29 | 27 | Porsche 911 GT3 Cup | Williams Gary , Cooke Daniel , Perry Julian , Reeves Trevor | 35 | 6:00:40.260 |
30 | 8 | Aston Martin V8 Vantage N24 | Mathai Oliver , Marsh Matthew , Katsura Shini-Ichi | 35 | 6:00:47.701 |
31 | 116 | VW Scirocco | Dr. Hackenberg Ulrich , Ostmann Bernd , Heger Alfrid , Malmedie Matthias | 35 | 6:01:17.508 |
- | - | - | - | - | - |
33 | 143 | Honda S 2000 | Mäder Andreas , Renger Reinhold , Schönauer Reiner , Rehfeld Roland | 35 | 6:02:50.923 |
34 | 87 | Porsche 996 GT3 Cup | Klos Rüdiger , Irmgartz Michael , Weiner Ralf , Konopka Miroslav | 35 | 6:02:55.351 |
- | - | - | - | - | - |
37 | 90 | Lamborghini Gallardo | Tilke Hermann , Adorf Dirk , Hennerici Marc , Schall Ralf | 34 | 5:48:10.839 |
- | - | - | - | - | - |
42 | 19 | Aston Martin Vantage | Döring Frank , Ketterer Mario , Philipp Horst , Seeber Joachim | 34 | 5:56:20.860 |
- | - | - | - | - | - |
44 | 7 | Aston Martin V8 Vantage N24 | Bez Ulrich , Porritt Christopher , Meaden Richard , Schuhbauer Wolfgang | 34 | 5:56:53.300 |
- | - | - | - | - | - |
47 | 69 | BMW Z4 Coupe | Adams Rudi , Funke Michael , Meier Arnd , Großmann Markus | 34 | 5:58:04.938 |
- | - | - | - | - | - |
49 | 44 | Holden Commodore | Rose Mal , Leemhuis Peter , Alford Anthony | 34 | 5:58:16.944 |
- | - | - | - | - | - |
52 | 47 | Porsche GT3 | Grüter Ron , Budde Michael , Werner Klaus , Borkowsky Frank | 34 | 5:59:48.963 |
53 | 98 | Porsche 911 GT3 RS | Quinn Tony , Quinn Klark , Baird Craig , Webb Jonathon | 34 | 5:59:59.757 |
54 | 99 | Porsche 996 | Taplin Andrew , Grant Dean , Fitzgerald Peter , Kelly Paul | 34 | 6:00:37.135 |
- | - | - | - | - | - |
56 | 35 | Porsche 997 GT3 Cup | Tschornia Martin , Kovac Franjo , Asch Roland , Asch Sebastian | 34 | 6:02:49.554 |
57 | 49 | Porsche 996 GT3 Cup | Pernvall Christer , Lund Cleas , Strandberg Göran , Andreasson Hans | 34 | 6:03:47.290 |
58 | 142 | Honda S 2000 | Mäder Andreas , Sing Eugen , Mihm Friedhelm , Bäumler Jürgen | 33 | 5:49:58.384 |
- | - | - | - | - | - |
62 | 127 | Honda S 2000 | Fugel Markus , Kirsch Steve , Zeltner Ruben , Wächtler Uwe | 33 | 5:53:32.995 |
- | - | - | - | - | - |
65 | 210 | BMW Z4 | Enders Peter Nico , Oestreich Markus , Walkenhorst Henry , Enders Rolf | 33 | 5:54:03.954 |
- | - | - | - | - | - |
67 | 113 | Opel Astra GTC | Wolf Marco , Bastuck Rainer , Nack Tom , Haugg Wolfgang | 33 | 5:56:19.580 |
- | - | - | - | - | - |
73 | 145 | Audi TT | Kroher Thomas , Leisen Philipp , Leue Andreas , Küster Stefan | 33 | 5:58:31.467 |
74 | 144 | Audi TT | Möller-Sonntag Dierk , Klipp Henning , Gebhardt Christian , Unger Thorsten | 33 | 5:58:42.405 |
75 | 78 | BMW Z4 | Weidenbrück Dieter , Holz Michael , Erdtmann Uwe , Schumacher Thomas | 33 | 5:59:36.001 |
- | - | - | - | - | - |
77 | 9 | Porsche 997 GT3 RS | Schratz Michael , Siegler Johannes , Herbst Jochen , Vogler Gregor | 33 | 6:01:33.444 |
78 | 6 | Aston Martin DBRS 9 | Enge Tomas , Mücke Stephan , Lechner Robert , Wendlinger Karl | 33 | 6:02:43.961 |
- | - | - | - | - | - |
81 | 42 | Porsche 964 RS | Kuhn Georges , Schmid Dietmar , Wasel Thomas , Gerhardy Dirk | 33 | 6:04:23.293 |
82 | 29 | Porsche 997 GT3 Cup | Weiland Matthias , Mayer Oliver , Wirtz Guido , Groß Franz | 32 | 5:26:30.541 |
83 | 17 | Audi RS4 | Kohlhaas Christian , Riebensahm Dirk , Rice Vic , Passyutu Pedro | 32 | 5:41:46.834 |
- | - | - | - | - | - |
86 | 102 | Subaru Imprezza | Rimmer Mike , Rimmer Chris , Barrow Nick | 32 | 5:52:37.388 |
- | - | - | - | - | - |
95 | 82 | Porsche 968 GPE | Dupont Daniel , Giavedoni Alain , Juchault Jean Louis | 32 | 5:58:02.862 |
- | - | - | - | - | - |
100 | 39 | Porsche 996 GT3 Cup | O'Donnell Scott , Dippie Allan , O'Donnell Lindsay , Stewart Bruce | 32 | 6:01:27.175 |
- | - | - | - | - | - |
104 | 104 | Mazda RX7 | Shaw Ric , Borness Stephen , Alexander Phil | 31 | 5:31:33.620 |
- | - | - | - | - | - |
109 | 107 | Audi TT | Zehe Michael , Rohr Franz , Gerspacher Jürgen , Hohenester Jürgen | 31 | 5:53:49.413 |
- | - | - | - | - | - |
119 | 61 | Mercedes SLK Carlsson CK35 RS | Brückner Rainer , Asch Roland , Dudin Vitaly , Kharlov Vadim | 30 | 5:34:49.996 |
- | - | - | - | - | - |
129 | 65 | Nissan 350Z | Eckhardt Holger , Eickholt Frank , Thiim Kurt , Lütticke Nicole | 30 | 5:56:40.468 |
130 | 156 | Mitsubishi Mirage RS | Crambrook Layton , Robson Anthony , Nesbritt Barrie , Rose Mal | 30 | 5:56:51.778 |
131 | 51 | Porsche GT3 RS | Levin Anders , Morin Martin , Rydquist Carl , Thelin Peter | 30 | 5:57:43.525 |
132 | 96 | Honda S 2000 | Schmersal Heinz , Stursberg Mike , Koslowski Christoph , Schlesack Stefan | 30 | 5:57:59.329 |
133 | 155 | Mitsubishi Mirage RS | Niall Malcolm , Niall Brett , Harvey Clint , Pilatti Mark | 30 | 5:58:20.975 |
- | - | - | - | - | - |
142 | 55 | Nissan 350Z | Carotenuto Giovanni , Bassi Ettore , Negroni Sergio , Bianchi Daniele | 30 | 6:04:12.628 |
- | - | - | - | - | - |
144 | 86 | Subaru Impreza | Yoshida Toshihiro , Matsuda Hideshi , Hattori Naoki , Matsada Koji | 29 | 5:46:51.990 |
- | - | - | - | - | - |
148 | 62 | BMW Z3 M | Prieur Patrick , Reicher Fabrice , Engel Pascal | 29 | 5:55:09.883 |
- | - | - | - | - | - |
156 | 43 | Porsche 997 GT3 | Destrée Wolfgang , Jodexnis Kersten , Seefried Marco , Leipert Marcel | 29 | 6:05:12.332 |
157 | 32 | Porsche 996 GT3 Cup | Schmidt Peter , Horn David , Klüber Josef , Haezebrouck Phillippe | 28 | 4:46:59.447 |
- | - | - | - | - | - |
168 | 20 | Audi V8 D11 | Ahlers Keith , Kubik Manfred , Undorf Helmut , Hügli Jörg | 27 | 5:54:46.939 |
- | - | - | - | - | - |
177 | 28 | Porsche 997 GT3 Cup | Weiland Harald , Roth Steffen , Klein Dr. Michael , Feidt Antoine | 26 | 5:58:40.250 |
- | - | - | - | - | - |
182 | 140 | Honda S 2000 | Platz Torsten , Pflanz Karl , Kauffman Charles , Schwerfeld Daniel | 25 | 5:55:23.158 |
- | - | - | - | - | - |
192 | 139 | Honda S 2000 | Hörter Martin , Wilwert Patrick , Nawotka Walter , Winterhagen Jörg | 21 | 5:52:23.066 |
193 | 14 | Lexus LF-A | Shimizu Kazuo , Nakaya Akihiko , Kinoshita Takayuki , Iida Akira | 21 | 6:01:49.819 |
- | - | - | - | - | - |
199 | 95 | Hyundai Coupe V6 | Schumann Jürgen , Schumann Peter , Hohenadel Christian , Cate Peter | 19 | 6:02:49.560 |
200 | 11 | Apollo | Frentzen Heinz Harald , Müller Dirk , Schwager Dominik , Engels Marcel | |
Nicht gewertet |
- | - | - | - | - | - |
205 | 66 | Nissan 350Z | Thiim Nicki , Vosse Vincent , Buncombe Alex , Müller Harald | |
Nicht gewertet |
- | - | - | - | - | - |
206 | 56 | Porsche 996 GT3 Cup | Rövenich Oliver , Brügmann Thomas , Merten Mario , Silvester Wolf | |
Nicht gewertet |
- | - | - | - | - | - |
211 | 134 | Honda S 2000 GT | Holle Matthias , Weber Wolfgang , Nittel Uwe , Bermes Norbert | |
Nicht gewertet |
- | - | - | - | - | - |
216 | 260 | Ford Mustang GT RTD | Smudo , von Löwis of Menar Thomas , Wolzenburg Lutz , Schwarz Erik | |
Nicht gewertet |